茶庵镇2023-24批次城乡建设用地增减挂钩试点项目房屋和附属物补偿款清册公示

发布时间:2023-10-13 13:30信息来源:寿县茶庵镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
茶庵镇2023-24批次城乡建设用地增减挂钩试点项目房屋和附属物补偿款清册公示
2023年10月13日
序号 村、组 拆迁户主姓名 房屋及附属物补偿款 备注
房屋及附属物补偿款(元) 树木等补偿款(元) 补偿总款(元)
1 关岗村下郢组1 杨绪合 0 400 400
2 关岗村下郢组2 杨绪生 0 420 420
3 关岗村下郢组3 毕涛 172665 12100 184765
4 关岗村下郢组4 杨厚月 0 295 295
5 关岗村下郢组5 王康柱 0 60 60
6 关岗村张圩组 杨继国 2009 620 2629
7 关岗村张圩组 杨继康 0 730  730
8 关岗村张圩组 顾成金 0 2730  2730
9 关岗村张圩组 顾先青 0 1095  1095
10 关岗村张圩组 吴西清 0 930  930
11 谢埠村下郢组 梁修芝 0 775 775
12 谢埠村下郢组 陆成贤 0 375 375
13 谢埠村下郢组 杨绪保 0 550 550
14 谢埠村新庄组 孔祥辉 18654.84 425 19079.84
15 谢埠村谢埠组
曹振龙 0 825 825
16 谢埠村谢埠组
宋维茂 0 1375 1375
17 谢埠村谢埠组
窦智淮 0 725 725
18 谢埠村谢埠组
宋维胜 0 1450 1450
19 谢埠村谢埠组
张国金 0 475 475
20 谢埠村谢埠组
宋维法 0 250 250
21 谢埠村谢埠组
段茂才 0 250 250
22 谢埠村谢埠组
王杰军 0 175 175
23 谢埠村谢埠组
李士元 0 800 800
24 谢埠村团结组 杜永成 107942.7 900 108842.7
25 谢埠村高庄组 马道多 136468.23 150 136618.23
26 谢埠村王郢组 申树成 0 125 125
27 谢埠村王郢组 刘文余 0 300 300
28 谢埠村王郢组 岳宏兰 0 875 875
29 谢埠村汪岗组 胡宝中 0 375 375
30 碾桥村堰头 赵承菊 92279 1250 93529
31 碾桥村堰头 杨善好 73246 0 73246
32 碾桥村油东 杨之东 0 1250 1250
33 碾桥村李庄 李明东 0 1000 1000
34 碾桥村李庄 杨凡涛 0 750 750
35 碾桥村西圩 王泽 90741 0 90741
36 碾桥村西龙 杨凡根 55164 1000 56164
37 碾桥村西龙 杨厚英 58123 750 58873
38 精神村赵岗 杨要贵 80525 2400  82925
39 精神村赵岗 赵世素 0 1380  1380
40 精神村赵岗 江发云 0 600  600
41 精神村赵岗 杨文俊 0 1500  1500
42 精神村赵岗 赵世连 0 1500  1500
43 精神村赵岗 赵世林 0 1200  1200
44 精神村李圩 鲍忠兰 0 2220  2220
45 精神村李圩 倪新元 0 900  900
46 精神村李圩 余茂海 0 420  420
47 精神村李圩 龚玉礼 0 660  660
48 精神村李圩 汪庆中 0 180  180
49 精神村上郢 李俊泽 39246 480  39726
50 精神村上郢 张国玉 35054 480  35534
51 精神村上郢 王安杰 42125 0  42125
52 精神村堆坊 夏元金 35128 1320  36448
53 精神村堆坊 杨继刚 0 1800  1800
54 精神村胜利 程维龙 0 3000  3000
55 精神村胜利 鲍忠庭 0 1200  1200
56 精神村堰头 杨凡苗 0 3000  3000
57 龙湾村油坊 杨凡正 32672.42 0  32672.42
58 龙湾村油坊 魏治宝 0 500  500
59 龙湾村中郢 付太阳 0 7250  7250
60 龙湾村柿园 张成昌 0 350  350
61 龙湾村柿园 李言传 0 300  300
62 龙湾村柿园 刘选中 42229 250  42479
63 龙湾村柿园 刘明华 35131 400  35531
64 龙湾村塘拐 王永景 29409 250  29659
65 龙湾村老庄 林本中 21289 200  21489
66 龙湾村老庄 王新成 0 1500  1500
67 龙湾村下郢 魏旭东 540 260  800
68 龙湾村老庄 魏文好 450 120  570
69 龙湾村下郢 魏文学 0 90  90
70 龙湾村下郢 魏文山 0 180  180
71 龙湾村下郢 杨新福 1420 3870  5290
72 龙湾村下郢 熊祖余 0 250  250
73 龙湾村下郢 杨新平 0 500  500
74 龙湾村下郢 杨开纪 0 250  250
75 龙湾村下郢 杨新本 0 240  240
76 龙湾村下郢 胡明安 0 250  250
77 龙湾村下郢 杨典政 6582 2100  8682
78 龙湾村下郢 杨新毅 0 540  540
79 龙湾村下郢 罗治强 0 1350  1350
80 龙湾村下郢 张新军 38967 0  38967
81 龙湾村庙东 杨会伦 0 275  275
82 龙湾村老郢 杨凡星 0 1400  1400
83 龙湾村老郢 杨宝之 14354 0  14354
84 龙湾村老郢 张立根 0 3960  3960
85 龙湾村老郢 杨后之 0 2240  2240
86 龙湾村老郢 张立成 0 2800  2800
87 龙湾村老郢 未文传 0 500  500
88 龙湾村油坊 杨光圣 0 4620  4620
89 龙湾村林庄 林如奎 55935 0  55935
90 龙湾村林庄 杨凡学 0 125  125
91 龙湾村林庄 汪多富 0 250  250
92 龙湾村林庄 朱庆安 68369 375  68744
93 龙湾村林庄 洪林 0 300  300
94 龙湾村林庄 林本全 0 1100  1100
95 花果村花果组 童家兵 0 860 860
96 花果村花果组 胡厚兵 2757 470 3227
97 花果村花果组 胡同中 519 0 519
98 花果村花果组 童家好 1035 270 1305
99 花果村花果组 张俊元 0 375 375
100 花果村花果组 胡务中 0 400 400
101 花果村花果组 胡新中 0 350 350
102 花果村花果组 胡厚标 0 400 400
103 花果村花果组 李光明 0 1175 1175
104 花果村花果组 李言圣 0 590 590
105 花果村花果组 黄应好 0 300 300
106 花果村花果组 洪祖好 0 2540 2540
107 花果村花果组 胡厚林 598.5 175 773.5
108 花果村花果组 金家凤 0 1000 1000
109 花果村花果组 胡保中 0 1260 1260
110 花果村花果组 胡刚中 0 825 825
111 花果村花果组 王新乐 1766 570 2336
112 花果村花果组 胡笔中 1052.5 660 1712.5
113 花果村花果组 胡厚宏 957 1780 2737
114 花果村花果组 郭本力 0 1100 1100
115 花果村花果组 张俊江 1183.5 0 1183.5
116 花果村花果组 张俊飞 40006 1675 41681
117 花果村史楼组 史幼兰 0 960 960
118 花果村史楼组 史又亮 1071 935 2006
119 花果村史楼组 史幼田 0 325 325
120 花果村史楼组 陈书兰 0 800 800
121 花果村史楼组 杨方中 0 400 400
122 花果村史楼组 刘学群 0 1875 1875
123 花果村史楼组 王文兵 0 480 480
124 花果村史楼组 史幼中 0 3795 3795
125 花果村史楼组 杨之训 466 3080 3546
126 花果村史楼组 祖少田 14249.92 2230 16479.92
127 花果村史楼组 史幼宝 0 505 505
128 花果村史楼组 王文乐 0 670 670
129 花果村史楼组 史又环 431 1395 1826
130 花果村史楼组 史又伦 17071.56 4425 21496.56
131 花果村史楼组 史幼超 0 625 625
132 花果村史楼组 史明兵 0 505 505
133 花果村史楼组 刘举保 0 740 740
134 花果村侯圩组 张玉宝 98318.58 2750 101068.58
135 花果村侯圩组 张玉成 0 1870 1870
136 花果村侯圩组 李广 57539.84 1510 59049.84
137 花果村侯圩组 李和刚 49266.76 0 49266.76
138 花果村侯圩组 李和岭 49041.76 1200 50241.76
139 花果村侯圩组 李子龙 0 550 550
140 花果村侯圩组 李之甫 0 425 425
141 花果村侯圩组 张磊 0 475 475
142 花果村侯圩组 杨开喜 0 425 425
143 花果村侯圩组 侯德旭 0 350 350
144 花果村侯圩组 侯广兵 0 675 675
145 花果村陈郢组 张德中 0 150 150
146 花果村陈郢组 周应同 0 200 200
147 花果村陈郢组 续道胜 2388 125 2513
148 花果村陈郢组 许广新 1053 1725 2778
149 花果村陈郢组 陶良辉 0 150 150
150 花果村陈郢组 续道友 0 150 150
151 花果村陈郢组 洪祖友 0 175 175
152 花果村陈郢组 杨继军 0 175 175
153 花果村陈郢组 杨厚群 0 125 125
154 花果村陈郢组 张道圣 0 625 625
155 花果村陈郢组 张喜好 0 375 375
156 花果村陈郢组 刘培之 0 300 300
157 花果村下郢组 刘学林 0 150 150
158 花果村下郢组 刘学清 0 1100 1100
159 花果村下郢组 刘学金 31802 0 31802
160 花果村刘圩组 朱全好 0 300 300
161 花果村楼北组 张本家 0 500 500
162 花果村楼北组 刘璐 0 1000 1000
163 花果村楼北组 权圣良 0 500 500
164 花果村楼北组 刘举怀 0 330 330
165 花果村老庄组 史应有 0 700 700
166 花果村老庄组 江天学 0 550 550
167 花果村老庄组 江贵贤 0 1030 1030
168 花果村老庄组 杨少贵 0 300 300
169 花果村老庄组 王仁山 36948.24 1060 38008.24
170 花果村老庄组 尹克松 0 910 910
171 花果村老庄组 尹克华 0 1225 1225
172 花果村老庄组 梁旭 0 745 745
173 花果村老庄组 胡厚芹 82193.12 1055 83248.12
174 花果村老庄组 张云厚 0 765 765
175 花果村王圩组 刘学军 0 375 375
176 花果村王圩组 余学良 0 525 525
177 花果村王圩组 杨阳 0 275 275
178 花果村王圩组 刘学长 0 425 425
179 花果村王圩组 黄金墨 17786.18 0 17786.18
180 花果村大台组 侯德勤 0 25 25
181 花果村大台组 代维飞 0 175 175
182 花果村大台组 王永辉 0 120 120
183 花果村大台组 代贤学 0 25 25
184 花果村大台组 王永本 0 525 525
185 花果村大台组 刘万余 1508 325 1833
186 胡圩村前进组、小朋组 王志根 472.5 900 1372.5
187 胡圩村前进组、小朋组 黄家新 0 600 600
188 胡圩村前进组、小朋组 王寿刚 0 600 600
189 胡圩村前进组、小朋组 陈后东 0 480 480
190 胡圩村前进组、小朋组 陈后有 0 360 360
191 胡圩村前进组、小朋组 张玉有 0 300 300
192 胡圩村前进组、小朋组 黄林 15969.08 0 15969.08
193 胡圩村前进组、小朋组 黄家金 375 600 975
194 胡圩村新庄组 杨波 0 600 600
195 胡圩村新庄组 张善林 0 210 210
196 胡圩村新庄组 刘举春 0 420 420
197 胡圩村新庄组 潘申全 0 450 450
198 胡圩村新庄组 杨凡庆 0 230 230
199 胡圩村新庄组 廖成霞 0 580 580
200 胡圩村甲空组 洪祖安 0 1020 1020
201 胡圩村甲空组 代传安 0 2820 2820
202 胡圩村甲空组 张茂年 0 720 720
203 胡圩村甲空组 洪祖全 0 1360 1360
204 胡圩村甲空组 梁秀菊 0 670 670
205 胡圩村前进组 马军昌 0 500 500
206 胡圩村前进组 马银如 472.5 600 1072.5
207 胡圩村小圩组 达秀昌 0 600 600
208 胡圩村杨柳组 任占国 0 500 500
209 胡圩村杨柳组 文继香 0 875 875
210 胡圩村陈湾组 郭德祥 4633 2600 7233
211 胡圩村陈湾组 付家应 1500 1980 3480
212 胡圩村陈湾组 郭德昌 0 900 900
213 胡圩村陈湾组 胡厚生 0 300 300
214 胡圩村陈湾组 胡厚网 0 1350 1350
215 胡圩村陈湾组 王光好 0 8670 8670
216 胡圩村陈湾组 尹本如 0 300 300
217 胡圩村陈湾组 胡厚明 0 500 500
218 胡圩村陈湾组 胡厚宝 0 1400 1400
219 胡圩村后郢组 郭本忠 0 750 750
220 胡圩村胡圩组 顾传宏 0 600 600
221 胡圩村胡圩组 杨长德 0 420 420
222 胡圩村胡圩组 陈锦昌 0 360 360
223 胡圩村老井组 汪德好 0 600 600
224 胡圩村梨树组 代家荣 0 420 420
225 胡圩村梨树组 杨传敏 0 300 300
226 胡圩村杨柳组 杨善忠 0 540 540
227 胡圩村杨柳组 李德保 0 2400 2400
228 胡圩村杨柳组 张玉成 0 720 720
229 胡圩村杨柳组 李德玉 0 3000 3000
230 胡圩村杨柳组 周广明 0 600 600
231 胡圩村杨柳组 权家保 0 600 600
232 胡圩村杨柳组 杨传长 0 1520 1520
233 胡圩村下圩组 李海山 1500 2225 3725
234 胡圩村下圩组 杨传金 0 1025 1025
235 胡圩村下圩组 李根山 1241 600 1841
236 胡圩村湛楼组 郑怀余 0 300 300
237 胡圩村湛楼组 孙仁好 0 300 300
238 胡圩村姜大庄组 朱永华 2785 2625 5410
239 胡圩村姜大庄组 姜少云 0 2400 2400
240 胡圩村姜大庄组 胡家珍 0 300 300
241 胡圩村姜大庄组 金永宝 0 600 600
242 胡圩村姜大庄组 黄道兵 0 3300 3300
243 胡圩村姜大庄组 姜成好 2314.5 0 2314.5
244 胡圩村学校组 张守祥 0 300 300
245 胡圩村学校组 罗守敏 0 600 600
246 胡圩村学校组 张士友 0 480 480
247 胡圩村学校组 韩修华 0 420 420
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: