2021年茶庵镇增减挂项目统计明细
| 图斑编号 | 图斑属性 | 行政村 | 图斑面积/亩 | 合计/亩 |
| 117 | 村庄 | 茶庵街道 | 0.66 | 12.19 |
| 280 | 村庄 | 茶庵街道 | 1.77 | |
| 293 | 村庄 | 茶庵街道 | 3.08 | |
| 384 | 村庄 | 茶庵街道 | 3.08 | |
| 306 | 村庄 | 茶庵街道 | 1.12 | |
| 321 | 村庄 | 茶庵街道 | 2.05 | |
| 324 | 村庄 | 茶庵街道 | 0.43 | |
| 22 | 村庄 | 关岗村 | 3.65 | 49.25 |
| 246 | 村庄 | 关岗村 | 8.92 | |
| 297 | 村庄 | 关岗村 | 4.18 | |
| 310 | 村庄 | 关岗村 | 2.06 | |
| 319 | 村庄 | 关岗村 | 4.48 | |
| 344 | 村庄 | 关岗村 | 4.36 | |
| 372 | 村庄 | 关岗村 | 1.41 | |
| 395 | 村庄 | 关岗村 | 7.32 | |
| 406 | 村庄 | 关岗村 | 3.69 | |
| 415 | 村庄 | 关岗村 | 3.56 | |
| 396 | 村庄 | 关岗村 | 5.61 | |
| 66 | 村庄 | 胡圩村 | 2.82 | 46.05 |
| 121 | 村庄 | 胡圩村 | 2.15 | |
| 175 | 村庄 | 胡圩村 | 0.68 | |
| 188 | 村庄 | 胡圩村 | 2.33 | |
| 191 | 村庄 | 胡圩村 | 1.07 | |
| 233 | 村庄 | 胡圩村 | 0.99 | |
| 30 | 村庄 | 胡圩村 | 14.97 | |
| 211 | 村庄 | 胡圩村 | 1.66 | |
| 213 | 村庄 | 胡圩村 | 14.56 | |
| 271 | 村庄 | 胡圩村 | 4.83 | |
| 26 | 村庄 | 花果村 | 4.54 | 58.13 |
| 51 | 村庄 | 花果村 | 6.46 | |
| 80 | 村庄 | 花果村 | 1.30 | |
| 199 | 村庄 | 花果村 | 6.73 | |
| 245 | 村庄 | 花果村 | 4.77 | |
| 268 | 村庄 | 花果村 | 4.46 | |
| 460 | 村庄 | 花果村 | 9.85 | |
| 230 | 建制镇 | 花果村 | 6.93 | |
| 256 | 采矿用地 | 花果村 | 13.09 | |
| 115 | 村庄 | 精神村 | 1.28 | 44.26 |
| 334 | 村庄 | 精神村 | 0.77 | |
| 348 | 村庄 | 精神村 | 1.09 | |
| 377 | 村庄 | 精神村 | 1.10 | |
| 38 | 村庄 | 精神村 | 1.83 | |
| 129 | 村庄 | 精神村 | 3.06 | |
| 343 | 村庄 | 精神村 | 2.57 | |
| 345 | 村庄 | 精神村 | 2.36 | |
| 352 | 村庄 | 精神村 | 1.56 | |
| 365 | 村庄 | 精神村 | 2.38 | |
| 368 | 村庄 | 精神村 | 10.68 | |
| 374 | 村庄 | 精神村 | 7.22 | |
| 408 | 村庄 | 精神村 | 1.42 | |
| 410 | 村庄 | 精神村 | 5.68 | |
| 430 | 村庄 | 精神村 | 1.25 | |
| 47 | 村庄 | 龙湾村 | 1.44 | 25.00 |
| 218 | 村庄 | 龙湾村 | 8.83 | |
| 262 | 村庄 | 龙湾村 | 1.17 | |
| 264 | 村庄 | 龙湾村 | 2.44 | |
| 275 | 村庄 | 龙湾村 | 2.82 | |
| 282 | 村庄 | 龙湾村 | 1.49 | |
| 295 | 村庄 | 龙湾村 | 1.11 | |
| 312 | 村庄 | 龙湾村 | 4.66 | |
| 303 | 村庄 | 龙湾村 | 1.02 | |
| 274 | 村庄 | 碾桥村 | 2.85 | 26.24 |
| 305 | 村庄 | 碾桥村 | 9.47 | |
| 309 | 村庄 | 碾桥村 | 3.98 | |
| 314 | 村庄 | 碾桥村 | 2.55 | |
| 328 | 村庄 | 碾桥村 | 1.43 | |
| 394 | 村庄 | 碾桥村 | 5.96 | |
| 169 | 村庄 | 谢埠村 | 1.24 | 28.09 |
| 214 | 村庄 | 谢埠村 | 1.37 | |
| 217 | 村庄 | 谢埠村 | 4.41 | |
| 265 | 村庄 | 谢埠村 | 1.53 | |
| 270 | 村庄 | 谢埠村 | 1.93 | |
| 288 | 村庄 | 谢埠村 | 1.98 | |
| 291 | 村庄 | 谢埠村 | 11.80 | |
| 292 | 村庄 | 谢埠村 | 1.43 | |
| 153 | 村庄 | 谢埠村 | 2.41 | |
| 总计 | 289.19 | |||
| 备注:以上均已去除不动工区,实际面积以报批文件为准 | ||||
皖公网安备 34042202000005号