安丰塘镇2020年危改计划明细表
| 序号 | 乡镇 | 合计(户) | 重建(户) | 维修(户) | 建档立卡贫困户(户) | 重建(户) | 维修(户) | 分散供养特困人员(户) | 重建(户) | 维修(户) | 低保户(户) | 重建(户) | 维修(户) | 贫困残疾人家庭(户) | 重建(户) | 维修(户) | 备注 |
| 1 | 苏王街道 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2户无房 | |||||||||
| 2 | 井亭村 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4户无房 | |||
| 3 | 老街村 | 13 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13户无房 |
| 4 | 宋墙村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1户无房 | |||||||||
| 5 | 柿元村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1户无房 | ||||||
| 6 | 大树村 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1户无房 | ||||||||
| 7 | 申桥村 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2户无房 | |||||||||
| 8 | 戈店村 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2户无房 |
| 9 | 四店村 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5户无房 | |||||||
| 合计 | 41 | 33 | 8 | 24 | 21 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31户无房 |
皖公网安备 34042202000005号