安丰塘镇2026年1月份村干部工资清册
| 安丰塘镇一月份第一批次村干部报酬清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 江* | 2,461.00 |
| 赵*巍 | 4,197.00 |
| 江*风 | 2,461.00 |
| 江*远 | 3,877.00 |
| 张*璐 | 2,511.00 |
| 江*同 | 2,511.00 |
| 倪*宝 | 2,461.00 |
| 方*淑 | 2,461.00 |
| 陈* | 3,927.00 |
| 李* | 2,511.00 |
| 李*尧 | 2,461.00 |
| 夏*岭 | 2,561.00 |
| 陈* | 2,461.00 |
| 江* | 2,511.00 |
| 邹*群 | 2,511.00 |
| 顾*菊 | 2,511.00 |
| 王*明 | 2,511.00 |
| 江*金 | 2,561.00 |
| 包* | 2,561.00 |
| 梅* | 2,561.00 |
| 陈*友 | 3,827.00 |
| 龚*瑶 | 2,511.00 |
| 陈*武 | 2,511.00 |
| 丁*毛 | 2,511.00 |
| 刘*丽 | 2,511.00 |
| 杨*斌 | 2,461.00 |
| 王*兴 | 3,927.00 |
| 陈*光 | 2,511.00 |
| 戈* | 2,561.00 |
| 季*玉 | 2,511.00 |
| 孙*宏 | 3,827.00 |
| 孙*梅 | 2,511.00 |
| 张*刚 | 2,461.00 |
| 丁*春 | 2,461.00 |
| 崔* | 4,197.00 |
| 杨* | 4,197.00 |
| 李*宏 | 2,461.00 |
| 陈* | 2,511.00 |
| 陆*安 | 2,461.00 |
| 冯*厚 | 3,827.00 |
| 张*新 | 2,461.00 |
| 宋*勇 | 2,461.00 |
| 徐*亮 | 2,461.00 |
| 杨*霞 | 2,461.00 |
| 李*明 | 2,461.00 |
| 杜*雪 | 2,511.00 |
| 袁*宏 | 2,461.00 |
| 史*华 | 2,461.00 |
| 史*群 | 3,827.00 |
| 徐* | 2,461.00 |
| 史*田 | 2,461.00 |
| 史*庆 | 2,461.00 |
| 史*金 | 2,461.00 |
| 史*方 | 2,461.00 |
| 张*云 | 3,076.00 |
| 史*云 | 2,511.00 |
| 朱*娟 | 2,511.00 |
| 代*姗 | 2,511.00 |
| 余*虎 | 2,511.00 |
| 胡*金 | 2,511.00 |
| 代*群 | 2,461.00 |
| 代*珍 | 3,877.00 |
| 姚*孝 | 2,561.00 |
| 胡*松 | 3,877.00 |
| 黄* | 2,561.00 |
| 张* | 2,461.00 |
| 朱*芝 | 2,511.00 |
| 朱*江 | 2,461.00 |
| 朱*标 | 2,461.00 |
皖公网安备 34042202000005号