安丰塘镇2025年四季度惠民惠农资金发放结果
| 安丰塘镇2025-10-01至2025-12-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 国家育儿补贴 | 以工代赈劳务报酬 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 低保边缘家庭电费补助 | 残疾人状况调查补助 | 动物防疫员补助 | 脱贫务工人员交通补贴 | 临时救助 | 农村孤儿基本生活补助 | 百岁老人长寿保健费 | 低收入老年人养老服务补贴 | 农村小额贷款财政贴息资金 | 雨露计划 | 城镇低保户电费补助 | 城镇低保 | 光伏扶贫收益资金 | 残疾人专职委员误工补贴 | 困难残疾人生活补助资金 | 生态护林员管护费 | 残疾学生补助 | 农村重度残疾人护理补贴 | 农村低保户电费补助 | 特困人员电费补助 | 独生子女保健费 | 农机购置补贴 | 重点优抚对象医疗补助 | 高龄津贴 | 残疾人就业扶持工程 | 烈士子女生活补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 农村草危房改造资金 | 村干部报酬 | 农村居民最低生活保障资金 | 优抚补助 | 特困人员供养补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34042210701 | 冉庄村 | 207 | 345,851.75 | 31 | 102,500.00 | 0 | 0.00 | 21 | 13,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 304.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,200.00 | 1 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 6 | 1,260.00 | 8 | 9,041.51 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,316.14 | 1 | 1,200.00 | 19 | 5,264.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 11 | 2,820.00 | 19 | 644.10 | 20 | 678.00 | 10 | 2,535.00 | 1 | 4,250.00 | 3 | 11,803.00 | 85 | 8,425.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | 6,000.00 | 5 | 45,582.00 | 19 | 37,788.00 | 11 | 29,241.00 | 20 | 48,000.00 |
| 34042210702 | 戈店村 | 160 | 247,972.56 | 26 | 81,400.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3,816.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 7 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,240.00 | 3 | 3,588.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 823.20 | 0 | 0.00 | 18 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,102.00 | 30 | 1,017.00 | 6 | 203.40 | 13 | 3,345.00 | 0 | 0.00 | 1 | 942.00 | 61 | 5,885.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,500.00 | 30 | 73,098.00 | 13 | 32,136.00 | 6 | 14,400.00 |
| 34042210703 | 安丰村 | 314 | 540,331.72 | 55 | 192,100.00 | 0 | 0.00 | 21 | 6,300.00 | 1 | 33.90 | 1 | 236.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 21 | 5,340.00 | 12 | 3,904.26 | 10 | 16,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,274.36 | 1 | 1,200.00 | 36 | 11,280.00 | 1 | 1,930.00 | 0 | 0.00 | 23 | 6,486.00 | 47 | 1,559.40 | 21 | 745.80 | 12 | 4,005.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,755.00 | 116 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,540.00 | 0 | 0.00 | 5 | 41,331.00 | 46 | 107,454.00 | 19 | 47,157.00 | 21 | 52,800.00 |
| 34042210704 | 戈北村 | 165 | 291,321.26 | 51 | 159,400.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3,000.00 | 1 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 2,340.00 | 4 | 2,301.30 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,353.96 | 0 | 0.00 | 14 | 4,230.00 | 1 | 2,040.00 | 0 | 0.00 | 10 | 2,538.00 | 18 | 610.20 | 11 | 372.90 | 11 | 3,360.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,527.00 | 48 | 4,845.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,650.00 | 18 | 37,391.00 | 10 | 26,368.00 | 11 | 26,400.00 |
| 34042210705 | 邓庄村 | 197 | 374,529.54 | 45 | 144,600.00 | 0 | 0.00 | 17 | 10,918.00 | 2 | 67.80 | 1 | 282.00 | 3 | 9,800.00 | 4 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 12 | 2,280.00 | 9 | 10,605.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,075.42 | 1 | 1,200.00 | 23 | 7,802.00 | 1 | 1,930.00 | 1 | 1,000.00 | 11 | 3,384.00 | 29 | 949.20 | 18 | 593.25 | 12 | 3,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 5,455.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,980.00 | 1 | 6,000.00 | 3 | 22,350.00 | 30 | 61,644.00 | 7 | 17,493.00 | 18 | 41,600.00 |
| 34042210706 | 柴庙村 | 287 | 543,194.64 | 54 | 173,100.00 | 0 | 0.00 | 19 | 7,428.00 | 4 | 135.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,000.00 | 2 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 43 | 9,060.00 | 8 | 3,658.98 | 8 | 13,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,863.16 | 0 | 0.00 | 39 | 13,536.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4,794.00 | 73 | 2,440.80 | 19 | 644.10 | 15 | 3,810.00 | 1 | 4,250.00 | 3 | 12,038.00 | 104 | 10,515.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 3 | 22,650.00 | 72 | 160,446.00 | 13 | 32,325.00 | 19 | 45,600.00 |
| 34042210707 | 井亭村 | 168 | 333,378.04 | 32 | 95,100.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,702.00 | 1 | 33.90 | 1 | 396.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 29 | 5,340.00 | 2 | 1,662.99 | 3 | 6,000.00 | 1 | 33.90 | 1 | 2,388.00 | 4 | 2,788.10 | 1 | 1,200.00 | 22 | 6,110.00 | 1 | 2,040.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,076.00 | 41 | 1,339.05 | 8 | 305.10 | 11 | 3,360.00 | 1 | 23,500.00 | 1 | 6,000.00 | 55 | 5,225.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15,300.00 | 41 | 80,594.00 | 9 | 32,584.00 | 8 | 21,600.00 |
| 34042210708 | 周桥村 | 133 | 249,704.09 | 16 | 50,800.00 | 0 | 0.00 | 14 | 7,956.00 | 3 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,240.00 | 5 | 2,394.22 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,645.02 | 0 | 0.00 | 26 | 8,742.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,666.00 | 34 | 1,135.65 | 15 | 508.50 | 6 | 2,130.00 | 1 | 4,250.00 | 0 | 0.00 | 45 | 4,360.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,193.00 | 2 | 2,340.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,481.00 | 34 | 88,829.00 | 3 | 13,632.00 | 15 | 36,000.00 |
| 34042210709 | 马庙村 | 117 | 198,498.25 | 21 | 70,500.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,160.00 | 0 | 0.00 | 1 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 2,520.00 | 5 | 1,422.65 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,043.70 | 1 | 1,200.00 | 12 | 3,384.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,384.00 | 22 | 745.80 | 8 | 305.10 | 8 | 2,580.00 | 1 | 4,250.00 | 0 | 0.00 | 45 | 4,185.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,500.00 | 23 | 46,524.00 | 6 | 14,832.00 | 8 | 21,600.00 |
| 34042210710 | 四店村 | 241 | 487,104.26 | 35 | 117,300.00 | 0 | 0.00 | 17 | 8,332.00 | 1 | 33.90 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,600.00 | 2 | 11,700.00 | 2 | 3,000.00 | 20 | 4,620.00 | 16 | 6,279.76 | 3 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,445.10 | 0 | 0.00 | 34 | 10,434.00 | 1 | 2,040.00 | 2 | 1,000.00 | 22 | 6,204.00 | 49 | 1,644.15 | 17 | 559.35 | 16 | 4,680.00 | 7 | 60,100.00 | 0 | 0.00 | 81 | 7,785.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,060.00 | 0 | 0.00 | 3 | 22,600.00 | 50 | 122,599.00 | 14 | 38,988.00 | 17 | 39,200.00 |
| 34042210711 | 薛圩村 | 177 | 305,986.60 | 28 | 82,200.00 | 0 | 0.00 | 9 | 4,416.00 | 2 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 13 | 2,880.00 | 10 | 5,197.14 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,427.06 | 0 | 0.00 | 16 | 5,922.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 11 | 3,384.00 | 35 | 1,186.50 | 9 | 305.10 | 17 | 4,395.00 | 4 | 14,300.00 | 2 | 12,000.00 | 57 | 5,175.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 2 | 19,131.00 | 34 | 76,704.00 | 12 | 28,016.00 | 9 | 21,600.00 |
| 34042210712 | 申桥村 | 258 | 523,621.54 | 46 | 160,500.00 | 3 | 16,740.00 | 34 | 11,058.00 | 1 | 33.90 | 1 | 198.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 16 | 3,600.00 | 9 | 5,907.16 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,998.98 | 1 | 1,200.00 | 27 | 8,742.00 | 1 | 2,040.00 | 0 | 0.00 | 17 | 5,358.00 | 42 | 1,423.80 | 33 | 1,118.70 | 15 | 4,740.00 | 5 | 54,750.00 | 0 | 0.00 | 75 | 6,775.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,340.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15,150.00 | 42 | 96,552.00 | 7 | 34,296.00 | 33 | 79,200.00 |
| 34042210713 | 胡楼村 | 145 | 371,894.26 | 20 | 62,700.00 | 10 | 41,070.00 | 19 | 7,528.00 | 0 | 0.00 | 1 | 194.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 19 | 4,320.00 | 4 | 1,218.76 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,180.50 | 1 | 1,200.00 | 14 | 4,136.00 | 1 | 2,040.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,692.00 | 30 | 1,000.05 | 21 | 694.95 | 6 | 1,800.00 | 3 | 69,450.00 | 0 | 0.00 | 47 | 4,380.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,340.00 | 0 | 0.00 | 3 | 26,481.00 | 30 | 60,393.00 | 8 | 19,776.00 | 21 | 48,800.00 |
| 34042210714 | 苏王村 | 254 | 479,398.22 | 38 | 123,600.00 | 0 | 0.00 | 29 | 12,138.00 | 1 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,700.00 | 1 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 4,680.00 | 13 | 9,216.75 | 2 | 3,000.00 | 1 | 33.90 | 1 | 5,274.00 | 8 | 5,246.92 | 0 | 0.00 | 24 | 8,178.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 17 | 5,640.00 | 37 | 1,254.30 | 25 | 864.45 | 21 | 6,450.00 | 6 | 73,200.00 | 0 | 0.00 | 74 | 7,005.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14,700.00 | 38 | 96,015.00 | 9 | 22,248.00 | 25 | 60,800.00 |
| 34042210715 | 老街村 | 361 | 702,749.54 | 57 | 203,700.00 | 0 | 0.00 | 31 | 13,978.00 | 5 | 169.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 23 | 5,040.00 | 16 | 4,450.39 | 7 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 8,295.70 | 0 | 0.00 | 34 | 10,716.00 | 1 | 1,930.00 | 0 | 0.00 | 23 | 6,862.00 | 60 | 2,034.00 | 31 | 1,033.95 | 27 | 7,275.00 | 5 | 65,500.00 | 3 | 9,889.00 | 135 | 12,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9,360.00 | 0 | 0.00 | 7 | 71,883.00 | 60 | 142,950.00 | 12 | 29,853.00 | 31 | 72,800.00 |
| 34042210716 | 张庙村 | 197 | 391,134.57 | 35 | 111,600.00 | 0 | 0.00 | 13 | 8,814.00 | 2 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4,320.00 | 10 | 5,006.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,255.16 | 0 | 0.00 | 27 | 8,554.00 | 1 | 1,930.00 | 1 | 500.00 | 26 | 7,332.00 | 40 | 1,356.00 | 14 | 508.50 | 13 | 3,735.00 | 3 | 21,830.00 | 3 | 6,133.00 | 70 | 6,855.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,240.00 | 0 | 0.00 | 3 | 22,050.00 | 41 | 98,540.00 | 14 | 34,608.00 | 14 | 36,000.00 |
| 34042210717 | 宋墙村 | 249 | 521,957.61 | 57 | 192,900.00 | 0 | 0.00 | 13 | 5,928.00 | 5 | 169.50 | 1 | 276.00 | 2 | 5,900.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 5,640.00 | 5 | 2,312.36 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,454.90 | 1 | 1,200.00 | 19 | 6,298.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 17 | 4,794.00 | 48 | 1,576.35 | 15 | 508.50 | 15 | 4,380.00 | 3 | 46,350.00 | 1 | 6,000.00 | 74 | 7,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 3 | 22,200.00 | 49 | 121,164.00 | 13 | 33,666.00 | 15 | 36,000.00 |
| 34042210718 | 河坝村 | 151 | 238,684.55 | 21 | 67,500.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,300.00 | 2 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,720.00 | 2 | 364.93 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,542.00 | 5 | 2,199.12 | 0 | 0.00 | 24 | 7,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 6,486.00 | 35 | 1,169.55 | 9 | 288.15 | 9 | 2,385.00 | 1 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 55 | 4,980.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,900.00 | 1 | 6,000.00 | 1 | 7,350.00 | 35 | 79,489.00 | 7 | 17,493.00 | 9 | 20,000.00 |
| 34042210719 | 大树村 | 151 | 295,047.21 | 24 | 80,800.00 | 0 | 0.00 | 11 | 4,158.00 | 2 | 67.80 | 1 | 312.00 | 1 | 3,900.00 | 2 | 600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 19 | 4,020.00 | 6 | 4,145.07 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,535.84 | 1 | 1,200.00 | 20 | 6,016.00 | 1 | 2,040.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,102.00 | 34 | 1,152.60 | 11 | 372.90 | 11 | 3,045.00 | 2 | 8,500.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,220.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,580.00 | 0 | 0.00 | 5 | 40,881.00 | 34 | 77,655.00 | 2 | 4,944.00 | 11 | 26,400.00 |
| 34042210720 | 罗庄村 | 158 | 294,632.57 | 25 | 89,500.00 | 0 | 0.00 | 14 | 7,644.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 4,320.00 | 4 | 3,916.33 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,349.24 | 0 | 0.00 | 20 | 6,204.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 16 | 4,512.00 | 36 | 1,220.40 | 14 | 474.60 | 6 | 1,770.00 | 1 | 16,200.00 | 1 | 821.00 | 56 | 5,130.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,800.00 | 2 | 12,000.00 | 1 | 7,350.00 | 35 | 71,400.00 | 6 | 15,021.00 | 14 | 33,600.00 |
| 34042210721 | 长沟村 | 137 | 271,785.79 | 11 | 36,900.00 | 0 | 0.00 | 16 | 7,186.00 | 1 | 33.90 | 1 | 306.00 | 2 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 3,780.00 | 6 | 672.78 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,255.96 | 1 | 1,200.00 | 22 | 6,392.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4,418.00 | 34 | 1,169.55 | 15 | 474.60 | 6 | 2,160.00 | 3 | 6,300.00 | 2 | 9,643.00 | 53 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 4 | 31,686.00 | 35 | 75,675.00 | 5 | 22,698.00 | 15 | 34,400.00 |
| 34042210722 | 柿元村 | 188 | 412,851.95 | 33 | 119,100.00 | 0 | 0.00 | 16 | 6,516.00 | 1 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 900.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 5,040.00 | 8 | 3,380.78 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,238.32 | 0 | 0.00 | 22 | 6,298.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,256.00 | 36 | 1,203.45 | 15 | 508.50 | 16 | 4,965.00 | 2 | 56,900.00 | 0 | 0.00 | 58 | 5,505.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,193.00 | 6 | 6,300.00 | 2 | 12,000.00 | 4 | 33,981.00 | 36 | 92,617.00 | 3 | 7,416.00 | 15 | 36,000.00 |
| 34042210723 | 河沿村 | 229 | 473,496.61 | 45 | 144,400.00 | 0 | 0.00 | 12 | 5,328.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,800.00 | 6 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,700.00 | 0 | 0.00 | 24 | 5,760.00 | 10 | 2,598.04 | 7 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,212.62 | 0 | 0.00 | 27 | 8,742.00 | 1 | 2,040.00 | 0 | 0.00 | 19 | 5,640.00 | 50 | 1,678.05 | 11 | 372.90 | 18 | 5,295.00 | 2 | 47,250.00 | 1 | 848.00 | 80 | 7,730.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 19,431.00 | 50 | 114,830.00 | 16 | 39,741.00 | 11 | 26,400.00 |
| 34042210724 | 特殊群体 | 107 | 172,395.55 | 15 | 50,500.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,134.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 15 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 627.15 | 19 | 34,772.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,384.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,948.00 | 4 | 135.60 | 2 | 67.80 | 4 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 4,305.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 37,200.00 | 4 | 13,320.00 | 1 | 7,992.00 | 2 | 5,850.00 |
| 合计 | 4751 | 9,067,522.68 | 821 | 2712700.00 | 13 | 57810.00 | 369 | 173938.00 | 35 | 1186.50 | 10 | 2786.00 | 11 | 39600.00 | 41 | 16200.00 | 10 | 52700.00 | 19 | 85800.00 | 5 | 7500.00 | 438 | 99180.00 | 175 | 93247.10 | 67 | 108000.00 | 21 | 694.95 | 22 | 43976.00 | 110 | 78278.48 | 10 | 12000.00 | 550 | 172490.00 | 11 | 22000.00 | 10 | 5500.00 | 371 | 106878.00 | 883 | 29645.55 | 368 | 12509.10 | 298 | 87360.00 | 52 | 583830.00 | 23 | 82399.00 | 1629 | 155285.00 | 1 | 3000.00 | 2 | 4386.00 | 81 | 79980.00 | 7 | 42000.00 | 69 | 573418.00 | 886 | 2033671.00 | 220 | 602524.00 | 368 | 885050.00 | |
皖公网安备 34042202000005号