【资金收益】2025年安丰塘镇11月份光伏扶贫收益资金清册表
| 安丰塘镇十二月第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||||||||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | |||||
| 刘*昌 | 160.72 | 冉庄村 | 皂角组 | |||||
| 徐*巧 | 176.40 | 冉庄村 | 蔡庄组 | |||||
| 江*文 | 213.64 | 戈店村 | 卷行组 | |||||
| 夏*颂 | 208.74 | 安丰村 | 潭沿组 | |||||
| 朱*中 | 318.50 | 安丰村 | 潭沿组 | |||||
| 陈*安 | 707.56 | 安丰村 | 陈郢组 | |||||
| 夏*方 | 185.22 | 戈北村 | 前进组 | |||||
| 赵*武 | 205.80 | 戈北村 | 前墙组 | |||||
| 许*祥 | 202.86 | 戈北村 | 河北组 | |||||
| 江*文 | 175.42 | 邓庄村 | 当卜组 | |||||
| 周*德 | 181.30 | 邓庄村 | 蔡庄组 | |||||
| 禇*保 | 200.90 | 邓庄村 | 邓庄组 | |||||
| 江*利 | 149.94 | 邓庄村 | 丁郢组 | |||||
| 陈*应 | 202.86 | 邓庄村 | 九庄组 | |||||
| 陈*国 | 186.20 | 邓庄村 | 九庄组 | |||||
| 江*路 | 186.20 | 邓庄村 | 申圩组 | |||||
| 李*生 | 211.68 | 柴庙村 | 吴桥组 | |||||
| 丁*刚 | 180.32 | 柴庙村 | 王郢组 | |||||
| 刘*昌 | 219.52 | 柴庙村 | 二门组 | |||||
| 张*东 | 213.64 | 柴庙村 | 刘大郢组 | |||||
| 周*昌 | 199.92 | 柴庙村 | 塘坊组 | |||||
| 顾*文 | 189.14 | 井亭村 | 梅郢组 | |||||
| 梅*启 | 181.30 | 井亭村 | 梅郢组 | |||||
| 江*卫 | 174.44 | 井亭村 | 小庄组 | |||||
| 朱*英 | 182.28 | 井亭村 | 小庄组 | |||||
| 熊*贵 | 209.72 | 周桥村 | 小墙组 | |||||
| 江*泽 | 166.60 | 周桥村 | 周桥组 | |||||
| 王*菊 | 169.54 | 周桥村 | 黄墙组 | |||||
| 丁*林 | 191.10 | 周桥村 | 唐坊组 | |||||
| 孙*黄 | 69.58 | 马庙村 | 桥拐组 | |||||
| 王*才 | 184.24 | 马庙村 | 沟拐组 | |||||
| 吴*奎 | 208.74 | 四店村 | 吴墙组 | |||||
| 张*平 | 213.64 | 四店村 | 吴墙组 | |||||
| 孙*中 | 206.78 | 四店村 | 老圩组 | |||||
| 江*霞 | 204.82 | 薛圩村 | 大郢组 | |||||
| 杨*杰 | 190.12 | 薛圩村 | 杨坝组 | |||||
| 徐*均 | 196.98 | 薛圩村 | 薛圩组 | |||||
| 杨*刚 | 133.28 | 薛圩村 | 南郢组 | |||||
| 杨*群 | 172.48 | 薛圩村 | 南郢组 | |||||
| 周*珍 | 122.50 | 申桥村 | 冉圩组 | |||||
| 刘*菊 | 202.86 | 申桥村 | 上圩组 | |||||
| 崔*合 | 163.66 | 申桥村 | 崔圩组 | |||||
| 苗*林 | 154.84 | 申桥村 | 孔圩组 | |||||
| 申*连 | 192.08 | 申桥村 | 桥西组 | |||||
| 崔*全 | 193.06 | 申桥村 | 崔庄组 | |||||
| 董*志 | 181.30 | 申桥村 | 崔庄组 | |||||
| 孙*伦 | 212.66 | 胡楼村 | 前坝组 | |||||
| 陈*连 | 185.22 | 胡楼村 | 门西组 | |||||
| 周*芳 | 163.66 | 胡楼村 | 门北组 | |||||
| 陈*磊 | 152.88 | 苏王村 | 墙东组 | |||||
| 陈*荣 | 191.10 | 苏王村 | 墙西组 | |||||
| 代*贤 | 208.74 | 苏王村 | 新庄组 | |||||
| 丁*宽 | 141.12 | 苏王村 | 新庄组 | |||||
| 丁*阔 | 166.60 | 苏王村 | 新庄组 | |||||
| 丁*凯 | 87.22 | 苏王村 | 郢东组 | |||||
| 李* | 212.66 | 苏王村 | 李西组 | |||||
| 李*金 | 146.02 | 苏王村 | 李西组 | |||||
| 包*永 | 210.70 | 老街村 | 彭东组 | |||||
| 袁*宏 | 209.72 | 老街村 | 李圩组 | |||||
| 袁*造 | 163.66 | 老街村 | 双巷组 | |||||
| 史*方 | 212.66 | 老街村 | 洼西组 | |||||
| 陈*兵 | 211.68 | 老街村 | 刘东组 | |||||
| 陈*启 | 205.80 | 老街村 | 刘东组 | |||||
| 陈*清 | 153.86 | 老街村 | 陈圩组 | |||||
| 陈*圣 | 212.66 | 老街村 | 小庄组 | |||||
| 曹*柱 | 179.34 | 老街村 | 炉店组 | |||||
| 代*毛 | 198.94 | 老街村 | 老街组 | |||||
| 彭*七 | 173.46 | 老街村 | 老街组 | |||||
| 孙*宏 | 196.98 | 张庙村 | 双沟组 | |||||
| 陈*刚 | 194.04 | 张庙村 | 新墙组 | |||||
| 徐*德 | 131.32 | 张庙村 | 油坊组 | |||||
| 徐*明 | 141.12 | 张庙村 | 油坊组 | |||||
| 王*球 | 202.86 | 张庙村 | 小庄组 | |||||
| 袁*正 | 192.08 | 张庙村 | 柿元组 | |||||
| 宋* | 123.48 | 宋墙村 | 李根组 | |||||
| 袁*建 | 175.42 | 宋墙村 | 李根组 | |||||
| 张*祝 | 102.90 | 宋墙村 | 高沿组 | |||||
| 毕*安 | 141.12 | 宋墙村 | 蒋圩组 | |||||
| 刘*祝 | 124.46 | 河坝村 | 桥北组 | |||||
| 陈*丽 | 196.00 | 河坝村 | 袁圩组 | |||||
| 袁*富 | 148.96 | 河坝村 | 袁圩组 | |||||
| 王*玉 | 113.68 | 河坝村 | 庙东组 | |||||
| 徐*先 | 115.64 | 河坝村 | 河坝组 | |||||
| 史*宏 | 199.92 | 大树村 | 大郢组 | |||||
| 史*昭 | 117.60 | 大树村 | 酒房组 | |||||
| 王*万 | 179.34 | 大树村 | 酒房组 | |||||
| 刘*珍 | 206.78 | 大树村 | 英庙组 | |||||
| 史*乐 | 201.88 | 大树村 | 门北组 | |||||
| 史*方 | 132.30 | 罗庄村 | 马庄组 | |||||
| 史*祥 | 216.58 | 罗庄村 | 马庄组 | |||||
| 史*新 | 95.06 | 罗庄村 | 马庄组 | |||||
| 史*好 | 147.98 | 罗庄村 | 马庄组 | |||||
| 徐*中 | 171.50 | 罗庄村 | 老圩组 | |||||
| 史*青 | 134.26 | 罗庄村 | 老套组 | |||||
| 史*山 | 186.20 | 罗庄村 | 老套组 | |||||
| 魏*超 | 169.54 | 长沟村 | 新建组 | |||||
| 江*昌 | 211.68 | 长沟村 | 顾郢组 | |||||
| 戴*合 | 136.22 | 长沟村 | 代郢组 | |||||
| 刘*海 | 175.42 | 柿元村 | 蔡庄组 | |||||
| 许*奎 | 121.52 | 柿元村 | 蔡庄组 | |||||
| 史*召 | 178.36 | 柿元村 | 新华组 | |||||
| 胡*菊 | 86.24 | 柿元村 | 大庄组 | |||||
| 丁*英 | 192.08 | 河沿村 | 冲西组 | |||||
| 胡*如 | 201.88 | 河沿村 | 磙坝组 | |||||
| 代*珍 | 206.78 | 河沿村 | 新华组 | |||||
| 胡*垒 | 161.70 | 河沿村 | 胡墙组 | |||||
| 胡*格 | 146.02 | 河沿村 | 胡墙组 | |||||
| 丁*谈 | 122.50 | 河沿村 | 红星组 | |||||
| 张*德 | 117.60 | 河沿村 | 吴郢组 | |||||
| 张*记 | 168.56 | 河沿村 | 吴郢组 | |||||
| 合计 | 19828.34 | |||||||
| 发电户名称 | 应付年月 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | ||
| 寿县苏王建筑劳务承包服务有限公司 | 202511 | 3376 | 3376 | 3308.48 | 1297.73 | 2010.75 | ||
| 寿县树风建筑劳务承包服务有限公司 | 202511 | 3648 | 3648 | 3575.04 | 1402.29 | 2172.75 | ||
| 寿县井亭建筑劳务承包服务有限公司 | 202511 | 3230 | 3230 | 3165.4 | 1241.61 | 1923.79 | ||
| 寿县老街建筑劳务承包服务有限公司 | 202511 | 3707 | 3707 | 3632.86 | 1424.97 | 2207.89 | ||
| 寿县申桥建筑劳务承包服务有限公司 | 202511 | 3406 | 3406 | 3337.88 | 1309.27 | 2028.61 | ||
| 寿县宋墙新农村建筑劳务承包服务有限公司 | 202511 | 3967 | 3967 | 3887.66 | 1524.91 | 2362.75 | ||
| 寿县传福建筑劳务承包服务有限公司 | 202511 | 4009 | 4009 | 3928.82 | 1541.06 | 2387.76 | ||
| 寿县古塘建筑劳务承包服务有限公司 | 202511 | 4092 | 4092 | 4010.16 | 1572.96 | 2437.2 | ||
| 寿县柿元建筑劳务承包服务有限公司 | 202511 | 4005 | 4005 | 3924.9 | 1539.52 | 2385.38 | ||
| 寿县冉庄建筑劳务承包服务有限公司 | 202511 | 4079 | 4079 | 3997.42 | 1567.97 | 2429.45 | ||
| 寿县树风建筑劳务承包服务有限公司 | 202511 | 8321 | 8321 | 7072.85 | 3198.59 | 3874.26 | ||
| 寿县苏王建筑劳务承包服务有限公司 | 202511 | 9357 | 9357 | 7953.45 | 3596.83 | 4356.62 | ||
皖公网安备 34042202000005号