【资金收益】2025年安丰塘镇10月份光伏扶贫收益资金清册表
| 安丰塘镇十一月第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||||||||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | |||||
| 刘*昌 | 180.32 | 冉庄村 | 皂角组 | |||||
| 徐*巧 | 166.60 | 冉庄村 | 蔡庄组 | |||||
| 江*文 | 214.62 | 戈店村 | 卷行组 | |||||
| 夏*颂 | 202.86 | 安丰村 | 潭沿组 | |||||
| 朱*中 | 440.02 | 安丰村 | 潭沿组 | |||||
| 陈*安 | 792.82 | 安丰村 | 陈郢组 | |||||
| 夏*方 | 201.88 | 戈北村 | 前进组 | |||||
| 赵*武 | 209.72 | 戈北村 | 前墙组 | |||||
| 许*祥 | 205.80 | 戈北村 | 河北组 | |||||
| 江*文 | 190.12 | 邓庄村 | 当卜组 | |||||
| 周*德 | 194.04 | 邓庄村 | 蔡庄组 | |||||
| 禇*保 | 203.84 | 邓庄村 | 邓庄组 | |||||
| 江*利 | 176.40 | 邓庄村 | 丁郢组 | |||||
| 陈*应 | 208.74 | 邓庄村 | 九庄组 | |||||
| 陈*国 | 88.20 | 邓庄村 | 九庄组 | |||||
| 江*路 | 206.78 | 邓庄村 | 申圩组 | |||||
| 李*生 | 215.60 | 柴庙村 | 吴桥组 | |||||
| 丁*刚 | 177.38 | 柴庙村 | 王郢组 | |||||
| 刘*昌 | 223.44 | 柴庙村 | 二门组 | |||||
| 张*东 | 217.56 | 柴庙村 | 刘大郢组 | |||||
| 周*昌 | 208.74 | 柴庙村 | 塘坊组 | |||||
| 顾*文 | 179.34 | 井亭村 | 梅郢组 | |||||
| 梅*启 | 184.24 | 井亭村 | 梅郢组 | |||||
| 江*卫 | 179.34 | 井亭村 | 小庄组 | |||||
| 朱*英 | 191.10 | 井亭村 | 小庄组 | |||||
| 熊*贵 | 199.92 | 周桥村 | 小墙组 | |||||
| 江*泽 | 155.82 | 周桥村 | 周桥组 | |||||
| 王*菊 | 194.04 | 周桥村 | 黄墙组 | |||||
| 丁*林 | 209.72 | 周桥村 | 唐坊组 | |||||
| 孙*黄 | 62.72 | 马庙村 | 桥拐组 | |||||
| 王*才 | 184.24 | 马庙村 | 沟拐组 | |||||
| 吴*奎 | 214.62 | 四店村 | 吴墙组 | |||||
| 张*平 | 216.58 | 四店村 | 吴墙组 | |||||
| 孙*中 | 212.66 | 四店村 | 老圩组 | |||||
| 江*霞 | 211.68 | 薛圩村 | 大郢组 | |||||
| 杨*杰 | 213.64 | 薛圩村 | 杨坝组 | |||||
| 徐*均 | 205.80 | 薛圩村 | 薛圩组 | |||||
| 杨*刚 | 133.28 | 薛圩村 | 南郢组 | |||||
| 杨*群 | 177.38 | 薛圩村 | 南郢组 | |||||
| 周*珍 | 134.26 | 申桥村 | 冉圩组 | |||||
| 刘*菊 | 206.78 | 申桥村 | 上圩组 | |||||
| 崔*合 | 173.46 | 申桥村 | 崔圩组 | |||||
| 苗*林 | 183.26 | 申桥村 | 孔圩组 | |||||
| 申*连 | 210.70 | 申桥村 | 桥西组 | |||||
| 崔*全 | 216.58 | 申桥村 | 崔庄组 | |||||
| 董*志 | 211.68 | 申桥村 | 崔庄组 | |||||
| 孙*伦 | 218.54 | 胡楼村 | 前坝组 | |||||
| 陈*连 | 190.12 | 胡楼村 | 门西组 | |||||
| 周*芳 | 174.44 | 胡楼村 | 门北组 | |||||
| 陈*磊 | 179.34 | 苏王村 | 墙东组 | |||||
| 陈*荣 | 201.88 | 苏王村 | 墙西组 | |||||
| 代*贤 | 214.62 | 苏王村 | 新庄组 | |||||
| 丁*宽 | 124.46 | 苏王村 | 新庄组 | |||||
| 丁*阔 | 188.16 | 苏王村 | 新庄组 | |||||
| 丁*凯 | 180.32 | 苏王村 | 郢东组 | |||||
| 李* | 219.52 | 苏王村 | 李西组 | |||||
| 李*金 | 151.90 | 苏王村 | 李西组 | |||||
| 包*永 | 220.50 | 老街村 | 彭东组 | |||||
| 袁*宏 | 219.52 | 老街村 | 李圩组 | |||||
| 袁*造 | 176.40 | 老街村 | 双巷组 | |||||
| 史*方 | 216.58 | 老街村 | 洼西组 | |||||
| 陈*兵 | 213.64 | 老街村 | 刘东组 | |||||
| 陈*启 | 213.64 | 老街村 | 刘东组 | |||||
| 陈*清 | 165.62 | 老街村 | 陈圩组 | |||||
| 陈*圣 | 214.62 | 老街村 | 小庄组 | |||||
| 曹*柱 | 183.26 | 老街村 | 炉店组 | |||||
| 代*毛 | 202.86 | 老街村 | 老街组 | |||||
| 彭*七 | 192.08 | 老街村 | 老街组 | |||||
| 孙*宏 | 203.84 | 张庙村 | 双沟组 | |||||
| 陈*刚 | 201.88 | 张庙村 | 新墙组 | |||||
| 徐*德 | 156.80 | 张庙村 | 油坊组 | |||||
| 徐*明 | 173.46 | 张庙村 | 油坊组 | |||||
| 王*球 | 213.64 | 张庙村 | 小庄组 | |||||
| 袁*正 | 196.00 | 张庙村 | 柿元组 | |||||
| 宋* | 155.82 | 宋墙村 | 李根组 | |||||
| 袁*建 | 178.36 | 宋墙村 | 李根组 | |||||
| 张*祝 | 136.22 | 宋墙村 | 高沿组 | |||||
| 毕*安 | 173.46 | 宋墙村 | 蒋圩组 | |||||
| 刘*祝 | 38.22 | 河坝村 | 桥北组 | |||||
| 陈*丽 | 200.90 | 河坝村 | 袁圩组 | |||||
| 袁*富 | 72.52 | 河坝村 | 袁圩组 | |||||
| 王*玉 | 41.16 | 河坝村 | 庙东组 | |||||
| 徐*先 | 144.06 | 河坝村 | 河坝组 | |||||
| 史*宏 | 204.82 | 大树村 | 大郢组 | |||||
| 史*昭 | 150.92 | 大树村 | 酒房组 | |||||
| 王*万 | 194.04 | 大树村 | 酒房组 | |||||
| 刘*珍 | 207.76 | 大树村 | 英庙组 | |||||
| 史*乐 | 206.78 | 大树村 | 门北组 | |||||
| 史*方 | 116.62 | 罗庄村 | 马庄组 | |||||
| 史*祥 | 218.54 | 罗庄村 | 马庄组 | |||||
| 史*新 | 116.62 | 罗庄村 | 马庄组 | |||||
| 史*好 | 152.88 | 罗庄村 | 马庄组 | |||||
| 徐*中 | 178.36 | 罗庄村 | 老圩组 | |||||
| 史*青 | 129.36 | 罗庄村 | 老套组 | |||||
| 史*山 | 197.96 | 罗庄村 | 老套组 | |||||
| 魏*超 | 227.36 | 长沟村 | 新建组 | |||||
| 江*昌 | 216.58 | 长沟村 | 顾郢组 | |||||
| 戴*合 | 157.78 | 长沟村 | 代郢组 | |||||
| 刘*海 | 188.16 | 柿元村 | 蔡庄组 | |||||
| 许*奎 | 156.80 | 柿元村 | 蔡庄组 | |||||
| 史*召 | 187.18 | 柿元村 | 新华组 | |||||
| 胡*菊 | 41.16 | 柿元村 | 大庄组 | |||||
| 丁*英 | 204.82 | 河沿村 | 冲西组 | |||||
| 胡*如 | 212.66 | 河沿村 | 磙坝组 | |||||
| 代*珍 | 218.54 | 河沿村 | 新华组 | |||||
| 胡*垒 | 176.40 | 河沿村 | 胡墙组 | |||||
| 胡*格 | 183.26 | 河沿村 | 胡墙组 | |||||
| 丁*谈 | 119.56 | 河沿村 | 红星组 | |||||
| 张*德 | 111.72 | 河沿村 | 吴郢组 | |||||
| 张*记 | 175.42 | 河沿村 | 吴郢组 | |||||
| 合* | 20788.74 | |||||||
| 发电户名称 | 应付年月 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | ||
| 寿县苏王建筑劳务承包服务有限公司 | 202510 | 3230 | 3230 | 3165.4 | 1241.61 | 1923.79 | ||
| 寿县树风建筑劳务承包服务有限公司 | 202510 | 3597 | 3597 | 3525.06 | 1382.69 | 2142.37 | ||
| 寿县井亭建筑劳务承包服务有限公司 | 202510 | 3526 | 3526 | 3455.48 | 1355.39 | 2100.09 | ||
| 寿县老街建筑劳务承包服务有限公司 | 202510 | 3849 | 3849 | 3772.02 | 1479.56 | 2292.46 | ||
| 寿县申桥建筑劳务承包服务有限公司 | 202510 | 3535 | 3535 | 3464.3 | 1358.85 | 2105.45 | ||
| 寿县宋墙新农村建筑劳务承包服务有限公司 | 202510 | 4049 | 4049 | 3968.02 | 1556.44 | 2411.58 | ||
| 寿县传福建筑劳务承包服务有限公司 | 202510 | 3910 | 3910 | 3831.8 | 1503 | 2328.8 | ||
| 寿县古塘建筑劳务承包服务有限公司 | 202510 | 3896 | 3896 | 3818.08 | 1497.62 | 2320.46 | ||
| 寿县柿元建筑劳务承包服务有限公司 | 202510 | 4006 | 4006 | 3925.88 | 1539.91 | 2385.97 | ||
| 寿县冉庄建筑劳务承包服务有限公司 | 202510 | 3986 | 3986 | 3906.28 | 1532.22 | 2374.06 | ||
| 寿县树风建筑劳务承包服务有限公司 | 202510 | 8392 | 8392 | 7133.2 | 3225.88 | 3907.32 | ||
| 寿县苏王建筑劳务承包服务有限公司 | 202510 | 9456 | 9456 | 8037.6 | 3634.89 | 4402.71 | ||
皖公网安备 34042202000005号