【资金收益】2025年安丰塘镇9月份光伏扶贫收益资金清册表
| 安丰塘镇十月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表20251011 | ||||||||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | |||||
| 刘*昌 | 349.86 | 冉庄村 | 皂角组 | |||||
| 徐*巧 | 282.24 | 冉庄村 | 蔡庄组 | |||||
| 江*文 | 394.94 | 戈店村 | 卷行组 | |||||
| 夏*颂 | 374.36 | 安丰村 | 潭沿组 | |||||
| 朱*中 | 752.64 | 安丰村 | 潭沿组 | |||||
| 陈*安 | 1,476.86 | 安丰村 | 陈郢组 | |||||
| 夏*方 | 376.32 | 戈北村 | 前进组 | |||||
| 赵*武 | 383.18 | 戈北村 | 前墙组 | |||||
| 许*祥 | 383.18 | 戈北村 | 河北组 | |||||
| 江*文 | 346.92 | 邓庄村 | 当卜组 | |||||
| 周*德 | 366.52 | 邓庄村 | 蔡庄组 | |||||
| 禇*保 | 372.40 | 邓庄村 | 邓庄组 | |||||
| 江*利 | 328.30 | 邓庄村 | 丁郢组 | |||||
| 陈*应 | 392.00 | 邓庄村 | 九庄组 | |||||
| 陈*国 | 343.00 | 邓庄村 | 九庄组 | |||||
| 江*路 | 375.34 | 邓庄村 | 申圩组 | |||||
| 李*生 | 392.00 | 柴庙村 | 吴桥组 | |||||
| 丁*刚 | 217.56 | 柴庙村 | 王郢组 | |||||
| 刘*昌 | 405.72 | 柴庙村 | 二门组 | |||||
| 张*东 | 396.90 | 柴庙村 | 刘大郢组 | |||||
| 周*昌 | 383.18 | 柴庙村 | 塘坊组 | |||||
| 顾*文 | 298.90 | 井亭村 | 梅郢组 | |||||
| 梅*启 | 330.26 | 井亭村 | 梅郢组 | |||||
| 江*卫 | 343.00 | 井亭村 | 小庄组 | |||||
| 朱*英 | 354.76 | 井亭村 | 小庄组 | |||||
| 熊*贵 | 130.34 | 周桥村 | 小墙组 | |||||
| 江*泽 | 284.20 | 周桥村 | 周桥组 | |||||
| 王*菊 | 345.94 | 周桥村 | 黄墙组 | |||||
| 丁*林 | 388.08 | 周桥村 | 唐坊组 | |||||
| 孙*黄 | 238.14 | 马庙村 | 桥拐组 | |||||
| 王*才 | 304.78 | 马庙村 | 沟拐组 | |||||
| 吴*奎 | 392.98 | 四店村 | 吴墙组 | |||||
| 张*平 | 392.00 | 四店村 | 吴墙组 | |||||
| 孙*中 | 387.10 | 四店村 | 老圩组 | |||||
| 江*霞 | 380.24 | 薛圩村 | 大郢组 | |||||
| 杨*杰 | 388.08 | 薛圩村 | 杨坝组 | |||||
| 徐*均 | 371.42 | 薛圩村 | 薛圩组 | |||||
| 杨*刚 | 257.74 | 薛圩村 | 南郢组 | |||||
| 杨*群 | 190.12 | 薛圩村 | 南郢组 | |||||
| 周*珍 | 220.50 | 申桥村 | 冉圩组 | |||||
| 刘*菊 | 371.42 | 申桥村 | 上圩组 | |||||
| 崔*合 | 360.64 | 申桥村 | 崔圩组 | |||||
| 苗*林 | 340.06 | 申桥村 | 孔圩组 | |||||
| 申*连 | 381.22 | 申桥村 | 桥西组 | |||||
| 崔*全 | 392.00 | 申桥村 | 崔庄组 | |||||
| 董*志 | 386.12 | 申桥村 | 崔庄组 | |||||
| 孙*伦 | 381.22 | 胡楼村 | 前坝组 | |||||
| 陈*连 | 333.20 | 胡楼村 | 门西组 | |||||
| 周*芳 | 321.44 | 胡楼村 | 门北组 | |||||
| 陈*磊 | 316.54 | 苏王村 | 墙东组 | |||||
| 陈*荣 | 361.62 | 苏王村 | 墙西组 | |||||
| 代*贤 | 385.14 | 苏王村 | 新庄组 | |||||
| 丁*宽 | 153.86 | 苏王村 | 新庄组 | |||||
| 丁*阔 | 340.06 | 苏王村 | 新庄组 | |||||
| 丁*凯 | 352.80 | 苏王村 | 郢东组 | |||||
| 李* | 393.96 | 苏王村 | 李西组 | |||||
| 李*金 | 176.40 | 苏王村 | 李西组 | |||||
| 包*永 | 387.10 | 老街村 | 彭东组 | |||||
| 袁*宏 | 390.04 | 老街村 | 李圩组 | |||||
| 袁*造 | 284.20 | 老街村 | 双巷组 | |||||
| 史*方 | 382.20 | 老街村 | 洼西组 | |||||
| 陈*兵 | 378.28 | 老街村 | 刘东组 | |||||
| 陈*启 | 378.28 | 老街村 | 刘东组 | |||||
| 陈*清 | 317.52 | 老街村 | 陈圩组 | |||||
| 陈*圣 | 385.14 | 老街村 | 小庄组 | |||||
| 曹*柱 | 312.62 | 老街村 | 炉店组 | |||||
| 代*毛 | 361.62 | 老街村 | 老街组 | |||||
| 彭*七 | 367.50 | 老街村 | 老街组 | |||||
| 孙*宏 | 347.90 | 张庙村 | 双沟组 | |||||
| 陈*刚 | 362.60 | 张庙村 | 新墙组 | |||||
| 徐*德 | 275.38 | 张庙村 | 油坊组 | |||||
| 徐*明 | 331.24 | 张庙村 | 油坊组 | |||||
| 王*球 | 379.26 | 张庙村 | 小庄组 | |||||
| 袁*正 | 354.76 | 张庙村 | 柿元组 | |||||
| 宋* | 316.54 | 宋墙村 | 李根组 | |||||
| 袁*建 | 329.28 | 宋墙村 | 李根组 | |||||
| 张*祝 | 288.12 | 宋墙村 | 高沿组 | |||||
| 毕*安 | 334.18 | 宋墙村 | 蒋圩组 | |||||
| 刘*祝 | 146.02 | 河坝村 | 桥北组 | |||||
| 陈*丽 | 293.02 | 河坝村 | 袁圩组 | |||||
| 袁*富 | 145.04 | 河坝村 | 袁圩组 | |||||
| 王*玉 | 127.40 | 河坝村 | 庙东组 | |||||
| 徐*先 | 292.04 | 河坝村 | 河坝组 | |||||
| 史*宏 | 377.30 | 大树村 | 大郢组 | |||||
| 史*昭 | 184.24 | 大树村 | 酒房组 | |||||
| 王*万 | 347.90 | 大树村 | 酒房组 | |||||
| 刘*珍 | 382.20 | 大树村 | 英庙组 | |||||
| 史*乐 | 374.36 | 大树村 | 门北组 | |||||
| 史*方 | 251.86 | 罗庄村 | 马庄组 | |||||
| 史*祥 | 400.82 | 罗庄村 | 马庄组 | |||||
| 史*新 | 275.38 | 罗庄村 | 马庄组 | |||||
| 史*好 | 262.64 | 罗庄村 | 马庄组 | |||||
| 徐*中 | 334.18 | 罗庄村 | 老圩组 | |||||
| 史*青 | 269.50 | 罗庄村 | 老套组 | |||||
| 史*山 | 360.64 | 罗庄村 | 老套组 | |||||
| 魏*超 | 422.38 | 长沟村 | 新建组 | |||||
| 江*昌 | 394.94 | 长沟村 | 顾郢组 | |||||
| 戴*合 | 319.48 | 长沟村 | 代郢组 | |||||
| 刘*海 | 338.10 | 柿元村 | 蔡庄组 | |||||
| 许*奎 | 280.28 | 柿元村 | 蔡庄组 | |||||
| 史*召 | 352.80 | 柿元村 | 新华组 | |||||
| 胡*菊 | 132.30 | 柿元村 | 大庄组 | |||||
| 丁*英 | 375.34 | 河沿村 | 冲西组 | |||||
| 胡*如 | 386.12 | 河沿村 | 磙坝组 | |||||
| 代*珍 | 397.88 | 河沿村 | 新华组 | |||||
| 胡*垒 | 291.06 | 河沿村 | 胡墙组 | |||||
| 胡*格 | 339.08 | 河沿村 | 胡墙组 | |||||
| 丁*谈 | 210.70 | 河沿村 | 红星组 | |||||
| 张*德 | 211.68 | 河沿村 | 吴郢组 | |||||
| 张*记 | 281.26 | 河沿村 | 吴郢组 | |||||
| 合* | 37661.4 | |||||||
| 发电户名称 | 应付年月 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | ||
| 寿县苏王建筑劳务承包服务有限公司 | 202509 | 5626 | 5626 | 5513.48 | 2162.63 | 3350.85 | ||
| 寿县树风建筑劳务承包服务有限公司 | 202509 | 6560 | 6560 | 6428.8 | 2521.66 | 3907.14 | ||
| 寿县井亭建筑劳务承包服务有限公司 | 202509 | 6713 | 6713 | 6578.74 | 2580.48 | 3998.26 | ||
| 寿县老街建筑劳务承包服务有限公司 | 202509 | 6933 | 6933 | 6794.34 | 2665.05 | 4129.29 | ||
| 寿县申桥建筑劳务承包服务有限公司 | 202509 | 5779 | 5779 | 5663.42 | 2221.45 | 3441.97 | ||
| 寿县宋墙新农村建筑劳务承包服务有限公司 | 202509 | 7026 | 7026 | 6885.48 | 2700.79 | 4184.69 | ||
| 寿县传福建筑劳务承包服务有限公司 | 202509 | 6191 | 6191 | 6067.18 | 2379.82 | 3687.36 | ||
| 寿县古塘建筑劳务承包服务有限公司 | 202509 | 6484 | 6484 | 6354.32 | 2492.45 | 3861.87 | ||
| 寿县柿元建筑劳务承包服务有限公司 | 202509 | 6896 | 6896 | 6758.08 | 2650.82 | 4107.26 | ||
| 寿县冉庄建筑劳务承包服务有限公司 | 202509 | 7172 | 7172 | 7028.56 | 2756.92 | 4271.64 | ||
| 寿县树风建筑劳务承包服务有限公司 | 202509 | 15482 | 15482 | 13159.7 | 5951.28 | 7208.42 | ||
| 寿县苏王建筑劳务承包服务有限公司 | 202509 | 16863 | 16863 | 14333.55 | 6482.14 | 7851.41 | ||
皖公网安备 34042202000005号