2020年自然灾害受灾冬春救助资金统计表
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 受灾程度 | 救助金额(元) |
1 | 夏*埝 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
2 | 门*好 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
3 | 李*开 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
4 | 李*善 | 男 | 2 | 一般 | 600 |
5 | 许*龙 | 男 | 2 | 较重 | 600 |
6 | 李*生 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
7 | 陈*亮 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
8 | 马*兰 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
9 | 夏*久 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
10 | 李*善 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
11 | 朱*中 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
12 | 孙*富 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
13 | 陈*林 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
14 | 郝*美 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
15 | 许*云 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
16 | 桑*福 | 男 | 2 | 较重 | 600 |
17 | 夏*平 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
18 | 许*铎 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
19 | 刘*金 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
20 | 张*喜 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
21 | 叶*根 | 男 | 2 | 较重 | 600 |
22 | 刘*新 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
23 | 张*连 | 男 | 2 | 较重 | 600 |
24 | 张*英 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
25 | 夏*传 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
26 | 孙*贵 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
27 | 李* | 男 | 2 | 一般 | 540 |
28 | 许*堂 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
29 | 李*善 | 女 | 1 | 较重 | 300 |
30 | 樊*红 | 女 | 1 | 一般 | 300 |
31 | 李*家 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
32 | 陈*明 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
33 | 黄*海 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
34 | 李*鹏 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
35 | 张*安 | 男 | 2 | 较重 | 500 |
36 | 代*生 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
37 | 李*鲜 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
38 | 谭*三 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
39 | 陈*福 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
40 | 孙*全 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
41 | 吕*元 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
42 | 沈*敏 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
43 | 陈*安 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
44 | 戈*球 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
45 | 江*齐 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
46 | 陈*三 | 男 | 1 | 一般 | 240 |
47 | 许*顶 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
48 | 黄*垒 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
49 | 戈*才 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
50 | 李*正 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
51 | 孙*青 | 男 | 1 | 一般 | 200 |
52 | 史*董 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
53 | 陈*贤 | 男 | 1 | 较重 | 350 |
54 | 史*方 |
男 | 2 | 较重 | 540 |
55 | 史*文 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
56 | 史*方 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
57 | 史*善 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
58 | 史*高 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
59 | 史*方 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
60 | 史*方 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
61 | 史*方 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
62 | 陈*兰 | 男 | 3 | 较重 | 810 |
63 | 史*好 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
64 | 史* | 男 | 1 | 较重 | 270 |
65 | 张*德 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
66 | 张*现 | 男 | 3 | 较重 | 810 |
67 | 李*友 | 男 | 3 | 较重 | 810 |
68 | 史*方 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
69 | 王*树 | 男 | 3 | 较重 | 810 |
70 | 史*召 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
71 | 史*宏 | 男 | 3 | 较重 | 810 |
72 | 姜*康 | 男 | 3 | 较重 | 810 |
73 | 徐*宝 | 男 | 3 | 较重 | 810 |
74 | 李*兴 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
75 | 史*昭 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
76 | 王*圩 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
77 | 陈*多 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
78 | 沈*平 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
79 | 孙*友 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
80 | 袁*纪 | 男 | 4 | 较重 | 1080 |
81 | 张*礼 | 男 | 3 | 较重 | 810 |
82 | 陈*中 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
83 | 徐*全 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
84 | 徐*夺 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
85 | 史*方 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
86 | 张*多 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
87 | 刘*华 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
88 | 徐*银 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
89 | 史*新 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
90 | 史*方 | 男 | 3 | 较重 | 810 |
91 | 史*春 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
92 | 史*山 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
93 | 史*青 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
94 | 史*义 | 男 | 3 | 较重 | 810 |
95 | 史*召 | 男 | 1 | 较重 | 350 |
96 | 史*方 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
97 | 史*勤 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
98 | 史*山 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
99 | 史*喜 | 男 | 3 | 较重 | 810 |
100 | 史*昭 | 男 | 1 | 较重 | 270 |
101 | 张*权 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
102 | 王*信 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
103 | 王*淑 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
104 | 王*宝 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
105 | 江*俊 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
106 | 李*生 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
107 | 张*胜 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
108 | 江*成 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
109 | 梅*好 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
110 | 张*生 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
111 | 梅*良 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
112 | 李*海 | 男 | 3 | 一般 | 600 |
113 | 林*珍 | 女 | 3 | 一般 | 600 |
114 | 戈*克 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
115 | 俞*生 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
116 | 陈*才 | 男 | 2 | 一般 | 400 |
117 | 江*全 | 男 | 3 | 一般 | 600 |
118 | 江*才 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
119 | 李*保 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
120 | 丁*信 | 男 | 2 | 一般 | 400 |
121 | 李*胜 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
122 | 毕*海 | 男 | 2 | 一般 | 400 |
123 | 刘*珍 | 男 | 2 | 一般 | 400 |
124 | 江*德 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
125 | 刘*平 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
126 | 周*安 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
127 | 蒋*苹 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
128 | 周*云 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
129 | 杨*斌 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
130 | 周*军 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
131 | 夏*林 | 男 | 3 | 一般 | 600 |
132 | 夏*先 | 男 | 4 | 一般 | 600 |
133 | 孔*圣 | 男 | 3 | 一般 | 600 |
134 | 江*友 | 男 | 3 | 一般 | 600 |
135 | 夏*先 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
136 | 张*珍 | 男 | 3 | 一般 | 600 |
137 | 黄*友 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
138 | 陈*献 | 男 | 2 | 一般 | 300 |
139 | 黄*轩 | 男 | 2 | 一般 | 300 |
140 | 江*银 | 男 | 2 | 一般 | 300 |
141 | 王*章 | 男 | 2 | 一般 | 300 |
142 | 王*静 | 男 | 一般 | 300 | |
143 | 王*华 | 男 | 2 | 一般 | 300 |
144 | 江*安 | 男 | 2 | 一般 | 300 |
145 | 高*远 | 男 | 2 | 一般 | 400 |
146 | 江*双 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
147 | 周*凯 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
148 | 刘*化 | 男 | 3 | 一般 | 600 |
149 | 王*平 | 男 | 2 | 一般 | 400 |
150 | 张*喜 | 男 | 3 | 一般 | 600 |
151 | 江*全 | 男 | 2 | 一般 | 400 |
152 | 孔*福 | 男 | 2 | 一般 | 360 |
153 | 陈*山 | 男 | 2 | 一般 | 500 |
154 | 王*传 | 男 | 3 | 一般 | 600 |
155 | 杨*胜 | 男 | 3 | 一般 | 600 |
156 | 孔*明 | 男 | 3 | 一般 | 600 |
157 | 梅*启 | 男 | 3 | 一般 | 600 |
158 | 缪*凤 | 男 | 4 | 一般 | 800 |
159 | 胡*具 | 男 | 3 | 一般 | 600 |
160 | 孙*义 | 男 | 3 | 一般 | 700 |
161 | 孙*三 | 男 | 2 | 较重 | 600 |
162 | 杨*宣 | 男 | 3 | 较重 | 700 |
163 | 陈*伦 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
164 | 陈*时 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
165 | 刘*友 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
166 | 丁*大 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
167 | 彭*培 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
168 | 张*群 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
169 | 朱*祥 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
170 | 彭*伟 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
171 | 彭*洋 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
172 | 陈*圣 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
173 | 陶*飞 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
174 | 王*林 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
175 | 朱*良 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
176 | 彭*东 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
177 | 孙*付 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
178 | 孙*宽 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
179 | 缪*江 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
180 | 杨*林 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
181 | 胡*高 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
182 | 胡*海 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
183 | 袁*改 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
184 | 朱*远 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
185 | 陈*忠 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
186 | 张*安 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
187 | 王*明 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
188 | 陈*奎 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
189 | 赵*千 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
190 | 陈*安 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
191 | 赵*仿 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
192 | 陈*合 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
193 | 陈*胜 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
194 | 陈*玉 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
195 | 牛*安 | 男 | 3 | 一般 | 500 |
196 | 刘*平 | 男 | 5 | 严重 | 1500 |
197 | 周*山 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
198 | 陈*凤 | 男 | 4 | 严重 | 1000 |
199 | 王*安 | 男 | 4 | 严重 | 1000 |
200 | 陈*刚 | 男 | 3 | 严重 | 1000 |
201 | 孙*宏 | 男 | 3 | 较重 | 600 |
202 | 李*贤 | 男 | 3 | 较重 | 800 |
203 | 冉*奎 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
204 | 罗*会 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
205 | 孙*宏 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
206 | 崔* | 男 | 2 | 一般 | 540 |
207 | 陈*芳 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
208 | 冉*友 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
209 | 冉*新 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
210 | 冉*永 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
211 | 冉* | 男 | 1 | 一般 | 270 |
212 | 杨*俭 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
213 | 马*江 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
214 | 吕*奎 | 男 | 1 | 较重 | 400 |
215 | 周*和 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
216 | 周*江 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
217 | 杨*林 | 男 | 1 | 较重 | 400 |
218 | 周*德 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
219 | 肖*堂 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
220 | 张*广 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
221 | 陈*忠 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
222 | 何*兵 | 男 | 1 | 较重 | 400 |
223 | 杜*启 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
224 | 孙*付 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
225 | 杨*俊 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
226 | 申*连 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
227 | 张*玉 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
228 | 张*贵 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
229 | 张*胜 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
230 | 蔡*全 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
231 | 蔡*陆 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
232 | 张*选 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
233 | 张*昌 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
234 | 宋*福 | 男 | 1 | 较重 | 400 |
235 | 杜*花 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
236 | 杜*多 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
237 | 杜*培 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
238 | 杜*国 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
239 | 张*如 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
240 | 崔*宏 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
241 | 崔*义 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
242 | 陈*华 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
243 | 杜*均 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
244 | 周*芹 | 男 | 1 | 较重 | 400 |
245 | 杜*千 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
246 | 杜*明 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
247 | 陈*军 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
248 | 张*纪 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
249 | 杜*永 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
250 | 王*勇 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
251 | 孙*年 | 男 | 1 | 较重 | 400 |
252 | 孙*虎 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
253 | 张*卜 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
254 | 袁*喜 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
255 | 杨*余 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
256 | 杨*富 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
257 | 孔*城 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
258 | 申*甫 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
259 | 申*户 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
260 | 申*俭 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
261 | 杨*宣 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
262 | 冉*龙 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
263 | 申*户 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
264 | 杨*甫 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
265 | 张*连 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
266 | 崔*兰 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
267 | 江*田 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
268 | 周*山 | 男 | 3 | 一般 | 800 |
269 | 江*友 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
270 | 缪*生 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
271 | 周*祥 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
272 | 周*信 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
273 | 张*菊 | 男 | 3 | 一般 | 800 |
274 | 徐*昌 | 男 | 3 | 一般 | 800 |
275 | 申*喜 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
276 | 戈*安 | 男 | 4 | 一般 | 1000 |
277 | 丁*美 | 女 | 2 | 一般 | 540 |
278 | 杨*存 | 男 | 4 | 一般 | 1000 |
279 | 崔*兰 | 男 | 3 | 一般 | 810 |
280 | 杨*普 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
281 | 王*林 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
282 | 孙*朋 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
283 | 孔*福 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
284 | 杨*楼 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
285 | 孟*余 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
286 | 申*连 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
287 | 祝*国 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
288 | 申*云 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
289 | 陈*善 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
290 | 杨*宏 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
291 | 申*典 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
292 | 张*珍 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
293 | 代*英 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
294 | 崔*全 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
295 | 陈*坤 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
296 | 杜*堂 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
297 | 杜*纪 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
298 | 杜*海 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
299 | 杜*友 | 男 | 3 | 一般 | 810 |
300 | 张*红 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
301 | 尹*英 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
302 | 杨*亮 | 男 | 3 | 一般 | 810 |
303 | 陈*文 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
304 | 杨*章 | 男 | 3 | 一般 | 810 |
305 | 江*兰 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
306 | 陈*学 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
307 | 张*宝 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
308 | 姚*德 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
309 | 姚* | 女 | 1 | 一般 | 270 |
310 | 江*伍 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
311 | 程*茹 | 女 | 2 | 一般 | 540 |
312 | 张*德 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
313 | 杜*君 | 男 | 3 | 一般 | 810 |
314 | 杜*平 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
315 | 杜*荣 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
316 | 张*平 | 男 | 3 | 一般 | 810 |
317 | 张*余 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
318 | 顾*玉 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
319 | 崔*德 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
320 | 吴*祥 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
321 | 申*连 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
322 | 申*良 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
323 | 江*高 | 男 | 3 | 较重 | 600 |
324 | 江*才 | 男 | 4 | 较重 | 900 |
325 | 江*全 | 男 | 3 | 较重 | 600 |
326 | 陈*军 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
327 | 孙*立 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
328 | 王*菊 | 女 | 1 | 严重 | 300 |
329 | 孙*新 | 男 | 7 | 严重 | 1000 |
330 | 史*亚 | 男 | 3 | 较重 | 500 |
331 | 倪*连 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
332 | 江*明 | 男 | 5 | 较重 | 500 |
333 | 刘*传 | 男 | 1 | 严重 | 300 |
334 | 王* | 男 | 3 | 一般 | 400 |
335 | 史*方 | 男 | 5 | 较重 | 900 |
336 | 魏*连 | 男 | 2 | 较重 | 540 |
337 | 徐*中 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
338 | 戴*海 | 男 | 2 | 严重 | 600 |
339 | 代*安 | 男 | 2 | 较重 | 500 |
340 | 丁*龙 | 男 | 4 | 一般 | 500 |
341 | 戴*彩 | 男 | 2 | 一般 | 300 |
342 | 王*平 | 男 | 2 | 一般 | 300 |
343 | 代*珍 | 男 | 2 | 一般 | 300 |
344 | 丁*朋 | 男 | 2 | 较重 | 600 |
345 | 丁*良 | 男 | 2 | 一般 | 300 |
346 | 曾*美 | 男 | 2 | 一般 | 300 |
347 | 王*新 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
348 | 宋*珍 | 男 | 4 | 较重 | 700 |
349 | 江* | 男 | 3 | 较重 | 700 |
350 | 赵* | 女 | 4 | 较重 | 1000 |
351 | 张*平 | 男 | 6 | 较重 | 1800 |
352 | 代*珍 | 男 | 5 | 较重 | 1500 |
353 | 史*召 | 男 | 4 | 较重 | 1000 |
354 | 代*军 | 男 | 4 | 较重 | 600 |
355 | 李*传 | 男 | 4 | 较重 | 600 |
356 | 张*先 | 男 | 4 | 较重 | 600 |
357 | 李*建 | 男 | 4 | 较重 | 900 |
358 | 李*生 | 男 | 4 | 较重 | 1000 |
359 | 余*文 | 男 | 3 | 一般 | 400 |
360 | 刘*中 | 男 | 4 | 一般 | 500 |
361 | 严*华 | 男 | 2 | 较重 | 500 |
362 | 陈*凯 | 男 | 4 | 较重 | 500 |
363 | 顾*成 | 男 | 2 | 较重 | 360 |
364 | 孙*江 | 男 | 1 | 一般 | 290 |
365 | 王*春 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
366 | 王*林 | 男 | 3 | 一般 | 830 |
367 | 江*成 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
368 | 刘*金 | 男 | 1 | 一般 | 290 |
369 | 宋*堂 | 男 | 1 | 一般 | 290 |
370 | 陈*怀 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
371 | 魏*轩 | 女 | 2 | 一般 | 540 |
372 | 王*付 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
373 | 徐*德 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
374 | 袁*良 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
375 | 史*付 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
376 | 史*成 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
377 | 史*华 | 男 | 3 | 一般 | 810 |
378 | 徐*利 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
379 | 段*现 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
380 | 王*光 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
381 | 欧*根 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
382 | 欧*全 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
383 | 袁*行 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
384 | 赵*华 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
385 | 袁*林 | 男 | 1 | 一般 | 290 |
386 | 陈*东 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
387 | 王*生 | 男 | 1 | 一般 | 290 |
388 | 张*福 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
389 | 元*严 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
390 | 陈*德 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
391 | 申*全 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
392 | 张*堂 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
393 | 刘*新 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
394 | 高*宽 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
395 | 张*全 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
396 | 宋*传 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
397 | 王*之 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
398 | 王*春 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
399 | 王*文 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
400 | 徐*林 | 女 | 2 | 一般 | 540 |
401 | 宋*光 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
402 | 宋*和 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
403 | 张*文 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
404 | 张*兵 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
405 | 张*标 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
406 | 俞* | 男 | 2 | 一般 | 540 |
407 | 史*金 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
408 | 史*昌 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
409 | 朱*好 | 男 | 1 | 一般 | 290 |
410 | 陈*贺 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
411 | 史*美 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
412 | 陈*怀 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
413 | 陈*连 | 男 | 1 | 一般 | 290 |
414 | 李*青 | 男 | 3 | 一般 | 810 |
415 | 朱*宣 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
416 | 朱*玉 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
417 | 毕*安 | 男 | 3 | 一般 | 810 |
418 | 李*华 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
419 | 孟*和 | 男 | 3 | 一般 | 810 |
420 | 程*连 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
421 | 毕*照 | 男 | 2 | 一般 | 540 |
422 | 江*德 | 男 | 1 | 一般 | 400 |
423 | 刘*圣 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
424 | 陈*瑞 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
425 | 张*德 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
426 | 张*德 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
427 | 张*伯 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
428 | 丁*刚 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
429 | 丁*仁 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
430 | 丁*田 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
431 | 李*保 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
432 | 李*道 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
433 | 丁*海 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
434 | 张*才 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
435 | 张*德 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
436 | 张*跃 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
437 | 万*社 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
438 | 朱*武 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
439 | 刘*高 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
440 | 陈*兵 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
441 | 陈*括 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
442 | 代*昌 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
443 | 陈*泽 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
444 | 陈*青 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
445 | 杨*安 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
446 | 张*富 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
447 | 陈*好 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
448 | 胡*伦 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
449 | 张*坤 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
450 | 丁*龙 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
451 | 李*传 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
452 | 史*方 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
453 | 张*德 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
454 | 丁*刚 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
455 | 丁*阔 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
456 | 王*刚 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
457 | 丁*固 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
458 | 丁*善 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
459 | 丁*强 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
460 | 姚*玉 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
461 | 张*德 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
462 | 张*书 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
463 | 周*云 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
464 | 张*德 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
465 | 张*现 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
466 | 朱*玉 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
467 | 丁*中 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
468 | 丁*连 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
469 | 丁*才 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
470 | 张*苗 | 女 | 1 | 一般 | 270 |
471 | 周*德 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
472 | 刘*前 | 男 | 1 | 一般 | 270 |
473 | 张*德 | 男 | 2 | 一般 | 600 |
474 | 张*合 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
475 | 桑*保 | 男 | 2 | 一般 | 600 |
476 | 杜*兰 | 女 | 2 | 较重 | 600 |
477 | 胡*家 | 男 | 2 | 较重 | 600 |
478 | 余*新 | 男 | 1 | 一般 | 600 |
479 | 史*利 | 女 | 2 | 一般 | 600 |
480 | 代*珍 | 男 | 2 | 较重 | 600 |
481 | 罗*玉 | 男 | 2 | 较重 | 600 |
482 | 江*平 | 女 | 2 | 一般 | 600 |
483 | 姚*多 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
484 | 代*秀 | 女 | 3 | 一般 | 900 |
485 | 陈*磊 | 男 | 2 | 一般 | 600 |
486 | 侯*国 | 男 | 1 | 较重 | 300 |
487 | 张*云 | 女 | 2 | 一般 | 600 |
488 | 候*元 | 男 | 2 | 一般 | 600 |
489 | 姚*博 | 男 | 2 | 较重 | 600 |
490 | 丁*云 | 男 | 3 | 一般 | 900 |
491 | 王*珍 | 女 | 2 | 较重 | 600 |
492 | 赵*昌 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
493 | 杨*兰 | 女 | 1 | 一般 | 300 |
494 | 江*芳 | 女 | 1 | 一般 | 300 |
495 | 江*昌 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
496 | 陈*习 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
497 | 江*昌 | 男 | 2 | 一般 | 600 |
498 | 陈*权 | 男 | 3 | 一般 | 900 |
499 | 张*芬 | 女 | 2 | 一般 | 600 |
500 | 陈*坤 | 男 | 1 | 一般 | 300 |
