2026年3月城寿县镇职工(含生育)、城乡居民基本医疗保险基金收支表
| 二0二六年三月城镇职工基本医疗保险(含生育)基金收支表 | |||||
| 安徽省淮南市寿县医保中心 | 单位:元 | ||||
| 项目 | 2026年预算数 | 2026年执行数 | 项目 | 2026年预算数 | 2026年执行数 |
| 一、基本医疗保险费收入 | 286,601,137.66 | 80,435,204.42 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 287,888,742.79 | 21,741,231.78 |
| 其中:统筹基金收入 | 209,848,694.59 | 54,476,884.05 | 其中: 住院、慢性病等支出 | 202,499,960.10 | 9,706,687.34 |
| 个人账户基金收入 | 76,752,443.07 | 25,958,320.37 | 个人账户基金支出 | 78,043,408.63 | 10,138,419.21 |
| 二、利息收入 | 58,000.00 | 17,974.19 | 生育医疗费用支出 | 1,127,122.02 | 111462.13 |
| 三、财政补贴收入 | 生育津贴支出 | 6,218,252.04 | 1784663.10 | ||
| 四、其他收入 | 308,023.44 | 二、其他支出 | |||
| 其中:滞纳金 | 21,169.66 | 三、转移支出 | 580,000.00 | 118,093.76 | |
| 五、转移收入 | 1,930,000.00 | 565,442.15 | 四、本年支出小计 | 288,468,742.79 | 21,859,325.54 |
| 六、本年收入小计 | 288,589,137.66 | 81,326,644.20 | 五、补助下级支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 24,156,869.44 | 六、上解上级支出 | 80,875,472.72 | ||
| 八、下级上解收入 | 七、本年支出合计 | 288,468,742.79 | 102,734,798.26 | ||
| 九、本年收入合计 | 288,589,137.66 | 105,483,513.64 | 八、本年收支结余 | 120,394.87 | 2,748,715.38 |
| 十、上年结余 | 21,714,402.50 | 40,027.10 | 九、年末滚存结余 | 21,834,797.37 | 2,788,742.48 |
| 总 计 | 310,303,540.16 | 105,523,540.74 | 总 计 | 310,303,540.16 | 105,523,540.74 |
| 二0二六年三月城乡居民基本医疗保险基金收支表 | |||||
| 安徽省淮南市寿县医保中心 | 单位:元 | ||||
| 项 目 | 2026年预算数 | 2026年执行数 | 项 目 | 2026年预算数 | 2026年执行数 |
| 一、缴费收入 | 351,395,200.00 | 318,496,484.00 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 883,145,348.50 | 172,465,758.85 |
| 其中:个人缴费收入 | 316,210,960.00 | 297,410,004.00 | 其中:零星住院支出 | 31,800,103.99 | 2,503,700.83 |
| 城乡医疗救助资助收入 | 15,157,840.00 | 19,920,080.00 | 零星门诊支出 | 19,038,314.90 | 2,749,167.53 |
| 财政对困难人员代缴收入 | 20,026,400.00 | 1,166,400.00 | 医共体支出 | 272,758,472.00 | 68,871,965.50 |
| 集体扶持收入 | 县外市内支出 | 100,375,832.33 | 16,226,414.85 | ||
| 二、利息收入 | 414,513.75 | 31,464.01 | 省平台异地就医 | 419,172,125.28 | 72,227,830.14 |
| 三、财政补贴收入 | 641,296,240.00 | 34,050,900.00 | 意外伤害保费支出 | 40,000,500.00 | 9,886,680.00 |
| 其中:按规定标准补助收入 | 641,296,240.00 | 34,050,900.00 | 二、大病保险保费支出 | 109,723,151.20 | 59,853,273.35 |
| 四、其他收入 | 1,068,659.55 | 三、其他支出 | |||
| 其中:违约金收入 | 四、本年支出小计 | 992,868,499.70 | 232,319,032.20 | ||
| 五、本年收入小计 | 993,105,953.75 | 353,647,507.56 | 五、补助下级支出 | ||
| 六、上级补助收入 | 六、上解上级支出 | ||||
| 七、下级上解收入 | 七、本年支出合计 | 992,868,499.70 | 232,319,032.20 | ||
| 八、本年收入合计 | 993,105,953.75 | 353,647,507.56 | 八、本年收支结余 | 237,454.05 | 121,328,475.36 |
| 九、上年结余 | 351,598,075.14 | 351,598,075.14 | 九、年末滚存结余 | 351,835,529.19 | 472,926,550.50 |
| 总 计 | 1,344,704,028.89 | 705,245,582.70 | 总 计 | 1,344,704,028.89 | 705,245,582.70 |
皖公网安备 34042202000005号