隐贤镇2025年1月份城乡居民养老保险达龄人员公示
| 城乡居民养老保险达龄人员领取资格认证表 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 户籍所 在地 |
村委会核实情况 | 认证材料提交情况 | 村核查人员 | ||||||||
| 姓名 | 身份证号码 | 生存状态 | 补发材料 | 注销职保材料 | |||||||||
| 正确 | 错误 | 正确 | 错误 | 正常 | 死亡 | 有 | 无 | 有 | 无 | ||||
| 1 | 高道美 | 大树村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 2 | 杨广应 | 大树村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 3 | 时应成 | 大树村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 4 | 戚仁之 | 太平村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 5 | 蒯学珍 | 太平村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 6 | 高奇 | 太平村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 7 | 姜传为 | 太平村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 8 | 马从青 | 姚集村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 9 | 王多会 | 姚集村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 10 | 费成英 | 姚集村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 11 | 姜学书 | 郝岗村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 12 | 赵立美 | 郝岗村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 13 | 张友青 | 郝岗村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 14 | 马明兰 | 郝岗村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 15 | 彭泽丽 | 许圩村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 16 | 卫士群 | 许圩村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 17 | 张善笼 | 许圩村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 18 | 卫福德 | 青龙村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 19 | 李加群 | 青龙村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 20 | 戚得宝 | 青龙村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 21 | 鲍远柱 | 青龙村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 22 | 戚吓 | 青龙村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 23 | 高道林 | 青龙村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 24 | 赵列云 | 牌坊村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 25 | 时培兵 | 牌坊村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 26 | 时本珍 | 牌坊村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 27 | 郭本玲 | 牌坊村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 28 | 卞维文 | 包公村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 29 | 郑学松 | 包公村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 30 | 陈士章 | 包公村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 31 | 时培进 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 32 | 董传来 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 33 | 陈德康 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 34 | 赵守菊 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 35 | 王可俊 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 36 | 梁昌友 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||
| 37 | 赵士乐 | 隐贤村 | √ | √ | √ | 孙晗 赵志鹤 | |||||||
| 38 | 陈德龙 | 隐贤村 | √ | √ | √ | 孙晗 赵志鹤 | |||||||
| 39 | 卞维新 | 隐贤村 | √ | √ | √ | 孙晗 赵淇 | |||||||
| 40 | 杨远清 | 隐贤村 | √ | √ | √ | 孙晗 赵志鹤 | |||||||
| 41 | 陈德春 | 隐贤村 | √ | √ | √ | 孙晗 赵光芝 | |||||||
| 42 | 孙业珍 | 隐贤村 | √ | √ | √ | 孙晗 赵光芝 | |||||||
| 43 | 孙怀献 | 隐贤村 | √ | √ | √ | 孙晗 赵志鹤 | |||||||
| 44 | 时本春 | 隐贤村 | √ | √ | √ | 孙晗 赵志鹤 | |||||||
皖公网安备 34042202000005号