隐贤镇2023年3月城乡居民养老保险达龄人员公示
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地 | 村委会核实情况 | 认证材料提交情况 | 新参保人员增加账号 | 村核查人员 | 备注 | ||||||||
| 姓名 | 身份证号码 | 生存状态 | 补发材料 | 注销职保材料 | |||||||||||
| 正确 | 错误 | 正确 | 错误 | 正常 | 死亡 | 有 | 无 | 有 | 无 | ||||||
| 1 | 冯坤平 | 郝岗村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 2 | 姜仁柱 | 郝岗村 | √ | √ | √ | √ | 已退保 | ||||||||
| 3 | 赵志儒 | 郝岗村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 4 | 高祥芝 | 牌坊村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 5 | 黄应霞 | 隐贤街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 6 | 陈德宝 | 隐贤街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 7 | 余茂得 | 隐贤街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 8 | 许正平 | 隐贤街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 9 | 张应堂 | 隐贤街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 10 | 马俊 | 隐贤街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 11 | 万有德 | 隐贤街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 12 | 孙贤新 | 隐贤街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 13 | 李义兰 | 隐贤街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 14 | 陈士楠 | 隐贤街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 15 | 姜立梅 | 许圩村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 16 | 孙长政 | 许圩村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 17 | 许正风 | 许圩村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 18 | 刘广全 | 许圩村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 19 | 戚公新 | 许圩村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 20 | 龙凤霞 | 许圩村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 21 | 王继开 | 姚集村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 22 | 余国灿 | 姚集村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 23 | 周广平 | 姚集村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 24 | 宋子良 | 姚集村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 25 | 刘美华 | 姚集村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 26 | 蒯圣军 | 姚集村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 27 | 金永利 | 姚集村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 28 | 戚仁美 | 姚集村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 29 | 戴应荣 | 姚集村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 30 | 张贤好 | 姚集村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 31 | 姚有秀 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 32 | 卞士圩 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 33 | 姚振华 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 34 | 张胜珍 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 35 | 姚为勤 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 36 | 姚为科 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 37 | 孙业菊 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 38 | 马从前 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 39 | 涂芹林 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 40 | 姚为群 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 41 | 姚尚全 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 42 | 鲁美贤 | 姚祠村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 43 | 许大群 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 44 | 杨广珍 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 45 | 马多成 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 46 | 曹银先 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 47 | 赵士平 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 48 | 姜叶章 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 49 | 石英菊 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 50 | 戚贤功 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 51 | 张家林 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 52 | 郑德荣 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 53 | 吴德平 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 54 | 张付举 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 55 | 陈世云 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 56 | 崔中华 | 太平街道 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 57 | 卫静 | 青龙村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 58 | 戚士均 | 青龙村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 59 | 孙君平 | 青龙村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 60 | 赵志会 | 青龙村 | √ | √ | √ | 已手机 缴费 |
|||||||||
| 61 | 刘志勇 | 青龙村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 62 | 朱义有 | 包公村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 63 | 朱希文 | 包公村 | √ | √ | √ | 邮政 | |||||||||
| 64 | 卞士全 | 包公村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 65 | 陈士祥 | 包公村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 66 | 孙长青 | 包公村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 67 | 汪新田 | 包公村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 68 | 鲍广军 | 包公村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 69 | 赵光超 | 包公村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 70 | 马祥云 | 大树村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 71 | 时应明 | 大树村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 72 | 时应春 | 大树村 | √ | √ | √ | ||||||||||
| 73 | 张祖美 | 大树村 | √ | √ | √ | ||||||||||
皖公网安备 34042202000005号