索引号: | /202210-00005 | 信息分类: | 权力运行结果 |
---|---|---|---|
内容分类: | 发布日期: | 2022-10-05 15:47 | |
发布机构: | 寿县隐贤镇政府 | 成文日期: | |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 隐贤镇2022年第三季度权力事项办理结果统计表 | 点击量: | |
文号: | 关键词: |
索引号: | /202210-00005 |
---|---|
信息分类: | 权力运行结果 |
内容分类: | |
发布日期: | 2022-10-05 15:47 |
发布机构: | 寿县隐贤镇政府 |
成文日期: | |
生效时间: | |
有效性: | |
名称: | 隐贤镇2022年第三季度权力事项办理结果统计表 |
点击量: | |
文号: | |
关键词: |