隐贤镇许圩村2021年耕地地力保护补贴资金发放花名册
| 余应全 | 7.13 | 644.91 |
| 余应章 | 4.41 | 398.88 |
| 余国东 | 15.88 | 1436.35 |
| 余应海 | 5.3 | 479.39 |
| 陈纪贵 | 9.31 | 842.09 |
| 陈士传 | 6.99 | 632.25 |
| 余国成 | 7.11 | 643.1 |
| 王安俊 | 8.26 | 747.12 |
| 李学生 | 14.65 | 1325.09 |
| 杨祝青 | 12.78 | 1155.95 |
| 赵仁传 | 14.12 | 1277.15 |
| 余国金 | 10.45 | 945.2 |
| 赵仁贵 | 15.48 | 1400.17 |
| 赵守林 | 13.05 | 1180.37 |
| 戚功新 | 10.88 | 984.1 |
| 戚功金 | 9.06 | 819.48 |
| 赵仁合 | 1.8 | 162.81 |
| 赵仁江 | 14.28 | 1291.63 |
| 赵仁海 | 3.46 | 312.96 |
| 赵仁威 | 2.16 | 195.37 |
| 赵仁朋 | 1.8 | 162.81 |
| 戚公成 | 11.63 | 1051.93 |
| 李友生 | 10.7 | 967.82 |
| 赵仁忠 | 7.13 | 644.91 |
| 余应连 | 6.04 | 546.32 |
| 余国友 | 8.16 | 738.07 |
| 赵义 | 6.27 | 567.12 |
| 余应奎 | 5.6 | 506.52 |
| 李景喜 | 14.73 | 1332.33 |
| 李生文 | 8.95 | 809.53 |
| 余国好 | 11.68 | 1056.46 |
| 陈继华 | 9.24 | 835.76 |
| 余国林 | 5.79 | 523.71 |
| 余国平 | 8.09 | 731.74 |
| 陈纪宝 | 8.03 | 726.31 |
| 王安林 | 10.39 | 939.78 |
| 陈继前 | 10.28 | 929.83 |
| 戚功珍 | 11.25 | 1017.56 |
| 金永秀 | 8.69 | 786.01 |
| 余国强 | 8.98 | 812.24 |
| 余国兵 | 11.7 | 1058.26 |
| 王安俊 | 5.76 | 520.99 |
| 孙业宝 | 2.95 | 266.83 |
| 鲁文贤 | 5.53 | 500.19 |
| 胡家全 | 5.66 | 511.95 |
| 胡传友 | 1.28 | 115.78 |
| 段同玉 | 9.71 | 878.27 |
| 张本川 | 7.45 | 673.85 |
| 胡家好 | 8.49 | 767.92 |
| 胡传良 | 8.6 | 777.87 |
| 王有良 | 11.49 | 1039.27 |
| 张善宝 | 12.48 | 1128.82 |
| 王友昌 | 10.54 | 953.34 |
| 胡家华 | 22.22 | 2009.8 |
| 王多余 | 11.11 | 1004.9 |
| 胡传昌 | 10.68 | 966.01 |
| 高中成 | 17.65 | 1596.44 |
| 胡传忠 | 14.15 | 1279.87 |
| 高中琴 | 14.15 | 1279.87 |
| 张本永 | 17.7 | 1600.97 |
| 胡家宝 | 18.17 | 1643.48 |
| 陈士平 | 11.55 | 1044.7 |
| 胡家友 | 23.08 | 2087.59 |
| 陈士中 | 18.35 | 1659.76 |
| 赵仁华 | 4.81 | 435.06 |
| 赵守才 | 3.12 | 282.2 |
| 杨广安 | 7.68 | 694.66 |
| 杨广波 | 5.45 | 492.95 |
| 朱兴奎 | 5.92 | 535.46 |
| 王多年 | 6.14 | 555.36 |
| 朱兴平 | 11.28 | 1020.28 |
| 赵守胜 | 7.72 | 698.27 |
| 赵仁合 | 10.75 | 972.34 |
| 朱兴有 | 12.45 | 1126.1 |
| 戚功保 | 14.33 | 1296.15 |
| 朱兴和 | 13.69 | 1238.26 |
| 张本余 | 14.69 | 1328.71 |
| 戚功才 | 17.3 | 1564.79 |
| 戚功友 | 18.05 | 1632.62 |
| 张贤荣 | 2 | 180.9 |
| 金怀翠 | 1.85 | 167.33 |
| 王多平 | 8.33 | 753.45 |
| 韩业海 | 3.46 | 312.96 |
| 韩守俊 | 10.17 | 919.88 |
| 韩兴菊 | 6.64 | 600.59 |
| 蒯圣秀 | 5 | 452.25 |
| 张贤安 | 8.99 | 813.15 |
| 金永保 | 10.49 | 948.82 |
| 韩业亮 | 8.48 | 767.02 |
| 王小兵 | 8.4 | 759.78 |
| 张贤保 | 8.68 | 785.11 |
| 马加美 | 12.67 | 1146 |
| 王多海 | 12.53 | 1133.34 |
| 刘家才 | 10.39 | 939.78 |
| 刘永生 | 5.79 | 523.71 |
| 金永开 | 16.35 | 1478.86 |
| 张应军 | 11.05 | 999.47 |
| 金永平 | 14 | 1266.3 |
| 蒯胜祥 | 15.64 | 1414.64 |
| 金永山 | 14.06 | 1271.73 |
| 金永海 | 19.02 | 1720.36 |
| 刘洋 | 29.37 | 2656.52 |
| 刘永年 | 5.8 | 524.61 |
| 张善兵 | 18.31 | 1656.14 |
| 张本昌 | 12.4 | 1121.58 |
| 张本卓 | 9.69 | 876.46 |
| 张善玉 | 16.57 | 1498.76 |
| 张善贵 | 13.19 | 1193.04 |
| 张应龙 | 12.63 | 1142.38 |
| 蒯圣金 | 11.14 | 1007.61 |
| 张应如 | 14.72 | 1331.42 |
| 高中新 | 17.16 | 1552.12 |
| 高中玉 | 14.83 | 1341.37 |
| 张应刚 | 16.98 | 1535.84 |
| 张应理 | 15.1 | 1365.8 |
| 高中堂 | 13.1 | 1184.9 |
| 张善红 | 13.92 | 1259.06 |
| 张善元 | 13.92 | 1259.06 |
| 张应胜 | 12.39 | 1120.68 |
| 马传荣 | 18.05 | 1632.62 |
| 高中宝 | 18.06 | 1633.53 |
| 李折兰 | 22.22 | 2009.8 |
| 张应凯 | 10.11 | 914.45 |
| 张应文 | 12.6 | 1139.67 |
| 张应开 | 18.77 | 1697.75 |
| 戚仁章 | 19.16 | 1733.02 |
| 张应田 | 13.8 | 1248.21 |
| 张应江 | 15.84 | 1432.73 |
| 张应兰 | 4.07 | 368.13 |
| 戚仁友 | 10.41 | 941.58 |
| 张应成 | 13.79 | 1247.31 |
| 张应堂 | 16.45 | 1487.9 |
| 张善本 | 11.58 | 1047.41 |
| 韩业多 | 15.12 | 1367.6 |
| 张应付 | 17.44 | 1577.45 |
| 张善全 | 18.47 | 1670.61 |
| 张贤淮 | 18.28 | 1653.43 |
| 张贤安 | 18.76 | 1696.84 |
| 张应金 | 23.12 | 2091.2 |
| 张善江 | 1.98 | 179.09 |
| 张善冬 | 5.83 | 527.32 |
| 张善伍 | 11.38 | 1029.32 |
| 许光杨 | 4.4 | 397.98 |
| 许余 | 21.35 | 1931.11 |
| 许兵 | 6.59 | 596.07 |
| 许晓明 | 16.12 | 1458.05 |
| 许正峰 | 5.43 | 491.14 |
| 许大民 | 13.82 | 1250.02 |
| 宋道环 | 10.18 | 920.78 |
| 许富 | 16.24 | 1468.91 |
| 许戚 | 10.68 | 966.01 |
| 许尧 | 13.19 | 1193.04 |
| 许大军 | 11.07 | 1001.28 |
| 张善传 | 21.04 | 1903.07 |
| 张善笼 | 16.14 | 1459.86 |
| 张善堂 | 8.45 | 764.3 |
| 高道美 | 5.81 | 525.51 |
| 徐超 | 9.95 | 899.98 |
| 张善福 | 8.67 | 784.2 |
| 徐耀 | 23.93 | 2164.47 |
| 许大耕 | 13.89 | 1256.35 |
| 张善平 | 9.93 | 898.17 |
| 栾玉祥 | 3.12 | 282.2 |
| 赵仁善 | 15.43 | 1395.64 |
| 张本括 | 13.6 | 1230.12 |
| 许光义 | 16.04 | 1450.82 |
| 张本玉 | 17.41 | 1574.73 |
| 许明红 | 30 | 2713.5 |
| 许训 | 18.44 | 1667.9 |
| 张应余 | 23.2 | 2098.44 |
| 许华明 | 11.45 | 1035.65 |
| 赵晓侠 | 3.71 | 335.57 |
| 余华七 | 6.68 | 604.21 |
| 宋士勇 | 15.22 | 1376.65 |
| 涂保玲 | 9.7 | 877.37 |
| 张贤珍 | 6.18 | 558.98 |
| 余应有 | 2.24 | 202.61 |
| 许正清 | 13.57 | 1227.41 |
| 徐道平 | 8.37 | 757.07 |
| 许明昌 | 11.2 | 1013.04 |
| 余应飞 | 3.13 | 283.11 |
| 许明道 | 18.72 | 1693.22 |
| 徐道启 | 8.97 | 811.34 |
| 徐庆迁 | 7.57 | 684.71 |
| 耿天平 | 10.39 | 939.78 |
| 余应佩 | 12.89 | 1165.9 |
| 许正文 | 16.41 | 1484.28 |
| 耿仁余 | 13.33 | 1205.7 |
| 徐庆兵 | 18.61 | 1683.27 |
| 姜书珍 | 24.39 | 2206.08 |
| 余应连 | 8.79 | 795.06 |
| 余应堂 | 13.13 | 1187.61 |
| 余应好 | 9.59 | 867.42 |
| 余应龙 | 6.4 | 578.88 |
| 余应金 | 8.53 | 771.54 |
| 余法成 | 7.3 | 660.29 |
| 余发权 | 8.45 | 764.3 |
| 余应和 | 14.05 | 1270.82 |
| 余应兵 | 7.26 | 656.67 |
| 许明华 | 15.22 | 1376.65 |
| 许明如 | 11.93 | 1079.07 |
| 许大友 | 18.77 | 1697.75 |
| 余应学 | 20.23 | 1829.8 |
| 张应荣 | 15.86 | 1434.54 |
| 张本洋 | 6.81 | 615.96 |
| 蒯圣荣 | 2.16 | 195.37 |
| 刘士美 | 5.32 | 481.19 |
| 赵守兵 | 5.32 | 481.19 |
| 张善友 | 4.07 | 368.13 |
| 张应元 | 9.88 | 893.65 |
| 张本文 | 10.55 | 954.25 |
| 张本圣 | 2.34 | 211.65 |
| 赵守林 | 7.04 | 636.77 |
| 张本军 | 10.81 | 977.76 |
| 张本兵 | 5.55 | 502 |
| 聂国敏 | 4.73 | 427.83 |
| 张应联 | 5.19 | 469.44 |
| 张应武 | 5.25 | 474.86 |
| 卫寿杰 | 6.95 | 628.63 |
| 张应福 | 5.03 | 454.96 |
| 卫福海 | 11.04 | 998.57 |
| 张本杰 | 7.27 | 657.57 |
| 张本信 | 9.91 | 896.36 |
| 张友明 | 9.86 | 891.84 |
| 赵守春 | 10.1 | 913.55 |
| 蒯多张 | 10.59 | 957.87 |
| 张善东 | 8.39 | 758.88 |
| 张有宝 | 8.54 | 772.44 |
| 张涛 | 14.5 | 1311.53 |
| 张本业 | 9.76 | 882.79 |
| 张本余 | 16.4 | 1483.38 |
| 张本全 | 7.8 | 705.51 |
| 卫寿兵 | 12.51 | 1131.53 |
| 张善青 | 10.16 | 918.97 |
| 卫福军 | 7.69 | 695.56 |
| 卫福成 | 8.02 | 725.41 |
| 卫福新 | 8.53 | 771.54 |
| 高良云 | 12.42 | 1123.39 |
| 张有良 | 10.71 | 968.72 |
| 曹士陆 | 21 | 1899.45 |
| 曹泽飞 | 2.65 | 239.69 |
| 赵守文 | 13.35 | 1207.51 |
| 蒯多保 | 12.67 | 1146 |
| 张本军 | 5.19 | 469.44 |
| 张友兵 | 13.77 | 1245.5 |
| 张善兵 | 10.69 | 966.91 |
| 张本林 | 12.84 | 1161.38 |
| 卫福轩 | 19.03 | 1721.26 |
| 张友进 | 10.7 | 967.82 |
| 张亚 | 9.95 | 899.98 |
| 赵士后 | 13.95 | 1261.78 |
| 赵士友 | 14.4 | 1302.48 |
| 张本启 | 15.27 | 1381.17 |
| 赵士业 | 16.42 | 1485.19 |
| 张本合 | 12.4 | 1121.58 |
| 张本环 | 21.68 | 1960.96 |
| 赵士良 | 16.27 | 1471.62 |
| 张友成 | 16.72 | 1512.32 |
| 张应传 | 19.22 | 1738.45 |
| 张贤龙 | 11.45 | 1035.65 |
| 张贤海 | 12.55 | 1135.15 |
| 付才广 | 27.29 | 2468.38 |
| 付才安 | 11.23 | 1015.75 |
| 王多好 | 23.68 | 2141.86 |
| 付家圣 | 15.24 | 1378.46 |
| 付家中 | 8.88 | 803.2 |
| 付家良 | 12.99 | 1174.95 |
| 付加龙 | 6.09 | 550.84 |
| 刘培玉 | 15.49 | 1401.07 |
| 张本要 | 18.03 | 1630.81 |
| 段同全 | 18.48 | 1671.52 |
| 金永华 | 13.54 | 1224.69 |
| 王有飞 | 14.36 | 1298.86 |
| 刘广兵 | 9.52 | 861.08 |
| 刘如英 | 18.17 | 1643.48 |
| 张应付 | 14.34 | 1297.05 |
| 刘祥英 | 9.49 | 858.37 |
| 刘广忠 | 6.74 | 609.63 |
| 刘广敏 | 6.9 | 624.11 |
| 刘广友 | 8.68 | 785.11 |
| 陈凤英 | 8.99 | 813.15 |
| 余国道 | 13.06 | 1181.28 |
| 刘广龙 | 12.11 | 1095.35 |
| 刘广武 | 9.54 | 862.89 |
| 叶青敏 | 11.59 | 1048.32 |
| 赵志珍 | 9.51 | 860.18 |
| 刘广华 | 15.87 | 1435.44 |
| 刘广田 | 12.5 | 1130.63 |
| 刘明良 | 14.01 | 1267.2 |
| 韩兴国 | 5.08 | 459.49 |
| 韩兴前 | 16.21 | 1466.19 |
| 张善如 | 13.77 | 1245.5 |
| 张祖秀 | 13.1 | 1184.9 |
| 张善昌 | 15.91 | 1439.06 |
| 张善宝 | 18.65 | 1686.89 |
| 刘付英 | 15.61 | 1411.92 |
| 韩兴有 | 16.03 | 1449.91 |
| 张应贵 | 21.33 | 1929.3 |
| 韩兴飞 | 4.37 | 395.27 |
| 张应海 | 18.04 | 1631.75 |
| 张应奎 | 2.91 | 263.21 |
| 余国军 | 3.01 | 272.25 |
| 孙长东 | 0.23 | 20.8 |
| 张善华 | 4.76 | 430.54 |
| 孙怀州 | 11.01 | 995.85 |
| 张应中 | 0.79 | 71.46 |
| 韩兴玉 | 5.03 | 454.96 |
| 韩兴德 | 5.34 | 483 |
| 张本英 | 10.09 | 912.64 |
| 孙怀国 | 9.84 | 890.03 |
| 张应合 | 10.5 | 949.73 |
| 张善礼 | 4.94 | 446.82 |
| 张应兵 | 11.15 | 1008.52 |
| 余国保 | 15.3 | 1383.89 |
| 孙怀德 | 13.22 | 1195.75 |
| 张宝贤 | 16.62 | 1503.28 |
| 张金贤 | 11.07 | 1001.28 |
| 张艮贤 | 10.71 | 968.72 |
| 杨贵香 | 12.04 | 1089.02 |
| 张应福 | 12.71 | 1149.62 |
| 张应连 | 39.4 | 3563.73 |
| 张应喜 | 36.68 | 3317.71 |
| 张善余 | 11.51 | 1041.08 |
| 张善堂 | 13.25 | 1198.46 |
| 薛传胜 | 7.94 | 718.17 |
| 张应财 | 16.78 | 1517.75 |
| 余国甫 | 17.04 | 1541.27 |
| 张善银 | 7.2 | 651.24 |
| 赵克山 | 14.67 | 1326.9 |
| 戚仁多 | 21.74 | 1966.38 |
| 王少卢 | 22.21 | 2008.89 |
| 王志兵 | 24.45 | 2211.5 |
| 陈士中 | 24.85 | 2247.68 |
| 孙业章 | 19.13 | 1730.31 |
| 张善江 | 28.23 | 2553.4 |
| 张善和 | 19.7 | 1781.87 |
| 余国平 | 24.92 | 2254.01 |
| 张贤磊 | 7.06 | 638.58 |
| 甄茂防 | 7.1 | 642.19 |
| 张贤玉 | 12.16 | 1099.87 |
| 张贤中 | 15.68 | 1418.26 |
| 甄茂荣 | 9.02 | 815.86 |
| 张春节 | 12.27 | 1109.82 |
| 张应广 | 15.69 | 1419.16 |
| 聂国虎 | 12.1 | 1094.45 |
| 张应文 | 13.27 | 1200.27 |
| 孙业宽 | 10.91 | 986.81 |
| 聂国玖 | 10.88 | 984.1 |
| 张贤兵 | 13.96 | 1262.68 |
| 张应堂 | 12.44 | 1125.2 |
| 张应华 | 11.55 | 1044.7 |
| 聂国防 | 17.3 | 1564.79 |
| 聂国军 | 11.44 | 1034.75 |
| 孙业成 | 12.76 | 1154.14 |
| 孙业勋 | 15.46 | 1398.36 |
| 马思平 | 20.45 | 1849.7 |
| 孙业兵 | 18.18 | 1644.38 |
| 聂国圣 | 19.02 | 1720.36 |
| 聂国忠 | 21.25 | 1922.06 |
| 张贤军 | 22.55 | 2039.65 |
| 孙长刘 | 9.08 | 821.29 |
| 姚飞 | 14.83 | 1341.37 |
| 许大宝 | 1.1 | 99.5 |
| 许正 | 5.66 | 511.95 |
| 余国兆 | 6.12 | 553.55 |
| 余国文 | 6.16 | 557.17 |
| 许大余 | 4.84 | 437.78 |
| 余国荣 | 6.33 | 572.55 |
| 余国军 | 4.4 | 397.98 |
| 许大忠 | 8.93 | 807.72 |
| 许大兵 | 8.5 | 768.83 |
| 许大军 | 7.23 | 653.95 |
| 许大昌 | 11.26 | 1018.47 |
| 许正祥 | 11.18 | 1011.23 |
| 邵凤侠 | 11.8 | 1067.31 |
| 许正海 | 10.02 | 906.31 |
| 许正章 | 9.18 | 830.33 |
| 姚尚军 | 5.79 | 523.71 |
| 余宏厚 | 10.33 | 934.35 |
| 许正风 | 8.57 | 775.16 |
| 陈纪平 | 17.9 | 1619.05 |
| 姚尚俊 | 3.59 | 324.72 |
| 许大好 | 11.12 | 1005.8 |
| 许大江 | 11.11 | 1004.9 |
| 许正东 | 9.42 | 852.04 |
| 许正云 | 8.57 | 775.16 |
| 许正好 | 14.42 | 1304.29 |
| 许正江 | 11.73 | 1060.98 |
| 许大德 | 10.75 | 972.34 |
| 陈加荣 | 9.1 | 823.1 |
| 许大平 | 6.85 | 619.58 |
| 许正雨 | 12.82 | 1159.57 |
| 戚传林 | 21.17 | 1914.83 |
| 姚尚成 | 11.35 | 1026.61 |
| 许正胜 | 2.27 | 205.32 |
| 许正香 | 3.35 | 303.01 |
| 廖成贵 | 8.46 | 765.21 |
| 耿天宏 | 14.82 | 1340.47 |
| 许正合 | 6.31 | 570.74 |
| 许大应 | 4.99 | 451.35 |
| 张桓 | 7.59 | 686.52 |
| 许正乔 | 7.61 | 688.32 |
| 许正俊 | 8.36 | 756.16 |
| 张善校 | 3.02 | 273.16 |
| 张应新 | 7.96 | 719.98 |
| 许正宏 | 8.79 | 795.06 |
| 许明杰 | 4.97 | 449.54 |
| 张银玉 | 13.36 | 1208.41 |
| 许正记 | 10.56 | 955.15 |
| 余国华 | 8.49 | 767.92 |
| 耿天河 | 7.67 | 693.75 |
| 许正万 | 5.53 | 500.19 |
| 许正宝 | 6.81 | 615.96 |
| 耿仁好 | 11.79 | 1066.41 |
| 张善云 | 12.77 | 1155.05 |
| 刘士叶 | 11.15 | 1008.52 |
| 许正尧 | 9.82 | 888.22 |
| 许正传 | 12.51 | 1131.53 |
| 许正爱 | 12.43 | 1124.29 |
| 许正新 | 10.83 | 979.57 |
| 周广顶 | 14.34 | 1297.05 |
| 耿仁有 | 10.98 | 993.14 |
| 张应有 | 20.52 | 1856.03 |
| 张应好 | 10.76 | 973.24 |
| 张应连 | 10.46 | 946.11 |
| 张应礼 | 18.22 | 1648 |
| 高良美 | 13.47 | 1218.36 |
| 张应珍 | 4.23 | 382.6 |
| 韩业同 | 2 | 180.9 |
| 许正芋 | 11.78 | 1065.5 |
| 许正全 | 10.82 | 978.67 |
| 许明均 | 15.02 | 1358.56 |
| 许明楼 | 31.05 | 2808.47 |
| 许博 | 11.1 | 1004 |
| 吴开良 | 13.86 | 1253.64 |
| 王教新 | 9.69 | 876.46 |
| 王教传 | 15.26 | 1380.27 |
| 许明周 | 13.83 | 1250.92 |
| 蒯多珍 | 21.64 | 1957.34 |
| 许明东 | 14.57 | 1317.86 |
| 许正开 | 16.97 | 1534.94 |
| 许明保 | 13.41 | 1212.93 |
| 王教圣 | 8.47 | 766.11 |
| 吴开书 | 25.71 | 2325.47 |
| 许正忠 | 11.81 | 1068.21 |
| 吴开宏 | 16.64 | 1505.09 |
| 戚仁福 | 30.02 | 2715.31 |
| 孙长敏 | 10.71 | 968.72 |
| 许正超 | 10.22 | 924.4 |
| 吴开均 | 12.41 | 1122.48 |
| 戚仁友 | 23.94 | 2165.37 |
| 许正云 | 14.87 | 1344.99 |
| 许青 | 10.92 | 987.71 |
| 许光龙 | 2.41 | 217.98 |
| 吴开青 | 12.19 | 1102.59 |
| 吴开成 | 16.7 | 1510.52 |
| 戚仁张 | 7.64 | 691.04 |
| 吴开兵 | 11.35 | 1026.61 |
| 许正前 | 10.29 | 930.73 |
| 许正军 | 11.71 | 1059.17 |
| 许正友 | 7.73 | 699.18 |
| 余茂珍 | 6.35 | 574.36 |
| 安树胜 | 8.7 | 786.92 |
| 许大武 | 11.14 | 1007.61 |
| 戚应军 | 27.61 | 2497.32 |
| 卞士忠 | 8.94 | 808.62 |
| 李义友 | 8.54 | 772.44 |
| 高忠付 | 10.27 | 928.92 |
| 高中贵 | 28.48 | 2576.02 |
| 许守成 | 14.81 | 1339.56 |
| 安树山 | 13.34 | 1206.6 |
| 许士杰 | 11.44 | 1034.75 |
| 许士全 | 16.99 | 1536.75 |
| 高道军 | 25.9 | 2342.65 |
| 刘华英 | 33.13 | 2996.61 |
| 李兆宏 | 11.43 | 1033.84 |
| 卫寿山 | 17.62 | 1593.73 |
| 孙奇业 | 7.82 | 707.32 |
| 李培金 | 11.25 | 1017.56 |
| 许士军 | 10 | 904.5 |
| 黄光林 | 31.28 | 2829.28 |
| 高良为 | 12.31 | 1113.44 |
| 李培忠 | 13.41 | 1212.93 |
| 安树昌 | 12.11 | 1095.35 |
| 安树良 | 13.25 | 1198.46 |
| 高中凯 | 17.83 | 1612.72 |
| 安华银 | 25.06 | 2266.68 |
| 许士昌 | 15.99 | 1446.3 |
| 高良友 | 22.13 | 2001.66 |
| 余义高 | 23.67 | 2140.95 |
| 姚尚德 | 27.1 | 2451.2 |
| 张友传 | 12.4 | 1121.58 |
| 张本保 | 14.96 | 1353.13 |
| 余克祥 | 16.69 | 1509.61 |
| 张善均 | 21.24 | 1921.16 |
| 张本银 | 19.15 | 1732.12 |
| 张善久 | 14.08 | 1273.54 |
| 马仁荣 | 12.47 | 1127.91 |
| 张应香 | 10.68 | 966.01 |
| 耿仁加 | 4.15 | 375.37 |
| 耿天柱 | 10.84 | 980.48 |
| 耿仁艮 | 7.29 | 659.38 |
| 耿天良 | 11.5 | 1040.18 |
| 张本友 | 11.73 | 1060.98 |
| 马思银 | 20.48 | 1852.42 |
| 马思保 | 19.25 | 1741.16 |
| 耿天学 | 16.71 | 1511.42 |
| 耿仁胜 | 12.61 | 1140.57 |
| 张应所 | 10.33 | 934.35 |
| 耿天宏 | 13.85 | 1252.73 |
| 耿天堂 | 10.95 | 990.43 |
| 张善学 | 13.48 | 1219.27 |
| 耿仁厚 | 11.12 | 1005.8 |
| 耿仁才 | 14.39 | 1301.58 |
| 张应连 | 1.45 | 131.15 |
| 耿天余 | 14.42 | 1304.29 |
| 耿仁保 | 14.83 | 1341.37 |
| 耿仁同 | 17.14 | 1550.31 |
| 耿仁忠 | 11.65 | 1053.74 |
| 余克保 | 6.52 | 589.73 |
| 张善奇 | 17.2 | 1555.74 |
| 张善兵 | 18.44 | 1667.9 |
| 徐士其 | 14.14 | 1278.96 |
| 余克好 | 12.01 | 1086.3 |
| 戚仁俊 | 9.54 | 862.89 |
| 鲁敏 | 18.14 | 1640.76 |
| 戚功新 | 15.75 | 1424.59 |
| 戚仁山 | 15.38 | 1391.12 |
| 许大保 | 12.15 | 1098.97 |
| 许士普 | 15.91 | 1439.06 |
| 许大美 | 11.72 | 1060.07 |
| 戚仁英 | 16.37 | 1480.67 |
| 许大后 | 14.03 | 1269.01 |
| 许正海 | 10.03 | 907.21 |
| 许大龙 | 9.61 | 869.22 |
| 彭先华 | 13.03 | 1178.56 |
| 彭泽明 | 12.38 | 1119.77 |
| 许正昌 | 9.35 | 845.71 |
| 许士亮 | 13.71 | 1240.07 |
| 许士朋 | 12.21 | 1104.39 |
| 许士柱 | 11.14 | 1007.61 |
| 许士国 | 12.31 | 1113.44 |
| 徐学刚 | 17.33 | 1567.5 |
| 戚仁全 | 17.42 | 1575.64 |
| 许大祥 | 16.19 | 1464.39 |
| 许士威 | 9.33 | 843.9 |
| 赵仁环 | 8.87 | 802.29 |
| 戚梅芳 | 6.04 | 546.32 |
| 许士卫 | 8.52 | 770.63 |
| 余克祥 | 13.08 | 1183.09 |
| 方贤国 | 10.1 | 913.55 |
| 张祖富 | 6.7 | 606.02 |
| 张祖全 | 6.9 | 624.11 |
| 陈士章 | 8.58 | 776.06 |
| 高永会 | 11.05 | 999.47 |
| 徐仁付 | 2.53 | 228.84 |
| 徐仁贵 | 5.59 | 505.62 |
| 余贵敏 | 12.47 | 1127.91 |
| 张本维 | 6.94 | 627.72 |
| 余克华 | 10.47 | 947.01 |
| 姚尚楼 | 0.92 | 83.21 |
| 余克胜 | 10.38 | 938.87 |
| 余桂明 | 4.64 | 419.69 |
| 余克友 | 9.55 | 863.8 |
| 余贵云 | 10.49 | 948.82 |
| 郭士江 | 9.73 | 880.08 |
| 郭士海 | 8.85 | 800.48 |
| 郭士民 | 12.52 | 1132.43 |
| 郭士贵 | 11.93 | 1079.07 |
| 陈纪书 | 8.36 | 756.16 |
| 姚为兵 | 13.34 | 1206.6 |
| 姚为青 | 12.18 | 1101.68 |
| 姚尚斗 | 18.07 | 1634.43 |
| 张祖胜 | 8.7 | 786.92 |
| 余克金 | 2.66 | 240.6 |
| 余贵兵 | 6.49 | 587.02 |
| 余克昌 | 8.1 | 732.65 |
| 余克良 | 11.52 | 1041.98 |
| 余贵庭 | 2.79 | 252.36 |
| 马祥如 | 10.63 | 961.48 |
| 姚尚红 | 5.6 | 506.52 |
| 姚为民 | 8.59 | 776.97 |
| 姚尚武 | 10.14 | 917.16 |
| 崔厚华 | 13.64 | 1233.74 |
| 余克军 | 5.23 | 473.05 |
| 余克前 | 8.7 | 786.92 |
| 张祖昌 | 8.7 | 786.92 |
| 张祖开 | 11.42 | 1032.94 |
| 余贵昌 | 10.94 | 989.52 |
| 吴永环 | 5.4 | 488.43 |
| 高良玉 | 12.52 | 1132.43 |
| 常春 | 13.79 | 1247.31 |
| 许士文 | 14.89 | 1346.8 |
| 高良杰 | 16.81 | 1520.46 |
| 高良如 | 8.49 | 767.92 |
| 许大青 | 12.14 | 1098.06 |
| 许大钧 | 13.96 | 1262.68 |
| 许大师 | 5.84 | 528.23 |
| 常宏均 | 16.57 | 1498.76 |
| 常青 | 7.22 | 653.05 |
| 许大文 | 11.34 | 1025.7 |
| 许士江 | 13.46 | 1217.46 |
| 许大银 | 12.7 | 1148.72 |
| 许士年 | 10.4 | 940.68 |
| 许士坤 | 13.46 | 1217.46 |
| 姚友美 | 19.31 | 1746.59 |
| 湛子美 | 19.2 | 1736.64 |
| 许大成 | 11.36 | 1027.51 |
| 许大洲 | 21.5 | 1944.68 |
| 许大要 | 16.62 | 1503.28 |
| 许士忠 | 10.6 | 958.77 |
| 许大兵 | 16.47 | 1489.71 |
| 许士军 | 3.29 | 297.58 |
| 许大国 | 10.8 | 976.86 |
| 许大祥 | 10.86 | 982.29 |
| 许士明 | 7.1 | 642.19 |
| 许大永 | 14.63 | 1323.28 |
| 张应荣 | 19.23 | 1739.35 |
| 许大杰 | 15.22 | 1376.65 |
| 赵绍友 | 14.35 | 1297.96 |
| 曹为勤 | 14.58 | 1318.76 |
| 余茂林 | 8.85 | 800.48 |
| 余茂胜 | 8.37 | 757.07 |
| 余义朋 | 12.23 | 1106.2 |
| 余茂友 | 10.75 | 972.34 |
| 高良钧 | 10.88 | 984.1 |
| 高良前 | 11.44 | 1034.75 |
| 许大高 | 2.17 | 196.28 |
| 孙友俊 | 9.8 | 886.41 |
| 姜仁菊 | 7.84 | 709.13 |
| 马仁友 | 17.59 | 1591.02 |
| 余义龙 | 17.86 | 1615.44 |
| 吴涛 | 10.17 | 919.88 |
| 余义海 | 22.64 | 2047.79 |
| 马从伟 | 7.02 | 634.96 |
| 马从杰 | 8.05 | 728.12 |
| 马仁红 | 12.24 | 1107.11 |
| 姚为道 | 13.8 | 1248.21 |
| 徐纯俊 | 13.09 | 1183.99 |
| 李林生 | 22.31 | 2017.94 |
| 李克友 | 19.04 | 1722.17 |
| 张祖学 | 8.25 | 746.21 |
| 徐纯金 | 18.18 | 1644.38 |
| 张绍田 | 10.64 | 962.39 |
| 徐仁红 | 18.02 | 1629.91 |
| 方志英 | 25.14 | 2273.91 |
| 赵朋春 | 14.16 | 1280.77 |
| 赵朋海 | 13.27 | 1200.27 |
| 马从岭 | 11.43 | 1033.84 |
| 马从青 | 13.01 | 1176.75 |
| 甄茂玉 | 16.31 | 1475.24 |
| 张绍均 | 13.2 | 1193.94 |
