板桥镇2025年5月份光伏电站应付信息

发布时间:2025-06-17 14:52信息来源:寿县板桥镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
板桥镇2025年5月份光伏电站应付信息
序号 供电单位 发电户名称 村别 应付年月 发电量 应付购电款 应付补助款 应付金额
1 安丰塘中心供电所 寿县王楼建筑劳务承包服务有限公司 王楼村 202505 8213 3157.08 4891.66 8048.74
2 安丰塘中心供电所 寿县天宇建筑工程有限公司 邹祠村 202505 8112 3118.25 4831.51 7949.76
3 安丰塘中心供电所 寿县发有光伏发电有限公司 双门街道 202505 6623 2545.88 3944.66 6490.54
4 安丰塘中心供电所 寿县黄安建筑劳务有限公司 黄安村 202505 6672 2564.72 3973.84 6538.56
5 安丰塘中心供电所 寿县芍西施工劳务有限公司 芍西村 202505 7190 2763.84 4282.36 7046.2
6 安丰塘中心供电所 寿县淠河建筑劳务有限公司 红星村 202505 8239 3167.07 4907.15 8074.22
7 安丰塘中心供电所 寿县两巷光伏发电有限公司 板桥街道 202505 7417 2851.09 4417.57 7268.66
8 安丰塘中心供电所 寿县祥瑞光伏发电有限公司 清真村 202505 6161 2368.29 3669.49 6037.78
9 安丰塘中心供电所 寿县华新光伏发电有限公司 新华村 202505 8324 3199.75 4957.77 8157.52
10 安丰塘中心供电所 寿县团岗建筑劳务有限公司 团岗村 202505 7792 2995.24 4640.92 7636.16
11 安丰塘中心供电所 寿县毕墙建筑劳务有限公司 毕墙村 202505 8407 3231.65 5007.21 8238.86
12 安丰塘中心供电所 寿县龙祠施工劳务有限公司 龙祠村 202505 6826 2623.91 4065.57 6689.48
13 安丰塘中心供电所 寿县王楼建筑劳务承包服务有限公司 王楼村 202505 19246 7398.16 8960.94 16359.1
14 安丰塘中心供电所 毕学昌 毕墙村 202505 450 172.98 268.02 441
15 安丰塘中心供电所 沈树明 黄安村 202505 398 152.99 237.05 390.04
16 安丰塘中心供电所 李井周 芍西村 202505 294 113.01 175.11 288.12
17 安丰塘中心供电所 黄光胜 双门街道 202505 342 131.46 203.7 335.16
18 安丰塘中心供电所 黄龙 双门街道 202505 439 168.75 261.47 430.22
19 安丰塘中心供电所 张玉青 芍西村 202505 378 145.3 225.14 370.44
20 安丰塘中心供电所 黄正锐 双门街道 202505 436 167.6 259.68 427.28
21 安丰塘中心供电所 尹兰章20户连建 邹祠村 202505 7259 2790.36 4323.46 7113.82
22 安丰塘中心供电所 余承玉 黄安村 202505 398 152.99 237.05 390.04
23 安丰塘中心供电所 余以财 黄安村 202505 385 147.99 229.31 377.3
24 安丰塘中心供电所 沈树元20户连建 王楼村 202505 7291 2802.66 4342.52 7145.18
25 安丰塘中心供电所 余茂才 芍西村 202505 261 100.33 155.45 255.78
26 安丰塘中心供电所 张克勤 红星村 202505 392 150.68 233.48 384.16
27 安丰塘中心供电所 代本新 毕墙村 202505 455 174.9 271 445.9
28 安丰塘中心供电所 石英雨 团岗村 202505 388 149.15 231.09 380.24
29 安丰塘中心供电所 黄先节 红星村 202505 230 88.41 136.99 225.4
30 安丰塘中心供电所 杨传政 团岗村 202505 324 124.55 192.97 317.52
31 安丰塘中心供电所 代林昌 毕墙村 202505 435 167.21 259.09 426.3
32 安丰塘中心供电所 黄生涛 红星村 202505 412 158.37 245.39 403.76
33 安丰塘中心供电所 赵前标 红星村 202505 441 169.52 262.66 432.18
34 安丰塘中心供电所 李国九 红星村 202505 394 151.45 234.67 386.12
35 安丰塘中心供电所 王范 芍西村 202505 419 161.06 249.56 410.62
36 安丰塘中心供电所 彭益会 双门街道 202505 331 127.24 197.14 324.38
37 安丰塘中心供电所 黄志保 团岗村 202505 362 139.15 215.61 354.76
38 安丰塘中心供电所 闵秀昌 黄安村 202505 396 152.22 235.86 388.08
39 安丰塘中心供电所 陈徐 芍西村 202505 399 153.38 237.64 391.02
40 安丰塘中心供电所 李国芳 双门街道 202505 354 136.08 210.84 346.92
41 安丰塘中心供电所 沈多明 黄安村 202505 366 140.69 217.99 358.68
42 安丰塘中心供电所 朱家友20户连建 双门街道 202505 8603 3306.99 5123.95 8430.94
43 安丰塘中心供电所 许义贵 毕墙村 202505 439 168.75 261.47 430.22
44 安丰塘中心供电所 胡德昌 毕墙村 202505 467 179.51 278.15 457.66
45 安丰塘中心供电所 廖先礼 红星村 202505 399 153.38 237.64 391.02
46 安丰塘中心供电所 黄本英 黄安村 202505 397 152.61 236.45 389.06
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: