板桥镇2025年4月份光伏电站应付信息

发布时间:2025-05-14 08:19信息来源:寿县板桥镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
板桥镇2025年4月份光伏电站应付信息
序号 供电单位 发电户名称 村别 应付年月 发电量 应付购电款 应付补助款 应付金额
1 安丰塘中心供电所 寿县团岗建筑劳务有限公司 团岗村 202504 6435 2473.61 3832.69 6306.3
2 安丰塘中心供电所 寿县发有光伏发电有限公司 双门街道 202504 5547 2132.27 3303.79 5436.06
3 安丰塘中心供电所 寿县王楼建筑劳务承包服务有限公司 王楼村 202504 16016 6156.55 7457.05 13613.6
4 安丰塘中心供电所 寿县淠河建筑劳务有限公司 红星村 202504 6747 2593.55 4018.51 6612.06
5 安丰塘中心供电所 寿县华新光伏发电有限公司 新华村 202504 6967 2678.11 4149.55 6827.66
6 安丰塘中心供电所 寿县王楼建筑劳务承包服务有限公司 王楼村 202504 6890 2648.52 4103.68 6752.2
7 安丰塘中心供电所 寿县芍西施工劳务有限公司 芍西村 202504 5653 2173.01 3366.93 5539.94
8 安丰塘中心供电所 寿县龙祠施工劳务有限公司 龙祠村 202504 5642 2168.78 3360.38 5529.16
9 安丰塘中心供电所 寿县两巷光伏发电有限公司 板桥街道 202504 6067 2332.15 3613.51 5945.66
10 安丰塘中心供电所 寿县祥瑞光伏发电有限公司 清真村 202504 5172 1988.12 3080.44 5068.56
11 安丰塘中心供电所 寿县天宇建筑工程有限公司 邹祠村 202504 7080 2721.55 4216.85 6938.4
12 安丰塘中心供电所 寿县毕墙建筑劳务有限公司 毕墙村 202504 6848 2632.37 4078.67 6711.04
13 安丰塘中心供电所 寿县黄安建筑劳务有限公司 黄安村 202504 5514 2119.58 3284.14 5403.72
14 安丰塘中心供电所 毕学昌 毕墙村 202504 326 125.31 194.17 319.48
15 安丰塘中心供电所 沈树明 黄安村 202504 331 127.24 197.14 324.38
16 安丰塘中心供电所 李井周 芍西村 202504 255 98.02 151.88 249.9
17 安丰塘中心供电所 黄光胜 双门街道 202504 279 107.25 166.17 273.42
18 安丰塘中心供电所 黄龙 双门街道 202504 359 138 213.82 351.82
19 安丰塘中心供电所 张玉青 芍西村 202504 311 119.55 185.23 304.78
20 安丰塘中心供电所 黄正锐 双门街道 202504 355 136.46 211.44 347.9
21 安丰塘中心供电所 尹兰章20户连建 邹祠村 202504 6199 2382.9 3692.12 6075.02
22 安丰塘中心供电所 余承玉 黄安村 202504 334 128.39 198.93 327.32
23 安丰塘中心供电所 余以财 黄安村 202504 327 125.7 194.76 320.46
24 安丰塘中心供电所 沈树元20户连建 王楼村 202504 6405 2462.08 3814.82 6276.9
25 安丰塘中心供电所 余茂才 芍西村 202504 194 74.57 115.55 190.12
26 安丰塘中心供电所 张克勤 红星村 202504 318 122.24 189.4 311.64
27 安丰塘中心供电所 代本新 毕墙村 202504 366 140.69 217.99 358.68
28 安丰塘中心供电所 石英雨 团岗村 202504 313 120.32 186.42 306.74
29 安丰塘中心供电所 黄先节 红星村 202504 244 93.79 145.33 239.12
30 安丰塘中心供电所 杨传政 团岗村 202504 289 111.09 172.13 283.22
31 安丰塘中心供电所 代林昌 毕墙村 202504 356 136.85 212.03 348.88
32 安丰塘中心供电所 黄生涛 红星村 202504 354 136.08 210.84 346.92
33 安丰塘中心供电所 赵前标 红星村 202504 357 137.23 212.63 349.86
34 安丰塘中心供电所 李国九 红星村 202504 319 122.62 190 312.62
35 安丰塘中心供电所 王范 芍西村 202504 346 133 206.08 339.08
36 安丰塘中心供电所 彭益会 双门街道 202504 262 100.71 156.05 256.76
37 安丰塘中心供电所 黄志保 团岗村 202504 286 109.94 170.34 280.28
38 安丰塘中心供电所 闵秀昌 黄安村 202504 320 123.01 190.59 313.6
39 安丰塘中心供电所 陈学军 芍西村 202504 329 126.47 195.95 322.42
40 安丰塘中心供电所 李国芳 双门街道 202504 293 112.63 174.51 287.14
41 安丰塘中心供电所 沈多明 黄安村 202504 217 83.41 129.25 212.66
42 安丰塘中心供电所 朱家友20户连建 双门街道 202504 7061 2714.25 4205.53 6919.78
43 安丰塘中心供电所 许义贵 毕墙村 202504 341 131.08 203.1 334.18
44 安丰塘中心供电所 胡德昌 毕墙村 202504 360 138.38 214.42 352.8
45 安丰塘中心供电所 廖先礼 红星村 202504 313 120.32 186.42 306.74
46 安丰塘中心供电所 黄本英 黄安村 202504 330 126.85 196.55 323.4
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: