板桥镇2025年3月份光伏电站应付信息

发布时间:2025-04-09 15:51信息来源:寿县板桥镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
板桥镇2025年3月份光伏电站应付信息
序号 供电单位 发电户名称 村别 应付年月 发电量 应付购电款 应付补助款 应付金额
1 板桥中心供电所 寿县王楼建筑劳务承包服务有限公司 王楼村 202503 5906 2270.27 3517.61 5787.88
2 板桥中心供电所 寿县天宇建筑工程有限公司 邹祠村 202503 6241 2399.04 3717.14 6116.18
3 板桥中心供电所 寿县发有光伏发电有限公司 双门街道 202503 4688 1802.07 2792.17 4594.24
4 板桥中心供电所 寿县黄安建筑劳务有限公司 黄安村 202503 4606 1770.55 2743.33 4513.88
5 板桥中心供电所 寿县芍西施工劳务有限公司 芍西村 202503 5245 2016.18 3123.92 5140.1
6 板桥中心供电所 寿县淠河建筑劳务有限公司 红星村 202503 5902 2268.73 3515.23 5783.96
7 板桥中心供电所 寿县两巷光伏发电有限公司 板桥街道 202503 5313 2042.32 3164.42 5206.74
8 板桥中心供电所 寿县祥瑞光伏发电有限公司 清真村 202503 4311 1657.15 2567.63 4224.78
9 板桥中心供电所 寿县华新光伏发电有限公司 新华村 202503 6115 2350.61 3642.09 5992.7
10 板桥中心供电所 寿县团岗建筑劳务有限公司 团岗村 202503 5621 2160.71 3347.87 5508.58
11 板桥中心供电所 寿县毕墙建筑劳务有限公司 毕墙村 202503 6058 2328.7 3608.14 5936.84
12 板桥中心供电所 寿县龙祠施工劳务有限公司 龙祠村 202503 4763 1830.9 2836.84 4667.74
13 板桥中心供电所 寿县王楼建筑劳务承包服务有限公司 王楼村 202503 13753 5286.65 6403.4 11690.05
14 板桥中心供电所 毕学昌 毕墙村 202503 308 118.4 183.44 301.84
15 板桥中心供电所 沈树明 黄安村 202503 288 110.71 171.53 282.24
16 板桥中心供电所 李井周 芍西村 202503 260 99.94 154.86 254.8
17 板桥中心供电所 黄光胜 双门街道 202503 236 90.72 140.56 231.28
18 板桥中心供电所 黄龙 双门街道 202503 283 108.79 168.55 277.34
19 板桥中心供电所 张玉青 芍西村 202503 252 96.87 150.09 246.96
20 板桥中心供电所 黄正锐 双门街道 202503 280 107.63 166.77 274.4
21 板桥中心供电所 尹兰章20户连建 邹祠村 202503 5279 2029.25 3144.17 5173.42
22 板桥中心供电所 余承玉 黄安村 202503 292 112.24 173.92 286.16
23 板桥中心供电所 余以财 黄安村 202503 280 107.63 166.77 274.4
24 板桥中心供电所 沈树元20户连建 王楼村 202503 5433 2088.45 3235.89 5324.34
25 板桥中心供电所 余茂才 芍西村 202503 211 81.11 125.67 206.78
26 板桥中心供电所 张克勤 红星村 202503 255 98.02 151.88 249.9
27 板桥中心供电所 代本新 毕墙村 202503 316 121.47 188.21 309.68
28 板桥中心供电所 石英雨 团岗村 202503 259 99.56 154.26 253.82
29 板桥中心供电所 黄先节 红星村 202503 264 101.48 157.24 258.72
30 板桥中心供电所 杨传政 团岗村 202503 263 101.1 156.64 257.74
31 板桥中心供电所 代林昌 毕墙村 202503 307 118.01 182.85 300.86
32 板桥中心供电所 黄生涛 红星村 202503 309 118.78 184.04 302.82
33 板桥中心供电所 赵前标 红星村 202503 278 106.86 165.58 272.44
34 板桥中心供电所 李国九 红星村 202503 258 99.18 153.66 252.84
35 板桥中心供电所 王范 芍西村 202503 281 108.02 167.36 275.38
36 板桥中心供电所 彭益会 双门街道 202503 243 93.41 144.73 238.14
37 板桥中心供电所 黄志保 团岗村 202503 247 94.95 147.11 242.06
38 板桥中心供电所 闵秀昌 黄安村 202503 283 108.79 168.55 277.34
39 板桥中心供电所 陈学军 芍西村 202503 272 104.56 162 266.56
40 板桥中心供电所 李国芳 双门街道 202503 250 96.1 148.9 245
41 板桥中心供电所 沈多明 黄安村 202503 283 108.79 168.55 277.34
42 板桥中心供电所 朱家友20户连建 双门街道 202503 5994 2304.09 3570.03 5874.12
43 板桥中心供电所 许义贵 毕墙村 202503 281 108.02 167.36 275.38
44 板桥中心供电所 胡德昌 毕墙村 202503 320 123.01 190.59 313.6
45 板桥中心供电所 廖先礼 红星村 202503 270 103.79 160.81 264.6
46 板桥中心供电所 黄本英 黄安村 202503 282 108.4 167.96 276.36
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: