涧沟镇河湖长基本信息表
| 序号 | 河湖名称 | 镇级河长 | 村级河长 | 备注 | |||||
| 河长姓名 | 职务 | 电话 | 河长姓名 | 职务 | 电话 | 所在村 | |||
| 1 | 顾寨支渠 | 孙顶章 | 副镇长 | 18726978978 | 黄传鹏 | 村书记 | 18256249788 | 顾寨村 | |
| 王树超 | 村书记 | 13516455066 | 农民城村 | ||||||
| 2 | 正南干渠 | 魏文喜 | 镇党委书记 | 13956145428 | 黄传鹏 | 村书记 | 18256249788 | 顾寨村 | |
| 3 | 顾西支渠 | 边磊 | 党委委员 | 13865442861 | 黄传鹏 | 村书记 | 18256249788 | 顾寨村 | |
| 王树超 | 村书记 | 13516455066 | 农民城村 | ||||||
| 4 | 黑老坟支渠 | 孙文旭 | 党委委员 | 15855691673 | 黄传鹏 | 村书记 | 18256249788 | 顾寨村 | |
| 王树超 | 村书记 | 13516455066 | 农民城村 | ||||||
| 5 | 截涝渠 | 代方元 | 党委委员 | 15256416011 | 田芳玲 | 村书记 | 14790222319 | 涧沟村 | |
| 王树超 | 村书记 | 13516455066 | 农民城村 | ||||||
| 6 | 刘郢支渠 | 蔡卉 | 党委委员 | 1522848762 | 田芳玲 | 村书记 | 14790222319 | 涧沟村 | |
| 张才文 | 村书记 | 13865735038 | 张郢村 | ||||||
| 7 | 黑河支渠 | 陈冉 | 副镇长 | 18956476356 | 王树超 | 村书记 | 13516455066 | 农民城村 | |
| 田芳玲 | 村书记 | 14790222319 | 涧沟村 | ||||||
| 8 | 前郢支渠 | 周晓梅 | 人大主席 | 13966300409 | 张才文 | 村书记 | 13865735038 | 张郢村 | |
| 9 | 大涧沟 | 夏多兵 | 党委副书记 | 13956486465 | 朱苏福 | 村书记 | 16655043998 | 蒋庙村 | |
| 10 | 菱北渠 | 冯传军 | 副镇长 | 19159580881 | 吕文亚 | 村书记 | 19392961125 | 龙头村 | |
| 陈相科 | 村书记 | 18792102389 | 菱角村 | ||||||
| 11 | 菱中渠 | 余钱 | 党委副书记 | 15956416606 | 陈相科 | 村书记 | 18792102389 | 菱角村 | |
| 杨传忠 | 村书记 | 1785657288 | 黑龙村 | ||||||
| 徐晗 | 村书记 | 18755448618 | 方圩村 | ||||||
| 12 | 中心沟 | 代方元 | 党委委员 | 15256416011 | 张才文 | 村书记 | 13865735038 | 张郢村 | |
| 朱苏福 | 村书记 | 16655043998 | 蒋庙村 | ||||||
| 13 | 淮河河长(东) | 魏文喜 | 镇党委书记 | 13956145428 | 朱苏福 | 村书记 | 16655043998 | 蒋庙村 | |
| 杨传忠 | 村书记 | 1785657288 | 黑龙村 | ||||||
| 徐晗 | 村书记 | 18755448618 | 方圩村 | ||||||
| 高考 | 镇长 | 13865755345 | 吕文亚 | 村书记 | 19392961125 | 龙头村 | |||
| 陈相科 | 村书记 | 18792102389 | 菱角村 | ||||||
| 徐本贵 | 村书记 | 15955962399 | 顾楼村 | ||||||
| 刘国庆 | 村书记 | 15856477800 | 朱厂村 | ||||||
| 14 | 淮河河长(中) | 魏文喜 | 镇党委书记 | 13956145428 | 朱苏福 | 村书记 | 16655043998 | 蒋庙村 | |
| 杨传忠 | 村书记 | 1785657288 | 黑龙村 | ||||||
| 徐晗 | 村书记 | 18755448618 | 方圩村 | ||||||
| 高考 | 镇长 | 13865755345 | 吕文亚 | 村书记 | 19392961125 | 龙头村 | |||
| 陈相科 | 村书记 | 18792102389 | 菱角村 | ||||||
| 徐本贵 | 村书记 | 15955962399 | 顾楼村 | ||||||
| 刘国庆 | 村书记 | 15856477800 | 朱厂村 | ||||||
| 15 | 淮河河长(西) | 魏文喜 | 镇党委书记 | 13956145428 | 朱苏福 | 村书记 | 16655043998 | 蒋庙村 | |
| 杨传忠 | 村书记 | 1785657288 | 黑龙村 | ||||||
| 徐晗 | 村书记 | 18755448618 | 方圩村 | ||||||
| 高考 | 镇长 | 13865755345 | 吕文亚 | 村书记 | 19392961125 | 龙头村 | |||
| 陈相科 | 村书记 | 18792102389 | 菱角村 | ||||||
| 徐本贵 | 村书记 | 15955962399 | 顾楼村 | ||||||
| 刘国庆 | 村书记 | 15856477800 | 朱厂村 | ||||||
皖公网安备 34042202000005号