2025年第4批次临时救助公示(第四期含涧沟)
| 2025年寿县城乡居民临时救助发放花名册(第4期) | ||||
| 2025/11/14 | ||||
| 序号 | 救助对象 | 家庭住址 | 救助金额 | 救助原因 |
| 1 | 李燕 | 板桥镇 | 4800 | 因病 |
| 2 | 杜德菊 | 板桥镇 | 3800 | 因病 |
| 3 | 林巨群 | 板桥镇 | 2600 | 因病 |
| 4 | 王永政 | 板桥镇 | 1600 | 因病 |
| 5 | 刘兰珍 | 板桥镇 | 3000 | 因病 |
| 6 | 姬大梅 | 板桥镇 | 5200 | 因病 |
| 7 | 廖可馨 | 板桥镇 | 2700 | 因病 |
| 8 | 余茂英 | 板桥镇 | 4500 | 因病 |
| 9 | 韩天宝 | 板桥镇 | 4600 | 因病 |
| 10 | 杨宝云 | 板桥镇 | 3600 | 因病 |
| 11 | 王震东 | 板桥镇 | 4700 | 因病 |
| 12 | 龙如会 | 板桥镇 | 3500 | 因病 |
| 13 | 邹祝芳 | 板桥镇 | 1700 | 因病 |
| 14 | 李光林 | 板桥镇 | 3100 | 因病 |
| 15 | 彭益传 | 板桥镇 | 5900 | 因病 |
| 16 | 江宏美 | 板桥镇 | 2000 | 因病 |
| 17 | 刘国云 | 板桥镇 | 2200 | 因病 |
| 18 | 史海方 | 板桥镇 | 3100 | 因病 |
| 19 | 陈应杰 | 板桥镇 | 10000 | 因病 |
| 20 | 王金昌 | 寿春镇 | 2000 | 因病 |
| 21 | 吴长连 | 寿春镇 | 3300 | 因病 |
| 22 | 陶良跃 | 寿春镇 | 7400 | 因病 |
| 23 | 赵德喜 | 寿春镇 | 2500 | 因病 |
| 24 | 时召新 | 寿春镇 | 5700 | 因病 |
| 25 | 汪礼宏 | 寿春镇 | 2000 | 因病 |
| 26 | 张福英 | 寿春镇 | 2300 | 因病 |
| 27 | 胡庆刚 | 寿春镇 | 2500 | 因病 |
| 28 | 曹华荣 | 寿春镇 | 1700 | 因病 |
| 29 | 陈学华 | 寿春镇 | 1800 | 因病 |
| 30 | 张传荣 | 寿春镇 | 5500 | 因病 |
| 31 | 王雍 | 寿春镇 | 2200 | 因病 |
| 32 | 刘正龙 | 寿春镇 | 2200 | 因病 |
| 33 | 王魁 | 寿春镇 | 4400 | 因病 |
| 34 | 王宇翔 | 寿春镇 | 4000 | 因学 |
| 35 | 王明乐 | 寿春镇 | 1900 | 因病 |
| 36 | 刘正霞 | 寿春镇 | 2400 | 因病 |
| 37 | 卞世敏 | 寿春镇 | 2000 | 因病 |
| 38 | 王修 | 寿春镇 | 4500 | 因病 |
| 39 | 邸之成 | 寿春镇 | 2600 | 因病 |
| 40 | 陶涛 | 寿春镇 | 3100 | 因病 |
| 41 | 董永保 | 寿春镇 | 3900 | 因病 |
| 42 | 江福云 | 寿春镇 | 4100 | 因病 |
| 43 | 张祝龙 | 寿春镇 | 1800 | 因病 |
| 44 | 丁羽桐 | 寿春镇 | 2300 | 因病 |
| 45 | 周文硕 | 寿春镇 | 5800 | 因病 |
| 46 | 常兴旺 | 寿春镇 | 2000 | 因病 |
| 47 | 张明亮 | 寿春镇 | 1800 | 因病 |
| 48 | 刘明 | 寿春镇 | 1700 | 因病 |
| 49 | 孙同菊 | 寿春镇 | 1800 | 因病 |
| 50 | 薛进方 | 寿春镇 | 1700 | 因病 |
| 51 | 潘纯江 | 寿春镇 | 3000 | 因病 |
| 52 | 成庆生 | 寿春镇 | 1700 | 因病 |
| 53 | 余其云 | 寿春镇 | 3400 | 因病 |
| 54 | 黄元勤 | 寿春镇 | 1700 | 因病 |
| 55 | 涂银祖 | 安丰镇 | 1800 | 因病 |
| 56 | 张兴棉 | 安丰镇 | 1700 | 因病 |
| 57 | 韩宝璇 | 安丰镇 | 2200 | 因病 |
| 58 | 刘文运 | 安丰镇 | 3600 | 因病 |
| 59 | 杨凡美 | 安丰镇 | 2800 | 因病 |
| 60 | 黄家云 | 安丰镇 | 2700 | 因病 |
| 61 | 王安银 | 安丰镇 | 1900 | 因病 |
| 62 | 石婷婷 | 安丰镇 | 2000 | 因病 |
| 63 | 许光忠 | 安丰镇 | 4700 | 因病 |
| 64 | 洪绍英 | 安丰镇 | 3800 | 因病 |
| 65 | 洪祖华 | 安丰镇 | 3600 | 因病 |
| 66 | 王教琴 | 安丰镇 | 3700 | 因病 |
| 67 | 王维江 | 安丰镇 | 1600 | 因病 |
| 68 | 王文田 | 安丰镇 | 8000 | 因病 |
| 69 | 姚尚群 | 安丰镇 | 3600 | 因病 |
| 70 | 周圣祥 | 安丰镇 | 2200 | 因病 |
| 71 | 张永珍 | 安丰镇 | 2300 | 因病 |
| 72 | 李安保 | 安丰镇 | 3800 | 因病 |
| 73 | 谢炳章 | 安丰镇 | 2600 | 因病 |
| 74 | 黄先格 | 安丰镇 | 1700 | 因病 |
| 75 | 王玉兰 | 安丰镇 | 1800 | 因病 |
| 76 | 王文珍 | 安丰镇 | 1800 | 因病 |
| 77 | 姚尚高 | 安丰镇 | 2100 | 因病 |
| 78 | 夏先兵 | 安丰镇 | 2100 | 因病 |
| 79 | 李绪英 | 安丰镇 | 1700 | 因病 |
| 80 | 芮爱云 | 安丰镇 | 3500 | 因病 |
| 81 | 廖承新 | 安丰镇 | 1700 | 因病 |
| 82 | 汪传宣 | 安丰镇 | 3100 | 因病 |
| 83 | 王圣多 | 安丰镇 | 3300 | 因病 |
| 84 | 周应林 | 安丰镇 | 1600 | 因病 |
| 85 | 黄瑞泽 | 安丰镇 | 2000 | 因病 |
| 86 | 张群 | 安丰镇 | 8000 | 因病 |
| 87 | 段中萍 | 安丰镇 | 1700 | 因病 |
| 88 | 段厚兰 | 安丰镇 | 3400 | 因病 |
| 89 | 杨多秀 | 安丰镇 | 2500 | 因病 |
| 90 | 金怀云 | 安丰镇 | 3200 | 因病 |
| 91 | 石秀来 | 安丰镇 | 2900 | 因病 |
| 92 | 段传美 | 安丰镇 | 6000 | 因病 |
| 93 | 洪文学 | 安丰镇 | 4800 | 因病 |
| 94 | 肖琼 | 安丰镇 | 1600 | 因病 |
| 95 | 黄建华 | 安丰镇 | 3600 | 因病 |
| 96 | 赵允顿 | 安丰镇 | 3700 | 因病 |
| 97 | 张国芹 | 安丰镇 | 1700 | 因病 |
| 98 | 李运好 | 安丰镇 | 2400 | 因病 |
| 99 | 杨丽 | 安丰镇 | 2000 | 因病 |
| 100 | 史梓辰 | 安丰塘镇 | 4600 | 因病 |
| 101 | 马昌贵 | 安丰塘镇 | 5400 | 因病 |
| 102 | 王泽安 | 安丰塘镇 | 3800 | 因病 |
| 103 | 王金田 | 安丰塘镇 | 3900 | 因病 |
| 104 | 江余行 | 安丰塘镇 | 6100 | 因病 |
| 105 | 张树梅 | 安丰塘镇 | 4300 | 因病 |
| 106 | 孙志菊 | 安丰塘镇 | 3800 | 因病 |
| 107 | 孔祥如 | 安丰塘镇 | 2000 | 因病 |
| 108 | 陈建国 | 安丰塘镇 | 4700 | 因病 |
| 109 | 胡德林 | 安丰塘镇 | 2900 | 因病 |
| 110 | 戈安林 | 安丰塘镇 | 2500 | 因病 |
| 111 | 熊德礼 | 安丰塘镇 | 4100 | 因病 |
| 112 | 刘家华 | 安丰塘镇 | 2500 | 因病 |
| 113 | 李文明 | 安丰塘镇 | 8000 | 因病 |
| 114 | 杨勇 | 安丰塘镇 | 3500 | 因病 |
| 115 | 陈兰鹏 | 安丰塘镇 | 4000 | 因病 |
| 116 | 胡凤平 | 安丰塘镇 | 4100 | 因病 |
| 117 | 徐仁兰 | 隐贤镇 | 4600 | 因病 |
| 118 | 孙雯雯 | 隐贤镇 | 4300 | 因病 |
| 119 | 赵光利 | 隐贤镇 | 8000 | 因病 |
| 120 | 彭先辉 | 隐贤镇 | 5600 | 因病 |
| 121 | 胡传俊 | 茶庵镇 | 8000 | 因病 |
| 122 | 杨绪海 | 茶庵镇 | 4700 | 因病 |
| 123 | 杨磊 | 茶庵镇 | 8000 | 因病 |
| 124 | 杨绪贵 | 茶庵镇 | 2100 | 因病 |
| 125 | 杨开付 | 茶庵镇 | 3100 | 因病 |
| 126 | 李传美 | 茶庵镇 | 6000 | 因病 |
| 127 | 时培利 | 张李乡 | 2700 | 因病 |
| 128 | 吕莹莹 | 张李乡 | 4000 | 因学 |
| 129 | 孙树芬 | 张李乡 | 2800 | 因病 |
| 130 | 陈学全 | 张李乡 | 4800 | 因病 |
| 131 | 龙良东 | 张李乡 | 3200 | 因病 |
| 132 | 聂士民 | 张李乡 | 3800 | 因病 |
| 133 | 王泽宏 | 八公山乡 | 3400 | 因病 |
| 134 | 方存银 | 瓦埠镇 | 6000 | 因病 |
| 135 | 李仁兰 | 瓦埠镇 | 5000 | 因病 |
| 136 | 张群新 | 瓦埠镇 | 10000 | 因病 |
| 137 | 程囡囡 | 涧沟镇 | 10000 | 因病 |
| 138 | 李维荣 | 涧沟镇 | 3400 | 因病 |
| 139 | 张义群 | 涧沟镇 | 5000 | 因病 |
| 140 | 程岭 | 涧沟镇 | 2900 | 因病 |
| 141 | 张克祥 | 涧沟镇 | 1900 | 因病 |
| 142 | 杨林桂 | 众兴镇 | 5800 | 因病 |
| 143 | 文继明 | 众兴镇 | 1600 | 因病 |
| 144 | 蔡传维 | 三觉镇 | 2600 | 因病 |
| 145 | 江成华 | 三觉镇 | 3900 | 因病 |
| 146 | 王帮平 | 三觉镇 | 4600 | 因病 |
| 147 | 蒋家荣 | 三觉镇 | 3200 | 因病 |
| 148 | 孙以好 | 三觉镇 | 3700 | 因病 |
| 149 | 张勇 | 三觉镇 | 5700 | 因病 |
| 150 | 张修凤 | 三觉镇 | 4100 | 因病 |
| 151 | 闫庆荣 | 三觉镇 | 3000 | 因病 |
| 152 | 彭学防 | 三觉镇 | 3700 | 因病 |
| 153 | 汪登红 | 三觉镇 | 3700 | 因病 |
| 154 | 柏发林 | 三觉镇 | 10000 | 因病 |
| 155 | 张家传 | 三觉镇 | 4400 | 因病 |
| 156 | 洪绍永 | 保义镇 | 3400 | 因病 |
| 157 | 毕友昌 | 保义镇 | 4500 | 因病 |
| 158 | 李国芹 | 保义镇 | 3700 | 因病 |
| 159 | 陈强 | 保义镇 | 3200 | 因病 |
| 160 | 王安英 | 保义镇 | 4300 | 因病 |
| 161 | 孙以照 | 双桥镇 | 2500 | 因病 |
| 162 | 李克兵 | 双桥镇 | 4800 | 因病 |
| 163 | 胡孟跃 | 双桥镇 | 4400 | 因病 |
| 164 | 王士学 | 双桥镇 | 2500 | 因病 |
| 165 | 陈多芝 | 双桥镇 | 5900 | 因病 |
| 166 | 王克环 | 双桥镇 | 3100 | 因病 |
| 167 | 张业军 | 双桥镇 | 2100 | 因病 |
| 168 | 段厚菊 | 双桥镇 | 3200 | 因病 |
| 169 | 宋恩华 | 双桥镇 | 4300 | 因病 |
| 170 | 杨月海 | 双桥镇 | 2200 | 因病 |
| 171 | 孟祥龙 | 双桥镇 | 3400 | 因病 |
| 172 | 谢美英 | 双桥镇 | 1800 | 因病 |
| 173 | 孙全菊 | 双桥镇 | 1900 | 因病 |
| 174 | 朱吕梅 | 双桥镇 | 5000 | 因病 |
| 175 | 孙全敏 | 双桥镇 | 3400 | 因病 |
| 176 | 周玉好 | 堰口镇 | 4500 | 因病 |
| 177 | 包从胜 | 堰口镇 | 5500 | 因病 |
| 178 | 张友格 | 堰口镇 | 8000 | 因病 |
| 合计金额 | 大写: | 648900 | ||
皖公网安备 34042202000005号