2025年第5批次临时救助公示(第五期含涧沟)
| 2025年寿县城乡居民临时救助发放花名册(第5期) | ||||
| 2025/11/14 | ||||
| 序号 | 救助对象 | 家庭住址 | 救助金额 | 救助原因 |
| 1 | 吴化昌 | 炎刘镇 | 4400 | 因病 |
| 2 | 刘安林 | 炎刘镇 | 2600 | 因病 |
| 3 | 李绍平 | 炎刘镇 | 1900 | 因病 |
| 4 | 李惠 | 炎刘镇 | 4500 | 因病 |
| 5 | 贾庆宝 | 炎刘镇 | 1900 | 因病 |
| 6 | 王友芝 | 炎刘镇 | 2900 | 因病 |
| 7 | 姚传林 | 炎刘镇 | 1600 | 因病 |
| 8 | 张恒光 | 炎刘镇 | 4000 | 因病 |
| 9 | 陈任德 | 炎刘镇 | 2800 | 因病 |
| 10 | 樊贵侠 | 大顺镇 | 4400 | 因病 |
| 11 | 李树华 | 大顺镇 | 3400 | 因病 |
| 12 | 杨丙安 | 大顺镇 | 2000 | 因病 |
| 13 | 朱高青 | 大顺镇 | 2300 | 因病 |
| 14 | 顾正美 | 大顺镇 | 4700 | 因病 |
| 15 | 马俊 | 大顺镇 | 2000 | 因病 |
| 16 | 时召伟 | 张李乡 | 3500 | 因病 |
| 17 | 陈纪丁 | 张李乡 | 4000 | 因病 |
| 18 | 时英军 | 张李乡 | 1900 | 因病 |
| 19 | 朱华英 | 张李乡 | 1600 | 因病 |
| 20 | 聂本林 | 张李乡 | 1900 | 因病 |
| 21 | 时光社 | 张李乡 | 1700 | 因病 |
| 22 | 殷婷婷 | 张李乡 | 2000 | 因病 |
| 23 | 孙长贵 | 张李乡 | 1900 | 因病 |
| 24 | 时光桂 | 张李乡 | 3600 | 因病 |
| 25 | 卞士芹 | 张李乡 | 2700 | 因病 |
| 26 | 王志平 | 张李乡 | 2400 | 因病 |
| 27 | 黄生林 | 张李乡 | 2800 | 因病 |
| 28 | 周如华 | 张李乡 | 1700 | 因病 |
| 29 | 聂传珍 | 张李乡 | 2100 | 因病 |
| 30 | 毕洪彩 | 张李乡 | 8000 | 因病 |
| 31 | 杨玉华 | 茶庵镇 | 4100 | 因病 |
| 32 | 严纪华 | 八公山乡 | 3000 | 因病 |
| 33 | 苏景生 | 保义镇 | 2600 | 因病 |
| 34 | 李信开 | 安丰镇 | 2100 | 因病 |
| 35 | 严仲勤 | 安丰镇 | 5000 | 因病 |
| 36 | 张庆祥 | 安丰镇 | 1900 | 因病 |
| 37 | 梁允和 | 安丰镇 | 3100 | 因病 |
| 38 | 王林林 | 安丰镇 | 3900 | 因病 |
| 39 | 李家堂 | 安丰镇 | 3600 | 因病 |
| 40 | 张永昌 | 安丰镇 | 2200 | 因病 |
| 41 | 王永方 | 安丰镇 | 1900 | 因病 |
| 42 | 陈广毕 | 安丰镇 | 2200 | 因病 |
| 43 | 梁其凤 | 安丰镇 | 3100 | 因病 |
| 44 | 张兴如 | 安丰镇 | 1800 | 因病 |
| 45 | 梁昌友 | 安丰镇 | 5000 | 因病 |
| 46 | 丁加付 | 安丰镇 | 3000 | 因病 |
| 47 | 黄元磨 | 安丰镇 | 5000 | 因病 |
| 48 | 蒯春来 | 安丰镇 | 2700 | 因病 |
| 49 | 沈多连 | 安丰镇 | 1700 | 因病 |
| 50 | 段仁池 | 安丰镇 | 3800 | 因病 |
| 51 | 孙全芝 | 安丰镇 | 4300 | 因病 |
| 52 | 姜多霞 | 安丰镇 | 1800 | 因病 |
| 53 | 鲍忠好 | 安丰镇 | 4000 | 因病 |
| 54 | 赵成传 | 安丰镇 | 2200 | 因病 |
| 55 | 黄建群 | 安丰镇 | 1600 | 因病 |
| 56 | 陈培友 | 安丰镇 | 2300 | 因病 |
| 57 | 廖成庭 | 安丰镇 | 4100 | 因病 |
| 58 | 夏云龙 | 安丰镇 | 2500 | 因病 |
| 59 | 陈长香 | 安丰镇 | 4200 | 因病 |
| 60 | 宋怀敏 | 安丰镇 | 4800 | 因病 |
| 61 | 刘新胜 | 涧沟镇 | 3300 | 因病 |
| 62 | 宋淮芹 | 涧沟镇 | 1800 | 因病 |
| 63 | 何树亮 | 涧沟镇 | 5100 | 因病 |
| 64 | 管如敬 | 涧沟镇 | 5100 | 因病 |
| 65 | 张善初 | 涧沟镇 | 2300 | 因病 |
| 66 | 李华文 | 涧沟镇 | 1600 | 因病 |
| 67 | 方庆玉 | 涧沟镇 | 2500 | 因病 |
| 68 | 方多磊 | 涧沟镇 | 10000 | 因病 |
| 69 | 方皓 | 涧沟镇 | 2800 | 因病 |
| 70 | 张恒业 | 刘岗镇 | 4100 | 因病 |
| 71 | 梁修维 | 刘岗镇 | 3200 | 因病 |
| 72 | 郑相林 | 刘岗镇 | 4100 | 因病 |
| 73 | 梁修福 | 刘岗镇 | 10000 | 因病 |
| 74 | 王恒 | 刘岗镇 | 7900 | 因病 |
| 75 | 朱琦 | 刘岗镇 | 3400 | 因病 |
| 76 | 高云辉 | 刘岗镇 | 5100 | 因病 |
| 77 | 王奥 | 刘岗镇 | 3300 | 因病 |
| 78 | 王树琴 | 刘岗镇 | 4600 | 因病 |
| 79 | 王朝林 | 刘岗镇 | 4800 | 因病 |
| 80 | 吴同业 | 刘岗镇 | 2400 | 因病 |
| 81 | 骆克菊 | 刘岗镇 | 4300 | 因病 |
| 82 | 邓晓婷 | 刘岗镇 | 2300 | 因病 |
| 83 | 汪乐乐 | 刘岗镇 | 7700 | 因病 |
| 84 | 张永启 | 刘岗镇 | 3900 | 因病 |
| 85 | 范忠连 | 刘岗镇 | 8000 | 因病 |
| 86 | 鲁国贤 | 隐贤镇 | 3400 | 因病 |
| 87 | 王志海 | 隐贤镇 | 4500 | 因病 |
| 88 | 周安贤 | 隐贤镇 | 3400 | 因病 |
| 89 | 马孟兵 | 隐贤镇 | 1600 | 因病 |
| 90 | 甄传柱 | 众兴镇 | 2700 | 因病 |
| 91 | 王永英 | 众兴镇 | 3000 | 因病 |
| 92 | 文士敏 | 众兴镇 | 1600 | 因病 |
| 93 | 李国强 | 众兴镇 | 1600 | 因病 |
| 94 | 湛友付 | 众兴镇 | 3700 | 因病 |
| 95 | 毕如美 | 众兴镇 | 1600 | 因病 |
| 96 | 张传菊 | 众兴镇 | 3600 | 因病 |
| 97 | 戚庆梅 | 众兴镇 | 2700 | 因病 |
| 98 | 陈永顺 | 众兴镇 | 3700 | 因病 |
| 99 | 张守明 | 众兴镇 | 3300 | 因病 |
| 100 | 马占云 | 众兴镇 | 2100 | 因病 |
| 101 | 张侠河 | 众兴镇 | 1600 | 因病 |
| 102 | 孙长敏 | 众兴镇 | 1700 | 因病 |
| 103 | 李绪兰 | 众兴镇 | 1600 | 因病 |
| 104 | 江选文 | 众兴镇 | 1900 | 因病 |
| 105 | 任磊 | 众兴镇 | 4300 | 因病 |
| 106 | 刘珍芝 | 众兴镇 | 1600 | 因病 |
| 107 | 余国玉 | 众兴镇 | 2900 | 因病 |
| 108 | 张毅 | 众兴镇 | 4700 | 因病 |
| 109 | 王喜志 | 众兴镇 | 1600 | 因病 |
| 110 | 刘菊珍 | 众兴镇 | 1600 | 因病 |
| 111 | 王才平 | 众兴镇 | 2300 | 因病 |
| 112 | 姜成义 | 众兴镇 | 4400 | 因病 |
| 113 | 段仁后 | 众兴镇 | 3600 | 因病 |
| 114 | 文继圣 | 众兴镇 | 5500 | 因病 |
| 115 | 袁威 | 双桥镇 | 4900 | 因病 |
| 116 | 朱运仿 | 双桥镇 | 2300 | 因病 |
| 117 | 吴传美 | 双桥镇 | 8000 | 因病 |
| 118 | 黄国珍 | 双桥镇 | 4500 | 因病 |
| 119 | 胡士珍 | 双桥镇 | 4900 | 因病 |
| 120 | 宋恩祥 | 双桥镇 | 2900 | 因病 |
| 121 | 赵汉成 | 双桥镇 | 2600 | 因病 |
| 122 | 宋理恩 | 双桥镇 | 2800 | 因病 |
| 123 | 何燕 | 双桥镇 | 3700 | 因病 |
| 124 | 袁美萱 | 双桥镇 | 4300 | 因病 |
| 125 | 范冰冰 | 寿春镇 | 4000 | 因学 |
| 126 | 冉吉 | 寿春镇 | 4700 | 因病 |
| 127 | 冯树霞 | 寿春镇 | 3200 | 因病 |
| 128 | 吴可荣 | 寿春镇 | 4000 | 因病 |
| 129 | 郭守芳 | 寿春镇 | 1700 | 因病 |
| 130 | 王安华 | 寿春镇 | 1900 | 因病 |
| 131 | 夏成安 | 寿春镇 | 1600 | 因病 |
| 132 | 刘永前 | 寿春镇 | 3000 | 因病 |
| 133 | 宋心利 | 寿春镇 | 3300 | 因病 |
| 134 | 夏宣清 | 寿春镇 | 4000 | 因病 |
| 135 | 孙全 | 寿春镇 | 4200 | 因病 |
| 136 | 王志美 | 寿春镇 | 3400 | 因病 |
| 137 | 孙新旺 | 寿春镇 | 1700 | 因病 |
| 138 | 赵义奎 | 寿春镇 | 4800 | 因病 |
| 139 | 房庆云 | 寿春镇 | 2200 | 因病 |
| 140 | 许锐 | 寿春镇 | 4200 | 因病 |
| 141 | 张全云 | 寿春镇 | 1700 | 因病 |
| 142 | 陶应成 | 寿春镇 | 4900 | 因病 |
| 143 | 张锦辰 | 寿春镇 | 1800 | 因病 |
| 144 | 王康素 | 寿春镇 | 2000 | 因病 |
| 合计金额 | 大写: | 479300 | ||
皖公网安备 34042202000005号