涧沟镇2025年农村土地流转信息统计表
| 乡镇 | 流入单位或大户名称 | 流转土地所在村(街) | 流转土地类型 | 流转土地用途 | 流转方式 | 流转面积(亩) | 流转价格 (元/亩•年) | 流转合同年限 | 当年交易金额(元) | 流出农户数 |
| 涧沟镇 | 陈许 | 菱角村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 150 | 800 | 1 | 120000 | 13 |
| 陈志蔡 | 菱角村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 150 | 800 | 1 | 120000 | 14 | |
| 陈青 | 菱角村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 240 | 800 | 1 | 192000 | 29 | |
| 何树宇 | 菱角村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 100 | 800 | 1 | 80000 | 15 | |
| 汪科 | 菱角村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 70 | 800 | 1 | 56000 | 8 | |
| 寿县克昌农业种植专业合作社 | 顾楼村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 732.99 | 800 | 3 | 586392 | 159 | |
| 寿县以粮为刚农业种植专业合作社 | 顾楼村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 649.68 | 800 | 3 | 519744 | 131 | |
| 寿县祥月农业种植专业合作社 | 顾楼村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 336.99 | 800 | 3 | 269592 | 65 | |
| 寿县涧沟镇瑞丰粮食种植家庭农场 | 顾楼村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 334.6 | 800 | 3 | 267680 | 45 | |
| 寿县惠农蔬菜种植专业合作社 | 顾楼村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 1004.36 | 800 | 3 | 803488 | 179 | |
| 寿县永信农业种植专业合作社 | 顾楼村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 313.3 | 800 | 3 | 250640 | 62 | |
| 寿县张文中农业种植专业合作社 | 方圩村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 365.475 | 700 | 3 | 255832.5 | 69 | |
| 寿县志华双赢龙虾养殖专业合作社 | 方圩村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 361.865 | 700 | 3 | 253305.5 | 63 | |
| 寿县惠农蔬菜种植专业合作社 | 方圩村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 432.187 | 700 | 3 | 302530.9 | 86 | |
| 寿县涧沟金龙蔬菜专业合作社 | 方圩村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 1311.012 | 700 | 3 | 917708.4 | 202 | |
| 寿县刘应虎农业种植专业合作社 | 方圩村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 363.87 | 700 | 3 | 254709 | 66 | |
| 寿县珍绿草坪种植有限公司 | 方圩村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 338.24 | 700 | 3 | 236768 | 59 | |
| 寿县杰林粮食种植专业合作社 | 方圩村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 539.15 | 700 | 3 | 377405 | 122 | |
| 寿县威武农业种植专业合作社 | 方圩村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 456.55 | 700 | 3 | 319585 | 96 | |
| 寿县绿峰源草坪种植专业合作社 | 方圩村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 315.36 | 700 | 3 | 220752 | 55 | |
| 寿县新满草坪种植有限公司 | 方圩村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 503.87 | 700 | 3 | 352709 | 118 | |
| 徽商农家福农资连锁超市方圩店 | 方圩村 | 耕地 | 种植 | 出租 | 333.839 | 700 | 3 | 233687.3 | 61 |
皖公网安备 34042202000005号