涧沟镇2025年8月户级光伏发电款

发布时间:2025-09-10 15:23信息来源:寿县涧沟镇政府文字大小:[    ] 背景色:       

序号 供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款
1 双桥中心供电所 3407****28920 张文侠 202508 445 445 436.1 171.06 265.04
2 双桥中心供电所 3407****59528 黄家军 202508 492 492 482.16 189.12 293.04
3 双桥中心供电所 3407****28643 荣纪喜 202508 494 494 484.12 189.89 294.23
4 双桥中心供电所 3407****28803 董加武 202508 467 467 457.66 179.51 278.15
5 双桥中心供电所 3407****28933 荣纪连 202508 399 399 391.02 153.38 237.64
6 双桥中心供电所 3407****28861 戎先友 202508 380 380 372.4 146.07 226.33
7 双桥中心供电所 3407****27565 陈忠亮 202508 380 380 372.4 146.07 226.33
8 双桥中心供电所 3407****27855 陈庆喜 202508 436 436 427.28 167.6 259.68
9 双桥中心供电所 3407****27679 李庆秀 202508 463 463 453.74 177.98 275.76
10 双桥中心供电所 3407****28728 张桂如 202508 468 468 458.64 179.9 278.74
11 双桥中心供电所 3407****28799 王守信 202508 438 438 429.24 168.37 260.87
12 双桥中心供电所 3407****28698 王绪轮 202508 486 486 476.28 186.82 289.46
13 双桥中心供电所 3407****56330 李学勤 202508 463 463 453.74 177.98 275.76
14 双桥中心供电所 3407****28887 闫永厚 202508 350 350 343 134.54 208.46
15 双桥中心供电所 3407****28715 柴德淑 202508 497 497 487.06 191.05 296.01
16 双桥中心供电所 3407****28656 李中禹 202508 345 345 338.1 132.62 205.48
17 双桥中心供电所 3407****56646 李广英 202508 365 365 357.7 140.31 217.39
18 双桥中心供电所 3407****59557 陈阔文 202508 510 510 499.8 196.04 303.76
19 双桥中心供电所 3407****27725 陈忠奎 202508 464 464 454.72 178.36 276.36
20 双桥中心供电所 3407****27839 李水英 202508 490 490 480.2 188.36 291.84
21 双桥中心供电所 3407****28786 王春梅 202508 468 468 458.64 179.9 278.74
22 双桥中心供电所 3407****27927 李玉喜 202508 256 256 250.88 98.41 152.47
23 双桥中心供电所 3407****28858 朱道福 202508 437 437 428.26 167.98 260.28
24 双桥中心供电所 3407****29079 张双芝 202508 475 475 465.5 182.59 282.91
25 双桥中心供电所 3407****29112 熊文林 202508 481 481 471.38 184.9 286.48
26 双桥中心供电所 3407****29008 王克宝 202508 258 258 252.84 99.18 153.66
27 双桥中心供电所 3407****59733 戚福江 202508 504 504 493.92 193.74 300.18
28 双桥中心供电所 3407****28744 柴善修 202508 482 482 472.36 185.28 287.08
29 双桥中心供电所 3407****28816 柴德雨 202508 106 106 103.88 40.75 63.13
30 双桥中心供电所 3407****28685 王菊中 202508 343 343 336.14 131.85 204.29
31 双桥中心供电所 3407****56372 李兆海 202508 451 451 441.98 173.36 268.62
32 双桥中心供电所 3407****28757 曹学珍 202508 484 484 474.32 186.05 288.27
33 双桥中心供电所 3407****59586 陈光宝 202508 450 450 441 172.98 268.02
34 双桥中心供电所 3407****28962 王林三 202508 485 485 475.3 186.43 288.87
35 双桥中心供电所 3407****28904 张国英 202508 472 472 462.56 181.44 281.12
36 双桥中心供电所 3407****28731 袁传中 202508 297 297 291.06 114.17 176.89
37 双桥中心供电所 3407****28568 黄嫚嫚 202508 267 267 261.66 102.63 159.03
38 双桥中心供电所 3407****28669 陈中俭 202508 443 443 434.14 170.29 263.85
39 双桥中心供电所 3407****29109 袁同菊 202508 483 483 473.34 185.67 287.67
40 双桥中心供电所 3407****28513 柴学生 202508 387 387 379.26 148.76 230.5
41 双桥中心供电所 3407****29095 李多元 202508 479 479 469.42 184.13 285.29
42 双桥中心供电所 3407****56327 赵子喜 202508 509 509 498.82 195.66 303.16
43 双桥中心供电所 3407****56486 张文国 202508 480 480 470.4 184.51 285.89
44 双桥中心供电所 3407****56620 朱传财 202508 441 441 432.18 169.52 262.66
45 双桥中心供电所 3407****28845 张文涛 202508 375 375 367.5 144.15 223.35
46 双桥中心供电所 3407****27507 曹玉和 202508 365 365 357.7 140.31 217.39
47 双桥中心供电所 3407****29011 王其秀 202508 486 486 476.28 186.82 289.46
48 双桥中心供电所 3407****28890 黄士好 202508 479 479 469.42 184.13 285.29
49 双桥中心供电所 3407****27608 刘传跃 202508 488 488 478.24 187.59 290.65
50 双桥中心供电所 3407****28874 张维秀 202508 487 487 477.26 187.2 290.06
51 双桥中心供电所 3407****29066 柴玉新 202508 483 483 473.34 185.67 287.67
52 双桥中心供电所 3407****29037 周怀兵 202508 436 436 427.28 167.6 259.68
53 双桥中心供电所 3407****28627 陈中行 202508 486 486 476.28 186.82 289.46
54 双桥中心供电所 3407****28571 顾仁友 202508 369 369 361.62 141.84 219.78
55 双桥中心供电所 3407****56431 张克云 202508 501 501 490.98 192.58 298.4
56 双桥中心供电所 3407****62300 柏利吉 202508 388 388 380.24 149.15 231.09
57 双桥中心供电所 3407****29040 柴文侠 202508 492 492 482.16 189.12 293.04
58 双桥中心供电所 3407****11695 朱义涛 202508 487 487 477.26 187.2 290.06
59 双桥中心供电所 3407****28832 张文义 202508 462 462 452.76 177.59 275.17
60 双桥中心供电所 3407****62254 木可珍 202508 459 459 449.82 176.44 273.38
61 双桥中心供电所 3407****56529 张传文 202508 473 473 463.54 181.82 281.72
62 双桥中心供电所 3407****28702 王学茂 202508 479 479 469.42 184.13 285.29
63 双桥中心供电所 3407****28917 张正英 202508 467 467 457.66 179.51 278.15
64 双桥中心供电所 3407****28773 朱公福 202508 483 483 473.34 185.67 287.67
65 双桥中心供电所 3407****59821 张成喜 202508 302 302 295.96 116.09 179.87
66 双桥中心供电所 3407****28959 李庆安 202508 423 423 414.54 162.6 251.94
67 双桥中心供电所 3407****28946 李多兵 202508 491 491 481.18 188.74 292.44
68 双桥中心供电所 3407****28988 陈庆香 202508 446 446 437.08 171.44 265.64
69 双桥中心供电所 3407****27451 朱道连 202508 459 459 449.82 176.44 273.38
70 双桥中心供电所 3407****30031 王文传 202508 479 479 469.42 184.13 285.29
71 双桥中心供电所 3407****59544 邸允宝 202508 450 450 441 172.98 268.02
72 双桥中心供电所 3407****28630 李会英 202508 294 294 288.12 113.01 175.11
73 双桥中心供电所 3407****28483 柴长修 202508 487 487 477.26 187.2 290.06
74 双桥中心供电所 3407****28975 赵长志 202508 464 464 454.72 178.36 276.36
75 双桥中心供电所 3407****62225 冯素利 202508 489 489 479.22 187.97 291.25
76 双桥中心供电所 3407****28829 柴文山 202508 489 489 479.22 187.97 291.25
77 双桥中心供电所 3407****28991 沈占林 202508 457 457 447.86 175.67 272.19
78 双桥中心供电所 3407****11653 刘永菊 202508 445 445 436.1 171.06 265.04
79 双桥中心供电所 3407****29024 周广成 202508 482 482 472.36 185.28 287.08
80 双桥中心供电所 3407****59759 尚西献 202508 470 470 460.6 180.67 279.93
81 双桥中心供电所 3407****28555 丁秀珍 202508 386 386 378.28 148.38 229.9
82 双桥中心供电所 3407****29053 熊文全 202508 497 497 487.06 191.05 296.01
83 双桥中心供电所 3407****28760 徐涛 202508 480 480 470.4 184.51 285.89
84 双桥中心供电所 3407****28672 李丽 202508 491 491 481.18 188.74 292.44
85 双桥中心供电所 3407****62430 袁同利 202508 484 484 474.32 186.05 288.27
86 双桥中心供电所 3407****57942 徐士林 202508 500 500 490 192.2 297.8
87 双桥中心供电所 3407****60085 李广辉 202508 326 326 319.48 125.31 194.17
88 双桥中心供电所 3407****62108 何传根 202508 492 492 482.16 189.12 293.04
89 双桥中心供电所 3407****60346 曹克云 202508 482 482 472.36 185.28 287.08
90 双桥中心供电所 3407****60838 顾广英 202508 503 503 492.94 193.35 299.59
91 双桥中心供电所 3407****57968 王志新 202508 484 484 474.32 186.05 288.27
92 双桥中心供电所 3407****10937 曹克刚 202508 423 423 414.54 162.6 251.94
93 双桥中心供电所 3407****56675 李年保 202508 451 451 441.98 173.36 268.62
94 双桥中心供电所 3407****11129 李家宝 202508 487 487 477.26 187.2 290.06
95 双桥中心供电所 3407****11204 黄德刚 202508 449 449 440.02 172.6 267.42
96 双桥中心供电所 3407****60711 朱传素 202508 391 391 383.18 150.3 232.88
97 双桥中心供电所 3407****12265 刘光明 202508 495 495 485.1 190.28 294.82
98 双桥中心供电所 3407****57841 郎士先 202508 490 490 480.2 188.36 291.84
99 双桥中心供电所 3407****62094 李根猛 202508 502 502 491.96 192.97 298.99
100 双桥中心供电所 3407****57926 李孔山 202508 471 471 461.58 181.05 280.53
101 双桥中心供电所 3407****11493 胡凤利 202508 485 485 475.3 186.43 288.87
102 双桥中心供电所 3407****60418 曹学礼 202508 345 345 338.1 132.62 205.48
103 双桥中心供电所 3407****11350 胡凤辈 202508 476 476 466.48 182.97 283.51
104 双桥中心供电所 3407****10982 陈永辉 202508 499 499 489.02 191.82 297.2
105 双桥中心供电所 3407****60883 张文建 202508 461 461 451.78 177.21 274.57
106 双桥中心供电所 3407****11796 张维艳 202508 496 496 486.08 190.66 295.42
107 双桥中心供电所 3407****60287 陈梅 202508 479 479 469.42 184.13 285.29
108 双桥中心供电所 3407****57795 方多友 202508 479 479 469.42 184.13 285.29
109 双桥中心供电所 3407****11927 程云 202508 459 459 449.82 176.44 273.38
110 双桥中心供电所 3407****58091 张克文 202508 488 488 478.24 187.59 290.65
111 双桥中心供电所 3407****58088 张光生 202508 473 473 463.54 181.82 281.72
112 双桥中心供电所 3407****12021 刘新龙 202508 486 486 476.28 186.82 289.46
113 双桥中心供电所 3407****57434 周多贵 202508 471 471 461.58 181.05 280.53
114 双桥中心供电所 3407****57375 张士柱 202508 463 463 453.74 177.98 275.76
115 双桥中心供电所 3407****59935 谢传秀 202508 448 448 439.04 172.21 266.83
116 双桥中心供电所 3407****57476 李华东 202508 473 473 463.54 181.82 281.72
117 双桥中心供电所 3407****12148 陈向山 202508 495 495 485.1 190.28 294.82
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: