涧沟镇9月户级光伏发电款
| 序号 | 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 |
| 1 | 双桥中心供电所 | 3407****27451 | 朱道连 | 202509 | 371 | 363.58 | 142.61 | 220.97 |
| 2 | 双桥中心供电所 | 3407****30031 | 王文传 | 202509 | 397 | 389.06 | 152.61 | 236.45 |
| 3 | 双桥中心供电所 | 3407****28946 | 李多兵 | 202509 | 402 | 393.96 | 154.53 | 239.43 |
| 4 | 双桥中心供电所 | 3407****29011 | 王其秀 | 202509 | 395 | 387.1 | 151.84 | 235.26 |
| 5 | 双桥中心供电所 | 3407****62430 | 袁同利 | 202509 | 407 | 398.86 | 156.45 | 242.41 |
| 6 | 双桥中心供电所 | 3407****29037 | 周怀兵 | 202509 | 361 | 353.78 | 138.77 | 215.01 |
| 7 | 双桥中心供电所 | 3407****62254 | 木可珍 | 202509 | 392 | 384.16 | 150.68 | 233.48 |
| 8 | 双桥中心供电所 | 3407****28829 | 柴文山 | 202509 | 402 | 393.96 | 154.53 | 239.43 |
| 9 | 双桥中心供电所 | 3407****56431 | 张克云 | 202509 | 418 | 409.64 | 160.68 | 248.96 |
| 10 | 双桥中心供电所 | 3407****28513 | 柴学生 | 202509 | 306 | 299.88 | 117.63 | 182.25 |
| 11 | 双桥中心供电所 | 3407****29008 | 王克宝 | 202509 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 12 | 双桥中心供电所 | 3407****59821 | 张成喜 | 202509 | 232 | 227.36 | 89.18 | 138.18 |
| 13 | 双桥中心供电所 | 3407****29095 | 李多元 | 202509 | 398 | 390.04 | 152.99 | 237.05 |
| 14 | 双桥中心供电所 | 3407****28917 | 张正英 | 202509 | 391 | 383.18 | 150.3 | 232.88 |
| 15 | 双桥中心供电所 | 3407****56327 | 赵子喜 | 202509 | 420 | 411.6 | 161.45 | 250.15 |
| 16 | 双桥中心供电所 | 3407****28773 | 朱公福 | 202509 | 397 | 389.06 | 152.61 | 236.45 |
| 17 | 双桥中心供电所 | 3407****28874 | 张维秀 | 202509 | 404 | 395.92 | 155.3 | 240.62 |
| 18 | 双桥中心供电所 | 3407****27608 | 刘传跃 | 202509 | 400 | 392 | 153.76 | 238.24 |
| 19 | 双桥中心供电所 | 3407****28757 | 曹学珍 | 202509 | 399 | 391.02 | 153.38 | 237.64 |
| 20 | 双桥中心供电所 | 3407****28845 | 张文涛 | 202509 | 301 | 294.98 | 115.7 | 179.28 |
| 21 | 双桥中心供电所 | 3407****29079 | 张双芝 | 202509 | 397 | 389.06 | 152.61 | 236.45 |
| 22 | 双桥中心供电所 | 3407****28832 | 张文义 | 202509 | 378 | 370.44 | 145.3 | 225.14 |
| 23 | 双桥中心供电所 | 3407****28858 | 朱道福 | 202509 | 293 | 287.14 | 112.63 | 174.51 |
| 24 | 双桥中心供电所 | 3407****28803 | 董加武 | 202509 | 390 | 382.2 | 149.92 | 232.28 |
| 25 | 双桥中心供电所 | 3407****56529 | 张传文 | 202509 | 400 | 392 | 153.76 | 238.24 |
| 26 | 双桥中心供电所 | 3407****56646 | 李广英 | 202509 | 303 | 296.94 | 116.47 | 180.47 |
| 27 | 双桥中心供电所 | 3407****28799 | 王守信 | 202509 | 358 | 350.84 | 137.62 | 213.22 |
| 28 | 双桥中心供电所 | 3407****29040 | 柴文侠 | 202509 | 404 | 395.92 | 155.3 | 240.62 |
| 29 | 双桥中心供电所 | 3407****11695 | 朱义涛 | 202509 | 413 | 404.74 | 158.76 | 245.98 |
| 30 | 双桥中心供电所 | 3407****28483 | 柴长修 | 202509 | 403 | 394.94 | 154.91 | 240.03 |
| 31 | 双桥中心供电所 | 3407****59557 | 陈阔文 | 202509 | 419 | 410.62 | 161.06 | 249.56 |
| 32 | 双桥中心供电所 | 3407****28887 | 闫永厚 | 202509 | 78 | 76.44 | 29.98 | 46.46 |
| 33 | 双桥中心供电所 | 3407****28702 | 王学茂 | 202509 | 396 | 388.08 | 152.22 | 235.86 |
| 34 | 双桥中心供电所 | 3407****28890 | 黄士好 | 202509 | 398 | 390.04 | 152.99 | 237.05 |
| 35 | 双桥中心供电所 | 3407****28991 | 沈占林 | 202509 | 385 | 377.3 | 147.99 | 229.31 |
| 36 | 双桥中心供电所 | 3407****29109 | 袁同菊 | 202509 | 399 | 391.02 | 153.38 | 237.64 |
| 37 | 双桥中心供电所 | 3407****29024 | 周广成 | 202509 | 397 | 389.06 | 152.61 | 236.45 |
| 38 | 双桥中心供电所 | 3407****27725 | 陈忠奎 | 202509 | 342 | 335.16 | 131.46 | 203.7 |
| 39 | 双桥中心供电所 | 3407****62300 | 柏利吉 | 202509 | 303 | 296.94 | 116.47 | 180.47 |
| 40 | 双桥中心供电所 | 3407****28698 | 王绪轮 | 202509 | 399 | 391.02 | 153.38 | 237.64 |
| 41 | 双桥中心供电所 | 3407****56372 | 李兆海 | 202509 | 362 | 354.76 | 139.15 | 215.61 |
| 42 | 双桥中心供电所 | 3407****28643 | 荣纪喜 | 202509 | 247 | 242.06 | 94.95 | 147.11 |
| 43 | 双桥中心供电所 | 3407****28731 | 袁传中 | 202509 | 263 | 257.74 | 101.1 | 156.64 |
| 44 | 双桥中心供电所 | 3407****56330 | 李学勤 | 202509 | 379 | 371.42 | 145.69 | 225.73 |
| 45 | 双桥中心供电所 | 3407****28715 | 柴德淑 | 202509 | 409 | 400.82 | 157.22 | 243.6 |
| 46 | 双桥中心供电所 | 3407****59528 | 黄家军 | 202509 | 401 | 392.98 | 154.14 | 238.84 |
| 47 | 双桥中心供电所 | 3407****27927 | 李玉喜 | 202509 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 |
| 48 | 双桥中心供电所 | 3407****27839 | 李水英 | 202509 | 403 | 394.94 | 154.91 | 240.03 |
| 49 | 双桥中心供电所 | 3407****11653 | 刘永菊 | 202509 | 383 | 375.34 | 147.23 | 228.11 |
| 50 | 双桥中心供电所 | 3407****28933 | 荣纪连 | 202509 | 358 | 350.84 | 137.62 | 213.22 |
| 51 | 双桥中心供电所 | 3407****28786 | 王春梅 | 202509 | 382 | 374.36 | 146.84 | 227.52 |
| 52 | 双桥中心供电所 | 3407****28975 | 赵长志 | 202509 | 379 | 371.42 | 145.69 | 225.73 |
| 53 | 双桥中心供电所 | 3407****28672 | 李丽 | 202509 | 403 | 394.94 | 154.91 | 240.03 |
| 54 | 双桥中心供电所 | 3407****29053 | 熊文全 | 202509 | 407 | 398.86 | 156.45 | 242.41 |
| 55 | 双桥中心供电所 | 3407****27679 | 李庆秀 | 202509 | 378 | 370.44 | 145.3 | 225.14 |
| 56 | 双桥中心供电所 | 3407****27565 | 陈忠亮 | 202509 | 315 | 308.7 | 121.09 | 187.61 |
| 57 | 双桥中心供电所 | 3407****27855 | 陈庆喜 | 202509 | 229 | 224.42 | 88.03 | 136.39 |
| 58 | 双桥中心供电所 | 3407****28685 | 王菊中 | 202509 | 189 | 185.22 | 72.65 | 112.57 |
| 59 | 双桥中心供电所 | 3407****28627 | 陈中行 | 202509 | 394 | 386.12 | 151.45 | 234.67 |
| 60 | 双桥中心供电所 | 3407****28920 | 张文侠 | 202509 | 363 | 355.74 | 139.54 | 216.2 |
| 61 | 双桥中心供电所 | 3407****28744 | 柴善修 | 202509 | 399 | 391.02 | 153.38 | 237.64 |
| 62 | 双桥中心供电所 | 3407****29066 | 柴玉新 | 202509 | 403 | 394.94 | 154.91 | 240.03 |
| 63 | 双桥中心供电所 | 3407****28669 | 陈中俭 | 202509 | 371 | 363.58 | 142.61 | 220.97 |
| 64 | 双桥中心供电所 | 3407****28861 | 戎先友 | 202509 | 317 | 310.66 | 121.85 | 188.81 |
| 65 | 双桥中心供电所 | 3407****28962 | 王林三 | 202509 | 401 | 392.98 | 154.14 | 238.84 |
| 66 | 双桥中心供电所 | 3407****28728 | 张桂如 | 202509 | 394 | 386.12 | 151.45 | 234.67 |
| 67 | 双桥中心供电所 | 3407****56486 | 张文国 | 202509 | 402 | 393.96 | 154.53 | 239.43 |
| 68 | 双桥中心供电所 | 3407****28630 | 李会英 | 202509 | 255 | 249.9 | 98.02 | 151.88 |
| 69 | 双桥中心供电所 | 3407****59544 | 邸允宝 | 202509 | 369 | 361.62 | 141.84 | 219.78 |
| 70 | 双桥中心供电所 | 3407****59586 | 陈光宝 | 202509 | 353 | 345.94 | 135.69 | 210.25 |
| 71 | 双桥中心供电所 | 3407****28568 | 黄嫚嫚 | 202509 | 137 | 134.26 | 52.66 | 81.6 |
| 72 | 双桥中心供电所 | 3407****62225 | 冯素利 | 202509 | 414 | 405.72 | 159.14 | 246.58 |
| 73 | 双桥中心供电所 | 3407****28555 | 丁秀珍 | 202509 | 347 | 340.06 | 133.39 | 206.67 |
| 74 | 双桥中心供电所 | 3407****28988 | 陈庆香 | 202509 | 381 | 373.38 | 146.46 | 226.92 |
| 75 | 双桥中心供电所 | 3407****56620 | 朱传财 | 202509 | 374 | 366.52 | 143.77 | 222.75 |
| 76 | 双桥中心供电所 | 3407****29112 | 熊文林 | 202509 | 382 | 374.36 | 146.84 | 227.52 |
| 77 | 双桥中心供电所 | 3407****59733 | 戚福江 | 202509 | 417 | 408.66 | 160.29 | 248.37 |
| 78 | 双桥中心供电所 | 3407****28959 | 李庆安 | 202509 | 336 | 329.28 | 129.16 | 200.12 |
| 79 | 双桥中心供电所 | 3407****28904 | 张国英 | 202509 | 381 | 373.38 | 146.46 | 226.92 |
| 80 | 双桥中心供电所 | 3407****59759 | 尚西献 | 202509 | 392 | 384.16 | 150.68 | 233.48 |
| 81 | 双桥中心供电所 | 3407****28760 | 徐涛 | 202509 | 400 | 392 | 153.76 | 238.24 |
| 82 | 双桥中心供电所 | 3407****27507 | 曹玉和 | 202509 | 239 | 234.22 | 91.87 | 142.35 |
| 83 | 双桥中心供电所 | 3407****28571 | 顾仁友 | 202509 | 224 | 219.52 | 86.11 | 133.41 |
| 84 | 双桥中心供电所 | 3407****28656 | 李中禹 | 202509 | 258 | 252.84 | 99.18 | 153.66 |
| 85 | 双桥中心供电所 | 3407****57375 | 张士柱 | 202509 | 390 | 382.2 | 149.92 | 232.28 |
| 86 | 双桥中心供电所 | 3407****12021 | 刘新龙 | 202509 | 404 | 395.92 | 155.3 | 240.62 |
| 87 | 双桥中心供电所 | 3407****60346 | 曹克云 | 202509 | 408 | 399.84 | 156.84 | 243 |
| 88 | 双桥中心供电所 | 3407****12265 | 刘光明 | 202509 | 406 | 397.88 | 156.07 | 241.81 |
| 89 | 双桥中心供电所 | 3407****10937 | 曹克刚 | 202509 | 342 | 335.16 | 131.46 | 203.7 |
| 90 | 双桥中心供电所 | 3407****58091 | 张克文 | 202509 | 411 | 402.78 | 157.99 | 244.79 |
| 91 | 双桥中心供电所 | 3407****60883 | 张文建 | 202509 | 371 | 363.58 | 142.61 | 220.97 |
| 92 | 双桥中心供电所 | 3407****60418 | 曹学礼 | 202509 | 229 | 224.42 | 88.03 | 136.39 |
| 93 | 双桥中心供电所 | 3407****60838 | 顾广英 | 202509 | 417 | 408.66 | 160.29 | 248.37 |
| 94 | 双桥中心供电所 | 3407****57968 | 王志新 | 202509 | 408 | 399.84 | 156.84 | 243 |
| 95 | 双桥中心供电所 | 3407****11927 | 程云 | 202509 | 394 | 386.12 | 151.45 | 234.67 |
| 96 | 双桥中心供电所 | 3407****57795 | 方多友 | 202509 | 403 | 394.94 | 154.91 | 240.03 |
| 97 | 双桥中心供电所 | 3407****57942 | 徐士林 | 202509 | 416 | 407.68 | 159.91 | 247.77 |
| 98 | 双桥中心供电所 | 3407****11350 | 胡凤辈 | 202509 | 399 | 391.02 | 153.38 | 237.64 |
| 99 | 双桥中心供电所 | 3407****11204 | 黄德刚 | 202509 | 354 | 346.92 | 136.08 | 210.84 |
| 100 | 双桥中心供电所 | 3407****59935 | 谢传秀 | 202509 | 380 | 372.4 | 146.07 | 226.33 |
| 101 | 双桥中心供电所 | 3407****12148 | 陈向山 | 202509 | 414 | 405.72 | 159.14 | 246.58 |
| 102 | 双桥中心供电所 | 3407****57476 | 李华东 | 202509 | 384 | 376.32 | 147.61 | 228.71 |
| 103 | 双桥中心供电所 | 3407****60711 | 朱传素 | 202509 | 334 | 327.32 | 128.39 | 198.93 |
| 104 | 双桥中心供电所 | 3407****57434 | 周多贵 | 202509 | 396 | 388.08 | 152.22 | 235.86 |
| 105 | 双桥中心供电所 | 3407****57926 | 李孔山 | 202509 | 400 | 392 | 153.76 | 238.24 |
| 106 | 双桥中心供电所 | 3407****58088 | 张光生 | 202509 | 401 | 392.98 | 154.14 | 238.84 |
| 107 | 双桥中心供电所 | 3407****10982 | 陈永辉 | 202509 | 415 | 406.7 | 159.53 | 247.17 |
| 108 | 双桥中心供电所 | 3407****62108 | 何传根 | 202509 | 406 | 397.88 | 156.07 | 241.81 |
| 109 | 双桥中心供电所 | 3407****62094 | 李根猛 | 202509 | 418 | 409.64 | 160.68 | 248.96 |
| 110 | 双桥中心供电所 | 3407****57841 | 郎士先 | 202509 | 411 | 402.78 | 157.99 | 244.79 |
| 111 | 双桥中心供电所 | 3407****60287 | 陈梅 | 202509 | 402 | 393.96 | 154.53 | 239.43 |
| 112 | 双桥中心供电所 | 3407****60085 | 李广辉 | 202509 | 299 | 293.02 | 114.94 | 178.08 |
| 113 | 双桥中心供电所 | 3407****11796 | 张维艳 | 202509 | 414 | 405.72 | 159.14 | 246.58 |
| 114 | 双桥中心供电所 | 3407****11493 | 胡凤利 | 202509 | 404 | 395.92 | 155.3 | 240.62 |
| 115 | 双桥中心供电所 | 3407****11129 | 李家宝 | 202509 | 410 | 401.8 | 157.6 | 244.2 |
| 116 | 双桥中心供电所 | 3407****56675 | 李年保 | 202509 | 371 | 363.58 | 142.61 | 220.97 |
皖公网安备 34042202000005号