寿县2025年城乡医疗救助情况统计表(第4批次含涧沟)
| 填报单位:寿县医保局 | 单位:人/元 | 制表时间: | 2025年5月12日 | |||||||||||
| 乡 镇 | 资助 人数(人) | 资助 经费(元) | 其中 | |||||||||||
| 农村五保 | 农村低保边缘户 | 农村低保 | 城镇低保 | 因病致贫重症患者 | 监测人口 | |||||||||
| 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | |||
| 茶庵镇 | 1 | 7424.54 | 1 | 7424.54 | ||||||||||
| 三觉镇 | 1 | 9,932.66 | 1 | 9,932.66 | ||||||||||
| 迎河镇 | 1 | 7,969.80 | 1 | 7,969.80 | ||||||||||
| 涧沟镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 合计: | 4 | 25327 | 4 | 25327 | ||||||||||
皖公网安备 34042202000005号