寿县2025年城乡医疗救助情况统计表(第2批次含涧沟)
| 填报单位:寿县医疗保障局 | 单位:人/元 | 制表时间: | 2025年2月28日 | |||||||||||
| 乡 镇 | 资助 人数(人) | 资助 经费(元) | 其中 | |||||||||||
| 农村五保 | 农村低保边缘户 | 农村低保 | 城镇低保 | 因病致贫重症患者 | 监测人口 | |||||||||
| 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | |||
| 迎河镇 | 4 | 72920.15 | 1 | 50000 | 2 | 16681.25 | 1 | 6238.9 | ||||||
| 三觉镇 | 1 | 6244.34 | 1 | 6244.34 | ||||||||||
| 板桥镇 | 4 | 60888.67 | 4 | 60888.67 | ||||||||||
| 茶庵镇 | 1 | 3,308.43 | 1 | 3,308.43 | ||||||||||
| 小甸镇 | 2 | 20050.71 | 2 | 20050.71 | ||||||||||
| 炎刘镇 | 2 | 35234.33 | 2 | 35234.33 | ||||||||||
| 涧沟镇 | 1 | 31057.05 | 1 | 31057.05 | ||||||||||
| 双桥镇 | 1 | 4769.27 | 1 | 4769.27 | ||||||||||
| 合计: | 16 | 234472.95 | 1 | 4769.27 | 12 | 206783.53 | 2 | 16681.25 | 1 | 6238.9 | ||||
皖公网安备 34042202000005号