涧沟镇2025年6月份光伏扶贫收益资金发放情况

发布时间:2025-07-07 16:21信息来源:寿县涧沟镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
涧沟镇6月户级光伏发电款
序号 供电单位 发电户编号 发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款
1 双桥中心供电所 3407****57926 李孔山 202506 419 419 410.62 161.06 249.56
2 双桥中心供电所 3407****10937 曹克刚 202506 372 372 364.56 143 221.56
3 双桥中心供电所 3407****60711 朱传素 202506 355 355 347.9 136.46 211.44
4 双桥中心供电所 3407****60085 李广辉 202506 298 298 292.04 114.55 177.49
5 双桥中心供电所 3407****60346 曹克云 202506 307 307 300.86 118.01 182.85
6 双桥中心供电所 3407****57434 周多贵 202506 414 414 405.72 159.14 246.58
7 双桥中心供电所 3407****12021 刘新龙 202506 427 427 418.46 164.14 254.32
8 双桥中心供电所 3407****57942 徐士林 202506 344 344 337.12 132.23 204.89
9 双桥中心供电所 3407****59935 谢传秀 202506 398 398 390.04 152.99 237.05
10 双桥中心供电所 3407****12148 陈向山 202506 435 435 426.3 167.21 259.09
11 双桥中心供电所 3407****58091 张克文 202506 340 340 333.2 130.7 202.5
12 双桥中心供电所 3407****11927 程云 202506 330 330 323.4 126.85 196.55
13 双桥中心供电所 3407****57375 张士柱 202506 282 282 276.36 108.4 167.96
14 双桥中心供电所 3407****60418 曹学礼 202506 246 246 241.08 94.56 146.52
15 双桥中心供电所 3407****11350 胡凤辈 202506 415 415 406.7 159.53 247.17
16 双桥中心供电所 3407****60883 张文建 202506 330 330 323.4 126.85 196.55
17 双桥中心供电所 3407****62108 何传根 202506 365 365 357.7 140.31 217.39
18 双桥中心供电所 3407****57476 李华东 202506 266 266 260.68 102.25 158.43
19 双桥中心供电所 3407****57841 郎士先 202506 428 428 419.44 164.52 254.92
20 双桥中心供电所 3407****11129 李家宝 202506 428 428 419.44 164.52 254.92
21 双桥中心供电所 3407****11204 黄德刚 202506 374 374 366.52 143.77 222.75
22 双桥中心供电所 3407****58088 张光生 202506 419 419 410.62 161.06 249.56
23 双桥中心供电所 3407****10982 陈永辉 202506 434 434 425.32 166.83 258.49
24 双桥中心供电所 3407****60287 陈梅 202506 343 343 336.14 131.85 204.29
25 双桥中心供电所 3407****11796 张维艳 202506 435 435 426.3 167.21 259.09
26 双桥中心供电所 3407****12265 刘光明 202506 437 437 428.26 167.98 260.28
27 双桥中心供电所 3407****11493 胡凤利 202506 422 422 413.56 162.22 251.34
28 双桥中心供电所 3407****57795 方多友 202506 423 423 414.54 162.6 251.94
29 双桥中心供电所 3407****60838 顾广英 202506 440 440 431.2 169.14 262.06
30 双桥中心供电所 3407****57968 王志新 202506 426 426 417.48 163.75 253.73
31 双桥中心供电所 3407****56675 李年保 202506 226 226 221.48 86.87 134.61
32 双桥中心供电所 3407****62094 李根猛 202506 439 439 430.22 168.75 261.47
33 双桥中心供电所 3407****29037 周怀兵 202506 394 394 386.12 151.45 234.67
34 双桥中心供电所 3407****28874 张维秀 202506 418 418 409.64 160.68 248.96
35 双桥中心供电所 3407****27451 朱道连 202506 397 397 389.06 152.61 236.45
36 双桥中心供电所 3407****56486 张文国 202506 405 405 396.9 155.68 241.22
37 双桥中心供电所 3407****28890 黄士好 202506 412 412 403.76 158.37 245.39
38 双桥中心供电所 3407****28946 李多兵 202506 422 422 413.56 162.22 251.34
39 双桥中心供电所 3407****30031 王文传 202506 409 409 400.82 157.22 243.6
40 双桥中心供电所 3407****59821 张成喜 202506 253 253 247.94 97.25 150.69
41 双桥中心供电所 3407****56327 赵子喜 202506 433 433 424.34 166.45 257.89
42 双桥中心供电所 3407****29095 李多元 202506 404 404 395.92 155.3 240.62
43 双桥中心供电所 3407****28917 张正英 202506 410 410 401.8 157.6 244.2
44 双桥中心供电所 3407****62300 柏利吉 202506 338 338 331.24 129.93 201.31
45 双桥中心供电所 3407****28773 朱公福 202506 348 348 341.04 133.77 207.27
46 双桥中心供电所 3407****28829 柴文山 202506 420 420 411.6 161.45 250.15
47 双桥中心供电所 3407****56431 张克云 202506 437 437 428.26 167.98 260.28
48 双桥中心供电所 3407****28513 柴学生 202506 314 314 307.72 120.7 187.02
49 双桥中心供电所 3407****29011 王其秀 202506 412 412 403.76 158.37 245.39
50 双桥中心供电所 3407****62225 冯素利 202506 431 431 422.38 165.68 256.7
51 双桥中心供电所 3407****28845 张文涛 202506 280 280 274.4 107.63 166.77
52 双桥中心供电所 3407****56372 李兆海 202506 397 397 389.06 152.61 236.45
53 双桥中心供电所 3407****28816 柴德雨 202506 425 425 416.5 163.37 253.13
54 双桥中心供电所 3407****27608 刘传跃 202506 418 418 409.64 160.68 248.96
55 双桥中心供电所 3407****28858 朱道福 202506 293 293 287.14 112.63 174.51
56 双桥中心供电所 3407****11653 刘永菊 202506 380 380 372.4 146.07 226.33
57 双桥中心供电所 3407****28991 沈占林 202506 400 400 392 153.76 238.24
58 双桥中心供电所 3407****62254 木可珍 202506 405 405 396.9 155.68 241.22
59 双桥中心供电所 3407****28962 王林三 202506 415 415 406.7 159.53 247.17
60 双桥中心供电所 3407****59544 邸允宝 202506 381 381 373.38 146.46 226.92
61 双桥中心供电所 3407****28630 李会英 202506 237 237 232.26 91.1 141.16
62 双桥中心供电所 3407****28975 赵长志 202506 315 315 308.7 121.09 187.61
63 双桥中心供电所 3407****29112 熊文林 202506 405 405 396.9 155.68 241.22
64 双桥中心供电所 3407****28786 王春梅 202506 401 401 392.98 154.14 238.84
65 双桥中心供电所 3407****28904 张国英 202506 378 378 370.44 145.3 225.14
66 双桥中心供电所 3407****59733 戚福江 202506 431 431 422.38 165.68 256.7
67 双桥中心供电所 3407****29008 王克宝 202506 275 275 269.5 105.71 163.79
68 双桥中心供电所 3407****59586 陈光宝 202506 377 377 369.46 144.92 224.54
69 双桥中心供电所 3407****28568 黄嫚嫚 202506 337 337 330.26 129.54 200.72
70 双桥中心供电所 3407****27679 李庆秀 202506 365 365 357.7 140.31 217.39
71 双桥中心供电所 3407****28988 陈庆香 202506 391 391 383.18 150.3 232.88
72 双桥中心供电所 3407****28757 曹学珍 202506 420 420 411.6 161.45 250.15
73 双桥中心供电所 3407****56620 朱传财 202506 381 381 373.38 146.46 226.92
74 双桥中心供电所 3407****28959 李庆安 202506 349 349 342.02 134.16 207.86
75 双桥中心供电所 3407****28861 戎先友 202506 317 317 310.66 121.85 188.81
76 双桥中心供电所 3407****27839 李水英 202506 416 416 407.68 159.91 247.77
77 双桥中心供电所 3407****28571 顾仁友 202506 320 320 313.6 123.01 190.59
78 双桥中心供电所 3407****28656 李中禹 202506 342 342 335.16 131.46 203.7
79 双桥中心供电所 3407****28803 董加武 202506 396 396 388.08 152.22 235.86
80 双桥中心供电所 3407****27507 曹玉和 202506 263 263 257.74 101.1 156.64
81 双桥中心供电所 3407****28799 王守信 202506 374 374 366.52 143.77 222.75
82 双桥中心供电所 3407****27927 李玉喜 202506 230 230 225.4 88.41 136.99
83 双桥中心供电所 3407****28728 张桂如 202506 411 411 402.78 157.99 244.79
84 双桥中心供电所 3407****29109 袁同菊 202506 407 407 398.86 156.45 242.41
85 双桥中心供电所 3407****28555 丁秀珍 202506 349 349 342.02 134.16 207.86
86 双桥中心供电所 3407****29053 熊文全 202506 425 425 416.5 163.37 253.13
87 双桥中心供电所 3407****27855 陈庆喜 202506 357 357 349.86 137.23 212.63
88 双桥中心供电所 3407****27565 陈忠亮 202506 315 315 308.7 121.09 187.61
89 双桥中心供电所 3407****59759 尚西献 202506 407 407 398.86 156.45 242.41
90 双桥中心供电所 3407****28669 陈中俭 202506 382 382 374.36 146.84 227.52
91 双桥中心供电所 3407****28685 王菊中 202506 193 193 189.14 74.19 114.95
92 双桥中心供电所 3407****59528 黄家军 202506 421 421 412.58 161.83 250.75
93 双桥中心供电所 3407****28627 陈中行 202506 423 423 414.54 162.6 251.94
94 双桥中心供电所 3407****29066 柴玉新 202506 416 416 407.68 159.91 247.77
95 双桥中心供电所 3407****28760 徐涛 202506 412 412 403.76 158.37 245.39
96 双桥中心供电所 3407****28744 柴善修 202506 409 409 400.82 157.22 243.6
97 双桥中心供电所 3407****28920 张文侠 202506 376 376 368.48 144.53 223.95
98 双桥中心供电所 3407****28731 袁传中 202506 209 209 204.82 80.34 124.48
99 双桥中心供电所 3407****28672 李丽 202506 419 419 410.62 161.06 249.56
100 双桥中心供电所 3407****28483 柴长修 202506 418 418 409.64 160.68 248.96
101 双桥中心供电所 3407****28702 王学茂 202506 410 410 401.8 157.6 244.2
102 双桥中心供电所 3407****62430 袁同利 202506 426 426 417.48 163.75 253.73
103 双桥中心供电所 3407****29040 柴文侠 202506 421 421 412.58 161.83 250.75
104 双桥中心供电所 3407****11695 朱义涛 202506 427 427 418.46 164.14 254.32
105 双桥中心供电所 3407****29024 周广成 202506 413 413 404.74 158.76 245.98
106 双桥中心供电所 3407****29079 张双芝 202506 334 334 327.32 128.39 198.93
107 双桥中心供电所 3407****28887 闫永厚 202506 249 249 244.02 95.72 148.3
108 双桥中心供电所 3407****28933 荣纪连 202506 310 310 303.8 119.16 184.64
109 双桥中心供电所 3407****27725 陈忠奎 202506 400 400 392 153.76 238.24
110 双桥中心供电所 3407****59557 陈阔文 202506 432 432 423.36 166.06 257.3
111 双桥中心供电所 3407****28832 张文义 202506 373 373 365.54 143.38 222.16
112 双桥中心供电所 3407****28698 王绪轮 202506 411 411 402.78 157.99 244.79
113 双桥中心供电所 3407****28643 荣纪喜 202506 424 424 415.52 162.99 252.53
114 双桥中心供电所 3407****56529 张传文 202506 412 412 403.76 158.37 245.39
115 双桥中心供电所 3407****28715 柴德淑 202506 386 386 378.28 148.38 229.9
116 双桥中心供电所 3407****56646 李广英 202506 306 306 299.88 117.63 182.25
117 双桥中心供电所 3407****56330 李学勤 202506 402 402 393.96 154.53 239.43
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: