涧沟镇2025年4月份光伏扶贫收益资金发放情况

发布时间:2025-05-12 09:54信息来源:寿县涧沟镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
2025年4月户级光伏发电信息
序号 供电单位 发电户名称 总上网电量 发电量 应付年月 应付金额 应付购电款 应付补助款
1 双桥中心供电所 陈永辉 395 395 202504 387.1 151.84 235.26
2 双桥中心供电所 陈向山 396 396 202504 388.08 152.22 235.86
3 双桥中心供电所 李年保 215 215 202504 210.7 82.65 128.05
4 双桥中心供电所 胡凤利 386 386 202504 378.28 148.38 229.9
5 双桥中心供电所 程云 295 295 202504 289.1 113.4 175.7
6 双桥中心供电所 朱传素 334 334 202504 327.32 128.39 198.93
7 双桥中心供电所 何传根 322 322 202504 315.56 123.78 191.78
8 双桥中心供电所 李广辉 316 316 202504 309.68 121.47 188.21
9 双桥中心供电所 周多贵 382 382 202504 374.36 146.84 227.52
10 双桥中心供电所 陈梅 308 308 202504 301.84 118.4 183.44
11 双桥中心供电所 徐士林 312 312 202504 305.76 119.93 185.83
12 双桥中心供电所 王志新 391 391 202504 383.18 150.3 232.88
13 双桥中心供电所 张光生 387 387 202504 379.26 148.76 230.5
14 双桥中心供电所 方多友 388 388 202504 380.24 149.15 231.09
15 双桥中心供电所 曹克云 252 252 202504 246.96 96.87 150.09
16 双桥中心供电所 谢传秀 373 373 202504 365.54 143.38 222.16
17 双桥中心供电所 李华东 259 259 202504 253.82 99.56 154.26
18 双桥中心供电所 张士柱 298 298 202504 292.04 114.55 177.49
19 双桥中心供电所 张文建 325 325 202504 318.5 124.93 193.57
20 双桥中心供电所 张维艳 395 395 202504 387.1 151.84 235.26
21 双桥中心供电所 顾广英 395 395 202504 387.1 151.84 235.26
22 双桥中心供电所 刘新龙 366 366 202504 358.68 140.69 217.99
23 双桥中心供电所 胡凤辈 383 383 202504 375.34 147.23 228.11
24 双桥中心供电所 刘光明 377 377 202504 369.46 144.92 224.54
25 双桥中心供电所 张克文 303 303 202504 296.94 116.47 180.47
26 双桥中心供电所 黄德刚 360 360 202504 352.8 138.38 214.42
27 双桥中心供电所 曹学礼 188 188 202504 184.24 72.27 111.97
28 双桥中心供电所 曹克刚 338 338 202504 331.24 129.93 201.31
29 双桥中心供电所 李家宝 391 391 202504 383.18 150.3 232.88
30 双桥中心供电所 郎士先 390 390 202504 382.2 149.92 232.28
31 双桥中心供电所 李根猛 398 398 202504 390.04 152.99 237.05
32 双桥中心供电所 李孔山 384 384 202504 376.32 147.61 228.71
33 双桥中心供电所 王克宝 264 264 202504 258.72 101.48 157.24
34 双桥中心供电所 刘传跃 379 379 202504 371.42 145.69 225.73
35 双桥中心供电所 朱道福 255 255 202504 249.9 98.02 151.88
36 双桥中心供电所 张文国 385 385 202504 377.3 147.99 229.31
37 双桥中心供电所 李多兵 376 376 202504 368.48 144.53 223.95
38 双桥中心供电所 柏利吉 312 312 202504 305.76 119.93 185.83
39 双桥中心供电所 张维秀 377 377 202504 369.46 144.92 224.54
40 双桥中心供电所 戚福江 388 388 202504 380.24 149.15 231.09
41 双桥中心供电所 张克云 397 397 202504 389.06 152.61 236.45
42 双桥中心供电所 冯素利 394 394 202504 386.12 151.45 234.67
43 双桥中心供电所 王春梅 347 347 202504 340.06 133.39 206.67
44 双桥中心供电所 李兆海 357 357 202504 349.86 137.23 212.63
45 双桥中心供电所 熊文林 343 343 202504 336.14 131.85 204.29
46 双桥中心供电所 王其秀 241 241 202504 236.18 92.64 143.54
47 双桥中心供电所 柴德雨 383 383 202504 375.34 147.23 228.11
48 双桥中心供电所 李会英 222 222 202504 217.56 85.34 132.22
49 双桥中心供电所 张双芝 369 369 202504 361.62 141.84 219.78
50 双桥中心供电所 李多元 363 363 202504 355.74 139.54 216.2
51 双桥中心供电所 王林三 374 374 202504 366.52 143.77 222.75
52 双桥中心供电所 张文涛 258 258 202504 252.84 99.18 153.66
53 双桥中心供电所 张成喜 205 205 202504 200.9 78.8 122.1
54 双桥中心供电所 黄士好 372 372 202504 364.56 143 221.56
55 双桥中心供电所 张正英 371 371 202504 363.58 142.61 220.97
56 双桥中心供电所 刘永菊 324 324 202504 317.52 124.55 192.97
57 双桥中心供电所 柴善修 374 374 202504 366.52 143.77 222.75
58 双桥中心供电所 朱公福 322 322 202504 315.56 123.78 191.78
59 双桥中心供电所 柴文侠 386 386 202504 378.28 148.38 229.9
60 双桥中心供电所 张文义 308 308 202504 301.84 118.4 183.44
61 双桥中心供电所 沈占林 365 365 202504 357.7 140.31 217.39
62 双桥中心供电所 周广成 368 368 202504 360.64 141.46 219.18
63 双桥中心供电所 袁传中 207 207 202504 202.86 79.57 123.29
64 双桥中心供电所 柴学生 285 285 202504 279.3 109.55 169.75
65 双桥中心供电所 周怀兵 354 354 202504 346.92 136.08 210.84
66 双桥中心供电所 朱义涛 390 390 202504 382.2 149.92 232.28
67 双桥中心供电所 陈忠亮 287 287 202504 281.26 110.32 170.94
68 双桥中心供电所 朱道连 346 346 202504 339.08 133 206.08
69 双桥中心供电所 王文传 368 368 202504 360.64 141.46 219.18
70 双桥中心供电所 李学勤 362 362 202504 354.76 139.15 215.61
71 双桥中心供电所 陈阔文 387 387 202504 379.26 148.76 230.5
72 双桥中心供电所 闫永厚 226 226 202504 221.48 86.87 134.61
73 双桥中心供电所 陈忠奎 373 373 202504 365.54 143.38 222.16
74 双桥中心供电所 张传文 384 384 202504 376.32 147.61 228.71
75 双桥中心供电所 柴德淑 313 313 202504 306.74 120.32 186.42
76 双桥中心供电所 李广英 257 257 202504 251.86 98.79 153.07
77 双桥中心供电所 袁同菊 364 364 202504 356.72 139.92 216.8
78 双桥中心供电所 陈庆喜 332 332 202504 325.36 127.62 197.74
79 双桥中心供电所 王守信 339 339 202504 332.22 130.31 201.91
80 双桥中心供电所 陈庆香 336 336 202504 329.28 129.16 200.12
81 双桥中心供电所 王绪轮 370 370 202504 362.6 142.23 220.37
82 双桥中心供电所 张桂如 351 351 202504 343.98 134.92 209.06
83 双桥中心供电所 荣纪喜 270 270 202504 264.6 103.79 160.81
84 双桥中心供电所 李玉喜 288 288 202504 282.24 110.71 171.53
85 双桥中心供电所 陈中俭 342 342 202504 335.16 131.46 203.7
86 双桥中心供电所 荣纪连 296 296 202504 290.08 113.78 176.3
87 双桥中心供电所 袁同利 387 387 202504 379.26 148.76 230.5
88 双桥中心供电所 黄嫚嫚 290 290 202504 284.2 111.48 172.72
89 双桥中心供电所 李水英 376 376 202504 368.48 144.53 223.95
90 双桥中心供电所 曹学珍 377 377 202504 369.46 144.92 224.54
91 双桥中心供电所 黄家军 373 373 202504 365.54 143.38 222.16
92 双桥中心供电所 徐涛 374 374 202504 366.52 143.77 222.75
93 双桥中心供电所 张文侠 312 312 202504 305.76 119.93 185.83
94 双桥中心供电所 王菊中 253 253 202504 247.94 97.25 150.69
95 双桥中心供电所 尚西献 374 374 202504 366.52 143.77 222.75
96 双桥中心供电所 熊文全 384 384 202504 376.32 147.61 228.71
97 双桥中心供电所 张国英 341 341 202504 334.18 131.08 203.1
98 双桥中心供电所 李丽 379 379 202504 371.42 145.69 225.73
99 双桥中心供电所 王学茂 372 372 202504 364.56 143 221.56
100 双桥中心供电所 陈光宝 343 343 202504 336.14 131.85 204.29
101 双桥中心供电所 柴长修 378 378 202504 370.44 145.3 225.14
102 双桥中心供电所 顾仁友 263 263 202504 257.74 101.1 156.64
103 双桥中心供电所 丁秀珍 323 323 202504 316.54 124.16 192.38
104 双桥中心供电所 邸允宝 354 354 202504 346.92 136.08 210.84
105 双桥中心供电所 李庆秀 308 308 202504 301.84 118.4 183.44
106 双桥中心供电所 柴玉新 384 384 202504 376.32 147.61 228.71
107 双桥中心供电所 赵子喜 392 392 202504 384.16 150.68 233.48
108 双桥中心供电所 陈中行 388 388 202504 380.24 149.15 231.09
109 双桥中心供电所 曹玉和 247 247 202504 242.06 94.95 147.11
110 双桥中心供电所 李庆安 343 343 202504 336.14 131.85 204.29
111 双桥中心供电所 木可珍 371 371 202504 363.58 142.61 220.97
112 双桥中心供电所 戎先友 269 269 202504 263.62 103.4 160.22
113 双桥中心供电所 朱传财 349 349 202504 342.02 134.16 207.86
114 双桥中心供电所 柴文山 380 380 202504 372.4 146.07 226.33
115 双桥中心供电所 赵长志 298 298 202504 292.04 114.55 177.49
116 双桥中心供电所 董加武 361 361 202504 353.78 138.77 215.01
117 双桥中心供电所 李中禹 348 348 202504 341.04 133.77 207.27
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: