涧沟镇2025年3月份光伏扶贫收益资金发放情况

发布时间:2025-04-14 09:31信息来源:寿县涧沟镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
序号 供电单位 发电户名称 总上网电量 发电量 应付年月 应付金额 应付购电款 应付补助款
1 双桥中心供电所 朱传素 302 302 202503 295.96 116.09 185.83
2 双桥中心供电所 李广辉 292 292 202503 286.16 112.24 170.94
3 双桥中心供电所 陈永辉 344 344 202503 337.12 132.23 179.28
4 双桥中心供电所 何传根 253 253 202503 247.94 97.25 179.87
5 双桥中心供电所 李孔山 335 335 202503 328.3 128.77 160.81
6 双桥中心供电所 程云 305 305 202503 298.9 117.24 147.71
7 双桥中心供电所 张光生 333 333 202503 326.34 128.01 192.38
8 双桥中心供电所 曹克刚 287 287 202503 281.26 110.32 189.4
9 双桥中心供电所 方多友 332 332 202503 325.36 127.62 194.17
10 双桥中心供电所 徐士林 323 323 202503 316.54 124.16 162.6
11 双桥中心供电所 胡凤辈 326 326 202503 319.48 125.31 162.6
12 双桥中心供电所 李华东 286 286 202503 280.28 109.94 44.67
13 双桥中心供电所 黄德刚 323 323 202503 316.54 124.16 178.68
14 双桥中心供电所 谢传秀 317 317 202503 310.66 121.85 198.33
15 双桥中心供电所 陈向山 341 341 202503 334.18 131.08 192.38
16 双桥中心供电所 刘新龙 301 301 202503 294.98 115.7 160.81
17 双桥中心供电所 张士柱 294 294 202503 288.12 113.01 166.17
18 双桥中心供电所 刘光明 310 310 202503 303.8 119.16 188.81
19 双桥中心供电所 张克文 282 282 202503 276.36 108.4 200.12
20 双桥中心供电所 顾广英 341 341 202503 334.18 131.08 182.85
21 双桥中心供电所 王志新 334 334 202503 327.32 128.39 178.08
22 双桥中心供电所 曹学礼 117 117 202503 114.66 44.97 194.76
23 双桥中心供电所 曹克云 249 249 202503 244.02 95.72 179.87
24 双桥中心供电所 张文建 305 305 202503 298.9 117.24 167.36
25 双桥中心供电所 张维艳 342 342 202503 335.16 131.46 159.62
26 双桥中心供电所 陈梅 289 289 202503 283.22 111.09 191.19
27 双桥中心供电所 周多贵 333 333 202503 326.34 128.01 196.55
28 双桥中心供电所 郎士先 324 324 202503 317.52 124.55 196.55
29 双桥中心供电所 李根猛 343 343 202503 336.14 131.85 186.42
30 双桥中心供电所 李年保 238 238 202503 233.24 91.49 198.33
31 双桥中心供电所 李家宝 332 332 202503 325.36 127.62 177.49
32 双桥中心供电所 胡凤利 329 329 202503 322.42 126.47 185.23
33 双桥中心供电所 张正英 319 319 202503 312.62 122.62 173.32
34 双桥中心供电所 张文国 332 332 202503 325.36 127.62 150.09
35 双桥中心供电所 戚福江 332 332 202503 325.36 127.62 153.66
36 双桥中心供电所 王克宝 146 146 202503 143.08 56.12 142.94
37 双桥中心供电所 王文传 285 285 202503 279.3 109.55 154.86
38 双桥中心供电所 朱道福 236 236 202503 231.28 90.72 175.11
39 双桥中心供电所 李会英 186 186 202503 182.28 71.5 105.42
40 双桥中心供电所 邸允宝 307 307 202503 300.86 118.01 158.43
41 双桥中心供电所 李兆海 301 301 202503 294.98 115.7 76.24
42 双桥中心供电所 朱道连 283 283 202503 277.34 108.79 185.83
43 双桥中心供电所 李多兵 316 316 202503 309.68 121.47 141.75
44 双桥中心供电所 张双芝 318 318 202503 311.64 122.24 169.75
45 双桥中心供电所 陈阔文 330 330 202503 323.4 126.85 159.03
46 双桥中心供电所 柴学生 248 248 202503 243.04 95.33 170.94
47 双桥中心供电所 陈忠奎 312 312 202503 305.76 119.93 162
48 双桥中心供电所 柴文山 316 316 202503 309.68 121.47 149.5
49 双桥中心供电所 闫永厚 206 206 202503 201.88 79.19 132.22
50 双桥中心供电所 张克云 333 333 202503 326.34 128.01 158.43
51 双桥中心供电所 黄士好 319 319 202503 312.62 122.62 164.98
52 双桥中心供电所 刘永菊 256 256 202503 250.88 98.41 170.34
53 双桥中心供电所 张维秀 322 322 202503 315.56 123.78 133.41
54 双桥中心供电所 袁同利 330 330 202503 323.4 126.85 100.06
55 双桥中心供电所 王绪轮 311 311 202503 304.78 119.55 178.08
56 双桥中心供电所 沈占林 310 310 202503 303.8 119.16 142.35
57 双桥中心供电所 柴文侠 324 324 202503 317.52 124.55 120.91
58 双桥中心供电所 王春梅 276 276 202503 270.48 106.09 175.11
59 双桥中心供电所 张文涛 246 246 202503 241.08 94.56 185.83
60 双桥中心供电所 刘传跃 313 313 202503 306.74 120.32 175.11
61 双桥中心供电所 荣纪喜 106 106 202503 103.88 40.75 191.78
62 双桥中心供电所 曹学珍 314 314 202503 307.72 120.7 193.57
63 双桥中心供电所 张文侠 226 226 202503 221.48 86.87 74.45
64 双桥中心供电所 柴玉新 325 325 202503 318.5 124.93 166.77
65 双桥中心供电所 丁秀珍 269 269 202503 263.62 103.4 165.58
66 双桥中心供电所 周怀兵 276 276 202503 270.48 106.09 172.13
67 双桥中心供电所 董加武 306 306 202503 299.88 117.63 151.28
68 双桥中心供电所 李丽 316 316 202503 309.68 121.47 133.41
69 双桥中心供电所 王学茂 316 316 202503 309.68 121.47 136.99
70 双桥中心供电所 王其秀 111 111 202503 108.78 42.67 191.78
71 双桥中心供电所 冯素利 337 337 202503 330.26 129.54 159.03
72 双桥中心供电所 柴长修 308 308 202503 301.84 118.4 151.28
73 双桥中心供电所 赵长志 277 277 202503 271.46 106.48 162
74 双桥中心供电所 朱公福 286 286 202503 280.28 109.94 167.96
75 双桥中心供电所 张成喜 155 155 202503 151.9 59.58 81.6
76 双桥中心供电所 周广成 300 300 202503 294 115.32 171.53
77 双桥中心供电所 李水英 313 313 202503 306.74 120.32 179.28
78 双桥中心供电所 王守信 285 285 202503 279.3 109.55 169.75
79 双桥中心供电所 陈庆香 285 285 202503 279.3 109.55 194.76
80 双桥中心供电所 李广英 198 198 202503 194.04 76.11 42.29
81 双桥中心供电所 黄家军 272 272 202503 266.56 104.56 124.48
82 双桥中心供电所 熊文全 315 315 202503 308.7 121.09 45.27
83 双桥中心供电所 李中禹 292 292 202503 286.16 112.24 166.17
84 双桥中心供电所 尚西献 322 322 202503 315.56 123.78 148.3
85 双桥中心供电所 李学勤 300 300 202503 294 115.32 179.87
86 双桥中心供电所 柴德淑 263 263 202503 257.74 101.1 154.86
87 双桥中心供电所 顾仁友 188 188 202503 184.24 72.27 170.34
88 双桥中心供电所 曹玉和 228 228 202503 223.44 87.64 192.97
89 双桥中心供电所 徐涛 317 317 202503 310.66 121.85 170.94
90 双桥中心供电所 张桂如 297 297 202503 291.06 114.17 170.34
91 双桥中心供电所 陈中俭 287 287 202503 281.26 110.32 151.28
92 双桥中心供电所 陈中行 326 326 202503 319.48 125.31 195.36
93 双桥中心供电所 木可珍 310 310 202503 303.8 119.16 127.46
94 双桥中心供电所 朱义涛 335 335 202503 328.3 128.77 154.86
95 双桥中心供电所 李庆安 306 306 202503 299.88 117.63 172.13
96 双桥中心供电所 陈庆喜 277 277 202503 271.46 106.48 186.42
97 双桥中心供电所 袁同菊 297 297 202503 291.06 114.17 163.79
98 双桥中心供电所 荣纪连 267 267 202503 261.66 102.63 159.62
99 双桥中心供电所 朱传财 289 289 202503 283.22 111.09 120.91
100 双桥中心供电所 李庆秀 255 255 202503 249.9 98.02 166.17
101 双桥中心供电所 陈忠亮 247 247 202503 242.06 94.95 170.94
102 双桥中心供电所 陈光宝 292 292 202503 286.16 112.24 161.41
103 双桥中心供电所 张传文 324 324 202503 317.52 124.55 156.05
104 双桥中心供电所 柴德雨 320 320 202503 313.6 123.01 177.49
105 双桥中心供电所 黄嫚嫚 230 230 202503 225.4 88.41 166.17
106 双桥中心供电所 柴善修 312 312 202503 305.76 119.93 145.33
107 双桥中心供电所 袁传中 177 177 202503 173.46 68.04 167.96
108 双桥中心供电所 戎先友 225 225 202503 220.5 86.49 178.68
109 双桥中心供电所 王菊中 183 183 202503 179.34 70.35 95.3
110 双桥中心供电所 李多元 308 308 202503 301.84 118.4 178.08
111 双桥中心供电所 李玉喜 247 247 202503 242.06 94.95 173.32
112 双桥中心供电所 张文义 264 264 202503 258.72 101.48 167.96
113 双桥中心供电所 王林三 317 317 202503 310.66 121.85 167.36
114 双桥中心供电所 张国英 302 302 202503 295.96 116.09 175.11
115 双桥中心供电所 柏利吉 252 252 202503 246.96 96.87 150.09
116 双桥中心供电所 熊文林 288 288 202503 282.24 110.71 118.52
117 双桥中心供电所 赵子喜 334 334 202503 327.32 128.39 181.66
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: