涧沟镇2025年2月份光伏扶贫收益资金发放情况

发布时间:2025-03-12 09:30信息来源:寿县涧沟镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
序号 供电单位 发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款
1 双桥中心供电所 胡凤辈 202502 312 312 305.76 119.93 185.83
2 双桥中心供电所 刘光明 202502 287 287 281.26 110.32 170.94
3 双桥中心供电所 张文建 202502 301 301 294.98 115.7 179.28
4 双桥中心供电所 张士柱 202502 302 302 295.96 116.09 179.87
5 双桥中心供电所 李年保 202502 270 270 264.6 103.79 160.81
6 双桥中心供电所 陈梅 202502 248 248 243.04 95.33 147.71
7 双桥中心供电所 张维艳 202502 323 323 316.54 124.16 192.38
8 双桥中心供电所 黄德刚 202502 318 318 311.64 122.24 189.4
9 双桥中心供电所 周多贵 202502 326 326 319.48 125.31 194.17
10 双桥中心供电所 李家宝 202502 273 273 267.54 104.94 162.6
11 双桥中心供电所 曹克刚 202502 273 273 267.54 104.94 162.6
12 双桥中心供电所 曹学礼 202502 75 75 73.5 28.83 44.67
13 双桥中心供电所 张克文 202502 300 300 294 115.32 178.68
14 双桥中心供电所 李根猛 202502 333 333 326.34 128.01 198.33
15 双桥中心供电所 李孔山 202502 323 323 316.54 124.16 192.38
16 双桥中心供电所 郎士先 202502 270 270 264.6 103.79 160.81
17 双桥中心供电所 何传根 202502 279 279 273.42 107.25 166.17
18 双桥中心供电所 胡凤利 202502 317 317 310.66 121.85 188.81
19 双桥中心供电所 陈永辉 202502 336 336 329.28 129.16 200.12
20 双桥中心供电所 李华东 202502 307 307 300.86 118.01 182.85
21 双桥中心供电所 曹克云 202502 299 299 293.02 114.94 178.08
22 双桥中心供电所 程云 202502 327 327 320.46 125.7 194.76
23 双桥中心供电所 朱传素 202502 302 302 295.96 116.09 179.87
24 双桥中心供电所 李广辉 202502 281 281 275.38 108.02 167.36
25 双桥中心供电所 刘新龙 202502 268 268 262.64 103.02 159.62
26 双桥中心供电所 张光生 202502 321 321 314.58 123.39 191.19
27 双桥中心供电所 徐士林 202502 330 330 323.4 126.85 196.55
28 双桥中心供电所 顾广英 202502 330 330 323.4 126.85 196.55
29 双桥中心供电所 王志新 202502 313 313 306.74 120.32 186.42
30 双桥中心供电所 陈向山 202502 333 333 326.34 128.01 198.33
31 双桥中心供电所 谢传秀 202502 298 298 292.04 114.55 177.49
32 双桥中心供电所 方多友 202502 311 311 304.78 119.55 185.23
33 双桥中心供电所 徐涛 202502 291 291 285.18 111.86 173.32
34 双桥中心供电所 李中禹 202502 252 252 246.96 96.87 150.09
35 双桥中心供电所 陈中俭 202502 258 258 252.84 99.18 153.66
36 双桥中心供电所 黄家军 202502 240 240 235.2 92.26 142.94
37 双桥中心供电所 柴德淑 202502 260 260 254.8 99.94 154.86
38 双桥中心供电所 李庆安 202502 294 294 288.12 113.01 175.11
39 双桥中心供电所 李广英 202502 177 177 173.46 68.04 105.42
40 双桥中心供电所 陈庆香 202502 266 266 260.68 102.25 158.43
41 双桥中心供电所 顾仁友 202502 128 128 125.44 49.2 76.24
42 双桥中心供电所 尚西献 202502 312 312 305.76 119.93 185.83
43 双桥中心供电所 曹玉和 202502 238 238 233.24 91.49 141.75
44 双桥中心供电所 张国英 202502 285 285 279.3 109.55 169.75
45 双桥中心供电所 李学勤 202502 267 267 261.66 102.63 159.03
46 双桥中心供电所 陈光宝 202502 287 287 281.26 110.32 170.94
47 双桥中心供电所 丁秀珍 202502 272 272 266.56 104.56 162
48 双桥中心供电所 李庆秀 202502 251 251 245.98 96.48 149.5
49 双桥中心供电所 李玉喜 202502 222 222 217.56 85.34 132.22
50 双桥中心供电所 王守信 202502 266 266 260.68 102.25 158.43
51 双桥中心供电所 李水英 202502 277 277 271.46 106.48 164.98
52 双桥中心供电所 王绪轮 202502 286 286 280.28 109.94 170.34
53 双桥中心供电所 荣纪喜 202502 224 224 219.52 86.11 133.41
54 双桥中心供电所 戎先友 202502 168 168 164.64 64.58 100.06
55 双桥中心供电所 柴文侠 202502 299 299 293.02 114.94 178.08
56 双桥中心供电所 刘永菊 202502 239 239 234.22 91.87 142.35
57 双桥中心供电所 黄嫚嫚 202502 203 203 198.94 78.03 120.91
58 双桥中心供电所 柴德雨 202502 294 294 288.12 113.01 175.11
59 双桥中心供电所 张传文 202502 312 312 305.76 119.93 185.83
60 双桥中心供电所 王林三 202502 294 294 288.12 113.01 175.11
61 双桥中心供电所 袁同利 202502 322 322 315.56 123.78 191.78
62 双桥中心供电所 朱义涛 202502 325 325 318.5 124.93 193.57
63 双桥中心供电所 王菊中 202502 125 125 122.5 48.05 74.45
64 双桥中心供电所 张桂如 202502 280 280 274.4 107.63 166.77
65 双桥中心供电所 陈忠奎 202502 278 278 272.44 106.86 165.58
66 双桥中心供电所 张双芝 202502 289 289 283.22 111.09 172.13
67 双桥中心供电所 柴学生 202502 254 254 248.92 97.64 151.28
68 双桥中心供电所 朱道福 202502 224 224 219.52 86.11 133.41
69 双桥中心供电所 闫永厚 202502 230 230 225.4 88.41 136.99
70 双桥中心供电所 陈阔文 202502 322 322 315.56 123.78 191.78
71 双桥中心供电所 荣纪连 202502 267 267 261.66 102.63 159.03
72 双桥中心供电所 陈忠亮 202502 254 254 248.92 97.64 151.28
73 双桥中心供电所 陈庆喜 202502 272 272 266.56 104.56 162
74 双桥中心供电所 柴善修 202502 282 282 276.36 108.4 167.96
75 双桥中心供电所 张成喜 202502 137 137 134.26 52.66 81.6
76 双桥中心供电所 朱公福 202502 288 288 282.24 110.71 171.53
77 双桥中心供电所 张正英 202502 301 301 294.98 115.7 179.28
78 双桥中心供电所 柴文山 202502 285 285 279.3 109.55 169.75
79 双桥中心供电所 冯素利 202502 327 327 320.46 125.7 194.76
80 双桥中心供电所 王其秀 202502 71 71 69.58 27.29 42.29
81 双桥中心供电所 周怀兵 202502 209 209 204.82 80.34 124.48
82 双桥中心供电所 王克宝 202502 76 76 74.48 29.21 45.27
83 双桥中心供电所 李兆海 202502 279 279 273.42 107.25 166.17
84 双桥中心供电所 张克云 202502 249 249 244.02 95.72 148.3
85 双桥中心供电所 张维秀 202502 302 302 295.96 116.09 179.87
86 双桥中心供电所 朱道连 202502 260 260 254.8 99.94 154.86
87 双桥中心供电所 李多元 202502 286 286 280.28 109.94 170.34
88 双桥中心供电所 张文国 202502 324 324 317.52 124.55 192.97
89 双桥中心供电所 王文传 202502 287 287 281.26 110.32 170.94
90 双桥中心供电所 李多兵 202502 286 286 280.28 109.94 170.34
91 双桥中心供电所 张文义 202502 254 254 248.92 97.64 151.28
92 双桥中心供电所 赵子喜 202502 328 328 321.44 126.08 195.36
93 双桥中心供电所 柏利吉 202502 214 214 209.72 82.26 127.46
94 双桥中心供电所 熊文林 202502 260 260 254.8 99.94 154.86
95 双桥中心供电所 王学茂 202502 289 289 283.22 111.09 172.13
96 双桥中心供电所 戚福江 202502 313 313 306.74 120.32 186.42
97 双桥中心供电所 柴长修 202502 275 275 269.5 105.71 163.79
98 双桥中心供电所 周广成 202502 268 268 262.64 103.02 159.62
99 双桥中心供电所 袁传中 202502 203 203 198.94 78.03 120.91
100 双桥中心供电所 曹学珍 202502 279 279 273.42 107.25 166.17
101 双桥中心供电所 赵长志 202502 287 287 281.26 110.32 170.94
102 双桥中心供电所 袁同菊 202502 271 271 265.58 104.17 161.41
103 双桥中心供电所 张文涛 202502 262 262 256.76 100.71 156.05
104 双桥中心供电所 木可珍 202502 298 298 292.04 114.55 177.49
105 双桥中心供电所 刘传跃 202502 279 279 273.42 107.25 166.17
106 双桥中心供电所 朱传财 202502 244 244 239.12 93.79 145.33
107 双桥中心供电所 沈占林 202502 282 282 276.36 108.4 167.96
108 双桥中心供电所 柴玉新 202502 300 300 294 115.32 178.68
109 双桥中心供电所 张文侠 202502 160 160 156.8 61.5 95.3
110 双桥中心供电所 黄士好 202502 299 299 293.02 114.94 178.08
111 双桥中心供电所 陈中行 202502 291 291 285.18 111.86 173.32
112 双桥中心供电所 熊文全 202502 282 282 276.36 108.4 167.96
113 双桥中心供电所 李丽 202502 281 281 275.38 108.02 167.36
114 双桥中心供电所 董加武 202502 294 294 288.12 113.01 175.11
115 双桥中心供电所 王春梅 202502 252 252 246.96 96.87 150.09
116 双桥中心供电所 李会英 202502 199 199 195.02 76.5 118.52
117 双桥中心供电所 邸允宝 202502 305 305 298.9 117.24 181.66
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: