2024-01-01至2024-04-09涧沟镇资金类型汇总表
| 2024-01-01至2024-04-09涧沟镇资金类型汇总表 | |||||
| 资金代码 | 资金名称 | 简称 | 人数(去重) | 人次 | 总金额(元) |
| 2601 | 特困人员供养补助资金 | 621 | 2114 | 889506.55 | |
| 260101 | 特困人员供养补助资金 | 特困供养 | 356 | 1059 | 736440.00 |
| 260102 | 特困人员供养电费补助资金 | 特困电费 | 356 | 709 | 6141.55 |
| 260199 | 其他 | 特困其他 | 346 | 346 | 146925.00 |
| 2602 | 农村居民最低生活保障资金 | 1145 | 5653 | 2753482.10 | |
| 260201 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 1120 | 3344 | 2733176.00 |
| 260203 | 低保水电费补助资金 | 低保水电 | 1140 | 2309 | 20306.10 |
| 2606 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 1241 | 1241 | 81150.00 | |
| 260601 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 高龄津贴 | 1241 | 1241 | 81150.00 |
| 2608 | 农村抚恤(优抚)资金 | 378 | 1126 | 658783.20 | |
| 260810 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 退伍老补 | 216 | 644 | 210749.40 |
| 260899 | 其他 | 优抚其他 | 163 | 482 | 448033.80 |
| 2609 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 547 | 554 | 942880.00 | |
| 260901 | 农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 计生奖扶 | 547 | 547 | 938880.00 |
| 260999 | 其他 | 计生其他 | 7 | 7 | 4000.00 |
| 2613 | 农村残疾人生活救助资金 | 19 | 19 | 41800.00 | |
| 261301 | 困难精神残疾人药费补助 | 精残药补 | 19 | 19 | 41800.00 |
| 2689 | 扶贫项目补助资金 | 117 | 351 | 84487.76 | |
| 268999 | 其他 | 扶贫其他 | 117 | 351 | 84487.76 |
| 5,452,089.61 | |||||
皖公网安备 34042202000005号