| 索引号: | /202310-00013 | 信息分类: | “三公”经费情况 | 
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2023-10-04 08:42 | |
| 发布机构: | 寿县涧沟镇政府 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 涧沟镇2023年九月份“三公经费”和会议费支出统计表 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: | 
| 索引号: | /202310-00013 | 
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费情况 | 
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2023-10-04 08:42 | 
| 发布机构: | 寿县涧沟镇政府 | 
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 涧沟镇2023年九月份“三公经费”和会议费支出统计表 | 
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: | 

 皖公网安备 34042202000005号
 皖公网安备 34042202000005号