寿县2022年稻谷补贴资金到户发放花名册
村 | 户名 | 补贴面积 | 补贴金额 (保留两位小数) |
顾寨村 | 许志陆 | 25 | 840.175 |
顾寨村 | 张成全 | 10 | 336.07 |
顾寨村 | 夏成耐 | 9.94 | 334.05358 |
顾寨村 | 宋保昌 | 12 | 403.284 |
顾寨村 | 宋宏宣 | 3 | 100.821 |
顾寨村 | 马从全 | 8.79 | 295.40553 |
顾寨村 | 邸之红 | 38 | 1277.066 |
顾寨村 | 薛寿章 | 18 | 604.926 |
顾寨村 | 宋恩定 | 4 | 134.428 |
顾寨村 | 宋庆昌 | 9.12 | 306.49584 |
顾寨村 | 陶元喜 | 11 | 369.677 |
顾寨村 | 陈开华 | 11.9 | 399.9233 |
顾寨村 | 朱桂荣 | 24 | 806.568 |
顾寨村 | 夏成生 | 2.5 | 84.0175 |
顾寨村 | 代培富 | 6 | 201.642 |
顾寨村 | 马从国 | 30 | 1008.21 |
顾寨村 | 代志来 | 35 | 1176.245 |
顾寨村 | 代志平 | 7 | 235.249 |
顾寨村 | 代志根 | 20 | 672.14 |
顾寨村 | 代志奎 | 40 | 1344.28 |
顾寨村 | 王忠秀 | 22 | 739.354 |
顾寨村 | 代志友 | 15 | 504.105 |
顾寨村 | 杨传友 | 54 | 1814.778 |
顾寨村 | 许树宣 | 10.24 | 344.13568 |
顾寨村 | 张文武 | 12 | 403.284 |
顾寨村 | 张文连 | 13 | 436.891 |
顾寨村 | 荣继友 | 14.49 | 486.96543 |
顾寨村 | 张光秀 | 1 | 33.607 |
顾寨村 | 曹子高 | 32 | 1075.424 |
顾寨村 | 曹子云 | 3 | 100.821 |
顾寨村 | 张成明 | 19.7 | 662.0579 |
顾寨村 | 郭守祥 | 22 | 739.354 |
顾寨村 | 张成贵 | 14.79 | 497.04753 |
顾寨村 | 张成年 | 12.84 | 431.51388 |
顾寨村 | 荣纪英 | 19 | 638.533 |
顾寨村 | 王守中 | 16 | 537.712 |
顾寨村 | 马从好 | 22 | 739.354 |
顾寨村 | 马从道 | 6 | 201.642 |
顾寨村 | 马从富 | 40 | 1344.28 |
顾寨村 | 荣先奎 | 43 | 1445.101 |
顾寨村 | 宋宏豪 | 16.75 | 562.91725 |
顾寨村 | 陈士群 | 20 | 672.14 |
顾寨村 | 马从玲 | 8 | 268.856 |
顾寨村 | 郭正江 | 16 | 537.712 |
顾寨村 | 陈士六 | 30 | 1008.21 |
顾寨村 | 郑文龙 | 13.42 | 451.00594 |
顾寨村 | 张文龙 | 24 | 806.568 |
顾寨村 | 张文科 | 28 | 940.996 |
顾寨村 | 宋学林 | 7.18 | 241.29826 |
顾寨村 | 张文芳 | 22 | 739.354 |
顾寨村 | 高东升 | 33.89 | 1138.94123 |
顾寨村 | 高金龙 | 12 | 403.284 |
顾寨村 | 宋学保 | 12.72 | 427.48104 |
顾寨村 | 戚文娣 | 1 | 33.607 |
顾寨村 | 范同山 | 1 | 33.607 |
顾寨村 | 陈多宣 | 32 | 1075.424 |
顾寨村 | 郭学楼 | 8.57 | 288.01199 |
顾寨村 | 陈立建 | 5 | 168.035 |
顾寨村 | 宋学良 | 2.54 | 85.36178 |
顾寨村 | 李宏勤 | 24 | 806.568 |
顾寨村 | 杨善有 | 6 | 201.642 |
顾寨村 | 郑义龙 | 1 | 33.607 |
顾寨村 | 张光侠 | 1 | 33.607 |
顾寨村 | 陈光银 | 14 | 470.498 |
顾寨村 | 陈立美 | 2 | 67.214 |
顾寨村 | 张克勤 | 5 | 168.035 |
顾寨村 | 李玉秀 | 6 | 201.642 |
顾寨村 | 李宏新 | 16 | 537.712 |
顾寨村 | 未守远 | 3 | 100.821 |
顾寨村 | 陈开文 | 6 | 201.642 |
顾寨村 | 陈阔文 | 2 | 67.214 |
顾寨村 | 刘秀兰 | 15 | 504.105 |
顾寨村 | 王中华 | 4 | 134.428 |
顾寨村 | 李宏军 | 20 | 672.14 |
顾寨村 | 郭学明 | 20 | 672.14 |
顾寨村 | 李井坤 | 21.8 | 732.6326 |
顾寨村 | 郭守贺 | 15.8 | 530.9906 |
顾寨村 | 郭守奎 | 5 | 168.035 |
顾寨村 | 郭正宏 | 2 | 67.214 |
顾寨村 | 郭守田 | 94 | 3159.058 |
顾寨村 | 袁同美 | 20 | 672.14 |
顾寨村 | 郭正龙 | 28 | 940.996 |
顾寨村 | 郭守云 | 5.5 | 184.8385 |
顾寨村 | 郭守江 | 3 | 100.821 |
顾寨村 | 陈家勤 | 2 | 67.214 |
顾寨村 | 陈中流 | 21 | 705.747 |
顾寨村 | 赵艳艳 | 6.58 | 221.13406 |
顾寨村 | 魏见远 | 2 | 67.214 |
顾寨村 | 汪家成 | 9.9 | 332.7093 |
顾寨村 | 曹成海 | 7 | 235.249 |
顾寨村 | 杨善喜 | 52 | 1747.564 |
顾寨村 | 严龙 | 30 | 1008.21 |
顾寨村 | 郭守兵 | 122 | 4100.054 |
顾寨村 | 张利芝 | 1 | 33.607 |
顾寨村 | 陶善星 | 20 | 672.14 |
顾寨村 | 袁传根 | 16 | 537.712 |
顾寨村 | 宋明恩 | 30 | 1008.21 |
顾寨村 | 宋海恩 | 14.2 | 477.2194 |
顾寨村 | 王家保 | 83 | 2789.381 |
顾寨村 | 蒋士宽 | 2.5 | 84.0175 |
顾寨村 | 蒋士中 | 5.7 | 191.5599 |
顾寨村 | 蒋士平 | 6.3 | 211.7241 |
顾寨村 | 蒋士见 | 14 | 470.498 |
顾寨村 | 郑举龙 | 3 | 100.821 |
顾寨村 | 张传芬 | 3.6 | 120.9852 |
顾寨村 | 周传忠 | 9 | 302.463 |
顾寨村 | 陈齐文 | 40.7 | 1367.8049 |
顾寨村 | 王应胜 | 28 | 940.996 |
顾寨村 | 陈立超 | 14.6 | 490.6622 |
顾寨村 | 杨月龙 | 8.7 | 292.3809 |
顾寨村 | 陈立金 | 32 | 1075.424 |
顾寨村 | 陈立付 | 20.6 | 692.3042 |
顾寨村 | 陈立军 | 48.7 | 1636.6609 |
顾寨村 | 王跃龙 | 12.6 | 423.4482 |
顾寨村 | 杨月银 | 12.4 | 416.7268 |
顾寨村 | 张玉东 | 4.55 | 152.91185 |
顾寨村 | 张玉坤 | 14.9 | 500.7443 |
顾寨村 | 程东友 | 30.4 | 1021.6528 |
顾寨村 | 刘传英 | 13.4 | 450.3338 |
顾寨村 | 陈士亮 | 2.1 | 70.5747 |
顾寨村 | 陈士胜 | 22.9 | 769.6003 |
顾寨村 | 陈士祥 | 17.3 | 581.4011 |
顾寨村 | 陈士安 | 17.6 | 591.4832 |
顾寨村 | 朱纪宽 | 24.2 | 813.2894 |
顾寨村 | 陈士绪 | 2.3 | 77.2961 |
顾寨村 | 陈立高 | 2.1 | 70.5747 |
顾寨村 | 陈立福 | 15.4 | 517.5478 |
顾寨村 | 陈敏 | 29.9 | 1004.8493 |
顾寨村 | 陈永文 | 14.4 | 483.9408 |
顾寨村 | 陈士响 | 28.8 | 967.8816 |
顾寨村 | 陈立训 | 2.7 | 90.7389 |
顾寨村 | 陈士宏 | 34.5 | 1159.4415 |
顾寨村 | 陈士玉 | 8 | 268.856 |
顾寨村 | 陈士学 | 8.9 | 299.1023 |
顾寨村 | 李华才 | 6.79 | 228.19153 |
顾寨村 | 陈士永 | 4.9 | 164.6743 |
顾寨村 | 陈士昌 | 9 | 302.463 |
顾寨村 | 陈立明 | 23.4 | 786.4038 |
顾寨村 | 徐建伍 | 11 | 369.677 |
顾寨村 | 徐建楷 | 19.7 | 662.0579 |
顾寨村 | 陈立仕 | 16.4 | 551.1548 |
顾寨村 | 陈士倍 | 1.9 | 63.8533 |
顾寨村 | 陈寿礼 | 7.3 | 245.3311 |
顾寨村 | 陈立洋 | 7.9 | 265.4953 |
顾寨村 | 周运俭 | 38.4 | 1290.5088 |
顾寨村 | 周金广 | 3 | 100.821 |
顾寨村 | 周运武 | 29.8 | 1001.4886 |
顾寨村 | 周运举 | 9.1 | 305.8237 |
顾寨村 | 陈西圣 | 9.5 | 319.2665 |
顾寨村 | 陈立群 | 31.7 | 1065.3419 |
顾寨村 | 陈立刚 | 6.4 | 215.0848 |
顾寨村 | 百应仙 | 4.3 | 144.5101 |
顾寨村 | 张玉友 | 3 | 100.821 |
顾寨村 | 顾广星 | 15.7 | 527.6299 |
顾寨村 | 常成文 | 21 | 705.747 |
顾寨村 | 顾广玉 | 16 | 537.712 |
顾寨村 | 顾广喜 | 28.4 | 954.4388 |
顾寨村 | 顾传胜 | 2.72 | 91.41104 |
顾寨村 | 顾广超 | 20.5 | 688.9435 |
顾寨村 | 顾广银 | 17 | 571.319 |
顾寨村 | 顾广科 | 22.3 | 749.4361 |
顾寨村 | 顾广举 | 69 | 2318.883 |
顾寨村 | 李绍兵 | 36 | 1209.852 |
顾寨村 | 赵宏义 | 18.3 | 615.0081 |
顾寨村 | 袁绪双 | 51.9 | 1744.2033 |
顾寨村 | 袁理根 | 40.8 | 1371.1656 |
顾寨村 | 袁同亮 | 45.9 | 1542.5613 |
顾寨村 | 谢翠英 | 15.6 | 524.2692 |
顾寨村 | 顾广茂 | 3.74 | 125.69018 |
顾寨村 | 张光志 | 17.23 | 579.04861 |
顾寨村 | 张光圣 | 50 | 1680.35 |
顾寨村 | 朱永宽 | 11.7 | 393.2019 |
顾寨村 | 朱永安 | 19.92 | 669.45144 |
顾寨村 | 朱永富 | 20 | 672.14 |
顾寨村 | 柴德献 | 11.74 | 394.54618 |
顾寨村 | 柴德安 | 6 | 201.642 |
顾寨村 | 范玉才 | 54 | 1814.778 |
顾寨村 | 姚尚华 | 3 | 100.821 |
顾寨村 | 姚尚明 | 23.5 | 789.7645 |
顾寨村 | 姚尚宝 | 7.43 | 249.70001 |
顾寨村 | 姚维军 | 30 | 1008.21 |
顾寨村 | 姚为玉 | 4 | 134.428 |
顾寨村 | 姚尚文 | 3 | 100.821 |
顾寨村 | 姚尚富 | 8 | 268.856 |
顾寨村 | 姚维国 | 1.5 | 50.4105 |
顾寨村 | 姚维友 | 2 | 67.214 |
顾寨村 | 姚维田 | 12.48 | 419.41536 |
顾寨村 | 代言桂 | 23 | 772.961 |
顾寨村 | 桑吉敏 | 21 | 705.747 |
顾寨村 | 柴顺修 | 29.84 | 1002.83288 |
顾寨村 | 柴永修 | 17.77 | 597.19639 |
顾寨村 | 尚西环 | 18.31 | 615.34417 |
顾寨村 | 柴德友 | 12 | 403.284 |
顾寨村 | 柴明修 | 1.9 | 63.8533 |
顾寨村 | 张光建 | 7 | 235.249 |
顾寨村 | 张光俭 | 2.5 | 84.0175 |
顾寨村 | 张光春 | 7 | 235.249 |
顾寨村 | 柴文义 | 20.15 | 677.18105 |
顾寨村 | 柴文友 | 9 | 302.463 |
顾寨村 | 柴文具 | 16 | 537.712 |
顾寨村 | 柴纯修 | 16 | 537.712 |
顾寨村 | 赵秀英 | 1.2 | 40.3284 |
顾寨村 | 柴方修 | 14 | 470.498 |
顾寨村 | 杨海荣 | 4.74 | 159.29718 |
顾寨村 | 张玉好 | 24 | 806.568 |
顾寨村 | 张玉祥 | 8 | 268.856 |
顾寨村 | 张玉海 | 24 | 806.568 |
顾寨村 | 张玉宝 | 34 | 1142.638 |
顾寨村 | 朱运全 | 46 | 1545.922 |
顾寨村 | 汪家全 | 12 | 403.284 |
顾寨村 | 柴文武 | 8 | 268.856 |
顾寨村 | 吕传顺 | 9 | 302.463 |
顾寨村 | 柴文胜 | 15 | 504.105 |
顾寨村 | 张玉伟 | 26 | 873.782 |
顾寨村 | 张玉才 | 10 | 336.07 |
顾寨村 | 宋荣恩 | 12.22 | 410.67754 |
顾寨村 | 张玉贵 | 10 | 336.07 |
顾寨村 | 张光四 | 8.85 | 297.42195 |
顾寨村 | 张玉礼 | 4 | 134.428 |
顾寨村 | 张光舵 | 23.33 | 784.05131 |
顾寨村 | 张玉富 | 45.63 | 1533.48741 |
顾寨村 | 张玉兵 | 1.5 | 50.4105 |
顾寨村 | 柴磊 | 23.6 | 793.1252 |
顾寨村 | 柴文虎 | 40 | 1344.28 |
顾寨村 | 黄家银 | 7.6 | 255.4132 |
顾寨村 | 张文硕 | 28.55 | 959.47985 |
顾寨村 | 张成香 | 37.24 | 1251.52468 |
顾寨村 | 张文夺 | 39.46 | 1326.13222 |
顾寨村 | 张传安 | 15.85 | 532.67095 |
顾寨村 | 张克宝 | 15.47 | 519.90029 |
顾寨村 | 张文福 | 22.6 | 759.5182 |
顾寨村 | 张文俊 | 39.36 | 1322.77152 |
顾寨村 | 沈建树 | 18 | 604.926 |
顾寨村 | 靳熙田 | 45.15 | 1517.35605 |
顾寨村 | 刘明英 | 15.92 | 535.02344 |
顾寨村 | 张文坦 | 39.66 | 1332.85362 |
顾寨村 | 张灿 | 2.4 | 80.6568 |
顾寨村 | 张文甫 | 31.77 | 1067.69439 |
顾寨村 | 张政 | 21.04 | 707.09128 |
顾寨村 | 张文彬 | 2.32 | 77.96824 |
顾寨村 | 沈建宽 | 9.86 | 331.36502 |
顾寨村 | 沈建元 | 11.75 | 394.88225 |
顾寨村 | 王家文 | 31.54 | 1059.96478 |
顾寨村 | 丁士虎 | 19.83 | 666.42681 |
顾寨村 | 程东林 | 10 | 336.07 |
顾寨村 | 程晋伟 | 11.05 | 371.35735 |
顾寨村 | 张克义 | 41.75 | 1403.09225 |
顾寨村 | 魏奎远 | 14.4 | 483.9408 |
顾寨村 | 赵士明 | 10.06 | 338.08642 |
顾寨村 | 程东海 | 6.92 | 232.56044 |
顾寨村 | 王道香 | 38.71 | 1300.92697 |
顾寨村 | 魏万明 | 60.9 | 2046.6663 |
顾寨村 | 魏万喜 | 12.02 | 403.95614 |
顾寨村 | 张文举 | 17.96 | 603.58172 |
顾寨村 | 张文春 | 13.89 | 466.80123 |
顾寨村 | 程晋学 | 31.29 | 1051.56303 |
顾寨村 | 魏昌远 | 14.58 | 489.99006 |
顾寨村 | 魏忠远 | 17.26 | 580.05682 |
顾寨村 | 魏绪远 | 30.44 | 1022.99708 |
顾寨村 | 程晋亮 | 17.99 | 604.58993 |
顾寨村 | 魏学远 | 8.27 | 277.92989 |
顾寨村 | 程晋隆 | 16.82 | 565.26974 |
顾寨村 | 马付新 | 24.37 | 819.00259 |
顾寨村 | 马付根 | 37.8 | 1270.3446 |
顾寨村 | 马子文 | 18.61 | 625.42627 |
顾寨村 | 马子安 | 19.62 | 659.36934 |
顾寨村 | 黄正林 | 12.17 | 408.99719 |
顾寨村 | 黄正章 | 18.43 | 619.37701 |
顾寨村 | 黄正平 | 13.97 | 469.48979 |
顾寨村 | 黄正国 | 20.64 | 693.64848 |
顾寨村 | 黄正求 | 21.51 | 722.88657 |
顾寨村 | 黄正洋 | 18.65 | 626.77055 |
顾寨村 | 马付利 | 37.22 | 1250.85254 |
顾寨村 | 黄正新 | 21.4 | 719.1898 |
顾寨村 | 程晋华 | 31.57 | 1060.97299 |
顾寨村 | 蒋云财 | 9.28 | 311.87296 |
顾寨村 | 曹纪芹 | 4.76 | 159.96932 |
丁圩村 | 邸允胜 | 14 | 470.498 |
丁圩村 | 邸允友 | 6.52 | 219.11764 |
丁圩村 | 李德俊 | 4.5 | 151.2315 |
丁圩村 | 朱传贤 | 45.64 | 1533.82348 |
丁圩村 | 黄家军 | 16 | 537.712 |
丁圩村 | 黄家俊 | 8.21 | 275.91347 |
丁圩村 | 毕昌芹 | 9.12 | 306.49584 |
丁圩村 | 杜培刚 | 9.6 | 322.6272 |
丁圩村 | 陈开英 | 1 | 33.607 |
丁圩村 | 黄家生 | 6 | 201.642 |
丁圩村 | 杜培合 | 2 | 67.214 |
丁圩村 | 邸道品 | 7 | 235.249 |
丁圩村 | 邸道标 | 1.5 | 50.4105 |
丁圩村 | 李传胜 | 2 | 67.214 |
丁圩村 | 丁志珍 | 12.74 | 428.15318 |
丁圩村 | 汪云 | 11 | 369.677 |
丁圩村 | 李传生 | 3.1 | 104.1817 |
丁圩村 | 李传标 | 23.91 | 803.54337 |
丁圩村 | 邸道国 | 12.01 | 403.62007 |
丁圩村 | 张玉良 | 5.35 | 179.79745 |
丁圩村 | 张玉中 | 18.87 | 634.16409 |
丁圩村 | 邸允文 | 12 | 403.284 |
丁圩村 | 邸允中 | 8.2 | 275.5774 |
丁圩村 | 陈光宝 | 4.11 | 138.12477 |
丁圩村 | 王康芹 | 2 | 67.214 |
丁圩村 | 邸允楼 | 27.5 | 924.1925 |
丁圩村 | 杜国文 | 3 | 100.821 |
丁圩村 | 王成美 | 5 | 168.035 |
丁圩村 | 王守田 | 11.07 | 372.02949 |
丁圩村 | 尚希美 | 19.7 | 662.0579 |
丁圩村 | 李克成 | 126 | 4234.482 |
丁圩村 | 董如芹 | 5 | 168.035 |
丁圩村 | 邸允喜 | 10.57 | 355.22599 |
丁圩村 | 邸允芹 | 11.45 | 384.80015 |
丁圩村 | 黄家传 | 7 | 235.249 |
丁圩村 | 李传全 | 2.6 | 87.3782 |
丁圩村 | 张玉杰 | 22.31 | 749.77217 |
丁圩村 | 张玉华 | 3 | 100.821 |
丁圩村 | 邸允祥 | 1.84 | 61.83688 |
丁圩村 | 朱兆芬 | 1.5 | 50.4105 |
丁圩村 | 柏德银 | 15.27 | 513.17889 |
丁圩村 | 王正华 | 11.34 | 381.10338 |
丁圩村 | 王正年 | 20 | 672.14 |
丁圩村 | 毛恩乐 | 7 | 235.249 |
丁圩村 | 袁绪海 | 16 | 537.712 |
丁圩村 | 袁绪安 | 4.01 | 134.76407 |
丁圩村 | 柏德桂 | 42.46 | 1426.95322 |
丁圩村 | 柏德友 | 14 | 470.498 |
丁圩村 | 柏德新 | 10.36 | 348.16852 |
丁圩村 | 袁同新 | 3 | 100.821 |
丁圩村 | 袁绪辉 | 18 | 604.926 |
丁圩村 | 毛恩付 | 3 | 100.821 |
丁圩村 | 陈季美 | 4 | 134.428 |
丁圩村 | 黄登周 | 18.6 | 625.0902 |
丁圩村 | 孙宏宝 | 19.6 | 658.6972 |
丁圩村 | 孙宏友 | 12.29 | 413.03003 |
丁圩村 | 王全 | 344.61 | 11581.30827 |
丁圩村 | 柏德理 | 20 | 672.14 |
丁圩村 | 李光中 | 25.47 | 855.97029 |
丁圩村 | 李光新 | 5.15 | 173.07605 |
丁圩村 | 袁绪光 | 7.01 | 235.58507 |
丁圩村 | 王林节 | 6 | 201.642 |
丁圩村 | 张照 | 45.12 | 1516.34784 |
丁圩村 | 毛恩友 | 3 | 100.821 |
丁圩村 | 范德利 | 3.52 | 118.29664 |
丁圩村 | 蒋士云 | 6.95 | 233.56865 |
丁圩村 | 黄登山 | 4.69 | 157.61683 |
丁圩村 | 孙宏胜 | 12 | 403.284 |
丁圩村 | 黄士友 | 23.69 | 796.14983 |
丁圩村 | 胡祥国 | 54.9 | 1845.0243 |
丁圩村 | 张克华 | 20.6 | 692.3042 |
丁圩村 | 张克明 | 13.39 | 449.99773 |
丁圩村 | 顾成贵 | 17.12 | 575.35184 |
丁圩村 | 顾广胜 | 12.94 | 434.87458 |
丁圩村 | 顾传生 | 10.4 | 349.5128 |
丁圩村 | 顾传新 | 49.42 | 1660.85794 |
丁圩村 | 代多如 | 26.75 | 898.98725 |
丁圩村 | 宋恩贵 | 11 | 369.677 |
丁圩村 | 祝之桂 | 6 | 201.642 |
丁圩村 | 王安淑 | 9.6 | 322.6272 |
丁圩村 | 祝宝传 | 32.5 | 1092.2275 |
丁圩村 | 陈中喜 | 371 | 12468.197 |
丁圩村 | 祝宝龙 | 18.11 | 608.62277 |
丁圩村 | 赵宏典 | 10.36 | 348.16852 |
丁圩村 | 赵宏生 | 12 | 403.284 |
丁圩村 | 胡祥兵 | 4 | 134.428 |
丁圩村 | 宋恩龙 | 1 | 33.607 |
丁圩村 | 祝子勉 | 7.7 | 258.7739 |
丁圩村 | 顾广学 | 4 | 134.428 |
丁圩村 | 宋信恩 | 3.7 | 124.3459 |
丁圩村 | 张传宏 | 18 | 604.926 |
丁圩村 | 祝宝环 | 9.5 | 319.2665 |
丁圩村 | 荣纪伍 | 11.5 | 386.4805 |
丁圩村 | 荣纪宣 | 4 | 134.428 |
丁圩村 | 荣纪友 | 40.8 | 1371.1656 |
丁圩村 | 荣纪贤 | 19 | 638.533 |
丁圩村 | 荣纪国 | 1.48 | 49.73836 |
丁圩村 | 荣纪成 | 19.48 | 654.66436 |
丁圩村 | 荣纪喜 | 4 | 134.428 |
丁圩村 | 荣纪奎 | 55.2 | 1855.1064 |
丁圩村 | 荣纪领 | 55 | 1848.385 |
丁圩村 | 宋怀明 | 6 | 201.642 |
丁圩村 | 荣先如 | 60 | 2016.42 |
丁圩村 | 荣纪全 | 2 | 67.214 |
丁圩村 | 荣纪桂 | 11.43 | 384.12801 |
丁圩村 | 曹又奎 | 10 | 336.07 |
丁圩村 | 范发节 | 2.5 | 84.0175 |
丁圩村 | 江友礼 | 3.5 | 117.6245 |
丁圩村 | 江传朋 | 31.2 | 1048.5384 |
丁圩村 | 荣纪海 | 4.5 | 151.2315 |
丁圩村 | 荣纪辉 | 30 | 1008.21 |
丁圩村 | 荣宏的 | 2 | 67.214 |
丁圩村 | 荣纪伍 | 19 | 638.533 |
丁圩村 | 郭守爱 | 16 | 537.712 |
丁圩村 | 尚西好 | 33 | 1109.031 |
丁圩村 | 尚西军 | 36 | 1209.852 |
丁圩村 | 尚西胜 | 23.5 | 789.7645 |
丁圩村 | 靳忠玉 | 13 | 436.891 |
丁圩村 | 丁志忠 | 36 | 1209.852 |
丁圩村 | 尚西元 | 11 | 369.677 |
丁圩村 | 葛广宣 | 11 | 369.677 |
丁圩村 | 尚友 | 15 | 504.105 |
丁圩村 | 尚文胜 | 10 | 336.07 |
丁圩村 | 尚维友 | 10 | 336.07 |
丁圩村 | 唐德生 | 6 | 201.642 |
丁圩村 | 尚文好 | 11 | 369.677 |
丁圩村 | 代义敏 | 10 | 336.07 |
丁圩村 | 代义山 | 26 | 873.782 |
丁圩村 | 苏元胜 | 3 | 100.821 |
丁圩村 | 柴德云 | 12 | 403.284 |
丁圩村 | 靳茂平 | 28 | 940.996 |
丁圩村 | 葛广友 | 26 | 873.782 |
丁圩村 | 尚西明 | 26 | 873.782 |
丁圩村 | 尚维生 | 12 | 403.284 |
丁圩村 | 葛广才 | 9 | 302.463 |
丁圩村 | 尚西付 | 18 | 604.926 |
丁圩村 | 毛恩保 | 11 | 369.677 |
丁圩村 | 丁永德 | 28 | 940.996 |
丁圩村 | 陈德平 | 13 | 436.891 |
丁圩村 | 葛广富 | 10 | 336.07 |
丁圩村 | 丁志林 | 2.5 | 84.0175 |
丁圩村 | 陈士全 | 18 | 604.926 |
丁圩村 | 戚士贵 | 12 | 403.284 |
丁圩村 | 陈士元 | 3 | 100.821 |
丁圩村 | 戚福安 | 25 | 840.175 |
丁圩村 | 陈士传 | 11 | 369.677 |
丁圩村 | 戚传银 | 23 | 772.961 |
丁圩村 | 柏要花 | 2 | 67.214 |
丁圩村 | 尚西成 | 15 | 504.105 |
丁圩村 | 戚传礼 | 11 | 369.677 |
丁圩村 | 尚文兵 | 36 | 1209.852 |
丁圩村 | 尚西献 | 15 | 504.105 |
丁圩村 | 戚福兵 | 59.98 | 2015.74786 |
丁圩村 | 戚士祥 | 18 | 604.926 |
丁圩村 | 胡素芳 | 10 | 336.07 |
丁圩村 | 尚西龙 | 8 | 268.856 |
丁圩村 | 尚西虎 | 117 | 3932.019 |
丁圩村 | 尚文友 | 11 | 369.677 |
丁圩村 | 刘化功 | 12 | 403.284 |
丁圩村 | 孙发昌 | 10 | 336.07 |
丁圩村 | 戚福春 | 97.94 | 3291.46958 |
丁圩村 | 尚文香 | 38 | 1277.066 |
丁圩村 | 戚福友 | 10 | 336.07 |
丁圩村 | 黄维安 | 7 | 235.249 |
丁圩村 | 黄涛 | 9 | 302.463 |
丁圩村 | 黄正桂 | 5 | 168.035 |
丁圩村 | 王国桂 | 16.53 | 555.52371 |
丁圩村 | 李克田 | 50 | 1680.35 |
丁圩村 | 黄维学 | 20.92 | 703.05844 |
丁圩村 | 黄正香 | 4.2 | 141.1494 |
丁圩村 | 李传伦 | 12 | 403.284 |
丁圩村 | 李传香 | 13 | 436.891 |
丁圩村 | 邸云成 | 8.8 | 295.7416 |
丁圩村 | 李克付 | 10.8 | 362.9556 |
丁圩村 | 李克军 | 9 | 302.463 |
丁圩村 | 代真波 | 2 | 67.214 |
丁圩村 | 黄维付 | 14 | 470.498 |
丁圩村 | 邸允富 | 14 | 470.498 |
丁圩村 | 黄正喜 | 8 | 268.856 |
丁圩村 | 黄维兵 | 15 | 504.105 |
丁圩村 | 张克生 | 8 | 268.856 |
丁圩村 | 张克付 | 9.2 | 309.1844 |
丁圩村 | 黄维理 | 12 | 403.284 |
丁圩村 | 黄维党 | 8.25 | 277.25775 |
丁圩村 | 朱传秀 | 1.5 | 50.4105 |
丁圩村 | 张利宣 | 18 | 604.926 |
丁圩村 | 李克刚 | 12 | 403.284 |
丁圩村 | 李克昌 | 20 | 672.14 |
丁圩村 | 代言甫 | 19 | 638.533 |
丁圩村 | 李克举 | 24 | 806.568 |
丁圩村 | 李传华 | 13 | 436.891 |
丁圩村 | 李传云 | 12 | 403.284 |
丁圩村 | 李克根 | 7 | 235.249 |
丁圩村 | 邸允双 | 30 | 1008.21 |
丁圩村 | 李克忠 | 6 | 201.642 |
丁圩村 | 李传好 | 11.79 | 396.22653 |
丁圩村 | 李传龙 | 12 | 403.284 |
丁圩村 | 邸允祥 | 9.27 | 311.53689 |
丁圩村 | 李传利 | 17.5 | 588.1225 |
丁圩村 | 李传康 | 13 | 436.891 |
丁圩村 | 李传生 | 13 | 436.891 |
丁圩村 | 李克成 | 110 | 3696.77 |
丁圩村 | 李传号 | 14 | 470.498 |
丁圩村 | 张利平 | 77.73 | 2612.27211 |
丁圩村 | 张克林 | 4 | 134.428 |
丁圩村 | 张来友 | 6 | 201.642 |
丁圩村 | 陶多芳 | 11.5 | 386.4805 |
丁圩村 | 王康涛 | 180 | 6049.26 |
丁圩村 | 代言华 | 6 | 201.642 |
丁圩村 | 代言富 | 13 | 436.891 |
丁圩村 | 李素梅 | 2 | 67.214 |
丁圩村 | 王安举 | 16 | 537.712 |
丁圩村 | 王安全 | 20 | 672.14 |
丁圩村 | 王安青 | 12.5 | 420.0875 |
丁圩村 | 王安连 | 16.9 | 567.9583 |
丁圩村 | 周喜安 | 14 | 470.498 |
丁圩村 | 王德新 | 13 | 436.891 |
丁圩村 | 王安道 | 8.6 | 289.0202 |
丁圩村 | 王德伟 | 13 | 436.891 |
丁圩村 | 张文祥 | 15 | 504.105 |
丁圩村 | 王安军 | 16 | 537.712 |
丁圩村 | 毛凤全 | 17 | 571.319 |
丁圩村 | 周喜平 | 14 | 470.498 |
丁圩村 | 周喜芹 | 6 | 201.642 |
丁圩村 | 曹成青 | 4 | 134.428 |
丁圩村 | 方艳 | 2 | 67.214 |
丁圩村 | 张玉武 | 19.41 | 652.31187 |
丁圩村 | 张玉宏 | 8.6 | 289.0202 |
丁圩村 | 张玉东 | 27 | 907.389 |
丁圩村 | 张玉成 | 16.95 | 569.63865 |
丁圩村 | 曹成安 | 4 | 134.428 |
丁圩村 | 张玉珍 | 7.7 | 258.7739 |
丁圩村 | 张玉奇 | 17.5 | 588.1225 |
丁圩村 | 张玉奎 | 19 | 638.533 |
丁圩村 | 曹克玲 | 30 | 1008.21 |
丁圩村 | 袁绪先 | 13.53 | 454.70271 |
丁圩村 | 周本强 | 5 | 168.035 |
丁圩村 | 周本利 | 4.24 | 142.49368 |
