寿县涧沟镇2022年耕地地力保护补贴资金发放花名册
村 | 户名 | 补贴面积 | 补贴金额 |
顾寨村 | 许志陆 | 14.4 | 1304.78 |
顾寨村 | 张成喜 | 10.06 | 911.54 |
顾寨村 | 张成全 | 6.97 | 631.55 |
顾寨村 | 夏银宣 | 9.83 | 890.70 |
顾寨村 | 夏成耐 | 9.94 | 900.66 |
顾寨村 | 夏成顶 | 12.86 | 1165.24 |
顾寨村 | 宋金昌 | 11.87 | 1075.54 |
顾寨村 | 陈士七 | 2.21 | 200.25 |
顾寨村 | 宋保昌 | 11.6 | 1051.08 |
顾寨村 | 宋宏宣 | 10.28 | 931.47 |
顾寨村 | 马从全 | 8.79 | 796.46 |
顾寨村 | 杨志亮 | 6.87 | 622.49 |
顾寨村 | 夏新华 | 12.89 | 1167.96 |
顾寨村 | 邸之江 | 10.36 | 938.72 |
顾寨村 | 邸之红 | 10.68 | 967.71 |
顾寨村 | 薛寿章 | 13.1 | 1186.99 |
顾寨村 | 宋恩定 | 10.05 | 910.63 |
顾寨村 | 宋恩强 | 7.5 | 679.58 |
顾寨村 | 吴长龙 | 15.98 | 1447.95 |
顾寨村 | 宋庆昌 | 9.12 | 826.36 |
顾寨村 | 宋恩芹 | 6.64 | 601.65 |
顾寨村 | 吴传兵 | 12.64 | 1145.31 |
顾寨村 | 陶元喜 | 12.03 | 1090.04 |
顾寨村 | 陈开华 | 11.9 | 1078.26 |
顾寨村 | 朱桂荣 | 11.12 | 1007.58 |
顾寨村 | 夏成六 | 10.59 | 959.56 |
顾寨村 | 夏成生 | 3.96 | 358.82 |
顾寨村 | 代培富 | 11.23 | 1017.55 |
顾寨村 | 陶元宽 | 12.23 | 1108.16 |
顾寨村 | 马从国 | 13.26 | 1201.49 |
顾寨村 | 代志来 | 12.36 | 1119.94 |
顾寨村 | 代志平 | 13.03 | 1180.65 |
顾寨村 | 代志根 | 13.76 | 1246.79 |
顾寨村 | 代志明 | 5.66 | 512.85 |
顾寨村 | 徐传昌 | 14.31 | 1296.63 |
顾寨村 | 代志昌 | 7.21 | 653.30 |
顾寨村 | 代志奎 | 8.87 | 803.71 |
顾寨村 | 代志兵 | 7.6 | 688.64 |
顾寨村 | 王忠秀 | 12.62 | 1143.50 |
顾寨村 | 代志友 | 10.22 | 926.03 |
顾寨村 | 徐传根 | 16.04 | 1453.38 |
顾寨村 | 杨传友 | 23.74 | 2151.08 |
顾寨村 | 许树宣 | 10.24 | 927.85 |
顾寨村 | 刘秀英 | 11.18 | 1013.02 |
顾寨村 | 张文武 | 12.11 | 1097.29 |
顾寨村 | 张文连 | 13.09 | 1186.08 |
顾寨村 | 荣继友 | 14.49 | 1312.94 |
顾寨村 | 荣志胜 | 2.41 | 218.37 |
顾寨村 | 荣志生 | 2.56 | 231.96 |
顾寨村 | 张光秀 | 5 | 453.05 |
顾寨村 | 荣继红 | 12.85 | 1164.34 |
顾寨村 | 曹子高 | 17.81 | 1613.76 |
顾寨村 | 曹子云 | 5.05 | 457.58 |
顾寨村 | 陈士功 | 11.7 | 1060.14 |
顾寨村 | 陈士成 | 9.36 | 848.11 |
顾寨村 | 张成明 | 13.7 | 1241.36 |
顾寨村 | 郭守祥 | 15.23 | 1379.99 |
顾寨村 | 张成贵 | 14.79 | 1340.12 |
顾寨村 | 张成年 | 12.84 | 1163.43 |
顾寨村 | 荣纪英 | 19.28 | 1746.96 |
顾寨村 | 王守中 | 11.87 | 1075.54 |
顾寨村 | 马从好 | 18.85 | 1708.00 |
顾寨村 | 马从道 | 9.93 | 899.76 |
顾寨村 | 马从礼 | 8.07 | 731.22 |
顾寨村 | 马从富 | 8.33 | 754.78 |
顾寨村 | 宋兵昌 | 13.85 | 1254.95 |
顾寨村 | 陈士豪 | 11.98 | 1085.51 |
顾寨村 | 马从海 | 7.39 | 669.61 |
顾寨村 | 桑吉田 | 12.83 | 1162.53 |
顾寨村 | 桑吉栓 | 15.2 | 1377.27 |
顾寨村 | 荣先奎 | 7.48 | 677.76 |
顾寨村 | 宋宏杰 | 4.09 | 370.59 |
顾寨村 | 宋恩来 | 4.59 | 415.90 |
顾寨村 | 宋宏豪 | 16.75 | 1517.72 |
顾寨村 | 陈士群 | 10.37 | 939.63 |
顾寨村 | 马从玲 | 8.21 | 743.91 |
顾寨村 | 郭正友 | 3.89 | 352.47 |
顾寨村 | 郭正江 | 12.17 | 1102.72 |
顾寨村 | 陈士六 | 17 | 1540.37 |
顾寨村 | 杨传付 | 3.65 | 330.73 |
顾寨村 | 许以金 | 8.78 | 795.56 |
顾寨村 | 宋巨昌 | 2.08 | 188.47 |
顾寨村 | 郑文龙 | 8.42 | 762.94 |
顾寨村 | 郑银龙 | 2.86 | 259.14 |
顾寨村 | 张光荣 | 15.5 | 1404.46 |
顾寨村 | 张文强 | 12.59 | 1140.78 |
顾寨村 | 张文龙 | 11.64 | 1054.70 |
顾寨村 | 张文成 | 7.95 | 720.35 |
顾寨村 | 张文科 | 20.12 | 1823.07 |
顾寨村 | 李宏侠 | 9.34 | 846.30 |
顾寨村 | 宋学林 | 7.18 | 650.58 |
顾寨村 | 张文芳 | 10.29 | 932.38 |
顾寨村 | 陈士明 | 11.8 | 1069.20 |
顾寨村 | 张传井 | 3.54 | 320.76 |
顾寨村 | 高东升 | 9.89 | 896.13 |
顾寨村 | 高金龙 | 13 | 1177.93 |
顾寨村 | 杨海英 | 4.45 | 403.21 |
顾寨村 | 张克运 | 8.75 | 792.84 |
顾寨村 | 袁理胜 | 10.3 | 933.28 |
顾寨村 | 袁理德 | 6.88 | 623.40 |
顾寨村 | 李云 | 5.42 | 491.11 |
顾寨村 | 宋学保 | 12.72 | 1152.56 |
顾寨村 | 钱祝芹 | 2.92 | 264.58 |
顾寨村 | 戚文娣 | 6.35 | 575.37 |
顾寨村 | 杨月英 | 10.67 | 966.81 |
顾寨村 | 夏明远 | 4.32 | 391.44 |
顾寨村 | 袁松 | 4.28 | 387.81 |
顾寨村 | 江永兵 | 7.35 | 665.98 |
顾寨村 | 江永胜 | 16.02 | 1451.57 |
顾寨村 | 范同山 | 10.22 | 926.03 |
顾寨村 | 郭守华 | 4.02 | 364.25 |
顾寨村 | 陈多宣 | 10.58 | 958.65 |
顾寨村 | 郭学楼 | 8.57 | 776.53 |
顾寨村 | 张伟 | 6.07 | 550.00 |
顾寨村 | 陈立建 | 9.29 | 841.77 |
顾寨村 | 宋学良 | 2.54 | 230.15 |
顾寨村 | 李宏兵 | 5.85 | 530.07 |
顾寨村 | 李宏海 | 4.32 | 391.44 |
顾寨村 | 李宏勤 | 6.18 | 559.97 |
顾寨村 | 李宏江 | 3.56 | 322.57 |
顾寨村 | 赵平 | 6.76 | 612.52 |
顾寨村 | 魏绪远 | 4.42 | 400.50 |
顾寨村 | 袁同连 | 11.32 | 1025.71 |
顾寨村 | 杨善有 | 10.68 | 967.71 |
顾寨村 | 郑义龙 | 5.06 | 458.49 |
顾寨村 | 张克俭 | 3.37 | 305.36 |
顾寨村 | 张光侠 | 4.65 | 421.34 |
顾寨村 | 张克福 | 5.59 | 506.51 |
顾寨村 | 黄登英 | 4.69 | 424.96 |
顾寨村 | 陈光银 | 8.78 | 795.56 |
顾寨村 | 戚宏娜 | 4.88 | 442.18 |
顾寨村 | 曹成荣 | 1.73 | 156.76 |
顾寨村 | 陈立美 | 5.25 | 475.70 |
顾寨村 | 张克勤 | 6.36 | 576.28 |
顾寨村 | 宋兰恩 | 5.02 | 454.86 |
顾寨村 | 李玉秀 | 10.15 | 919.69 |
顾寨村 | 李宏新 | 1.99 | 180.31 |
顾寨村 | 未守远 | 9.84 | 891.60 |
顾寨村 | 陈开文 | 8.16 | 739.38 |
顾寨村 | 陈阔文 | 7.19 | 651.49 |
顾寨村 | 周具连 | 2.67 | 241.93 |
顾寨村 | 刘秀兰 | 6.99 | 633.36 |
顾寨村 | 王中华 | 6.23 | 564.50 |
顾寨村 | 陈关文 | 1.08 | 97.86 |
顾寨村 | 李宏军 | 8.81 | 798.27 |
顾寨村 | 李光喜 | 8.2 | 743.00 |
顾寨村 | 杨善成 | 1.5 | 135.92 |
顾寨村 | 李宏顺 | 2.01 | 182.13 |
顾寨村 | 郭学明 | 13.95 | 1264.01 |
顾寨村 | 李井坤 | 16.15 | 1463.35 |
顾寨村 | 李井六 | 7.76 | 703.13 |
顾寨村 | 常成云 | 1.6 | 144.98 |
顾寨村 | 余茂之 | 7.24 | 656.02 |
顾寨村 | 郭守贺 | 8.59 | 778.34 |
顾寨村 | 郭守奎 | 11.59 | 1050.17 |
顾寨村 | 唐兴宣 | 7.06 | 639.71 |
顾寨村 | 郭正宏 | 7.53 | 682.29 |
顾寨村 | 郭守宝 | 11.45 | 1037.48 |
顾寨村 | 郭守田 | 10.17 | 921.50 |
顾寨村 | 袁传新 | 4 | 362.44 |
顾寨村 | 袁同双 | 5.14 | 465.74 |
顾寨村 | 袁同碾 | 8.86 | 802.80 |
顾寨村 | 袁同美 | 13.57 | 1229.58 |
顾寨村 | 郭守元 | 11.18 | 1013.02 |
顾寨村 | 皮宏友 | 12.61 | 1142.59 |
顾寨村 | 郭正雁 | 7.02 | 636.08 |
顾寨村 | 郭正兵 | 9.09 | 823.64 |
顾寨村 | 郭正龙 | 9.48 | 858.98 |
顾寨村 | 郭守香 | 6.45 | 584.43 |
顾寨村 | 王国兰 | 8.53 | 772.90 |
顾寨村 | 郭守云 | 9.61 | 870.76 |
顾寨村 | 郭守江 | 10.55 | 955.94 |
顾寨村 | 郭正均 | 5.51 | 499.26 |
顾寨村 | 郭学利 | 4.06 | 367.88 |
顾寨村 | 陈家勤 | 5.88 | 532.79 |
顾寨村 | 陈忠伟 | 3.9 | 353.38 |
顾寨村 | 郭守汉 | 7.82 | 708.57 |
顾寨村 | 郭守芹 | 6.6 | 598.03 |
顾寨村 | 周具宝 | 6.95 | 629.74 |
顾寨村 | 陈中流 | 8.14 | 737.57 |
顾寨村 | 赵艳艳 | 11.19 | 1013.93 |
顾寨村 | 宋志兵 | 4 | 362.44 |
顾寨村 | 魏见远 | 9.63 | 872.57 |
顾寨村 | 汪家成 | 9.98 | 904.29 |
顾寨村 | 汪东海 | 12.92 | 1170.68 |
顾寨村 | 邸维刚 | 5.35 | 484.76 |
顾寨村 | 陈士坤 | 12.83 | 1162.53 |
顾寨村 | 袁绪杰 | 10.66 | 965.90 |
顾寨村 | 曹成合 | 14.44 | 1308.41 |
顾寨村 | 曹成海 | 10.62 | 962.28 |
顾寨村 | 曹成云 | 5.8 | 525.54 |
顾寨村 | 严贺友 | 9.08 | 822.74 |
顾寨村 | 陈海江 | 11.24 | 1018.46 |
顾寨村 | 杨善喜 | 9.75 | 883.45 |
顾寨村 | 蒋士合 | 6.36 | 576.28 |
顾寨村 | 宋恩山 | 5.59 | 506.51 |
顾寨村 | 宋恩友 | 6.66 | 603.46 |
顾寨村 | 严龙 | 13.49 | 1222.33 |
顾寨村 | 严奎 | 9.15 | 829.08 |
顾寨村 | 袁传安 | 10.04 | 909.72 |
顾寨村 | 袁同友 | 7.43 | 673.23 |
顾寨村 | 黄维华 | 6.27 | 568.12 |
顾寨村 | 郭守兵 | 9.62 | 871.67 |
顾寨村 | 柏跃成 | 9.89 | 896.13 |
顾寨村 | 柏配喜 | 6.32 | 572.66 |
顾寨村 | 柏跃山 | 7.67 | 694.98 |
顾寨村 | 陈海龙 | 2.32 | 210.22 |
顾寨村 | 张利芝 | 6.65 | 602.56 |
顾寨村 | 张传敏 | 5.82 | 527.35 |
顾寨村 | 袁绪文 | 6.88 | 623.40 |
顾寨村 | 袁绪豪 | 1 | 90.61 |
顾寨村 | 王永琴 | 7.57 | 685.92 |
顾寨村 | 陶善星 | 14.18 | 1284.85 |
顾寨村 | 袁同英 | 11.14 | 1009.40 |
顾寨村 | 袁传根 | 12.61 | 1142.59 |
顾寨村 | 徐守高 | 4.13 | 374.22 |
顾寨村 | 宋明恩 | 13.34 | 1208.74 |
顾寨村 | 刘俊兰 | 6.04 | 547.28 |
顾寨村 | 宋海恩 | 8.71 | 789.21 |
顾寨村 | 宋娟娟 | 2.66 | 241.02 |
顾寨村 | 王家保 | 4.83 | 437.65 |
顾寨村 | 邸之东 | 5.81 | 526.44 |
顾寨村 | 蒋克雷 | 6.57 | 595.31 |
顾寨村 | 蒋士明 | 3.06 | 277.27 |
顾寨村 | 蒋士宽 | 8.51 | 771.09 |
顾寨村 | 蒋士中 | 7.69 | 696.79 |
顾寨村 | 蒋士平 | 8 | 724.88 |
顾寨村 | 蒋士见 | 5.74 | 520.10 |
顾寨村 | 蒋士春 | 9.95 | 901.57 |
顾寨村 | 王国胜 | 8.93 | 809.15 |
顾寨村 | 郑举龙 | 7.82 | 708.57 |
顾寨村 | 王文青 | 7.74 | 701.32 |
顾寨村 | 宋学飞 | 7.51 | 680.48 |
顾寨村 | 郑明基 | 5.69 | 515.57 |
顾寨村 | 邸道祥 | 5.2 | 471.17 |
顾寨村 | 张传芬 | 5.41 | 490.20 |
顾寨村 | 宋学跃 | 4.17 | 377.84 |
顾寨村 | 郑成基 | 5.82 | 527.35 |
顾寨村 | 宋淮跃 | 7.21 | 653.30 |
顾寨村 | 柴德秀 | 7.19 | 651.49 |
顾寨村 | 宋福昌 | 5.65 | 511.95 |
顾寨村 | 郭广华 | 4.41 | 399.59 |
顾寨村 | 郑祥基 | 4.03 | 365.16 |
顾寨村 | 李井兰 | 3.78 | 342.51 |
顾寨村 | 皮宏生 | 1.6 | 144.98 |
顾寨村 | 徐守永 | 7.02 | 636.08 |
顾寨村 | 宋成恩 | 6.38 | 578.09 |
顾寨村 | 杨燕琼 | 3.3 | 299.01 |
顾寨村 | 周纪秀 | 11.48 | 1040.20 |
顾寨村 | 王家宣 | 3.82 | 346.13 |
顾寨村 | 靳西华 | 1.34 | 121.42 |
顾寨村 | 宋志成 | 3.99 | 361.53 |
顾寨村 | 袁绪芹 | 1.86 | 168.53 |
顾寨村 | 袁传开 | 2.4 | 217.46 |
顾寨村 | 蒋中芹 | 1.62 | 146.79 |
顾寨村 | 蒋士苹 | 9.03 | 818.21 |
顾寨村 | 李修珍 | 2.7 | 244.65 |
顾寨村 | 周传忠 | 10.45 | 946.87 |
顾寨村 | 陈齐文 | 7.21 | 653.30 |
顾寨村 | 陈专文 | 6.39 | 579.00 |
顾寨村 | 陈立宏 | 6.61 | 598.93 |
顾寨村 | 王应胜 | 12.13 | 1099.10 |
顾寨村 | 陈巨文 | 2.18 | 197.53 |
顾寨村 | 陈立超 | 9.21 | 834.52 |
顾寨村 | 杨月明 | 8.81 | 798.27 |
顾寨村 | 杨月龙 | 11.67 | 1057.42 |
顾寨村 | 陈立金 | 14.13 | 1280.32 |
顾寨村 | 陈立贵 | 7.98 | 723.07 |
顾寨村 | 陈立付 | 7.32 | 663.27 |
顾寨村 | 蔡兆秀 | 7.79 | 705.85 |
顾寨村 | 陈立军 | 10.04 | 909.72 |
顾寨村 | 王跃龙 | 13.95 | 1264.01 |
顾寨村 | 赵宏辉 | 9.11 | 825.46 |
顾寨村 | 荣纪玲 | 5.77 | 522.82 |
顾寨村 | 杨月银 | 9.27 | 839.95 |
顾寨村 | 张玉东 | 2.56 | 231.96 |
顾寨村 | 张玉坤 | 8.23 | 745.72 |
顾寨村 | 张玉奎 | 4.52 | 409.56 |
顾寨村 | 赵宏威 | 7.64 | 692.26 |
顾寨村 | 程东友 | 8.95 | 810.96 |
顾寨村 | 赵士倍 | 11.26 | 1020.27 |
顾寨村 | 刘传英 | 8.54 | 773.81 |
顾寨村 | 陈立明 | 5.88 | 532.79 |
顾寨村 | 陈士跃 | 4.62 | 418.62 |
顾寨村 | 陈士青 | 12.19 | 1104.54 |
顾寨村 | 陈士亮 | 5.17 | 468.45 |
顾寨村 | 陈士胜 | 11.95 | 1082.79 |
顾寨村 | 陈士祥 | 13.28 | 1203.30 |
顾寨村 | 陈士凯 | 6.71 | 607.99 |
顾寨村 | 冯侠 | 9.38 | 849.92 |
顾寨村 | 陈士安 | 10.05 | 910.63 |
顾寨村 | 陈寿登 | 8.81 | 798.27 |
顾寨村 | 朱纪山 | 6.78 | 614.34 |
顾寨村 | 朱纪良 | 7.12 | 645.14 |
顾寨村 | 朱纪宽 | 11.5 | 1042.02 |
顾寨村 | 陈士超 | 7.37 | 667.80 |
顾寨村 | 陈士套 | 4.09 | 370.59 |
顾寨村 | 陈士绪 | 10.02 | 907.91 |
顾寨村 | 陈立高 | 9.6 | 869.86 |
顾寨村 | 陈立福 | 11.33 | 1026.61 |
顾寨村 | 陈立常 | 2.29 | 207.50 |
顾寨村 | 陈敏 | 21.8 | 1975.30 |
顾寨村 | 陈永文 | 10.03 | 908.82 |
顾寨村 | 陈士响 | 14.03 | 1271.26 |
顾寨村 | 陈立训 | 8.55 | 774.72 |
顾寨村 | 陈士兵 | 9.38 | 849.92 |
顾寨村 | 陈寿均 | 4.1 | 371.50 |
顾寨村 | 陈寿宽 | 11.54 | 1045.64 |
顾寨村 | 陈士宏 | 12.53 | 1135.34 |
顾寨村 | 陈士丙 | 8.83 | 800.09 |
顾寨村 | 陈士雪 | 6.48 | 587.15 |
顾寨村 | 陈士玉 | 9.67 | 876.20 |
顾寨村 | 高广华 | 3.97 | 359.72 |
顾寨村 | 陈士学 | 11.41 | 1033.86 |
顾寨村 | 陈士运 | 2.14 | 193.91 |
顾寨村 | 李华才 | 24.51 | 2220.85 |
顾寨村 | 陈士永 | 13.17 | 1193.33 |
顾寨村 | 陈士昌 | 15.41 | 1396.30 |
顾寨村 | 陈立明 | 15.88 | 1438.89 |
顾寨村 | 徐建国 | 6.68 | 605.27 |
顾寨村 | 徐建伍 | 3.86 | 349.75 |
顾寨村 | 徐建楷 | 17.23 | 1561.21 |
顾寨村 | 徐建军 | 3.85 | 348.85 |
顾寨村 | 陈立仕 | 8.63 | 781.96 |
顾寨村 | 朱庆海 | 9.69 | 878.01 |
顾寨村 | 陈士倍 | 3.32 | 300.83 |
顾寨村 | 陈寿礼 | 10.16 | 920.60 |
顾寨村 | 陈士六 | 15.22 | 1379.08 |
顾寨村 | 陈立合 | 19.58 | 1774.14 |
顾寨村 | 陈立洋 | 11.53 | 1044.73 |
顾寨村 | 周运陆 | 4.75 | 430.40 |
顾寨村 | 周运俭 | 10.43 | 945.06 |
顾寨村 | 周金广 | 9.96 | 902.48 |
顾寨村 | 周运武 | 10.48 | 949.59 |
顾寨村 | 周运举 | 10.35 | 937.81 |
顾寨村 | 李家华 | 11.52 | 1043.83 |
顾寨村 | 陈西圣 | 18.35 | 1662.69 |
顾寨村 | 陈立群 | 4.87 | 441.27 |
顾寨村 | 陈立刚 | 3.87 | 350.66 |
顾寨村 | 代严分 | 6.95 | 629.74 |
顾寨村 | 百应仙 | 5.3 | 480.23 |
顾寨村 | 陈寿青 | 2 | 181.22 |
顾寨村 | 张玉友 | 2.29 | 207.50 |
顾寨村 | 邸伟贤 | 3.26 | 295.39 |
顾寨村 | 陈士均 | 6.2 | 561.78 |
顾寨村 | 袁绪路 | 3.89 | 352.47 |
顾寨村 | 左传芳 | 1.99 | 180.31 |
顾寨村 | 张玉林 | 12.9 | 1168.87 |
顾寨村 | 顾广轩 | 15.8 | 1431.64 |
顾寨村 | 顾广星 | 9.89 | 896.13 |
顾寨村 | 顾广扑 | 6.76 | 612.52 |
顾寨村 | 顾广则 | 7.04 | 637.89 |
顾寨村 | 顾广红 | 9.97 | 903.38 |
顾寨村 | 袁传娥 | 10 | 906.10 |
顾寨村 | 常成文 | 5.69 | 515.57 |
顾寨村 | 顾广玉 | 8.17 | 740.28 |
顾寨村 | 顾广喜 | 16.43 | 1488.72 |
顾寨村 | 顾广利 | 7.57 | 685.92 |
顾寨村 | 顾成贵 | 3.57 | 323.48 |
顾寨村 | 顾传胜 | 15.09 | 1367.30 |
顾寨村 | 顾广全 | 14.66 | 1328.34 |
顾寨村 | 顾广超 | 13.9 | 1259.48 |
顾寨村 | 陈立芹 | 6.63 | 600.74 |
顾寨村 | 顾广银 | 9 | 815.49 |
顾寨村 | 顾广科 | 10.24 | 927.85 |
顾寨村 | 郭学华 | 12.28 | 1112.69 |
顾寨村 | 顾广举 | 12.8 | 1159.81 |
顾寨村 | 顾广元 | 8.13 | 736.66 |
顾寨村 | 顾广俊 | 9.19 | 832.71 |
顾寨村 | 李绍兵 | 9.18 | 831.80 |
顾寨村 | 赵宏义 | 11.07 | 1003.05 |
顾寨村 | 吴永华 | 11.47 | 1039.30 |
顾寨村 | 李玉萍 | 10.96 | 993.09 |
顾寨村 | 邸道连 | 8.74 | 791.93 |
顾寨村 | 袁绪奎 | 5.91 | 535.51 |
顾寨村 | 袁绪双 | 5.24 | 474.80 |
顾寨村 | 袁绪群 | 4.9 | 443.99 |
顾寨村 | 袁绪成 | 12.54 | 1136.25 |
顾寨村 | 袁绪兵 | 7.46 | 675.95 |
顾寨村 | 袁绪广 | 11.28 | 1022.08 |
顾寨村 | 袁绪昌 | 9.08 | 822.74 |
顾寨村 | 王应秀 | 10.45 | 946.87 |
顾寨村 | 袁绪贵 | 10.37 | 939.63 |
顾寨村 | 袁绪军 | 8.5 | 770.19 |
顾寨村 | 袁理根 | 18.64 | 1688.97 |
顾寨村 | 袁同亮 | 22.01 | 1994.33 |
顾寨村 | 谢翠英 | 18.28 | 1656.35 |
顾寨村 | 陈中梅 | 8.46 | 766.56 |
顾寨村 | 顾广茂 | 3.2 | 289.95 |
顾寨村 | 顾广好 | 2.77 | 250.99 |
顾寨村 | 杨月文 | 2.63 | 238.30 |
顾寨村 | 袁绪连 | 4.7 | 425.87 |
顾寨村 | 顾承龙 | 7.41 | 671.42 |
顾寨村 | 张光井 | 9.84 | 891.60 |
顾寨村 | 张光志 | 7.39 | 669.61 |
顾寨村 | 张光才 | 1.5 | 135.92 |
顾寨村 | 张光宝 | 12.23 | 1108.16 |
顾寨村 | 张光圣 | 15.08 | 1366.40 |
顾寨村 | 张光书 | 18.39 | 1666.32 |
顾寨村 | 朱永宽 | 16.99 | 1539.46 |
顾寨村 | 朱永安 | 19.92 | 1804.95 |
顾寨村 | 朱永富 | 13.36 | 1210.55 |
顾寨村 | 王国珍 | 12.82 | 1161.62 |
顾寨村 | 柴新修 | 8.25 | 747.53 |
顾寨村 | 柴德献 | 11.71 | 1061.04 |
顾寨村 | 柴德安 | 11.85 | 1073.73 |
顾寨村 | 柴金修 | 2.29 | 207.50 |
顾寨村 | 柴成修 | 15.41 | 1396.30 |
顾寨村 | 柴柱修 | 11.37 | 1030.24 |
顾寨村 | 代金轩 | 22.46 | 2035.10 |
顾寨村 | 范玉才 | 29.67 | 2688.40 |
顾寨村 | 姚尚华 | 13.26 | 1201.49 |
顾寨村 | 姚尚明 | 11.8 | 1069.20 |
顾寨村 | 姚尚伟 | 11.71 | 1061.04 |
顾寨村 | 姚尚宝 | 7.43 | 673.23 |
顾寨村 | 姚尚武 | 10.86 | 984.02 |
顾寨村 | 王应才 | 9.46 | 857.17 |
顾寨村 | 王应好 | 5.47 | 495.64 |
顾寨村 | 姚维军 | 14.81 | 1341.93 |
顾寨村 | 姚为玉 | 10.32 | 935.10 |
顾寨村 | 姚维学 | 14.76 | 1337.40 |
顾寨村 | 姚维科 | 2.03 | 183.94 |
顾寨村 | 姚尚文 | 12.54 | 1136.25 |
顾寨村 | 姚尚银 | 9.14 | 828.18 |
顾寨村 | 姚尚富 | 9.65 | 874.39 |
顾寨村 | 姚维国 | 16.16 | 1464.26 |
顾寨村 | 李淑英 | 12.96 | 1174.31 |
顾寨村 | 姚维友 | 13.08 | 1185.18 |
顾寨村 | 姚维田 | 12.48 | 1130.81 |
顾寨村 | 代言桂 | 1.02 | 92.42 |
顾寨村 | 桑吉敏 | 9.68 | 877.10 |
顾寨村 | 张明英 | 9.61 | 870.76 |
顾寨村 | 柴顺修 | 11.36 | 1029.33 |
顾寨村 | 柴永修 | 8.7 | 788.31 |
顾寨村 | 柴山修 | 18.12 | 1641.85 |
顾寨村 | 尚西环 | 10.83 | 981.31 |
顾寨村 | 柴锁 | 7.48 | 677.76 |
顾寨村 | 柴德友 | 12.06 | 1092.76 |
顾寨村 | 柴明修 | 4.96 | 449.43 |
顾寨村 | 鲍广秀 | 12.41 | 1124.47 |
顾寨村 | 张文淑 | 12.1 | 1096.38 |
顾寨村 | 柴文兵 | 15.4 | 1395.39 |
顾寨村 | 张光建 | 10.58 | 958.65 |
顾寨村 | 张光俭 | 3.2 | 289.95 |
顾寨村 | 张玉山 | 8.98 | 813.68 |
顾寨村 | 张光春 | 10.1 | 915.16 |
顾寨村 | 张光池 | 10.87 | 984.93 |
顾寨村 | 张光永 | 12.17 | 1102.72 |
顾寨村 | 袁绪友 | 13.64 | 1235.92 |
顾寨村 | 柴文季 | 10.24 | 927.85 |
顾寨村 | 张玉格 | 7.91 | 716.73 |
顾寨村 | 柴文义 | 20.15 | 1825.79 |
顾寨村 | 柴文友 | 14.45 | 1309.31 |
顾寨村 | 柴文具 | 9.57 | 867.14 |
顾寨村 | 张光伟 | 2.17 | 196.62 |
顾寨村 | 柴文昌 | 15.7 | 1422.58 |
顾寨村 | 柴文富 | 11.46 | 1038.39 |
顾寨村 | 柴纯修 | 10.98 | 994.90 |
顾寨村 | 赵秀英 | 9.52 | 862.61 |
顾寨村 | 柴伍修 | 4.19 | 379.66 |
顾寨村 | 柴平修 | 9.19 | 832.71 |
顾寨村 | 柴方修 | 7.41 | 671.42 |
顾寨村 | 柴军修 | 9.41 | 852.64 |
顾寨村 | 张光举 | 12.39 | 1122.66 |
顾寨村 | 张光启 | 14.91 | 1351.00 |
顾寨村 | 杨海荣 | 4.74 | 429.49 |
顾寨村 | 张玉好 | 13.84 | 1254.04 |
顾寨村 | 张玉祥 | 10.2 | 924.22 |
顾寨村 | 张玉海 | 21.45 | 1943.58 |
顾寨村 | 张玉伦 | 5.21 | 472.08 |
顾寨村 | 张玉宝 | 23.74 | 2151.08 |
顾寨村 | 汪家全 | 13.77 | 1247.70 |
顾寨村 | 柴文武 | 7.85 | 711.29 |
顾寨村 | 胡新芬 | 2.45 | 221.99 |
顾寨村 | 吕传顺 | 11.06 | 1002.15 |
顾寨村 | 张玉连 | 12.7 | 1150.75 |
顾寨村 | 柴文胜 | 8.29 | 751.16 |
顾寨村 | 张玉伟 | 17.85 | 1617.39 |
顾寨村 | 柴文国 | 4.17 | 377.84 |
顾寨村 | 张玉才 | 18.69 | 1693.50 |
顾寨村 | 宋荣恩 | 12.22 | 1107.25 |
顾寨村 | 张玉刚 | 3.17 | 287.23 |
顾寨村 | 张玉明 | 9.11 | 825.46 |
顾寨村 | 张玉贵 | 9.15 | 829.08 |
顾寨村 | 张玉录 | 7.68 | 695.88 |
顾寨村 | 张玉超 | 5.46 | 494.73 |
顾寨村 | 张庆福 | 9.65 | 874.39 |
顾寨村 | 张光四 | 12.85 | 1164.34 |
顾寨村 | 张玉信 | 10.09 | 914.25 |
顾寨村 | 张文菊 | 11 | 996.71 |
顾寨村 | 张玉礼 | 17.04 | 1543.99 |
顾寨村 | 曹纪顺 | 29.29 | 2653.97 |
顾寨村 | 张玉柱 | 3.69 | 334.35 |
顾寨村 | 张玉德 | 3.49 | 316.23 |
