安徽省淮南市寿县2020年度享受农机购置补贴购机者信息表(含涧沟)
依据安徽省2020年农业机械购置补贴政策,经审核,下列申请符合农业机械购置补贴政策,现予以公示。公示期限:2021年7月21日----2021年8月9日。如有异议,请及时向县农机事务管理中心反映。联系电话0551-4031105、0551-4039961。
| 公告单位: | 寿县农机事务管理中心 | 公告时间 | 2021年7月21日 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 安丰镇 | 北岗村黄圩组 | 孙全付 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 履带拖拉机 | NF-902 | 1 | 六安市创新农机销售服务有限公司 | 81000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 2 | 三觉镇 | 东楼村岗强组 | 罗守喜 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 5800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 3 | 寿春镇 | 瑶海大市场4号楼309 | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 遥控飞行喷雾机 | 广州极飞科技有限公司 | 多旋翼植保机 | 3WWDZ-20A | 1 | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 51999.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 4 | 寿春镇 | 九龙街道寿滨村部斜对面 | 寿县稼丰农资销售有限公司 | 遥控飞行喷雾机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 1 | 寿县农飞客农业科技有限公司 | 46000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 5 | 窑口镇 | 南集村后墙队 | 王胜海 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 6 | 窑口镇 | 马庙村墙西队 | 寿县明天粮食种植专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 2 | 寿县农飞客农业科技有限公司 | 46000.00 | 20000.00 | 40000.00 |
| 7 | 窑口镇 | 陶圩村邢圩队023户 | 张士冲 | 旋耕机 | 雷沃重工股份有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 1 | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司(经销商) | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 8 | 堰口镇 | 高王村 | 周传安 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 1 | 寿县聂氏农业机械销售有限公司 | 12100.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 9 | 堰口镇 | 庄西村巷东村民组 | 刘本现 | 水稻插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 寿县杨子永农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 10 | 堰口镇 | 双楼村杨郢村民组 | 王世长 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 1 | 寿县聂氏农业机械销售有限公司 | 12100.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 11 | 堰口镇 | 十字路街道 | 寿县武勇粮食种植农民专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 46000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 12 | 堰口镇 | 魏岗村东套村民组 | 俞宁 | 水稻插秧机 | 盐城永弘机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-630 | 2 | 安徽省寿县正阳关镇国友农机销售有限公司 | 14000.00 | 4500.00 | 9000.00 |
| 13 | 堰口镇 | 工业园区 | 安徽驰纵生物科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 轮式拖拉机 | RS1804 | 1 | 六安市鑫发农机有限责任公司(经销商) | 190000.00 | 65600.00 | 65600.00 |
| 14 | 堰口镇 | 工业园区 | 安徽驰纵生物科技有限公司 | 打(压)捆机 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 牵引式圆草捆打捆机 | 9YY-2200 | 1 | 六安市鑫发农机有限责任公司(经销商) | 188000.00 | 30500.00 | 30500.00 |
| 15 | 陶店乡 | 许墙村老郢组 | 边正山 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 16 | 保义镇 | 大林村小庄队 | 朱纪丰 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 17 | 安丰镇 | 廖圩村下套组 | 廖纯根 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 1 | 安徽省寿县正阳关国友农机销售有限公司 | 86000.00 | 29800.00 | 29800.00 |
| 18 | 安丰镇 | 甲贝村杨圩组 | 杨军 | 大米色选机 | 安徽省速选智选智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-63 | 1 | 安徽省速选智选智能科技有限公司(直销) | 53000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 19 | 安丰镇 | 天岗村张郢组 | 潘加龙 | 旋耕播种机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 旋播施肥机 | 2BFG-8(200) | 1 | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 16000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 20 | 众兴镇 | 新店街道 | 寿县宝燕农机销售专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 广州极飞科技有限公司 | 多旋翼植保机 | 3WWDZ-20A | 1 | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 51999.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 21 | 众兴镇 | 新店街道 | 寿县宝燕农机销售专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 广州极飞科技有限公司 | 多旋翼植保机 | 3WWDZ-20A | 1 | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 51999.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 22 | 隐贤镇 | 牌坊村南堆坊队 | 孙怀威 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 6200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 23 | 隐贤镇 | 牌坊村老圩队 | 李国柱 | 组合米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 组合碾米机 | 6LN-20/15S | 1 | 天门仙粮机械有限公司(直销) | 22000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
| 24 | 隐贤镇 | 塘沿队 | 蒯圣佐 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 1 | 寿县聂氏农业机械销售有限公司 | 12100.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 25 | 张李乡 | 时寺村老台队 | 时英龙 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 1 | 寿县聂氏农业机械销售有限公司 | 12100.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 26 | 张李乡 | 南场村和平队 | 黄士珠 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 1 | 安徽省寿县正阳关国友农机销售有限公司 | 88000.00 | 29800.00 | 29800.00 |
| 27 | 张李乡 | 安徽省寿县张李乡迎南村东套队 | 邢文贵 | 水稻插秧机 | 浙江裕田农业科技有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 六安市新域农机销售有限公司 | 11500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 28 | 张李乡 | 西套队 | 周月祖 | 水稻插秧机 | 浙江裕田农业科技有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 六安市新域农机销售有限公司 | 11500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 29 | 张李乡 | 安徽省寿县张李乡马郢村酒坊队 | 余茂江 | 水稻插秧机 | 浙江裕田农业科技有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 六安市新域农机销售有限公司 | 11500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 30 | 张李乡 | 安徽省寿县张李乡迎东村东套队 | 张怀 | 水稻插秧机 | 浙江裕田农业科技有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 六安市新域农机销售有限公司 | 11500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 31 | 张李乡 | 安徽省寿县张李乡陈岗村门北队 | 王志田 | 水稻插秧机 | 浙江裕田农业科技有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 六安市新域农机销售有限公司 | 11500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 32 | 张李乡 | 西郢队 | 汪正连 | 水稻插秧机 | 浙江裕田农业科技有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 六安市新域农机销售有限公司 | 11500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 33 | 张李乡 | 安徽省寿县张李乡徐楼村坝沿队 | 李国圣 | 水稻插秧机 | 浙江裕田农业科技有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 六安市新域农机销售有限公司 | 11500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 34 | 迎河镇 | 严湖村齐台组 | 杨和照 | 旋耕机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 寿县鑫坤农机销售有限公司(经销商) | 5000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 35 | 迎河镇 | 常圩村新房组 | 李景贵 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704B | 1 | 寿县丰野农业机械销售有限公司 | 81000.00 | 19800.00 | 19800.00 |
| 36 | 板桥镇 | 黄安村 | 邹多汉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 1 | 安徽省寿县正阳关国友农机销售有限公司(经销商) | 96000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 37 | 板桥镇 | 清真村李墙队 | 李国友 | 轮式拖拉机 | 山东联发野迪农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 804 | 1 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 68000.00 | 25600.00 | 25600.00 |
| 38 | 板桥镇 | 邹祠村双套组 | 王地 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 1 | 安徽省农业机械股份有限公司(经销商) | 147000.00 | 47100.00 | 47100.00 |
| 39 | 板桥镇 | 增产队 | 李培根 | 水稻插秧机 | 浙江裕田农业科技有限公司 | 手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 六安市新域农机销售有限公司 | 11500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 40 | 板桥镇 | 红星村圩拐 | 徐秀秀 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B | 1 | 寿县沃得农业机械销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 41 | 安丰塘镇 | 马庙村红光村民组 | 戈德保 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 寿县大唐农机销售有限公司 | 112000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 42 | 安丰塘镇 | 戈北村团结村民组 | 刘国绪 | 水稻插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 寿县杨子永农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 43 | 安丰塘镇 | 马庙村红光村民组 | 江多献 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 1 | 寿县聂氏农业机械销售有限公司 | 12100.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 44 | 安丰塘镇 | 柿园村周圩村民组 | 周士明 | 水稻插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 寿县杨子永农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 45 | 安丰塘镇 | 邓庄村九庄村民组 | 陈多如 | 水稻插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 寿县杨子永农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 46 | 安丰塘镇 | 戈店村申圩村民组 | 江义田 | 水稻插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 寿县杨子永农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 47 | 安丰塘镇 | 井亭村王郢村民组 | 丁家华 | 水稻插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 寿县杨子永农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 48 | 安丰塘镇 | 柿园村老郢村民组 | 江宏胜 | 水稻插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 寿县杨子永农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 49 | 安丰塘镇 | 四店村坝西村民组 | 杨圣志 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 50 | 安丰塘镇 | 戈店村务房村民组 | 寿县安丰塘镇芍丰农业种植专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 1 | 寿县农飞客农业科技有限公司 | 46000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 51 | 安丰塘镇 | 井亭村刘大郢村民组 | 丁永黄 | 水稻插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 寿县杨子永农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 52 | 安丰塘镇 | 河沿村沟南村民组 | 代平珍 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 寿县福源农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 53 | 安丰塘镇 | 大树村桥南村民组 | 蔚中义 | 水稻插秧机 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 寿县福源农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 54 | 安丰塘镇 | 苏王村黄郢村民组 | 周多奎 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 2 | 寿县聂氏农业机械销售有限公司 | 12100.00 | 4000.00 | 8000.00 |
| 55 | 正阳关镇 | 谭套村塘坊队 | 刘纪学 | 水稻插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 1 | 寿县福源农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 56 | 正阳关镇 | 孟郢村孟郢队 | 孟兆田 | 水稻插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 1 | 寿县福源农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 57 | 正阳关镇 | 三岔村金滩队 | 刘涛 | 秸秆粉碎还田机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 秸秆还田机 | 1JH-180 | 1 | 寿县鑫坤农机销售有限公司(经销商) | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 58 | 正阳关镇 | 北台村北台组 | 张玉武 | 旋耕机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 寿县鑫坤农机销售有限公司(经销商) | 5000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 59 | 正阳关镇 | 枸杞村程郢队 | 江昌平 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204 | 1 | 寿县丰野农业机械销售有限公司 | 128000.00 | 39300.00 | 39300.00 |
| 60 | 正阳关镇 | 董圩村 梁厂队 | 寿县新农粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 3 | 涡阳县皖北农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 13500.00 |
| 61 | 正阳关镇 | 孟郢村 高庙队 | 寿县华兴粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 3 | 涡阳县皖北农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 13500.00 |
| 62 | 正阳关镇 | 孟郢村 高庙队 | 寿县华兴粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 3 | 涡阳县皖北农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 13500.00 |
| 63 | 正阳关镇 | 孟郢村 高庙队 | 寿县华兴粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 3 | 涡阳县皖北农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 13500.00 |
| 64 | 正阳关镇 | 孟郢村 高庙队 | 寿县华兴粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 涡阳县皖北农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 65 | 正阳关镇 | 董圩村 梁厂队 | 寿县新农粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 3 | 涡阳县皖北农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 13500.00 |
| 66 | 正阳关镇 | 董圩村 梁厂队 | 寿县新农粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 3 | 涡阳县皖北农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 13500.00 |
| 67 | 正阳关镇 | 董圩村 梁厂队 | 寿县新农粮食种植专业合作社 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 涡阳县皖北农机销售有限公司(经销商) | 12000.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 68 | 丰庄镇 | 前圩村堆坊村民组 | 唐大永 | 旋耕机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 寿县鑫坤农机销售有限公司(经销商) | 5000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 69 | 涧沟镇 | 方圩村4组 | 寿县涧沟镇方氏养殖合作社 | 打(压)捆机 | 山东德牛机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9QYG-0.5 | 1 | 山东德牛机械制造有限公司 | 26800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 70 | 涧沟镇 | 顾楼村8组4号 | 顾广林 | 打(压)捆机 | 宁津方盛农业机械有限公司 | 青贮圆捆机 | 9QYG-0.5 | 1 | 宁津方盛农业机械有限公司 | 25000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 71 | 涧沟镇 | 顾楼村2组84号 | 邱家胜 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 7200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 72 | 涧沟镇 | 皮店村前店组22号 | 戚文贵 | 打(压)捆机 | 宁津方盛农业机械有限公司 | 青贮圆捆机 | 9QYG-0.5 | 1 | 宁津方盛农业机械有限公司 | 25000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 73 | 涧沟镇 | 涧沟村 | 张中奇 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 固始万云丰机械有限责任公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BPX-800 | 1 | 寿县聂氏农业机械销售有限公司 | 12100.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 74 | 双桥镇 | 安徽省寿县双桥镇大郢村夹沟村民组 | 洪勇 | 打(压)捆机 | 宁津方盛农业机械有限公司 | 青贮圆捆机 | 9QYG-0.5 | 1 | 宁津方盛农业机械有限公司 | 25000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 75 | 双桥镇 | 尚庙村姚圩村民组 | 姚元辉 | 打(压)捆机 | 宁津方盛农业机械有限公司 | 青贮圆捆机 | 9QYG-0.5 | 1 | 宁津方盛农业机械有限公司 | 25000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 76 | 双桥镇 | 堆坊村顾郢村民组 | 寿县守勤粮食种植专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 1 | 凤台县星纬农机销售有限公司 | 46000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 77 | 双桥镇 | 梨树街道 | 寿县逢春粮食种植农民专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 广州极飞科技有限公司 | 多旋翼植保机 | 3WWDZ-20A | 1 | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 51999.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 78 | 八公山乡 | 赵台村 | 寿县东跃农丰粮食种植农民专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 46000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 79 | 八公山乡 | 赵台村 | 寿县东跃农丰粮食种植农民专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 广州极飞科技有限公司 | 多旋翼植保机 | 3WWDZ-20A | 1 | 寿县中惠农机销售有限公司 | 51999.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 80 | 八公山乡 | 赵台村 | 寿县东跃农丰粮食种植农民专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 广州极飞科技有限公司 | 多旋翼植保机 | 3WWDZ-20A | 1 | 寿县中惠农机销售有限公司 | 51999.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 81 | 八公山乡 | 赵台村 | 寿县东跃农丰粮食种植农民专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 46000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 82 | 八公山乡 | 赵台村11组 | 唐扬广 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(8)(260)A | 1 | 丹阳良友机械有限公司(直销) | 18000.00 | 5100.00 | 5100.00 |
| 83 | 茶庵镇 | 东郢组 | 杨凡玖 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 常州东风农机集团有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.2Z | 1 | 寿县传玉农机销售有限公司(经销商) | 97000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 84 | 茶庵镇 | 西圩村东圩组 | 杨林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 常州东风农机集团有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.2Z | 1 | 寿县传玉农机销售有限公司(经销商) | 97000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 85 | 三觉镇 | 顾岗村古塘组 | 杨多维 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-804B | 1 | 寿县青林农机销售有限责任公司(经销商) | 75000.00 | 25600.00 | 25600.00 |
| 86 | 三觉镇 | 丁岗村下郢组 | 寿县加财农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-804B | 1 | 寿县青林农机销售有限责任公司(经销商) | 75000.00 | 25600.00 | 25600.00 |
| 87 | 三觉镇 | 顾岗村大圩组 | 张元新 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 6100.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 88 | 三觉镇 | 魏楼村曹坊组 | 权循伍 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
| 89 | 三觉镇 | 陈岗村王圩组 | 胡贵好 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
| 90 | 三觉镇 | 张岗村永固组 | 张瑞好 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 5800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 91 | 三觉镇 | 顾岗村老庄组 | 马付传 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
| 92 | 三觉镇 | 欧岗村大郢组 | 乔开胜 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 5800.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 93 | 三觉镇 | 魏楼村高台组 | 万厚领 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 寿县丰硕农业机械销售有限公司(经销商) | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
| 94 | 炎刘镇 | 李桥村王郢组 | 王景红 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 常州东风农机集团有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.2Z | 1 | 寿县传玉农机销售有限公司(经销商) | 97000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 95 | 刘岗镇 | 三义村下老家组 | 张胜 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 4LZ-5C | 1 | 肥西宏丰农机有限公司(经销商) | 99000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 96 | 刘岗镇 | 上楼村大坝组 | 陈士江 | 秸秆粉碎还田机 | 河北卓田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-165 | 1 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 6200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 97 | 刘岗镇 | 上楼村大坝组 | 陈士江 | 秸秆粉碎还田机 | 河北卓田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-165 | 1 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 6200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 98 | 刘岗镇 | 上楼村大坝组 | 陈士江 | 秸秆粉碎还田机 | 河北卓田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-165 | 1 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 6200.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 99 | 刘岗镇 | 古岗村西岗组 | 陈应乐 | 秸秆粉碎还田机 | 河北卓田机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-165 | 1 | 合肥瑞普农业机械有限公司 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
