寿县2021年第一季度农村土地经营权流转信息(含涧沟)
| 寿县2021年第一季度农村土地经营权流转信息 | ||||||||||||||||
| 单位:亩、户 | ||||||||||||||||
| 乡镇 | 流转面积 | 流转用途 | 流转形式 | 流转期限 | 涉及户数 | |||||||||||
| 粮食 | 蔬菜 | 水产养殖 | 苗圃 | 其他 | 转包 | 转让 | 租赁 | 互换 | 入股 | 代耕及其他 | 1-5年 | 5年以上 | 流出户数 | 流入户数 | ||
| 双庙集镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板桥镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 窑口镇 | 2384 | 2333 | 51 | 51 | 248 | 2085 | 2246 | 138 | 224 | 8 | ||||||
| 瓦埠镇 | 500 | 500 | 500 | 500 | 96 | 1 | ||||||||||
| 炎刘镇 | 3089 | 2517 | 0 | 0 | 106 | 466 | 0 | 0 | 3089 | 0 | 0 | 0 | 2517 | 572 | 200 | 17 |
| 安丰镇 | 800 | 800 | 800 | 800 | 132 | 10 | ||||||||||
| 保义镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大顺镇 | 7514 | 6430 | 491 | 212 | 381 | 1520 | 4990 | 1004 | 7264 | 250 | 996 | 304 | ||||
| 丰庄镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涧沟镇 | 213 | 213 | 108 | 105 | 213 | 48 | 2 | |||||||||
| 刘岗镇 | 85 | 85 | 85 | 85 | 25 | 1 | ||||||||||
| 三觉镇 | 5859 | 5085 | 120 | 538 | 116 | 1444 | 373 | 4042 | 4175 | 1684 | 1250 | 30 | ||||
| 安丰塘镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 双桥镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陶店乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小甸镇 | 9647 | 9440 | 26 | 181 | 1460 | 4824 | 3363 | 8884 | 763 | 214 | 916 | |||||
| 堰口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隐贤镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迎河镇 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 141 | 11 | ||||||||||
| 张李乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正阳关镇 | 150 | 150 | 150 | 150 | 17 | 1 | ||||||||||
| 众兴镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茶庵镇 | 240 | 180 | 60 | 240 | 240 | 45 | 10 | |||||||||
| 寿春镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八公山乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 31493 | 28660 | 637 | 982 | 487 | 727 | 6485 | 373 | 18183 | 0 | 0 | 6452 | 26711 | 4782 | 3388 | 1311 |
皖公网安备 34042202000005号