寿县2020年小麦赤霉病统防统治主体机械化作业奖补资金和乡镇统防补贴及药剂采购资金公示结果
寿县2020年小麦赤霉病统防统治主体机械化作业奖补资金和乡镇统防补贴及药剂采购资金已经寿县农业农村局信息公开网公示,公示期无异议,现将结果予以公布。
寿县农业农村局
2020年7月31日
寿县2020年小麦赤霉病统防统治主体机械化作业面积及奖补资金 |
|||||
| 序号 | 主体名称 | 负责人 | 作业地点 | 核定作业面积(亩) | 奖补 金额(元) |
| 1 | 安徽省益农农技服务有限公司 | 冯波 | 炎刘 | 14477.07 | 115817 |
| 冯波 | 小甸 | 4117.69 | 32942 | ||
| 冯波 | 三觉 | 2697.40 | 21579 | ||
| 冯波 | 安丰 | 2199.10 | 17593 | ||
| 冯波 | 张李 | 1592.43 | 12739 | ||
| 冯波 | 大顺 | 1487.25 | 11898 | ||
| 冯波 | 刘岗 | 1765.41 | 14123 | ||
| 冯波 | 双庙集 | 796.25 | 6370 | ||
| 冯波 | 隐贤 | 750.47 | 6004 | ||
| 小计 | 29883.07 | 239065 | |||
| 2 | 安徽农欢喜农业科技有限公司 | 肖继保 | 正阳关镇 | 25087.46 | 200700 |
| 肖继保 | 窑口 | 255.57 | 2045 | ||
| 肖继保 | 双桥 | 394.53 | 3156 | ||
| 肖继保 | 丰庄 | 5707.40 | 45659 | ||
| 小计 | 31444.96 | 251560 | |||
| 3 | 安徽善策农业种植有限公司 | 丛善册 | 茶庵 | 562.03 | 4496 |
| 丛善册 | 陶店 | 13470.36 | 107763 | ||
| 丛善册 | 涧沟 | 311.86 | 2495 | ||
| 小计 | 14344.25 | 114754 | |||
| 4 | 安徽农服务实农业服务有限公司 | 冀吾昌 | 寿西湖农场 | 130134.19 | 1041074 |
| 冀吾昌 | 涧沟 | 206.26 | 1650 | ||
| 小计 | 130340.45 | 1042724 | |||
| 5 | 寿县春国粮食种植专业合作社 | 未春国 | 茶庵 | 4956.35 | 39651 |
| 未春国 | 三觉 | 271.44 | 2172 | ||
| 小计 | 5227.79 | 41822 | |||
| 6 | 寿县垦地农机服务有限公司 | 许友胜 | 正阳关农场 | 28274.24 | 226194 |
| 7 | 寿县农飞客农业科技有限服务公司 | 黄纯纯 | 保义 | 1120.72 | 8966 |
| 8 | 寿县春华农机服务专业合作社 | 刘树山 | 八公山乡 | 2114.78 | 16918 |
| 聂本连 | 保义 | 5859.58 | 46877 | ||
| 缪辉 | 陶店 | 944.70 | 7558 | ||
| 杨金兵 | 窑口气象局 | 334.80 | 2678 | ||
| 陈福军 | 瓦埠镇 | 3188.33 | 25507 | ||
| 刘武贤 | 窑口镇 | 1296.73 | 10374 | ||
| 刘正海 | 窑口镇 | 442.83 | 3543 | ||
| 张涛 | 窑口镇 | 808.01 | 6464 | ||
| 杨金兵 | 迎河 | 11493.05 | 91944 | ||
| 杨金兵 | 涧沟 | 2280.81 | 18246 | ||
| 许世涛 | 板桥镇 | 1129.38 | 9035 | ||
| 李昂 | 正阳关镇 | 2624.60 | 20997 | ||
| 李昂 | 板桥镇 | 367.70 | 2942 | ||
| 武勇 | 堰口 | 267.24 | 2138 | ||
| 邵俊好 | 堰口 | 1085.46 | 8684 | ||
| 李德路 | 寿春 | 543.48 | 4348 | ||
| 李德路 | 双桥 | 477.60 | 3821 | ||
| 小计 | 35259.08 | 282073 | |||
| 9 | 安徽省寿县正农农机专业服务合作社 | 张正兵 | 孟家湖林场 | 16919.51 | 135356 |
| 张正兵 | 丰庄镇 | 1493.34 | 11947 | ||
| 小计 | 18412.85 | 147303 | |||
| 10 | 寿县联体农业种植专业合作社联合社 | 陈祥胜 | 安丰塘 | 13267.83 | 106143 |
| 陈祥胜 | 刘岗 | 2422.70 | 19382 | ||
| 陈祥胜 | 寿春 | 5316.51 | 42532 | ||
| 陈祥胜 | 寿西湖农场 | 1426.23 | 11410 | ||
| 陈祥胜 | 堰口 | 9176.99 | 73416 | ||
| 陈祥胜 | 安丰 | 1072.18 | 8577 | ||
| 陈祥胜 | 陶店 | 4729.34 | 37835 | ||
| 陈祥胜 | 保义 | 1772.87 | 14183 | ||
| 陈祥胜 | 八公山 | 1132.97 | 9064 | ||
| 陈祥胜 | 正阳关镇 | 2177.36 | 17419 | ||
| 陈祥胜 | 窑口 | 12389.08 | 99113 | ||
| 小计 | 54884.06 | 439072 | |||
| 合计 | 349191.47 | 2793532 | |||
| 2020年乡镇小麦赤霉病统防补贴和药剂采购资金 | ||||||
| 序号 | 乡镇(农场) | 乡镇统防 | 乡镇药剂采购 | 合计金额(元) | ||
| 面积(亩) | 补贴金额(元) | 面积(亩) | 总价(元) | |||
| 1 | 寿春镇 | 0 | 0 | 12839.54 | 96296.55 | 96296.55 |
| 2 | 八公山乡 | 895 | 7160 | 895 | 7200 | 14360 |
| 3 | 涧沟镇 | 673 | 5384 | 2400 | 28800 | 34184 |
| 4 | 双桥镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 丰庄镇 | 0 | 0 | 28776 | 143880 | 143880 |
| 6 | 正阳关镇 | 3453.33 | 27626.64 | 6400 | 66000 | 93626.64 |
| 7 | 窑口镇 | 0 | 0 | 11400 | 104400 | 104400 |
| 8 | 堰口镇 | 0 | 0 | 36150 | 149850 | 149850 |
| 9 | 陶店乡 | 11741 | 93928 | 35280 | 181053 | 274981 |
| 10 | 保义镇 | 696 | 5568 | 696 | 21224 | 26792 |
| 11 | 安丰镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 安丰塘镇 | 0 | 0 | 13000 | 149500 | 149500 |
| 13 | 板桥镇 | 887 | 7096 | 3000 | 48000 | 55096 |
| 14 | 迎河镇 | 0 | 0 | 11700 | 94200 | 94200 |
| 15 | 张李乡 | 2305 | 18440 | 3870 | 46440 | 64880 |
| 16 | 隐贤镇 | 1230 | 9840 | 2460 | 24740 | 34580 |
| 17 | 众兴镇 | 0 | 0 | 71.75 | 861 | 861 |
| 18 | 茶庵镇 | 371.5 | 2972 | 0 | 0 | 2972 |
| 19 | 三觉镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 双庙集镇 | 0 | 0 | 862 | 12240 | 12240 |
| 21 | 炎刘镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 刘岗镇 | 3056 | 24448 | 2100 | 16000 | 40448 |
| 23 | 瓦埠镇 | 100 | 800 | 100 | 2500 | 3300 |
| 24 | 大顺镇 | 0 | 0 | 2974.5 | 22015 | 22015 |
| 25 | 小甸镇 | 0 | 0 | 12240 | 65280 | 65280 |
| 合计 | 25407.83 | 203262.64 | 187214.79 | 1280479.6 | 1483742.19 | |
皖公网安备 34042202000005号