双桥镇2025年十一月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2025-11-30 21:11信息来源:寿县人民政府文字大小:[    ] 背景色:       
双桥镇2025年11月光伏应付信息发电量及收益金额信息统计表(11月应付信息)
发电客户编号 发电客户名称 应付年月 开户行 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款 扶贫方式 上网方式
3407****16952 李国权 202511 农村信用社 2078 2078 2036.44 798.78 1237.66 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26344 金永保 202511 农村信用社 186 186 182.28 71.5 110.78 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26399 王早典 202511 农村信用社 187 187 183.26 71.88 111.38 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26429 王自信 202511 农村信用社 211 211 206.78 81.11 125.67 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26432 褚多兰 202511 农村信用社 209 209 204.82 80.34 124.48 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26474 卢格 202511 农村信用社 195 195 191.1 74.96 116.14 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26490 张林祖 202511 农村信用社 201 201 196.98 77.26 119.72 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26504 邸云明 202511 农村商业银行 218 218 213.64 83.8 129.84 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26533 陈多山 202511 农村信用社 199 199 195.02 76.5 118.52 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26559 徐庆山 202511 农村信用社 218 218 213.64 83.8 129.84 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26575 邸道余 202511 农村信用社 220 220 215.6 84.57 131.03 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26588 周传学 202511 农村信用社 216 216 211.68 83.03 128.65 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26591 朱绵成 202511 农村信用社 211 211 206.78 81.11 125.67 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26605 王道瑞 202511 农村信用社 172 172 168.56 66.12 102.44 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26618 田传根 202511 农村商业银行 201 201 196.98 77.26 119.72 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26621 钱多玉 202511 农村商业银行 184 184 180.32 70.73 109.59 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26634 孙全春 202511 农村信用社 186 186 182.28 71.5 110.78 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26647 孙自付 202511 农村商业银行 204 204 199.92 78.42 121.5 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26650 陈凤辉 202511 农村商业银行 206 206 201.88 79.19 122.69 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26663 戴延华 202511 农村信用社 209 209 204.82 80.34 124.48 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26676 孙全珍 202511 农村信用社 224 224 219.52 86.11 133.41 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26689 田多花 202511 农村信用社 221 221 216.58 84.95 131.63 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26692 刘学才 202511 农村商业银行 199 199 195.02 76.5 118.52 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26722 张瑞 202511 农村信用社 96 96 94.08 36.9 57.18 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26735 孙同明 202511 农村信用社 208 208 203.84 79.96 123.88 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26777 朱绍亮 202511 农村信用社 221 221 216.58 84.95 131.63 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26780 袁传军 202511 农村信用社 204 204 199.92 78.42 121.5 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26793 孙全伍 202511 农村商业银行 207 207 202.86 79.57 123.29 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26807 张冲 202511 农村信用社 190 190 186.2 73.04 113.16 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26810 刘传金 202511 农村商业银行 223 223 218.54 85.72 132.82 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26823 袁绪峻 202511 农村信用社 218 218 213.64 83.8 129.84 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26836 江典玉 202511 农村信用合作社 146 146 143.08 56.12 86.96 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26849 邓明成 202511 农村信用社 190 190 186.2 73.04 113.16 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26852 未中楠 202511 农村信用社 169 169 165.62 64.96 100.66 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26865 王正玉 202511 农村商业银行 216 216 211.68 83.03 128.65 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26878 王道军 202511 农村商业银行 212 212 207.76 81.49 126.27 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26881 段仁常 202511 农村商业银行 201 201 196.98 77.26 119.72 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26894 王安年 202511 农村信用社 220 220 215.6 84.57 131.03 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26908 邓少金 202511 农村信用社 198 198 194.04 76.11 117.93 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26911 魏长海 202511 农村信用社 213 213 208.74 81.88 126.86 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26924 王永花 202511 农村信用社 215 215 210.7 82.65 128.05 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26937 朱善鑫 202511 农村信用社 200 200 196 76.88 119.12 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26940 汪玉合 202511 农村信用社 211 211 206.78 81.11 125.67 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26953 熊传洲 202511 农村信用社 202 202 197.96 77.65 120.31 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26966 宋祥恩 202511 农村商业银行 215 215 210.7 82.65 128.05 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26979 孙社心 202511 农村商业银行 218 218 213.64 83.8 129.84 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26982 邸允彬 202511 农村信用社 221 221 216.58 84.95 131.63 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26995 董俊保 202511 农村信用社 213 213 208.74 81.88 126.86 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27002 孙学文 202511 农村商业银行 202 202 197.96 77.65 120.31 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27015 熊新东 202511 农村商业银行 206 206 201.88 79.19 122.69 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27028 刘家友 202511 农村信用社 218 218 213.64 83.8 129.84 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27031 熊新礼 202511 农村商业银行 230 230 225.4 88.41 136.99 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27073 宋春昌 202511 农村信用社 216 216 211.68 83.03 128.65 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27086 朱传江 202511 农村商业银行 214 214 209.72 82.26 127.46 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27099 王永好 202511 农村商业银行 213 213 208.74 81.88 126.86 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28425 胡祥好 202511 农村商业银行 207 207 202.86 79.57 123.29 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28438 孙全兵 202511 农村商业银行 129 129 126.42 49.59 76.83 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28441 张传德 202511 农村信用社 217 217 212.66 83.41 129.25 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28454 刘锁 202511 农村信用社 216 216 211.68 83.03 128.65 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28470 王新海 202511 农村商业银行 106 106 103.88 40.75 63.13 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28496 陈正罗 202511 农村信用社 182 182 178.36 69.96 108.4 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28500 王士友 202511 农村信用社 181 181 177.38 69.58 107.8 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28539 袁传美 202511 农村信用社 160 160 156.8 61.5 95.3 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28542 程小勋 202511 农村信用社 161 161 157.78 61.89 95.89 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****29125 袁郢村11户连户 202511 农村商业银行 2019 2019 1978.62 776.1 1202.52 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****30099 朱桂华 202511 农村信用社 198 198 194.04 76.11 117.93 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88805 陈传春 202511 农村商业银行 207 207 202.86 79.57 123.29 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88818 陈传奎 202511 农村信用社 213 213 208.74 81.88 126.86 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88821 袁绪山 202511 农村商业银行 198 198 194.04 76.11 117.93 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88834 史奎江 202511 农村商业银行 150 150 147 57.66 89.34 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88847 张龙 202511 农村商业银行 222 222 217.56 85.34 132.22 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88935 张利 202511 农村商业银行 209 209 204.82 80.34 124.48 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88977 孙全友 202511 农村信用社 193 193 189.14 74.19 114.95 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****89026 安后宣 202511 农村商业银行 206 206 201.88 79.19 122.69 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****89042 董如芹 202511 农村商业银行 200 200 196 76.88 119.12 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****89143 胡广凤 202511 农村信用社 170 170 166.6 65.35 101.25 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****89215 袁理宝 202511 农村信用社 186 186 182.28 71.5 110.78 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****89299 袁传海 202511 农村信用社 189 189 185.22 72.65 112.57 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****89387 陈传龙 202511 农村商业银行 207 207 202.86 79.57 123.29 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****89420 袁同利 202511 农村商业银行 125 125 122.5 48.05 74.45 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****91212 陈凤清 202511 农村商业银行 190 190 186.2 73.04 113.16 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****97164 胡多胜 202511 农村商业银行 211 211 206.78 81.11 125.67 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****97193 朱道康 202511 农村商业银行 161 161 157.78 61.89 95.89 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****97513 魏权 202511 农村商业银行 220 220 215.6 84.57 131.03 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06846 魏中才 202511 农村商业银行 220 220 215.6 84.57 131.03 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06859 邸允六 202511 农村商业银行 204 204 199.92 78.42 121.5 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06862 王道远 202511 农村信用社 201 201 196.98 77.26 119.72 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06875 邸道永 202511 农村信用社 218 218 213.64 83.8 129.84 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06888 袁传贤 202511 农村信用社 178 178 174.44 68.42 106.02 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06891 洪训圣 202511 农村商业银行 199 199 195.02 76.5 118.52 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06905 安厚陆 202511 农村商业银行 211 211 206.78 81.11 125.67 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06918 袁绪秀 202511 农村商业银行 225 225 220.5 86.49 134.01 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06921 洪伟 202511 农村信用社 204 204 199.92 78.42 121.5 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06934 宋恩山 202511 农村信用社 222 222 217.56 85.34 132.22 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06976 吴长兵 202511 农村商业银行 230 230 225.4 88.41 136.99 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****08217 宋献昌 202511 农村商业银行 221 221 216.58 84.95 131.63 光伏扶贫-国家级 全部上网
22390.06
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: