双桥镇2025年十月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 双桥镇2025年10月光伏应付信息发电量及收益金额信息统计表(10月应付信 | ||||||||||
| 发电客户编号 | 发电客户名称 | 应付年月 | 开户行 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 扶贫方式 | 上网方式 |
| 3407****16952 | 李国权 | 202510 | 农村信用社 | 2151 | 2151 | 2107.98 | 826.84 | 1281.14 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26344 | 金永保 | 202510 | 农村信用社 | 198 | 198 | 194.04 | 76.11 | 117.93 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26399 | 王早典 | 202510 | 农村信用社 | 179 | 179 | 175.42 | 68.81 | 106.61 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26429 | 王自信 | 202510 | 农村信用社 | 211 | 211 | 206.78 | 81.11 | 125.67 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26432 | 褚多兰 | 202510 | 农村信用社 | 225 | 225 | 220.5 | 86.49 | 134.01 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26474 | 卢格 | 202510 | 农村信用社 | 212 | 212 | 207.76 | 81.49 | 126.27 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26490 | 张林祖 | 202510 | 农村信用社 | 224 | 224 | 219.52 | 86.11 | 133.41 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26504 | 邸云明 | 202510 | 农村商业银行 | 223 | 223 | 218.54 | 85.72 | 132.82 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26533 | 陈多山 | 202510 | 农村信用社 | 211 | 211 | 206.78 | 81.11 | 125.67 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26559 | 徐庆山 | 202510 | 农村信用社 | 218 | 218 | 213.64 | 83.8 | 129.84 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26575 | 邸道余 | 202510 | 农村信用社 | 220 | 220 | 215.6 | 84.57 | 131.03 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26588 | 周传学 | 202510 | 农村信用社 | 166 | 166 | 162.68 | 63.81 | 98.87 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26591 | 朱绵成 | 202510 | 农村信用社 | 220 | 220 | 215.6 | 84.57 | 131.03 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26605 | 王道瑞 | 202510 | 农村信用社 | 204 | 204 | 199.92 | 78.42 | 121.5 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26618 | 田传根 | 202510 | 农村商业银行 | 216 | 216 | 211.68 | 83.03 | 128.65 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26621 | 钱多玉 | 202510 | 农村商业银行 | 133 | 133 | 130.34 | 51.13 | 79.21 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26634 | 孙全春 | 202510 | 农村信用社 | 195 | 195 | 191.1 | 74.96 | 116.14 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26647 | 孙自付 | 202510 | 农村商业银行 | 206 | 206 | 201.88 | 79.19 | 122.69 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26650 | 陈凤辉 | 202510 | 农村商业银行 | 205 | 205 | 200.9 | 78.8 | 122.1 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26663 | 戴延华 | 202510 | 农村信用社 | 216 | 216 | 211.68 | 83.03 | 128.65 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26676 | 孙全珍 | 202510 | 农村信用社 | 220 | 220 | 215.6 | 84.57 | 131.03 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26689 | 田多花 | 202510 | 农村信用社 | 226 | 226 | 221.48 | 86.87 | 134.61 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26692 | 刘学才 | 202510 | 农村商业银行 | 208 | 208 | 203.84 | 79.96 | 123.88 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26722 | 张瑞 | 202510 | 农村信用社 | 124 | 124 | 121.52 | 47.67 | 73.85 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26735 | 孙同明 | 202510 | 农村信用社 | 219 | 219 | 214.62 | 84.18 | 130.44 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26777 | 朱绍亮 | 202510 | 农村信用社 | 230 | 230 | 225.4 | 88.41 | 136.99 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26780 | 袁传军 | 202510 | 农村信用社 | 222 | 222 | 217.56 | 85.34 | 132.22 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26793 | 孙全伍 | 202510 | 农村商业银行 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26807 | 张冲 | 202510 | 农村信用社 | 128 | 128 | 125.44 | 49.2 | 76.24 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26810 | 刘传金 | 202510 | 农村商业银行 | 223 | 223 | 218.54 | 85.72 | 132.82 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26823 | 袁绪峻 | 202510 | 农村信用社 | 228 | 228 | 223.44 | 87.64 | 135.8 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26836 | 江典玉 | 202510 | 农村信用合作社 | 145 | 145 | 142.1 | 55.74 | 86.36 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26849 | 邓明成 | 202510 | 农村信用社 | 208 | 208 | 203.84 | 79.96 | 123.88 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26852 | 未中楠 | 202510 | 农村信用社 | 198 | 198 | 194.04 | 76.11 | 117.93 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26865 | 王正玉 | 202510 | 农村商业银行 | 225 | 225 | 220.5 | 86.49 | 134.01 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26878 | 王道军 | 202510 | 农村商业银行 | 226 | 226 | 221.48 | 86.87 | 134.61 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26881 | 段仁常 | 202510 | 农村商业银行 | 200 | 200 | 196 | 76.88 | 119.12 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26894 | 王安年 | 202510 | 农村信用社 | 227 | 227 | 222.46 | 87.26 | 135.2 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26908 | 邓少金 | 202510 | 农村信用社 | 202 | 202 | 197.96 | 77.65 | 120.31 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26911 | 魏长海 | 202510 | 农村信用社 | 221 | 221 | 216.58 | 84.95 | 131.63 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26924 | 王永花 | 202510 | 农村信用社 | 220 | 220 | 215.6 | 84.57 | 131.03 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26937 | 朱善鑫 | 202510 | 农村信用社 | 217 | 217 | 212.66 | 83.41 | 129.25 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26940 | 汪玉合 | 202510 | 农村信用社 | 220 | 220 | 215.6 | 84.57 | 131.03 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26953 | 熊传洲 | 202510 | 农村信用社 | 217 | 217 | 212.66 | 83.41 | 129.25 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26966 | 宋祥恩 | 202510 | 农村商业银行 | 224 | 224 | 219.52 | 86.11 | 133.41 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26979 | 孙社心 | 202510 | 农村商业银行 | 223 | 223 | 218.54 | 85.72 | 132.82 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26982 | 邸允彬 | 202510 | 农村信用社 | 233 | 233 | 228.34 | 89.57 | 138.77 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****26995 | 董俊保 | 202510 | 农村信用社 | 220 | 220 | 215.6 | 84.57 | 131.03 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****27002 | 孙学文 | 202510 | 农村商业银行 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****27015 | 熊新东 | 202510 | 农村商业银行 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****27028 | 刘家友 | 202510 | 农村信用社 | 232 | 232 | 227.36 | 89.18 | 138.18 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****27031 | 熊新礼 | 202510 | 农村商业银行 | 118 | 118 | 115.64 | 45.36 | 70.28 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****27073 | 宋春昌 | 202510 | 农村信用社 | 224 | 224 | 219.52 | 86.11 | 133.41 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****27086 | 朱传江 | 202510 | 农村商业银行 | 226 | 226 | 221.48 | 86.87 | 134.61 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****27099 | 王永好 | 202510 | 农村商业银行 | 225 | 225 | 220.5 | 86.49 | 134.01 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****28425 | 胡祥好 | 202510 | 农村商业银行 | 217 | 217 | 212.66 | 83.41 | 129.25 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****28438 | 孙全兵 | 202510 | 农村商业银行 | 162 | 162 | 158.76 | 62.27 | 96.49 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****28441 | 张传德 | 202510 | 农村信用社 | 224 | 224 | 219.52 | 86.11 | 133.41 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****28454 | 刘锁 | 202510 | 农村信用社 | 226 | 226 | 221.48 | 86.87 | 134.61 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****28470 | 王新海 | 202510 | 农村商业银行 | 122 | 122 | 119.56 | 46.9 | 72.66 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****28496 | 陈正罗 | 202510 | 农村信用社 | 203 | 203 | 198.94 | 78.03 | 120.91 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****28500 | 王士友 | 202510 | 农村信用社 | 133 | 133 | 130.34 | 51.13 | 79.21 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****28539 | 袁传美 | 202510 | 农村信用社 | 167 | 167 | 163.66 | 64.19 | 99.47 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****28542 | 程小勋 | 202510 | 农村信用社 | 189 | 189 | 185.22 | 72.65 | 112.57 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****29125 | 袁郢村11户 | 202510 | 农村商业银行 | 2149 | 2149 | 2106.02 | 826.08 | 1279.94 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****30099 | 朱桂华 | 202510 | 农村信用社 | 201 | 201 | 196.98 | 77.26 | 119.72 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****88805 | 陈传春 | 202510 | 农村商业银行 | 210 | 210 | 205.8 | 80.72 | 125.08 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****88818 | 陈传奎 | 202510 | 农村信用社 | 216 | 216 | 211.68 | 83.03 | 128.65 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****88821 | 袁绪山 | 202510 | 农村商业银行 | 206 | 206 | 201.88 | 79.19 | 122.69 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****88834 | 史奎江 | 202510 | 农村商业银行 | 106 | 106 | 103.88 | 40.75 | 63.13 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****88847 | 张龙 | 202510 | 农村商业银行 | 229 | 229 | 224.42 | 88.03 | 136.39 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****88935 | 张利 | 202510 | 农村商业银行 | 218 | 218 | 213.64 | 83.8 | 129.84 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****88977 | 孙全友 | 202510 | 农村信用社 | 197 | 197 | 193.06 | 75.73 | 117.33 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****89026 | 安后宣 | 202510 | 农村商业银行 | 209 | 209 | 204.82 | 80.34 | 124.48 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****89042 | 董如芹 | 202510 | 农村商业银行 | 200 | 200 | 196 | 76.88 | 119.12 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****89143 | 胡广凤 | 202510 | 农村信用社 | 180 | 180 | 176.4 | 69.19 | 107.21 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****89215 | 袁理宝 | 202510 | 农村信用社 | 192 | 192 | 188.16 | 73.8 | 114.36 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****89299 | 袁传海 | 202510 | 农村信用社 | 205 | 205 | 200.9 | 78.8 | 122.1 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****89387 | 陈传龙 | 202510 | 农村商业银行 | 200 | 200 | 196 | 76.88 | 119.12 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****89420 | 袁同利 | 202510 | 农村商业银行 | 143 | 143 | 140.14 | 54.97 | 85.17 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****91212 | 陈凤清 | 202510 | 农村商业银行 | 193 | 193 | 189.14 | 74.19 | 114.95 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****97164 | 胡多胜 | 202510 | 农村商业银行 | 214 | 214 | 209.72 | 82.26 | 127.46 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****97193 | 朱道康 | 202510 | 农村商业银行 | 177 | 177 | 173.46 | 68.04 | 105.42 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****97513 | 魏权 | 202510 | 农村商业银行 | 225 | 225 | 220.5 | 86.49 | 134.01 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****06846 | 魏中才 | 202510 | 农村商业银行 | 224 | 224 | 219.52 | 86.11 | 133.41 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****06859 | 邸允六 | 202510 | 农村商业银行 | 215 | 215 | 210.7 | 82.65 | 128.05 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****06862 | 王道远 | 202510 | 农村信用社 | 207 | 207 | 202.86 | 79.57 | 123.29 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****06875 | 邸道永 | 202510 | 农村信用社 | 225 | 225 | 220.5 | 86.49 | 134.01 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****06888 | 袁传贤 | 202510 | 农村信用社 | 196 | 196 | 192.08 | 75.34 | 116.74 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****06891 | 洪训圣 | 202510 | 农村商业银行 | 201 | 201 | 196.98 | 77.26 | 119.72 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****06905 | 安厚陆 | 202510 | 农村商业银行 | 214 | 214 | 209.72 | 82.26 | 127.46 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****06918 | 袁绪秀 | 202510 | 农村商业银行 | 234 | 234 | 229.32 | 89.95 | 139.37 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****06921 | 洪伟 | 202510 | 农村信用社 | 204 | 204 | 199.92 | 78.42 | 121.5 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****06934 | 宋恩山 | 202510 | 农村信用社 | 231 | 231 | 226.38 | 88.8 | 137.58 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****06976 | 吴长兵 | 202510 | 农村商业银行 | 237 | 237 | 232.26 | 91.1 | 141.16 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 3407****08217 | 宋献昌 | 202510 | 农村商业银行 | 228 | 228 | 223.44 | 87.64 | 135.8 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 |
| 23006.48 | ||||||||||
皖公网安备 34042202000005号