双桥镇2025年九月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 双桥镇2025年9月光伏应付信息发电量及收益金额信息统计表(9月应付信息 | |||||||||||
| 发电客户编号 | 发电客户名称 | 应付年月 | 开户行 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 扶贫方式 | 上网方式 | |
| 3407****16952 | 李国权 | 202509 | 农村信用社 | 3567 | 3567 | 3495.66 | 1371.15 | 2124.51 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26344 | 金永保 | 202509 | 农村信用社 | 381 | 381 | 373.38 | 146.46 | 226.92 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26399 | 王早典 | 202509 | 农村信用社 | 346 | 346 | 339.08 | 133 | 206.08 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26429 | 王自信 | 202509 | 农村信用社 | 387 | 387 | 379.26 | 148.76 | 230.5 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26432 | 褚多兰 | 202509 | 农村信用社 | 400 | 400 | 392 | 153.76 | 238.24 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26474 | 卢格 | 202509 | 农村信用社 | 396 | 396 | 388.08 | 152.22 | 235.86 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26490 | 张林祖 | 202509 | 农村信用社 | 414 | 414 | 405.72 | 159.14 | 246.58 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26504 | 邸云明 | 202509 | 农村商业银行 | 414 | 414 | 405.72 | 159.14 | 246.58 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26533 | 陈多山 | 202509 | 农村信用社 | 375 | 375 | 367.5 | 144.15 | 223.35 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26559 | 徐庆山 | 202509 | 农村信用社 | 376 | 376 | 368.48 | 144.53 | 223.95 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26575 | 邸道余 | 202509 | 农村信用社 | 406 | 406 | 397.88 | 156.07 | 241.81 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26588 | 周传学 | 202509 | 农村信用社 | 397 | 397 | 389.06 | 152.61 | 236.45 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26591 | 朱绵成 | 202509 | 农村信用社 | 392 | 392 | 384.16 | 150.68 | 233.48 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26605 | 王道瑞 | 202509 | 农村信用社 | 387 | 387 | 379.26 | 148.76 | 230.5 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26618 | 田传根 | 202509 | 农村商业银行 | 388 | 388 | 380.24 | 149.15 | 231.09 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26621 | 钱多玉 | 202509 | 农村商业银行 | 113 | 113 | 110.74 | 43.44 | 67.3 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26634 | 孙全春 | 202509 | 农村信用社 | 362 | 362 | 354.76 | 139.15 | 215.61 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26647 | 孙自付 | 202509 | 农村商业银行 | 383 | 383 | 375.34 | 147.23 | 228.11 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26650 | 陈凤辉 | 202509 | 农村商业银行 | 381 | 381 | 373.38 | 146.46 | 226.92 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26663 | 戴延华 | 202509 | 农村信用社 | 398 | 398 | 390.04 | 152.99 | 237.05 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26676 | 孙全珍 | 202509 | 农村信用社 | 406 | 406 | 397.88 | 156.07 | 241.81 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26689 | 田多花 | 202509 | 农村信用社 | 403 | 403 | 394.94 | 154.91 | 240.03 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26692 | 刘学才 | 202509 | 农村商业银行 | 377 | 377 | 369.46 | 144.92 | 224.54 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26722 | 张瑞 | 202509 | 农村信用社 | 216 | 216 | 211.68 | 83.03 | 128.65 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26735 | 孙同明 | 202509 | 农村信用社 | 398 | 398 | 390.04 | 152.99 | 237.05 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26777 | 朱绍亮 | 202509 | 农村信用社 | 412 | 412 | 403.76 | 158.37 | 245.39 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26780 | 袁传军 | 202509 | 农村信用社 | 407 | 407 | 398.86 | 156.45 | 242.41 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26793 | 孙全伍 | 202509 | 农村商业银行 | 389 | 389 | 381.22 | 149.53 | 231.69 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26807 | 张冲 | 202509 | 农村信用社 | 374 | 374 | 366.52 | 143.77 | 222.75 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26810 | 刘传金 | 202509 | 农村商业银行 | 406 | 406 | 397.88 | 156.07 | 241.81 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26823 | 袁绪峻 | 202509 | 农村信用社 | 412 | 412 | 403.76 | 158.37 | 245.39 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26836 | 江典玉 | 202509 | 农村信用合作社 | 282 | 282 | 276.36 | 108.4 | 167.96 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26849 | 邓明成 | 202509 | 农村信用社 | 311 | 311 | 304.78 | 119.55 | 185.23 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26852 | 未中楠 | 202509 | 农村信用社 | 342 | 342 | 335.16 | 131.46 | 203.7 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26865 | 王正玉 | 202509 | 农村商业银行 | 399 | 399 | 391.02 | 153.38 | 237.64 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26878 | 王道军 | 202509 | 农村商业银行 | 403 | 403 | 394.94 | 154.91 | 240.03 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26881 | 段仁常 | 202509 | 农村商业银行 | 362 | 362 | 354.76 | 139.15 | 215.61 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26894 | 王安年 | 202509 | 农村信用社 | 408 | 408 | 399.84 | 156.84 | 243 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26908 | 邓少金 | 202509 | 农村信用社 | 364 | 364 | 356.72 | 139.92 | 216.8 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26911 | 魏长海 | 202509 | 农村信用社 | 389 | 389 | 381.22 | 149.53 | 231.69 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26924 | 王永花 | 202509 | 农村信用社 | 394 | 394 | 386.12 | 151.45 | 234.67 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26937 | 朱善鑫 | 202509 | 农村信用社 | 387 | 387 | 379.26 | 148.76 | 230.5 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26940 | 汪玉合 | 202509 | 农村信用社 | 393 | 393 | 385.14 | 151.07 | 234.07 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26953 | 熊传洲 | 202509 | 农村信用社 | 393 | 393 | 385.14 | 151.07 | 234.07 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26966 | 宋祥恩 | 202509 | 农村商业银行 | 410 | 410 | 401.8 | 157.6 | 244.2 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26979 | 孙社心 | 202509 | 农村商业银行 | 401 | 401 | 392.98 | 154.14 | 238.84 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26982 | 邸允彬 | 202509 | 农村信用社 | 412 | 412 | 403.76 | 158.37 | 245.39 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26995 | 董俊保 | 202509 | 农村信用社 | 386 | 386 | 378.28 | 148.38 | 229.9 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27002 | 孙学文 | 202509 | 农村商业银行 | 377 | 377 | 369.46 | 144.92 | 224.54 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27015 | 熊新东 | 202509 | 农村商业银行 | 383 | 383 | 375.34 | 147.23 | 228.11 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27028 | 刘家友 | 202509 | 农村信用社 | 409 | 409 | 400.82 | 157.22 | 243.6 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27031 | 熊新礼 | 202509 | 农村商业银行 | 401 | 401 | 392.98 | 154.14 | 238.84 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27073 | 宋春昌 | 202509 | 农村信用社 | 134 | 134 | 131.32 | 51.51 | 79.81 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27086 | 朱传江 | 202509 | 农村商业银行 | 404 | 404 | 395.92 | 155.3 | 240.62 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27099 | 王永好 | 202509 | 农村商业银行 | 402 | 402 | 393.96 | 154.53 | 239.43 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28425 | 胡祥好 | 202509 | 农村商业银行 | 397 | 397 | 389.06 | 152.61 | 236.45 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28438 | 孙全兵 | 202509 | 农村商业银行 | 335 | 335 | 328.3 | 128.77 | 199.53 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28441 | 张传德 | 202509 | 农村信用社 | 407 | 407 | 398.86 | 156.45 | 242.41 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28454 | 刘锁 | 202509 | 农村信用社 | 399 | 399 | 391.02 | 153.38 | 237.64 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28470 | 王新海 | 202509 | 农村商业银行 | 235 | 235 | 230.3 | 90.33 | 139.97 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28496 | 陈正罗 | 202509 | 农村信用社 | 378 | 378 | 370.44 | 145.3 | 225.14 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28500 | 王士友 | 202509 | 农村信用社 | 298 | 298 | 292.04 | 114.55 | 177.49 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28539 | 袁传美 | 202509 | 农村信用社 | 250 | 250 | 245 | 96.1 | 148.9 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28542 | 程小勋 | 202509 | 农村信用社 | 366 | 366 | 358.68 | 140.69 | 217.99 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****29125 | 袁郢村11户 | 202509 | 农村商业银行 | 3955 | 3955 | 3875.9 | 1520.3 | 2355.6 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | 尚文秀2024年5月死亡 |
| 3407****30099 | 朱桂华 | 202509 | 农村信用社 | 324 | 324 | 317.52 | 124.55 | 192.97 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88805 | 陈传春 | 202509 | 农村商业银行 | 370 | 370 | 362.6 | 142.23 | 220.37 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88818 | 陈传奎 | 202509 | 农村信用社 | 379 | 379 | 371.42 | 145.69 | 225.73 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88821 | 袁绪山 | 202509 | 农村商业银行 | 379 | 379 | 371.42 | 145.69 | 225.73 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88834 | 史奎江 | 202509 | 农村商业银行 | 191 | 191 | 187.18 | 73.42 | 113.76 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88847 | 张龙 | 202509 | 农村商业银行 | 412 | 412 | 403.76 | 158.37 | 245.39 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88935 | 张利 | 202509 | 农村商业银行 | 391 | 391 | 383.18 | 150.3 | 232.88 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88977 | 孙全友 | 202509 | 农村信用社 | 370 | 370 | 362.6 | 142.23 | 220.37 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****89026 | 安后宣 | 202509 | 农村商业银行 | 385 | 385 | 377.3 | 147.99 | 229.31 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****89042 | 董如芹 | 202509 | 农村商业银行 | 349 | 349 | 342.02 | 134.16 | 207.86 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****89143 | 胡广凤 | 202509 | 农村信用社 | 342 | 342 | 335.16 | 131.46 | 203.7 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****89215 | 袁理宝 | 202509 | 农村信用社 | 320 | 320 | 313.6 | 123.01 | 190.59 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****89299 | 袁传海 | 202509 | 农村信用社 | 381 | 381 | 373.38 | 146.46 | 226.92 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | 2024年3月底死亡 |
| 3407****89387 | 陈传龙 | 202509 | 农村商业银行 | 363 | 363 | 355.74 | 139.54 | 216.2 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****89420 | 袁同利 | 202509 | 农村商业银行 | 309 | 309 | 302.82 | 118.78 | 184.04 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****91212 | 陈凤清 | 202509 | 农村商业银行 | 355 | 355 | 347.9 | 136.46 | 211.44 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****97164 | 胡多胜 | 202509 | 农村商业银行 | 380 | 380 | 372.4 | 146.07 | 226.33 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****97193 | 朱道康 | 202509 | 农村商业银行 | 335 | 335 | 328.3 | 128.77 | 199.53 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****97513 | 魏权 | 202509 | 农村商业银行 | 403 | 403 | 394.94 | 154.91 | 240.03 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06846 | 魏中才 | 202509 | 农村商业银行 | 405 | 405 | 396.9 | 155.68 | 241.22 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06859 | 邸允六 | 202509 | 农村商业银行 | 390 | 390 | 382.2 | 149.92 | 232.28 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06862 | 王道远 | 202509 | 农村信用社 | 376 | 376 | 368.48 | 144.53 | 223.95 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06875 | 邸道永 | 202509 | 农村信用社 | 405 | 405 | 396.9 | 155.68 | 241.22 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06888 | 袁传贤 | 202509 | 农村信用社 | 337 | 337 | 330.26 | 129.54 | 200.72 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06891 | 洪训圣 | 202509 | 农村商业银行 | 375 | 375 | 367.5 | 144.15 | 223.35 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06905 | 安厚陆 | 202509 | 农村商业银行 | 393 | 393 | 385.14 | 151.07 | 234.07 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06918 | 袁绪秀 | 202509 | 农村商业银行 | 413 | 413 | 404.74 | 158.76 | 245.98 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06921 | 洪伟 | 202509 | 农村信用社 | 374 | 374 | 366.52 | 143.77 | 222.75 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06934 | 宋恩山 | 202509 | 农村信用社 | 407 | 407 | 398.86 | 156.45 | 242.41 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06976 | 吴长兵 | 202509 | 农村商业银行 | 419 | 419 | 410.62 | 161.06 | 249.56 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****08217 | 宋献昌 | 202509 | 农村商业银行 | 408 | 408 | 399.84 | 156.84 | 243 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 41423.62 | |||||||||||
皖公网安备 34042202000005号