双桥镇2025年八月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 双桥镇2025年8月光伏应付信息发电量及收益金额信息统计表(8月应付信息 | |||||||||||
| 发电客户编号 | 发电客户名称 | 应付年月 | 开户行 | 总上网电量 | 发电量 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 扶贫方式 | 上网方式 | |
| 3407****16952 | 李国权 | 202508 | 农村信用社 | 4366 | 4366 | 4278.68 | 1678.29 | 2600.39 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26344 | 金永保 | 202508 | 农村信用社 | 448 | 448 | 439.04 | 172.21 | 266.83 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26399 | 王早典 | 202508 | 农村信用社 | 348 | 348 | 341.04 | 133.77 | 207.27 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26429 | 王自信 | 202508 | 农村信用社 | 474 | 474 | 464.52 | 182.21 | 282.31 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26432 | 褚多兰 | 202508 | 农村信用社 | 504 | 504 | 493.92 | 193.74 | 300.18 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26474 | 卢格 | 202508 | 农村信用社 | 478 | 478 | 468.44 | 183.74 | 284.7 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26490 | 张林祖 | 202508 | 农村信用社 | 495 | 495 | 485.1 | 190.28 | 294.82 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26504 | 邸云明 | 202508 | 农村商业银行 | 497 | 497 | 487.06 | 191.05 | 296.01 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26533 | 陈多山 | 202508 | 农村信用社 | 467 | 467 | 457.66 | 179.51 | 278.15 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26559 | 徐庆山 | 202508 | 农村信用社 | 471 | 471 | 461.58 | 181.05 | 280.53 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26575 | 邸道余 | 202508 | 农村信用社 | 488 | 488 | 478.24 | 187.59 | 290.65 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26588 | 周传学 | 202508 | 农村信用社 | 502 | 502 | 491.96 | 192.97 | 298.99 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26591 | 朱绵成 | 202508 | 农村信用社 | 487 | 487 | 477.26 | 187.2 | 290.06 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26605 | 王道瑞 | 202508 | 农村信用社 | 458 | 458 | 448.84 | 176.06 | 272.78 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26618 | 田传根 | 202508 | 农村商业银行 | 476 | 476 | 466.48 | 182.97 | 283.51 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26621 | 钱多玉 | 202508 | 农村商业银行 | 232 | 232 | 227.36 | 89.18 | 138.18 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26634 | 孙全春 | 202508 | 农村信用社 | 459 | 459 | 449.82 | 176.44 | 273.38 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26647 | 孙自付 | 202508 | 农村商业银行 | 465 | 465 | 455.7 | 178.75 | 276.95 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26650 | 陈凤辉 | 202508 | 农村商业银行 | 456 | 456 | 446.88 | 175.29 | 271.59 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26663 | 戴延华 | 202508 | 农村信用社 | 485 | 485 | 475.3 | 186.43 | 288.87 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26676 | 孙全珍 | 202508 | 农村信用社 | 490 | 490 | 480.2 | 188.36 | 291.84 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26689 | 田多花 | 202508 | 农村信用社 | 500 | 500 | 490 | 192.2 | 297.8 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26692 | 刘学才 | 202508 | 农村商业银行 | 453 | 453 | 443.94 | 174.13 | 269.81 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26722 | 张瑞 | 202508 | 农村信用社 | 388 | 388 | 380.24 | 149.15 | 231.09 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26735 | 孙同明 | 202508 | 农村信用社 | 491 | 491 | 481.18 | 188.74 | 292.44 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26777 | 朱绍亮 | 202508 | 农村信用社 | 483 | 483 | 473.34 | 185.67 | 287.67 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26780 | 袁传军 | 202508 | 农村信用社 | 502 | 502 | 491.96 | 192.97 | 298.99 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26793 | 孙全伍 | 202508 | 农村商业银行 | 470 | 470 | 460.6 | 180.67 | 279.93 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26807 | 张冲 | 202508 | 农村信用社 | 470 | 470 | 460.6 | 180.67 | 279.93 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26810 | 刘传金 | 202508 | 农村商业银行 | 495 | 495 | 485.1 | 190.28 | 294.82 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26823 | 袁绪峻 | 202508 | 农村信用社 | 505 | 505 | 494.9 | 194.12 | 300.78 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26836 | 江典玉 | 202508 | 农村信用合作社 | 336 | 336 | 329.28 | 129.16 | 200.12 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26849 | 邓明成 | 202508 | 农村信用社 | 403 | 403 | 394.94 | 154.91 | 240.03 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26852 | 未中楠 | 202508 | 农村信用社 | 405 | 405 | 396.9 | 155.68 | 241.22 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26865 | 王正玉 | 202508 | 农村商业银行 | 504 | 504 | 493.92 | 193.74 | 300.18 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26878 | 王道军 | 202508 | 农村商业银行 | 503 | 503 | 492.94 | 193.35 | 299.59 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26881 | 段仁常 | 202508 | 农村商业银行 | 443 | 443 | 434.14 | 170.29 | 263.85 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26894 | 王安年 | 202508 | 农村信用社 | 502 | 502 | 491.96 | 192.97 | 298.99 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26908 | 邓少金 | 202508 | 农村信用社 | 450 | 450 | 441 | 172.98 | 268.02 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26911 | 魏长海 | 202508 | 农村信用社 | 495 | 495 | 485.1 | 190.28 | 294.82 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26924 | 王永花 | 202508 | 农村信用社 | 490 | 490 | 480.2 | 188.36 | 291.84 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26937 | 朱善鑫 | 202508 | 农村信用社 | 480 | 480 | 470.4 | 184.51 | 285.89 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26940 | 汪玉合 | 202508 | 农村信用社 | 490 | 490 | 480.2 | 188.36 | 291.84 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26953 | 熊传洲 | 202508 | 农村信用社 | 496 | 496 | 486.08 | 190.66 | 295.42 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26966 | 宋祥恩 | 202508 | 农村商业银行 | 501 | 501 | 490.98 | 192.58 | 298.4 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26979 | 孙社心 | 202508 | 农村商业银行 | 486 | 486 | 476.28 | 186.82 | 289.46 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26982 | 邸允彬 | 202508 | 农村信用社 | 517 | 517 | 506.66 | 198.73 | 307.93 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****26995 | 董俊保 | 202508 | 农村信用社 | 478 | 478 | 468.44 | 183.74 | 284.7 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27002 | 孙学文 | 202508 | 农村商业银行 | 449 | 449 | 440.02 | 172.6 | 267.42 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27015 | 熊新东 | 202508 | 农村商业银行 | 480 | 480 | 470.4 | 184.51 | 285.89 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27028 | 刘家友 | 202508 | 农村信用社 | 501 | 501 | 490.98 | 192.58 | 298.4 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27031 | 熊新礼 | 202508 | 农村商业银行 | 514 | 514 | 503.72 | 197.58 | 306.14 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27073 | 宋春昌 | 202508 | 农村信用社 | 310 | 310 | 303.8 | 119.16 | 184.64 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27086 | 朱传江 | 202508 | 农村商业银行 | 507 | 507 | 496.86 | 194.89 | 301.97 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****27099 | 王永好 | 202508 | 农村商业银行 | 501 | 501 | 490.98 | 192.58 | 298.4 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28425 | 胡祥好 | 202508 | 农村商业银行 | 483 | 483 | 473.34 | 185.67 | 287.67 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28438 | 孙全兵 | 202508 | 农村商业银行 | 419 | 419 | 410.62 | 161.06 | 249.56 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28441 | 张传德 | 202508 | 农村信用社 | 492 | 492 | 482.16 | 189.12 | 293.04 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28454 | 刘锁 | 202508 | 农村信用社 | 498 | 498 | 488.04 | 191.43 | 296.61 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28470 | 王新海 | 202508 | 农村商业银行 | 331 | 331 | 324.38 | 127.24 | 197.14 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28496 | 陈正罗 | 202508 | 农村信用社 | 452 | 452 | 442.96 | 173.75 | 269.21 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28500 | 王士友 | 202508 | 农村信用社 | 399 | 399 | 391.02 | 153.38 | 237.64 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28539 | 袁传美 | 202508 | 农村信用社 | 339 | 339 | 332.22 | 130.31 | 201.91 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****28542 | 程小勋 | 202508 | 农村信用社 | 466 | 466 | 456.68 | 179.13 | 277.55 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****29125 | 袁郢村11户 | 202508 | 农村商业银行 | 4920 | 4920 | 4821.6 | 1891.25 | 2930.35 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | 尚文秀2024年5月死亡 |
| 3407****30099 | 朱桂华 | 202508 | 农村信用社 | 390 | 390 | 382.2 | 149.92 | 232.28 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88805 | 陈传春 | 202508 | 农村商业银行 | 466 | 466 | 456.68 | 179.13 | 277.55 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88818 | 陈传奎 | 202508 | 农村信用社 | 465 | 465 | 455.7 | 178.75 | 276.95 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88821 | 袁绪山 | 202508 | 农村商业银行 | 464 | 464 | 454.72 | 178.36 | 276.36 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88834 | 史奎江 | 202508 | 农村商业银行 | 250 | 250 | 245 | 96.1 | 148.9 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88847 | 张龙 | 202508 | 农村商业银行 | 503 | 503 | 492.94 | 193.35 | 299.59 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88935 | 张利 | 202508 | 农村商业银行 | 476 | 476 | 466.48 | 182.97 | 283.51 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****88977 | 孙全友 | 202508 | 农村信用社 | 481 | 481 | 471.38 | 184.9 | 286.48 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****89026 | 安后宣 | 202508 | 农村商业银行 | 467 | 467 | 457.66 | 179.51 | 278.15 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****89042 | 董如芹 | 202508 | 农村商业银行 | 405 | 405 | 396.9 | 155.68 | 241.22 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****89143 | 胡广凤 | 202508 | 农村信用社 | 424 | 424 | 415.52 | 162.99 | 252.53 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****89215 | 袁理宝 | 202508 | 农村信用社 | 405 | 405 | 396.9 | 155.68 | 241.22 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****89299 | 袁传海 | 202508 | 农村信用社 | 470 | 470 | 460.6 | 180.67 | 279.93 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | 2024年3月底死亡 |
| 3407****89387 | 陈传龙 | 202508 | 农村商业银行 | 409 | 409 | 400.82 | 157.22 | 243.6 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****89420 | 袁同利 | 202508 | 农村商业银行 | 376 | 376 | 368.48 | 144.53 | 223.95 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****91212 | 陈凤清 | 202508 | 农村商业银行 | 422 | 422 | 413.56 | 162.22 | 251.34 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****97164 | 胡多胜 | 202508 | 农村商业银行 | 475 | 475 | 465.5 | 182.59 | 282.91 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****97193 | 朱道康 | 202508 | 农村商业银行 | 431 | 431 | 422.38 | 165.68 | 256.7 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****97513 | 魏权 | 202508 | 农村商业银行 | 501 | 501 | 490.98 | 192.58 | 298.4 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06846 | 魏中才 | 202508 | 农村商业银行 | 485 | 485 | 475.3 | 186.43 | 288.87 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06859 | 邸允六 | 202508 | 农村商业银行 | 491 | 491 | 481.18 | 188.74 | 292.44 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06862 | 王道远 | 202508 | 农村信用社 | 458 | 458 | 448.84 | 176.06 | 272.78 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06875 | 邸道永 | 202508 | 农村信用社 | 490 | 490 | 480.2 | 188.36 | 291.84 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06888 | 袁传贤 | 202508 | 农村信用社 | 486 | 486 | 476.28 | 186.82 | 289.46 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06891 | 洪训圣 | 202508 | 农村商业银行 | 446 | 446 | 437.08 | 171.44 | 265.64 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06905 | 安厚陆 | 202508 | 农村商业银行 | 466 | 466 | 456.68 | 179.13 | 277.55 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06918 | 袁绪秀 | 202508 | 农村商业银行 | 520 | 520 | 509.6 | 199.89 | 309.71 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06921 | 洪伟 | 202508 | 农村信用社 | 435 | 435 | 426.3 | 167.21 | 259.09 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06934 | 宋恩山 | 202508 | 农村信用社 | 514 | 514 | 503.72 | 197.58 | 306.14 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****06976 | 吴长兵 | 202508 | 农村商业银行 | 527 | 527 | 516.46 | 202.58 | 313.88 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
| 3407****08217 | 宋献昌 | 202508 | 农村商业银行 | 506 | 506 | 495.88 | 194.51 | 301.37 | 光伏扶贫-国家级 | 全部上网 | |
皖公网安备 34042202000005号