双桥镇2025年七月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2025-07-31 17:30信息来源:寿县人民政府文字大小:[    ] 背景色:       
双桥镇2025年7月光伏应付信息发电量及收益金额信息统计表(7月应付信息
发电客户编号 发电客户名称 应付年月 开户行 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款 扶贫方式 上网方式
3407****16952 李国权 202507 农村信用社 3277 3277 3211.46 1259.68 1951.78 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26344 金永保 202507 农村信用社 297 297 291.06 114.17 176.89 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26399 王早典 202507 农村信用社 248 248 243.04 95.33 147.71 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26429 王自信 202507 农村信用社 331 331 324.38 127.24 197.14 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26432 褚多兰 202507 农村信用社 332 332 325.36 127.62 197.74 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26474 卢格 202507 农村信用社 332 332 325.36 127.62 197.74 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26490 张林祖 202507 农村信用社 345 345 338.1 132.62 205.48 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26504 邸云明 202507 农村商业银行 341 341 334.18 131.08 203.1 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26533 陈多山 202507 农村信用社 315 315 308.7 121.09 187.61 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26559 徐庆山 202507 农村信用社 326 326 319.48 125.31 194.17 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26575 邸道余 202507 农村信用社 331 331 324.38 127.24 197.14 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26588 周传学 202507 农村信用社 336 336 329.28 129.16 200.12 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26591 朱绵成 202507 农村信用社 334 334 327.32 128.39 198.93 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26605 王道瑞 202507 农村信用社 277 277 271.46 106.48 164.98 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26618 田传根 202507 农村商业银行 323 323 316.54 124.16 192.38 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26621 钱多玉 202507 农村商业银行 292 292 286.16 112.24 173.92 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26634 孙全春 202507 农村信用社 308 308 301.84 118.4 183.44 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26647 孙自付 202507 农村商业银行 318 318 311.64 122.24 189.4 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26650 陈凤辉 202507 农村商业银行 319 319 312.62 122.62 190 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26663 戴延华 202507 农村信用社 323 323 316.54 124.16 192.38 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26676 孙全珍 202507 农村信用社 340 340 333.2 130.7 202.5 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26689 田多花 202507 农村信用社 340 340 333.2 130.7 202.5 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26692 刘学才 202507 农村商业银行 306 306 299.88 117.63 182.25 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26722 张瑞 202507 农村信用社 290 290 284.2 111.48 172.72 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26735 孙同明 202507 农村信用社 335 335 328.3 128.77 199.53 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26777 朱绍亮 202507 农村信用社 344 344 337.12 132.23 204.89 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26780 袁传军 202507 农村信用社 318 318 311.64 122.24 189.4 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26793 孙全伍 202507 农村商业银行 326 326 319.48 125.31 194.17 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26807 张冲 202507 农村信用社 309 309 302.82 118.78 184.04 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26810 刘传金 202507 农村商业银行 344 344 337.12 132.23 204.89 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26823 袁绪峻 202507 农村信用社 341 341 334.18 131.08 203.1 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26836 江典玉 202507 农村信用合作社 184 184 180.32 70.73 109.59 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26849 邓明成 202507 农村信用社 279 279 273.42 107.25 166.17 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26852 未中楠 202507 农村信用社 264 264 258.72 101.48 157.24 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26865 王正玉 202507 农村商业银行 334 334 327.32 128.39 198.93 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26878 王道军 202507 农村商业银行 335 335 328.3 128.77 199.53 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26881 段仁常 202507 农村商业银行 301 301 294.98 115.7 179.28 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26894 王安年 202507 农村信用社 335 335 328.3 128.77 199.53 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26908 邓少金 202507 农村信用社 306 306 299.88 117.63 182.25 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26911 魏长海 202507 农村信用社 330 330 323.4 126.85 196.55 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26924 王永花 202507 农村信用社 338 338 331.24 129.93 201.31 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26937 朱善鑫 202507 农村信用社 325 325 318.5 124.93 193.57 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26940 汪玉合 202507 农村信用社 335 335 328.3 128.77 199.53 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26953 熊传洲 202507 农村信用社 320 320 313.6 123.01 190.59 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26966 宋祥恩 202507 农村商业银行 345 345 338.1 132.62 205.48 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26979 孙社心 202507 农村商业银行 336 336 329.28 129.16 200.12 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26982 邸允彬 202507 农村信用社 343 343 336.14 131.85 204.29 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****26995 董俊保 202507 农村信用社 331 331 324.38 127.24 197.14 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27002 孙学文 202507 农村商业银行 305 305 298.9 117.24 181.66 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27015 熊新东 202507 农村商业银行 319 319 312.62 122.62 190 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27028 刘家友 202507 农村信用社 336 336 329.28 129.16 200.12 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27031 熊新礼 202507 农村商业银行 343 343 336.14 131.85 204.29 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27073 宋春昌 202507 农村信用社 226 226 221.48 86.87 134.61 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27086 朱传江 202507 农村商业银行 334 334 327.32 128.39 198.93 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****27099 王永好 202507 农村商业银行 342 342 335.16 131.46 203.7 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28425 胡祥好 202507 农村商业银行 331 331 324.38 127.24 197.14 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28438 孙全兵 202507 农村商业银行 283 283 277.34 108.79 168.55 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28441 张传德 202507 农村信用社 338 338 331.24 129.93 201.31 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28454 刘锁 202507 农村信用社 337 337 330.26 129.54 200.72 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28470 王新海 202507 农村商业银行 223 223 218.54 85.72 132.82 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28496 陈正罗 202507 农村信用社 266 266 260.68 102.25 158.43 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28500 王士友 202507 农村信用社 278 278 272.44 106.86 165.58 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28539 袁传美 202507 农村信用社 204 204 199.92 78.42 121.5 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****28542 程小勋 202507 农村信用社 292 292 286.16 112.24 173.92 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****29125 袁郢村11户连户 202507 农村商业银行 3294 3294 3228.12 1266.21 1961.91 光伏扶贫-国家级 全部上网 尚文秀2024年5月死亡
3407****30099 朱桂华 202507 农村信用社 282 282 276.36 108.4 167.96 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88805 陈传春 202507 农村商业银行 318 318 311.64 122.24 189.4 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88818 陈传奎 202507 农村信用社 318 318 311.64 122.24 189.4 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88821 袁绪山 202507 农村商业银行 313 313 306.74 120.32 186.42 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88834 史奎江 202507 农村商业银行 190 190 186.2 73.04 113.16 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88847 张龙 202507 农村商业银行 343 343 336.14 131.85 204.29 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88935 张利 202507 农村商业银行 320 320 313.6 123.01 190.59 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****88977 孙全友 202507 农村信用社 331 331 324.38 127.24 197.14 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****89026 安后宣 202507 农村商业银行 317 317 310.66 121.85 188.81 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****89042 董如芹 202507 农村商业银行 286 286 280.28 109.94 170.34 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****89143 胡广凤 202507 农村信用社 290 290 284.2 111.48 172.72 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****89215 袁理宝 202507 农村信用社 286 286 280.28 109.94 170.34 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****89299 袁传海 202507 农村信用社 307 307 300.86 118.01 182.85 光伏扶贫-国家级 全部上网 2024年3月底死亡
3407****89387 陈传龙 202507 农村商业银行 291 291 285.18 111.86 173.32 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****89420 袁同利 202507 农村商业银行 254 254 248.92 97.64 151.28 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****91212 陈凤清 202507 农村商业银行 294 294 288.12 113.01 175.11 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****97164 胡多胜 202507 农村商业银行 320 320 313.6 123.01 190.59 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****97193 朱道康 202507 农村商业银行 285 285 279.3 109.55 169.75 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****97513 魏权 202507 农村商业银行 333 333 326.34 128.01 198.33 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06846 魏中才 202507 农村商业银行 324 324 317.52 124.55 192.97 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06859 邸允六 202507 农村商业银行 334 334 327.32 128.39 198.93 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06862 王道远 202507 农村信用社 317 317 310.66 121.85 188.81 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06875 邸道永 202507 农村信用社 335 335 328.3 128.77 199.53 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06888 袁传贤 202507 农村信用社 319 319 312.62 122.62 190 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06891 洪训圣 202507 农村商业银行 292 292 286.16 112.24 173.92 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06905 安厚陆 202507 农村商业银行 327 327 320.46 125.7 194.76 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06918 袁绪秀 202507 农村商业银行 348 348 341.04 133.77 207.27 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06921 洪伟 202507 农村信用社 305 305 298.9 117.24 181.66 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06934 宋恩山 202507 农村信用社 341 341 334.18 131.08 203.1 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****06976 吴长兵 202507 农村商业银行 350 350 343 134.54 208.46 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407****08217 宋献昌 202507 农村商业银行 341 341 334.18 131.08 203.1 光伏扶贫-国家级 全部上网
35182.98
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: