安徽省淮南市寿县2025年第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(更新的机具使用国债资金)
依据安徽省农业机械报废更新补贴政策,经审核,下列申请符合农业机械报废更新补贴政策,现予以公示。公示期限:2025年9月19日----2025年9月26日。如有异议,请及时向县农机事务管理中心反映。联系电话0554-4031105、0554-4039961。
| 公告单位: | 寿县农机事务管理中心 | 公告时间: | 2025年6月27日 | |||||||||
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 单台国债补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 板桥镇 | 王新春 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6B | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 68000.00 | 0.00 | 31800.00 | 31800.00 |
| 2 | 板桥镇 | 廖良满 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6B | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 68000.00 | 0.00 | 31800.00 | 31800.00 |
| 3 | 安丰镇 | 董玉茂 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 4 | 张李乡 | 梁修壹 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 5 | 安丰镇 | 夏先龙 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 6 | 迎河镇 | 沈树明 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 7 | 板桥镇 | 李国海 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 8 | 张李乡 | 张正俊 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 9 | 安丰镇 | 涂富林 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 10 | 安丰镇 | 刘国全 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 11 | 安丰镇 | 桑永留 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 12 | 迎河镇 | 刘云太 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 13 | 板桥镇 | 高露 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 14 | 板桥镇 | 江永生 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 15 | 迎河镇 | 寿县迎河镇启双粮食谷物种植场 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 16 | 安丰塘镇 | 桑永福 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 17 | 安丰镇 | 楚玉良 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 18 | 板桥镇 | 毕刚 | 插秧机 | 江苏新一洋农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D1(G4)(原:2ZG-6D1) | 寿县振宇农机销售有限公司 | 1 | 86000.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
| 19 | 迎河镇 | 寿县迎河镇启双粮食谷物种植场 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 20 | 双桥镇 | 梅庆久 | 插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80) | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 14600.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 21 | 安丰镇 | 季国飞 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 22 | 安丰塘镇 | 刘多学 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 23 | 迎河镇 | 聂永旺 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-4A | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 8600.00 | 0.00 | 3750.00 | 3750.00 |
| 24 | 安丰镇 | 陈士玉 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 25 | 板桥镇 | 王文彬 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 26 | 板桥镇 | 邹多美 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-6D3 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 68000.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
| 27 | 张李乡 | 孙业勤 | 插秧机 | 盐城禾洋农业机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6D | 寿县大唐农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 28 | 张李乡 | 时英龙 | 插秧机 | 盐城禾洋农业机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6D | 寿县大唐农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 29 | 安丰塘镇 | 孙乃球 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 30 | 板桥镇 | 王应山 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 31 | 三觉镇 | 孙照明 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 156000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 32 | 涧沟镇 | 周运俭 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 162000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 33 | 众兴镇 | 周广祝 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 166000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 34 | 窑口镇 | 刘元密 | 插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 步行式机动水稻插秧机 | 2ZX-630 | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 35 | 迎河镇 | 寿县迎河镇启双粮食谷物种植场 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 36 | 迎河镇 | 寿县迎河镇启双粮食谷物种植场 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 37 | 迎河镇 | 陈远东 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 38 | 安丰镇 | 万才宝 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 39 | 安丰镇 | 万才友 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 40 | 安丰塘镇 | 孙忠宝 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6D | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 61000.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
| 41 | 板桥镇 | 史正方 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 42 | 安丰镇 | 涂德华 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 43 | 安丰镇 | 马孟周 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 44 | 隐贤镇 | 赵志刚 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 45 | 隐贤镇 | 金永开 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGF-6Q | 寿县沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 52000.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
| 46 | 安丰镇 | 聂国圣 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 47 | 板桥镇 | 许大生 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 48 | 板桥镇 | 李小军 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 49 | 众兴镇 | 王保圣 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-8G7A | 安徽省寿县福瑞农业机械有限公司 | 1 | 171000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 50 | 迎河镇 | 桑士军 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 51 | 安丰镇 | 王大春 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 52 | 张李乡 | 孙玉全 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 53 | 双桥镇 | 申先武 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6QR | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 57000.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
| 54 | 板桥镇 | 洪祖才 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 55 | 迎河镇 | 王雪江 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-630 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 56 | 安丰镇 | 张新宏 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 57 | 安丰塘镇 | 魏志保 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 58 | 迎河镇 | 桑世宝 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 59 | 堰口镇 | 丁子学 | 插秧机 | 浙江禾洋农业科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 寿县大唐农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 60 | 正阳关镇 | 高春远 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-6A | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 59000.00 | 0.00 | 24900.00 | 24900.00 |
| 61 | 板桥镇 | 寿县大田农机服务专业合作社 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-630 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 62 | 安丰镇 | 韩维圣 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-630 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 63 | 安丰塘镇 | 孙中国 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 64 | 双桥镇 | 陈丽 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 65 | 双桥镇 | 张庆全 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 66 | 双桥镇 | 汪辉 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 67 | 涧沟镇 | 张玉连 | 插秧机 | 盐城健明机电科技有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6D | 安徽省寿县正阳关国友农机销售有限公司 | 1 | 10500.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 68 | 安丰塘镇 | 陈西中 | 插秧机 | 盐城禾洋农业机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6D | 寿县大唐农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 69 | 双桥镇 | 宋忠恩 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 70 | 安丰镇 | 吴在春 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 71 | 安丰塘镇 | 丁家峰 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 72 | 板桥镇 | 马祥素 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-4A | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 9600.00 | 0.00 | 3750.00 | 3750.00 |
| 73 | 安丰塘镇 | 刘士好 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 74 | 安丰塘镇 | 张其俊 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 75 | 安丰塘镇 | 孙迠兰 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 76 | 迎河镇 | 孙志安 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 77 | 正阳关镇 | 高广转 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-630 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 78 | 迎河镇 | 江家兵 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-630 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 79 | 安丰镇 | 张圣兵 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 80 | 迎河镇 | 余承现 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-630 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 81 | 板桥镇 | 桑宏燕 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 82 | 板桥镇 | 黄坤 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-630 | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 83 | 板桥镇 | 桑金昌 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 84 | 安丰镇 | 汪士军 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 85 | 保义镇 | 冯波 | 谷物联合收割机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0C | 淮南市鑫斌农机销售有限公司 | 1 | 167000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 86 | 板桥镇 | 程隆状 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 87 | 板桥镇 | 史根方 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 88 | 双桥镇 | 杜磊 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 89 | 双桥镇 | 王志成 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 90 | 双桥镇 | 宋贵满 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 91 | 双桥镇 | 孙自才 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 92 | 双桥镇 | 邸维超 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 93 | 板桥镇 | 孙业圣 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 94 | 安丰镇 | 龙正超 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 95 | 张李乡 | 黄志海 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 96 | 安丰镇 | 陈绵礼 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 97 | 隐贤镇 | 孙长前 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 98 | 张李乡 | 徐德其 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 99 | 安丰镇 | 陈会 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 100 | 板桥镇 | 许大涛 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 101 | 安丰镇 | 戚仁全 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 102 | 安丰镇 | 陈继平 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 103 | 正阳关镇 | 杨新成 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 104 | 板桥镇 | 王敬黎 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 105 | 迎河镇 | 余益兵 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 106 | 迎河镇 | 刘志仁 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 107 | 双桥镇 | 王克富 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 108 | 板桥镇 | 杨家全 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 109 | 板桥镇 | 徐纯月 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 110 | 安丰镇 | 梁昌学 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 111 | 板桥镇 | 杨传凯 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 112 | 板桥镇 | 王永华 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 113 | 双桥镇 | 周多献 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 114 | 迎河镇 | 唐士康 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
| 115 | 迎河镇 | 周利善 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县杨子永农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 0.00 | 4250.00 | 4250.00 |
