双桥镇2025年二月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2025-02-28 10:48信息来源:寿县双桥镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
双桥镇2025年2月光伏应付信息发电量及收益金额信息统计表(2月应付信息)
发电客户编号 发电客户名称 应付年月 开户行 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款 扶贫方式 上网方式
3407723416952 李国权 202502 农村信用社 2924 2924 2865.52 1123.99 1741.53 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426344 金永保 202502 农村信用社 89 89 87.22 34.21 53.01 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426399 王早典 202502 农村信用社 284 284 278.32 109.17 169.15 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426429 王自信 202502 农村信用社 293 293 287.14 112.63 174.51 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426432 褚多兰 202502 农村信用社 282 282 276.36 108.4 167.96 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426474 卢格 202502 农村信用社 163 163 159.74 62.66 97.08 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426490 张林祖 202502 农村信用社 299 299 293.02 114.94 178.08 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426504 邸云明 202502 农村商业银行 297 297 291.06 114.17 176.89 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426533 陈多山 202502 农村信用社 314 314 307.72 120.7 187.02 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426559 徐庆山 202502 农村信用社 305 305 298.9 117.24 181.66 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426575 邸道余 202502 农村信用社 309 309 302.82 118.78 184.04 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426588 周传学 202502 农村信用社 293 293 287.14 112.63 174.51 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426591 朱绵成 202502 农村信用社 240 240 235.2 92.26 142.94 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426605 王道瑞 202502 农村信用社 26 26 25.48 9.99 15.49 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426618 田传根 202502 农村商业银行 238 238 233.24 91.49 141.75 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426621 钱多玉 202502 农村商业银行 237 237 232.26 91.1 141.16 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426634 孙全春 202502 农村信用社 270 270 264.6 103.79 160.81 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426647 孙自付 202502 农村商业银行 275 275 269.5 105.71 163.79 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426650 陈凤辉 202502 农村商业银行 261 261 255.78 100.33 155.45 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426663 戴延华 202502 农村信用社 220 220 215.6 84.57 131.03 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426676 孙全珍 202502 农村信用社 305 305 298.9 117.24 181.66 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426689 田多花 202502 农村信用社 307 307 300.86 118.01 182.85 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426692 刘学才 202502 农村商业银行 272 272 266.56 104.56 162 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426722 张瑞 202502 农村信用社 163 163 159.74 62.66 97.08 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426735 孙同明 202502 农村信用社 300 300 294 115.32 178.68 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426777 朱绍亮 202502 农村信用社 302 302 295.96 116.09 179.87 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426780 袁传军 202502 农村信用社 215 215 210.7 82.65 128.05 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426793 孙全伍 202502 农村商业银行 284 284 278.32 109.17 169.15 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426807 张冲 202502 农村信用社 256 256 250.88 98.41 152.47 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426810 刘传金 202502 农村商业银行 312 312 305.76 119.93 185.83 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426823 袁绪峻 202502 农村信用社 309 309 302.82 118.78 184.04 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426836 江典玉 202502 农村信用合作社 264 264 258.72 101.48 157.24 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426849 邓明成 202502 农村信用社 282 282 276.36 108.4 167.96 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426852 未中楠 202502 农村信用社 238 238 233.24 91.49 141.75 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426865 王正玉 202502 农村商业银行 304 304 297.92 116.86 181.06 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426878 王道军 202502 农村商业银行 274 274 268.52 105.33 163.19 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426881 段仁常 202502 农村商业银行 277 277 271.46 106.48 164.98 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426894 王安年 202502 农村信用社 308 308 301.84 118.4 183.44 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426908 邓少金 202502 农村信用社 299 299 293.02 114.94 178.08 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426911 魏长海 202502 农村信用社 304 304 297.92 116.86 181.06 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426924 王永花 202502 农村信用社 298 298 292.04 114.55 177.49 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426937 朱善鑫 202502 农村信用社 230 230 225.4 88.41 136.99 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426940 汪玉合 202502 农村信用社 280 280 274.4 107.63 166.77 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426953 熊传洲 202502 农村信用社 298 298 292.04 114.55 177.49 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426966 宋祥恩 202502 农村商业银行 283 283 277.34 108.79 168.55 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426979 孙社心 202502 农村商业银行 307 307 300.86 118.01 182.85 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426982 邸允彬 202502 农村信用社 297 297 291.06 114.17 176.89 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426995 董俊保 202502 农村信用社 292 292 286.16 112.24 173.92 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427002 孙学文 202502 农村商业银行 289 289 283.22 111.09 172.13 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427015 熊新东 202502 农村商业银行 286 286 280.28 109.94 170.34 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427028 刘家友 202502 农村信用社 293 293 287.14 112.63 174.51 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427031 熊新礼 202502 农村商业银行 299 299 293.02 114.94 178.08 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427073 宋春昌 202502 农村信用社 280 280 274.4 107.63 166.77 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427086 朱传江 202502 农村商业银行 310 310 303.8 119.16 184.64 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427099 王永好 202502 农村商业银行 286 286 280.28 109.94 170.34 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428425 胡祥好 202502 农村商业银行 291 291 285.18 111.86 173.32 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428438 孙全兵 202502 农村商业银行 113 113 110.74 43.44 67.3 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428441 张传德 202502 农村信用社 298 298 292.04 114.55 177.49 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428454 刘锁 202502 农村信用社 297 297 291.06 114.17 176.89 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428470 王新海 202502 农村商业银行 190 190 186.2 73.04 113.16 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428496 陈正罗 202502 农村信用社 284 284 278.32 109.17 169.15 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428500 王士友 202502 农村信用社 279 279 273.42 107.25 166.17 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428539 袁传美 202502 农村信用社 203 203 198.94 78.03 120.91 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428542 程小勋 202502 农村信用社 240 240 235.2 92.26 142.94 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723429125 袁郢村11户连户 202502 农村商业银行 2613 2613 2560.74 1004.44 1556.3 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723430099 朱桂华 202502 农村信用社 270 270 264.6 103.79 160.81 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688805 陈传春 202502 农村商业银行 318 318 311.64 122.24 189.4 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688818 陈传奎 202502 农村信用社 308 308 301.84 118.4 183.44 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688821 袁绪山 202502 农村商业银行 269 269 263.62 103.4 160.22 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688834 史奎江 202502 农村商业银行 199 199 195.02 76.5 118.52 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688847 张龙 202502 农村商业银行 319 319 312.62 122.62 190 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688935 张利 202502 农村商业银行 300 300 294 115.32 178.68 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688977 孙全友 202502 农村信用社 225 225 220.5 86.49 134.01 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689026 安后宣 202502 农村商业银行 279 279 273.42 107.25 166.17 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689042 董如芹 202502 农村商业银行 300 300 294 115.32 178.68 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689143 胡广凤 202502 农村信用社 258 258 252.84 99.18 153.66 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689215 袁理宝 202502 农村信用社 262 262 256.76 100.71 156.05 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689299 袁传海 202502 农村信用社 150 150 147 57.66 89.34 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689387 陈传龙 202502 农村商业银行 291 291 285.18 111.86 173.32 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689420 袁同利 202502 农村商业银行 132 132 129.36 50.74 78.62 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723691212 陈凤清 202502 农村商业银行 253 253 247.94 97.25 150.69 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723697164 胡多胜 202502 农村商业银行 302 302 295.96 116.09 179.87 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723697193 朱道康 202502 农村商业银行 214 214 209.72 82.26 127.46 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723697513 魏权 202502 农村商业银行 302 302 295.96 116.09 179.87 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706846 魏中才 202502 农村商业银行 317 317 310.66 121.85 188.81 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706859 邸允六 202502 农村商业银行 209 209 204.82 80.34 124.48 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706862 王道远 202502 农村信用社 290 290 284.2 111.48 172.72 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706875 邸道永 202502 农村信用社 317 317 310.66 121.85 188.81 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706888 袁传贤 202502 农村信用社 201 201 196.98 77.26 119.72 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706891 洪训圣 202502 农村商业银行 288 288 282.24 110.71 171.53 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706905 安厚陆 202502 农村商业银行 303 303 296.94 116.47 180.47 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706918 袁绪秀 202502 农村商业银行 324 324 317.52 124.55 192.97 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706921 洪伟 202502 农村信用社 299 299 293.02 114.94 178.08 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706934 宋恩山 202502 农村信用社 319 319 312.62 122.62 190 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706976 吴长兵 202502 农村商业银行 331 331 324.38 127.24 197.14 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723708217 宋献昌 202502 农村商业银行 316 316 309.68 121.47 188.21 光伏扶贫-国家级 全部上网
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: