双桥镇2025年一月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2025-01-31 10:48信息来源:寿县双桥镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
双桥镇2025年1月光伏应付信息发电量及收益金额信息统计表(1月应付信息)
发电客户编号 发电客户名称 应付年月 开户行 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款 扶贫方式 上网方式
3407723416952 李国权 202501 农村信用社 2731 2731 2676.38 1049.8 1626.58 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426344 金永保 202501 农村信用社 260 260 254.8 99.94 154.86 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426399 王早典 202501 农村信用社 281 281 275.38 108.02 167.36 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426429 王自信 202501 农村信用社 291 291 285.18 111.86 173.32 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426432 褚多兰 202501 农村信用社 275 275 269.5 105.71 163.79 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426474 卢格 202501 农村信用社 178 178 174.44 68.42 106.02 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426490 张林祖 202501 农村信用社 294 294 288.12 113.01 175.11 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426504 邸云明 202501 农村商业银行 291 291 285.18 111.86 173.32 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426533 陈多山 202501 农村信用社 299 299 293.02 114.94 178.08 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426559 徐庆山 202501 农村信用社 294 294 288.12 113.01 175.11 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426575 邸道余 202501 农村信用社 304 304 297.92 116.86 181.06 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426588 周传学 202501 农村信用社 283 283 277.34 108.79 168.55 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426591 朱绵成 202501 农村信用社 225 225 220.5 86.49 134.01 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426605 王道瑞 202501 农村信用社 244 244 239.12 93.79 145.33 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426618 田传根 202501 农村商业银行 236 236 231.28 90.72 140.56 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426621 钱多玉 202501 农村商业银行 244 244 239.12 93.79 145.33 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426634 孙全春 202501 农村信用社 261 261 255.78 100.33 155.45 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426647 孙自付 202501 农村商业银行 270 270 264.6 103.79 160.81 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426650 陈凤辉 202501 农村商业银行 269 269 263.62 103.4 160.22 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426663 戴延华 202501 农村信用社 187 187 183.26 71.88 111.38 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426676 孙全珍 202501 农村信用社 305 305 298.9 117.24 181.66 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426689 田多花 202501 农村信用社 302 302 295.96 116.09 179.87 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426692 刘学才 202501 农村商业银行 267 267 261.66 102.63 159.03 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426722 张瑞 202501 农村信用社 153 153 149.94 58.81 91.13 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426735 孙同明 202501 农村信用社 297 297 291.06 114.17 176.89 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426777 朱绍亮 202501 农村信用社 299 299 293.02 114.94 178.08 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426780 袁传军 202501 农村信用社 283 283 277.34 108.79 168.55 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426793 孙全伍 202501 农村商业银行 278 278 272.44 106.86 165.58 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426807 张冲 202501 农村信用社 251 251 245.98 96.48 149.5 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426810 刘传金 202501 农村商业银行 305 305 298.9 117.24 181.66 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426823 袁绪峻 202501 农村信用社 306 306 299.88 117.63 182.25 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426836 江典玉 202501 农村信用合作社 255 255 249.9 98.02 151.88 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426849 邓明成 202501 农村信用社 290 290 284.2 111.48 172.72 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426852 未中楠 202501 农村信用社 224 224 219.52 86.11 133.41 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426865 王正玉 202501 农村商业银行 299 299 293.02 114.94 178.08 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426878 王道军 202501 农村商业银行 261 261 255.78 100.33 155.45 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426881 段仁常 202501 农村商业银行 272 272 266.56 104.56 162 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426894 王安年 202501 农村信用社 301 301 294.98 115.7 179.28 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426908 邓少金 202501 农村信用社 287 287 281.26 110.32 170.94 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426911 魏长海 202501 农村信用社 296 296 290.08 113.78 176.3 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426924 王永花 202501 农村信用社 281 281 275.38 108.02 167.36 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426937 朱善鑫 202501 农村信用社 214 214 209.72 82.26 127.46 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426940 汪玉合 202501 农村信用社 271 271 265.58 104.17 161.41 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426953 熊传洲 202501 农村信用社 291 291 285.18 111.86 173.32 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426966 宋祥恩 202501 农村商业银行 273 273 267.54 104.94 162.6 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426979 孙社心 202501 农村商业银行 300 300 294 115.32 178.68 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426982 邸允彬 202501 农村信用社 294 294 288.12 113.01 175.11 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723426995 董俊保 202501 农村信用社 283 283 277.34 108.79 168.55 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427002 孙学文 202501 农村商业银行 275 275 269.5 105.71 163.79 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427015 熊新东 202501 农村商业银行 270 270 264.6 103.79 160.81 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427028 刘家友 202501 农村信用社 268 268 262.64 103.02 159.62 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427031 熊新礼 202501 农村商业银行 292 292 286.16 112.24 173.92 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427073 宋春昌 202501 农村信用社 215 215 210.7 82.65 128.05 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427086 朱传江 202501 农村商业银行 301 301 294.98 115.7 179.28 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723427099 王永好 202501 农村商业银行 281 281 275.38 108.02 167.36 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428425 胡祥好 202501 农村商业银行 274 274 268.52 105.33 163.19 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428438 孙全兵 202501 农村商业银行 101 101 98.98 38.82 60.16 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428441 张传德 202501 农村信用社 268 268 262.64 103.02 159.62 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428454 刘锁 202501 农村信用社 290 290 284.2 111.48 172.72 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428470 王新海 202501 农村商业银行 152 152 148.96 58.43 90.53 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428496 陈正罗 202501 农村信用社 268 268 262.64 103.02 159.62 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428500 王士友 202501 农村信用社 272 272 266.56 104.56 162 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428539 袁传美 202501 农村信用社 217 217 212.66 83.41 129.25 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723428542 程小勋 202501 农村信用社 209 209 204.82 80.34 124.48 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723429125 袁郢村11户连户 202501 农村商业银行 2537 2537 2486.26 975.22 1511.04 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723430099 朱桂华 202501 农村信用社 273 273 267.54 104.94 162.6 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688805 陈传春 202501 农村商业银行 313 313 306.74 120.32 186.42 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688818 陈传奎 202501 农村信用社 303 303 296.94 116.47 180.47 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688821 袁绪山 202501 农村商业银行 253 253 247.94 97.25 150.69 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688834 史奎江 202501 农村商业银行 191 191 187.18 73.42 113.76 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688847 张龙 202501 农村商业银行 315 315 308.7 121.09 187.61 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688935 张利 202501 农村商业银行 296 296 290.08 113.78 176.3 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723688977 孙全友 202501 农村信用社 228 228 223.44 87.64 135.8 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689026 安后宣 202501 农村商业银行 266 266 260.68 102.25 158.43 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689042 董如芹 202501 农村商业银行 297 297 291.06 114.17 176.89 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689143 胡广凤 202501 农村信用社 257 257 251.86 98.79 153.07 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689215 袁理宝 202501 农村信用社 263 263 257.74 101.1 156.64 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689299 袁传海 202501 农村信用社 118 118 115.64 45.36 70.28 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689387 陈传龙 202501 农村商业银行 292 292 286.16 112.24 173.92 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723689420 袁同利 202501 农村商业银行 115 115 112.7 44.21 68.49 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723691212 陈凤清 202501 农村商业银行 263 263 257.74 101.1 156.64 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723697164 胡多胜 202501 农村商业银行 300 300 294 115.32 178.68 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723697193 朱道康 202501 农村商业银行 210 210 205.8 80.72 125.08 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723697513 魏权 202501 农村商业银行 296 296 290.08 113.78 176.3 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706846 魏中才 202501 农村商业银行 312 312 305.76 119.93 185.83 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706859 邸允六 202501 农村商业银行 194 194 190.12 74.57 115.55 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706862 王道远 202501 农村信用社 284 284 278.32 109.17 169.15 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706875 邸道永 202501 农村信用社 316 316 309.68 121.47 188.21 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706888 袁传贤 202501 农村信用社 154 154 150.92 59.2 91.72 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706891 洪训圣 202501 农村商业银行 290 290 284.2 111.48 172.72 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706905 安厚陆 202501 农村商业银行 296 296 290.08 113.78 176.3 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706918 袁绪秀 202501 农村商业银行 320 320 313.6 123.01 190.59 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706921 洪伟 202501 农村信用社 299 299 293.02 114.94 178.08 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706934 宋恩山 202501 农村信用社 315 315 308.7 121.09 187.61 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723706976 吴长兵 202501 农村商业银行 328 328 321.44 126.08 195.36 光伏扶贫-国家级 全部上网
3407723708217 宋献昌 202501 农村商业银行 314 314 307.72 120.7 187.02 光伏扶贫-国家级 全部上网
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: