双桥镇2024年九月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2024-09-30 15:23信息来源:寿县双桥镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
双桥镇2024年9月光伏应付信息发电量及收益金额信息统计表(9月应付信息)
发电客户编号 发电客户名称 应付年月 开户行 购电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款 扶贫方式 上网方式 备注
3407723352414 寿县传金光伏发电有限公司 202409 农村商业银行 8762 8762 8586.76 3368.11 5218.65 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村60kw
3407723416949 寿县国权光伏发电有限公司 202409 农村信用社 7915 7915 7756.7 3042.53 4714.17 光伏扶贫-国家级 全部上网 洪楼村60kw
3407723429428 寿县宏伟光伏发电有限公司 202409 农村商业银行 7204 7204 7059.92 2769.22 4290.7 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723714216 寿县来源光伏发电有限公司 202409 其他银行 8180 8180 8016.4 3144.39 4872.01 光伏扶贫-国家级 全部上网 二十铺
3407723714405 寿县滕源光伏发电有限公司 202409 其他银行 8397 8397 8229.06 3227.81 5001.25 光伏扶贫-国家级 全部上网 孙厂村
3407723714476 寿县袁郢光伏发电有限公司 202409 其他银行 8763 8763 8587.74 3368.5 5219.24 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723714492 寿县吉益光伏发电有限公司 202409 其他银行 8586 8586 8414.28 3300.46 5113.82 光伏扶贫-国家级 全部上网 尙庙村
3407723714519 寿县士燕光伏发电有限公司 202409 其他银行 7537 7537 7386.26 2897.22 4489.04 光伏扶贫-国家级 全部上网 梨树村
3407723714636 寿县绍甫光伏发电有限公司 202409 农村商业银行 7775 7775 7619.5 2988.71 4630.79 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723714649 寿县家乐光伏发电有限公司 202409 农村商业银行 9200 9200 9016 3536.48 5479.52 光伏扶贫-国家级 全部上网 马荒村
3407723714665 寿县允军光伏发电有限公司 202409 农村商业银行 8808 8808 8631.84 3385.8 5246.04 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723714678 寿县正江光伏发电有限公司 202409 其他银行 9160 9160 8976.8 3521.1 5455.7 光伏扶贫-国家级 全部上网 胜利村
3407723714681 寿县成旺光伏发电有限公司 202409 农村商业银行 8413 8413 8244.74 3233.96 5010.78 光伏扶贫-国家级 全部上网 双桥村
3407723714708 寿县柏庙光伏发电有限公司 202409 农村商业银行 8391 8391 8223.18 3225.5 4997.68 光伏扶贫-国家级 全部上网 柏庙村
3407728951834 寿县国权光伏发电有限公司 202409 农村商业银行 14793 14793 12574.05 5686.43 6887.62 光伏扶贫-国家级 全部上网 洪楼村100kw
3407729001703 寿县传金光伏发电有限公司 202409 农村商业银行 14670 14670 12469.5 5639.15 6830.35 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村100kw
                       
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: