双桥镇2024年七月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2024-07-31 15:16信息来源:寿县双桥镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
双桥镇2024年7月光伏应付信息发电量及收益金额信息统计表(7月应付信息)
发电客户编号 发电客户名称 应付年月 开户行 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款 扶贫方式 上网方式 备注
3407723416952 李国权 202407 农村信用社 3649 3649 3576.02 1402.68 2173.34 光伏扶贫-国家级 全部上网 洪楼村
3407723426344 金永保 202407 农村信用社 331 331 324.38 127.24 197.14 光伏扶贫-国家级 全部上网 双桥村
3407723426399 王早典 202407 农村信用社 214 214 209.72 82.26 127.46 光伏扶贫-国家级 全部上网 双桥村
3407723426429 王自信 202407 农村信用社 369 369 361.62 141.84 219.78 光伏扶贫-国家级 全部上网 双桥村
3407723426432 褚多兰 202407 农村信用社 389 389 381.22 149.53 231.69 光伏扶贫-国家级 全部上网 尚庙村
3407723426474 卢格 202407 农村信用社 365 365 357.7 140.31 217.39 光伏扶贫-国家级 全部上网 双桥村
3407723426490 张林祖 202407 农村信用社 376 376 368.48 144.53 223.95 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723426504 邸云明 202407 农村商业银行 374 374 366.52 143.77 222.75 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723426533 陈多山 202407 农村信用社 374 374 366.52 143.77 222.75 光伏扶贫-国家级 全部上网 尚庙村
3407723426559 徐庆山 202407 农村信用社 364 364 356.72 139.92 216.8 光伏扶贫-国家级 全部上网 尚庙村
3407723426575 邸道余 202407 农村信用社 376 376 368.48 144.53 223.95 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723426588 周传学 202407 农村信用社 370 370 362.6 142.23 220.37 光伏扶贫-国家级 全部上网 尚庙村
3407723426591 朱绵成 202407 农村信用社 369 369 361.62 141.84 219.78 光伏扶贫-国家级 全部上网 马荒村
3407723426605 王道瑞 202407 农村信用社 320 320 313.6 123.01 190.59 光伏扶贫-国家级 全部上网 孙厂村
3407723426618 田传根 202407 农村商业银行 351 351 343.98 134.92 209.06 光伏扶贫-国家级 全部上网 马荒村
3407723426621 钱多玉 202407 农村商业银行 346 346 339.08 133 206.08 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723426634 孙全春 202407 农村信用社 349 349 342.02 134.16 207.86 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723426647 孙自付 202407 农村商业银行 338 338 331.24 129.93 201.31 光伏扶贫-国家级 全部上网 二十铺村
3407723426650 陈凤辉 202407 农村商业银行 350 350 343 134.54 208.46 光伏扶贫-国家级 全部上网 二十铺村
3407723426663 戴延华 202407 农村信用社 357 357 349.86 137.23 212.63 光伏扶贫-国家级 全部上网 柏庙村
3407723426676 孙全珍 202407 农村信用社 377 377 369.46 144.92 224.54 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723426689 田多花 202407 农村信用社 377 377 369.46 144.92 224.54 光伏扶贫-国家级 全部上网 马荒村
3407723426692 刘学才 202407 农村商业银行 354 354 346.92 136.08 210.84 光伏扶贫-国家级 全部上网 孙厂村
3407723426722 张瑞 202407 农村信用社 324 324 317.52 124.55 192.97 光伏扶贫-国家级 全部上网 刘圩村
3407723426735 孙同明 202407 农村信用社 375 375 367.5 144.15 223.35 光伏扶贫-国家级 全部上网 柏庙村
3407723426777 朱绍亮 202407 农村信用社 389 389 381.22 149.53 231.69 光伏扶贫-国家级 全部上网 柏庙村
3407723426780 袁传军 202407 农村信用社 380 380 372.4 146.07 226.33 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723426793 孙全伍 202407 农村商业银行 352 352 344.96 135.31 209.65 光伏扶贫-国家级 全部上网 二十铺村
3407723426807 张冲 202407 农村信用社 349 349 342.02 134.16 207.86 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723426810 刘传金 202407 农村商业银行 373 373 365.54 143.38 222.16 光伏扶贫-国家级 全部上网 二十铺村
3407723426823 袁绪峻 202407 农村信用社 385 385 377.3 147.99 229.31 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723426836 江典玉 202407 农村信用合作社 262 262 256.76 100.71 156.05 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723426849 邓明成 202407 农村信用社 312 312 305.76 119.93 185.83 光伏扶贫-国家级 全部上网 梨树村
3407723426852 未中楠 202407 农村信用社 363 363 355.74 139.54 216.2 光伏扶贫-国家级 全部上网 胜利村
3407723426865 王正玉 202407 农村商业银行 383 383 375.34 147.23 228.11 光伏扶贫-国家级 全部上网 胜利村
3407723426878 王道军 202407 农村商业银行 384 384 376.32 147.61 228.71 光伏扶贫-国家级 全部上网 梨树村
3407723426881 段仁常 202407 农村商业银行 350 350 343 134.54 208.46 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723426894 王安年 202407 农村信用社 381 381 373.38 146.46 226.92 光伏扶贫-国家级 全部上网 梨树村
3407723426908 邓少金 202407 农村信用社 370 370 362.6 142.23 220.37 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723426911 魏长海 202407 农村信用社 384 384 376.32 147.61 228.71 光伏扶贫-国家级 全部上网 胜利村
3407723426924 王永花 202407 农村信用社 379 379 371.42 145.69 225.73 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723426937 朱善鑫 202407 农村信用社 364 364 356.72 139.92 216.8 光伏扶贫-国家级 全部上网 胜利村
3407723426940 汪玉合 202407 农村信用社 366 366 358.68 140.69 217.99 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723426953 熊传洲 202407 农村信用社 379 379 371.42 145.69 225.73 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723426966 宋祥恩 202407 农村商业银行 386 386 378.28 148.38 229.9 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723426979 孙社心 202407 农村商业银行 374 374 366.52 143.77 222.75 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723426982 邸允彬 202407 农村信用社 384 384 376.32 147.61 228.71 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723426995 董俊保 202407 农村信用社 368 368 360.64 141.46 219.18 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723427002 孙学文 202407 农村商业银行 363 363 355.74 139.54 216.2 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723427015 熊新东 202407 农村商业银行 357 357 349.86 137.23 212.63 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723427028 刘家友 202407 农村信用社 384 384 376.32 147.61 228.71 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723427031 熊新礼 202407 农村商业银行 387 387 379.26 148.76 230.5 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723427073 宋春昌 202407 农村信用社 377 377 369.46 144.92 224.54 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723427086 朱传江 202407 农村商业银行 377 377 369.46 144.92 224.54 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723427099 王永好 202407 农村商业银行 376 376 368.48 144.53 223.95 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723428425 胡祥好 202407 农村商业银行 360 360 352.8 138.38 214.42 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723428438 孙全兵 202407 农村商业银行 307 307 300.86 118.01 182.85 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723428441 张传德 202407 农村信用社 376 376 368.48 144.53 223.95 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723428454 刘锁 202407 农村信用社 378 378 370.44 145.3 225.14 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723428470 王新海 202407 农村商业银行 270 270 264.6 103.79 160.81 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723428496 陈正罗 202407 农村信用社 379 379 371.42 145.69 225.73 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723428500 王士友 202407 农村信用社 319 319 312.62 122.62 190 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723428539 袁传美 202407 农村信用社 320 320 313.6 123.01 190.59 光伏扶贫-国家级 全部上网 梨树村
3407723428542 程小勋 202407 农村信用社 346 346 339.08 133 206.08 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723429125 袁郢村11户连户 202407 农村商业银行 3816 3816 3739.68 1466.87 2272.81 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723430099 朱桂华 202407 农村信用社 373 373 365.54 143.38 222.16 光伏扶贫-国家级 全部上网 柏庙村
3407723688805 陈传春 202407 农村商业银行 358 358 350.84 137.62 213.22 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723688818 陈传奎 202407 农村信用社 354 354 346.92 136.08 210.84 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723688821 袁绪山 202407 农村商业银行 331 331 324.38 127.24 197.14 光伏扶贫-国家级 全部上网 马荒村
3407723688834 史奎江 202407 农村商业银行 216 216 211.68 83.03 128.65 光伏扶贫-国家级 全部上网 马荒村
3407723688847 张龙 202407 农村商业银行 380 380 372.4 146.07 226.33 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723688935 张利 202407 农村商业银行 363 363 355.74 139.54 216.2 光伏扶贫-国家级 全部上网 柏庙村
3407723688977 孙全友 202407 农村信用社 362 362 354.76 139.15 215.61 光伏扶贫-国家级 全部上网 双桥村
3407723689026 安后宣 202407 农村商业银行 346 346 339.08 133 206.08 光伏扶贫-国家级 全部上网 王港村
3407723689042 董如芹 202407 农村商业银行 347 347 340.06 133.39 206.67 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723689143 胡广凤 202407 农村信用社 325 325 318.5 124.93 193.57 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723689215 袁理宝 202407 农村信用社 316 316 309.68 121.47 188.21 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723689299 袁传海 202407 农村信用社 351 351 343.98 134.92 209.06 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723689387 陈传龙 202407 农村商业银行 260 260 254.8 99.94 154.86 光伏扶贫-国家级 全部上网 二十铺村
3407723689420 袁同利 202407 农村商业银行 259 259 253.82 99.56 154.26 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723691212 陈凤清 202407 农村商业银行 310 310 303.8 119.16 184.64 光伏扶贫-国家级 全部上网 二十铺村
3407723697164 胡多胜 202407 农村商业银行 362 362 354.76 139.15 215.61 光伏扶贫-国家级 全部上网 尚庙村
3407723697193 朱道康 202407 农村商业银行 281 281 275.38 108.02 167.36 光伏扶贫-国家级 全部上网 尚庙村
3407723697513 魏权 202407 农村商业银行 363 363 355.74 139.54 216.2 光伏扶贫-国家级 全部上网 胜利村
3407723706846 魏中才 202407 农村商业银行 386 386 378.28 148.38 229.9 光伏扶贫-国家级 全部上网 胜利村
3407723706859 邸允六 202407 农村商业银行 378 378 370.44 145.3 225.14 光伏扶贫-国家级 全部上网 洪楼村
3407723706862 王道远 202407 农村信用社 350 350 343 134.54 208.46 光伏扶贫-国家级 全部上网 洪楼村
3407723706875 邸道永 202407 农村信用社 374 374 366.52 143.77 222.75 光伏扶贫-国家级 全部上网 洪楼村
3407723706888 袁传贤 202407 农村信用社 368 368 360.64 141.46 219.18 光伏扶贫-国家级 全部上网 梨树村
3407723706891 洪训圣 202407 农村商业银行 339 339 332.22 130.31 201.91 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723706905 安厚陆 202407 农村商业银行 360 360 352.8 138.38 214.42 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723706918 袁绪秀 202407 农村商业银行 392 392 384.16 150.68 233.48 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723706921 洪伟 202407 农村信用社 337 337 330.26 129.54 200.72 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723706934 宋恩山 202407 农村信用社 391 391 383.18 150.3 232.88 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723706976 吴长兵 202407 农村商业银行 396 396 388.08 152.22 235.86 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723708217 宋献昌 202407 农村商业银行 382 382 374.36 146.84 227.52 光伏扶贫-国家级 全部上网 梨树村
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: