双桥镇2024年五月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2024-05-31 07:53信息来源:寿县双桥镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
双桥镇2024年5月光伏应付信息发电量及收益金额信息统计表(5月应付信息)
发电客户编号 发电客户名称 应付年月 开户行 购电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款 扶贫方式 备注
3407723352414 寿县传金光伏发电有限公司 202405 农村商业银行 6857 6857 6719.86 2635.83 4084.03 光伏扶贫-国家级 杨台村60kw
3407723416949 寿县国权光伏发电有限公司 202405 农村信用社 6835 6835 6698.3 2627.37 4070.93 光伏扶贫-国家级 洪楼村60kw
3407723429428 寿县宏伟光伏发电有限公司 202405 农村商业银行 6341 6341 6214.18 2437.48 3776.7 光伏扶贫-国家级 南塘村
3407723714216 寿县来源光伏发电有限公司 202405 其他银行 6515 6515 6384.7 2504.37 3880.33 光伏扶贫-国家级 二十铺
3407723714405 寿县滕源光伏发电有限公司 202405 其他银行 6553 6553 6421.94 2518.97 3902.97 光伏扶贫-国家级 孙厂村
3407723714476 寿县袁郢光伏发电有限公司 202405 其他银行 6773 6773 6637.54 2603.54 4034 光伏扶贫-国家级 袁郢村
3407723714492 寿县吉益光伏发电有限公司 202405 其他银行 6476 6476 6346.48 2489.37 3857.11 光伏扶贫-国家级 尙庙村
3407723714519 寿县士燕光伏发电有限公司 202405 其他银行 5953 5953 5833.94 2288.33 3545.61 光伏扶贫-国家级 梨树村
3407723714636 寿县绍甫光伏发电有限公司 202405 农村商业银行 6104 6104 5981.92 2346.38 3635.54 光伏扶贫-国家级 江拐村
3407723714649 寿县家乐光伏发电有限公司 202405 农村商业银行 6991 6991 6851.18 2687.34 4163.84 光伏扶贫-国家级 马荒村
3407723714665 寿县允军光伏发电有限公司 202405 农村商业银行 6935 6935 6796.3 2665.81 4130.49 光伏扶贫-国家级 大郢村
3407723714678 寿县正江光伏发电有限公司 202405 其他银行 6977 6977 6837.46 2681.96 4155.5 光伏扶贫-国家级 胜利村
3407723714681 寿县成旺光伏发电有限公司 202405 农村商业银行 6659 6659 6525.82 2559.72 3966.1 光伏扶贫-国家级 街道
3407723714708 寿县柏庙光伏发电有限公司 202405 农村商业银行 6485 6485 6355.3 2492.83 3862.47 光伏扶贫-国家级 柏庙村
3407728951834 寿县国权光伏发电有限公司 202405 农村商业银行 11483 11483 9760.55 4414.07 5346.48 光伏扶贫-国家级 洪楼村100kw
3407729001703 寿县传金光伏发电有限公司 202405 农村商业银行 11404 11404 9693.4 4383.7 5309.7 光伏扶贫-国家级 杨台村100kw
                     
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: