双桥镇2024年二月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2024-02-29 10:24信息来源:寿县双桥镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
双桥镇2024年2月光伏应付信息发电量及收益金额信息统计表(2月应付信息)
发电客户编号 发电客户名称 应付年月 开户行 购电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款 扶贫方式 备注
3407723352414 寿县传金光伏发电有限公司 202402 农村商业银行 5217 5217 5112.66 2005.41 3107.25 光伏扶贫-国家级 杨台村60kw
3407723416949 寿县国权光伏发电有限公司 202402 农村信用社 4786 4786 4690.28 1839.74 2850.54 光伏扶贫-国家级 洪楼村60kw
3407723429428 寿县宏伟光伏发电有限公司 202402 农村商业银行 4398 4398 4310.04 1690.59 2619.45 光伏扶贫-国家级 南塘村
3407723714216 寿县来源光伏发电有限公司 202402 其他银行 4110 4110 4027.8 1579.88 2447.92 光伏扶贫-国家级 二十铺
3407723714405 寿县滕源光伏发电有限公司 202402 其他银行 4321 4321 4234.58 1660.99 2573.59 光伏扶贫-国家级 孙厂村
3407723714476 寿县袁郢光伏发电有限公司 202402 其他银行 4896 4896 4798.08 1882.02 2916.06 光伏扶贫-国家级 袁郢村
3407723714492 寿县吉益光伏发电有限公司 202402 其他银行 4509 4509 4418.82 1733.26 2685.56 光伏扶贫-国家级 尙庙村
3407723714519 寿县士燕光伏发电有限公司 202402 其他银行 4332 4332 4245.36 1665.22 2580.14 光伏扶贫-国家级 梨树村
3407723714636 寿县绍甫光伏发电有限公司 202402 农村商业银行 4738 4738 4643.24 1821.29 2821.95 光伏扶贫-国家级 江拐村
3407723714649 寿县家乐光伏发电有限公司 202402 农村商业银行 5226 5226 5121.48 2008.87 3112.61 光伏扶贫-国家级 马荒村
3407723714665 寿县允军光伏发电有限公司 202402 农村商业银行 4616 4616 4523.68 1774.39 2749.29 光伏扶贫-国家级 大郢村
3407723714678 寿县正江光伏发电有限公司 202402 其他银行 4989 4989 4889.22 1917.77 2971.45 光伏扶贫-国家级 胜利村
3407723714681 寿县成旺光伏发电有限公司 202402 农村商业银行 4446 4446 4357.08 1709.04 2648.04 光伏扶贫-国家级 街道
3407723714708 寿县柏庙光伏发电有限公司 202402 农村商业银行 4304 4304 4217.92 1654.46 2563.46 光伏扶贫-国家级 柏庙村
3407728951834 寿县国权光伏发电有限公司 202402 农村商业银行 8348 8348 7095.8 3208.97 3886.83 光伏扶贫-国家级 洪楼村100kw
3407729001703 寿县传金光伏发电有限公司 202402 农村商业银行 8348 8348 7095.8 3208.97 3886.83 光伏扶贫-国家级 杨台村100kw
                     
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: