双桥镇2023年十二月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表

发布时间:2023-12-31 10:14信息来源:寿县双桥镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
双桥镇2023年12月光伏应付信息发电量及收益金额信息统计表(12月应付信息)
发电客户编号 发电客户名称 应付年月 开户行 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款 扶贫方式 上网方式 备注
3407723416952 李国权 202312 农村信用社 2910 2910 2851.8 1118.6 1733.2 光伏扶贫-国家级 全部上网 洪楼村
3407723426344 金永保 202312 农村信用社 259 259 253.82 99.56 154.26 光伏扶贫-国家级 全部上网 双桥村
3407723426399 王早典 202312 农村信用社 292 292 286.16 112.24 173.92 光伏扶贫-国家级 全部上网 双桥村
3407723426429 王自信 202312 农村信用社 306 306 299.88 117.63 182.25 光伏扶贫-国家级 全部上网 双桥村
3407723426432 褚多兰 202312 农村信用社 233 233 228.34 89.57 138.77 光伏扶贫-国家级 全部上网 尚庙村
3407723426474 卢格 202312 农村信用社 184 184 180.32 70.73 109.59 光伏扶贫-国家级 全部上网 双桥村
3407723426490 张林祖 202312 农村信用社 313 313 306.74 120.32 186.42 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723426504 邸云明 202312 农村商业银行 294 294 288.12 113.01 175.11 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723426533 陈多山 202312 农村信用社 290 290 284.2 111.48 172.72 光伏扶贫-国家级 全部上网 尚庙村
3407723426559 徐庆山 202312 农村信用社 324 324 317.52 124.55 192.97 光伏扶贫-国家级 全部上网 尚庙村
3407723426575 邸道余 202312 农村信用社 302 302 295.96 116.09 179.87 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723426588 周传学 202312 农村信用社 283 283 277.34 108.79 168.55 光伏扶贫-国家级 全部上网 尚庙村
3407723426591 朱绵成 202312 农村信用社 273 273 267.54 104.94 162.6 光伏扶贫-国家级 全部上网 马荒村
3407723426605 王道瑞 202312 农村信用社 259 259 253.82 99.56 154.26 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723426618 田传根 202312 农村商业银行 261 261 255.78 100.33 155.45 光伏扶贫-国家级 全部上网 马荒村
3407723426621 钱多玉 202312 农村商业银行 232 232 227.36 89.18 138.18 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723426634 孙全春 202312 农村信用社 141 141 138.18 54.2 83.98 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723426647 孙自付 202312 农村商业银行 242 242 237.16 93.02 144.14 光伏扶贫-国家级 全部上网 二十铺村
3407723426650 陈凤辉 202312 农村商业银行 278 278 272.44 106.86 165.58 光伏扶贫-国家级 全部上网 二十铺村
3407723426663 戴延华 202312 农村信用社 266 266 260.68 102.25 158.43 光伏扶贫-国家级 全部上网 柏庙村
3407723426676 孙全珍 202312 农村信用社 311 311 304.78 119.55 185.23 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723426689 田多花 202312 农村信用社 268 268 262.64 103.02 159.62 光伏扶贫-国家级 全部上网 马荒村
3407723426692 刘学才 202312 农村商业银行 242 242 237.16 93.02 144.14 光伏扶贫-国家级 全部上网 孙厂村
3407723426722 张瑞 202312 农村信用社 166 166 162.68 63.81 98.87 光伏扶贫-国家级 全部上网 刘圩村
3407723426735 孙同明 202312 农村信用社 299 299 293.02 114.94 178.08 光伏扶贫-国家级 全部上网 柏庙村
3407723426777 朱绍亮 202312 农村信用社 323 323 316.54 124.16 192.38 光伏扶贫-国家级 全部上网 柏庙村
3407723426780 袁传军 202312 农村信用社 302 302 295.96 116.09 179.87 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723426793 孙全伍 202312 农村商业银行 282 282 276.36 108.4 167.96 光伏扶贫-国家级 全部上网 二十铺村
3407723426807 张冲 202312 农村信用社 181 181 177.38 69.58 107.8 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723426810 刘传金 202312 农村商业银行 316 316 309.68 121.47 188.21 光伏扶贫-国家级 全部上网 二十铺村
3407723426823 袁绪峻 202312 农村信用社 280 280 274.4 107.63 166.77 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723426836 江典玉 202312 农村信用合作社 263 263 257.74 101.1 156.64 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723426849 邓明成 202312 农村信用社 232 232 227.36 89.18 138.18 光伏扶贫-国家级 全部上网 梨树村
3407723426852 未中楠 202312 农村信用社 267 267 261.66 102.63 159.03 光伏扶贫-国家级 全部上网 胜利村
3407723426865 王正玉 202312 农村商业银行 321 321 314.58 123.39 191.19 光伏扶贫-国家级 全部上网 胜利村
3407723426878 王道军 202312 农村商业银行 289 289 283.22 111.09 172.13 光伏扶贫-国家级 全部上网 梨树村
3407723426881 段仁常 202312 农村商业银行 286 286 280.28 109.94 170.34 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723426894 王安年 202312 农村信用社 320 320 313.6 123.01 190.59 光伏扶贫-国家级 全部上网 梨树村
3407723426908 邓少金 202312 农村信用社 309 309 302.82 118.78 184.04 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723426911 魏长海 202312 农村信用社 324 324 317.52 124.55 192.97 光伏扶贫-国家级 全部上网 胜利村
3407723426924 王永花 202312 农村信用社 308 308 301.84 118.4 183.44 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723426937 朱善鑫 202312 农村信用社 255 255 249.9 98.02 151.88 光伏扶贫-国家级 全部上网 胜利村
3407723426940 汪玉合 202312 农村信用社 287 287 281.26 110.32 170.94 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723426953 熊传洲 202312 农村信用社 311 311 304.78 119.55 185.23 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723426966 宋祥恩 202312 农村商业银行 290 290 284.2 111.48 172.72 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723426979 孙社心 202312 农村商业银行 321 321 314.58 123.39 191.19 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723426982 邸允彬 202312 农村信用社 322 322 315.56 123.78 191.78 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723426995 董俊保 202312 农村信用社 290 290 284.2 111.48 172.72 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723427002 孙学文 202312 农村商业银行 251 251 245.98 96.48 149.5 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723427015 熊新东 202312 农村商业银行 307 307 300.86 118.01 182.85 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723427028 刘家友 202312 农村信用社 250 250 245 96.1 148.9 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723427031 熊新礼 202312 农村商业银行 189 189 185.22 72.65 112.57 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723427073 宋春昌 202312 农村信用社 312 312 305.76 119.93 185.83 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723427086 朱传江 202312 农村商业银行 322 322 315.56 123.78 191.78 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723427099 王永好 202312 农村商业银行 295 295 289.1 113.4 175.7 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723428425 胡祥好 202312 农村商业银行 289 289 283.22 111.09 172.13 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723428438 孙全兵 202312 农村商业银行 97 97 95.06 37.29 57.77 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723428441 张传德 202312 农村信用社 286 286 280.28 109.94 170.34 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723428454 刘锁 202312 农村信用社 313 313 306.74 120.32 186.42 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723428470 王新海 202312 农村商业银行 213 213 208.74 81.88 126.86 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723428496 陈正罗 202312 农村信用社 313 313 306.74 120.32 186.42 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723428500 王士友 202312 农村信用社 285 285 279.3 109.55 169.75 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723428539 袁传美 202312 农村信用社 280 280 274.4 107.63 166.77 光伏扶贫-国家级 全部上网 梨树村
3407723428542 程小勋 202312 农村信用社 215 215 210.7 82.65 128.05 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723429125 袁郢村11户连户 202312 农村商业银行 2659 2659 2605.82 1022.12 1583.7 光伏扶贫-国家级 全部上网  
3407723430099 朱桂华 202312 农村信用社 296 296 290.08 113.78 176.3 光伏扶贫-国家级 全部上网 柏庙村
3407723688805 陈传春 202312 农村商业银行 315 315 308.7 121.09 187.61 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723688818 陈传奎 202312 农村信用社 298 298 292.04 114.55 177.49 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723688821 袁绪山 202312 农村商业银行 281 281 275.38 108.02 167.36 光伏扶贫-国家级 全部上网 马荒村
3407723688834 史奎江 202312 农村商业银行 228 228 223.44 87.64 135.8 光伏扶贫-国家级 全部上网 马荒村
3407723688847 张龙 202312 农村商业银行 323 323 316.54 124.16 192.38 光伏扶贫-国家级 全部上网 南塘村
3407723688935 张利 202312 农村商业银行 309 309 302.82 118.78 184.04 光伏扶贫-国家级 全部上网 柏庙村
3407723688977 孙全友 202312 农村信用社 285 285 279.3 109.55 169.75 光伏扶贫-国家级 全部上网 双桥村
3407723689026 安后宣 202312 农村商业银行 150 150 147 57.66 89.34 光伏扶贫-国家级 全部上网 王港村
3407723689042 董如芹 202312 农村商业银行 304 304 297.92 116.86 181.06 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723689143 胡广凤 202312 农村信用社 259 259 253.82 99.56 154.26 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723689215 袁理宝 202312 农村信用社 258 258 252.84 99.18 153.66 光伏扶贫-国家级 全部上网 江拐村
3407723689299 袁传海 202312 农村信用社 208 208 203.84 79.96 123.88 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723689387 陈传龙 202312 农村商业银行 293 293 287.14 112.63 174.51 光伏扶贫-国家级 全部上网 二十铺村
3407723689420 袁同利 202312 农村商业银行 141 141 138.18 54.2 83.98 光伏扶贫-国家级 全部上网 袁郢村
3407723691212 陈凤清 202312 农村商业银行 269 269 263.62 103.4 160.22 光伏扶贫-国家级 全部上网 二十铺村
3407723697164 胡多胜 202312 农村商业银行 269 269 263.62 103.4 160.22 光伏扶贫-国家级 全部上网 尚庙村
3407723697193 朱道康 202312 农村商业银行 220 220 215.6 84.57 131.03 光伏扶贫-国家级 全部上网 尚庙村
3407723697513 魏权 202312 农村商业银行 316 316 309.68 121.47 188.21 光伏扶贫-国家级 全部上网 胜利村
3407723706846 魏中才 202312 农村商业银行 328 328 321.44 126.08 195.36 光伏扶贫-国家级 全部上网 胜利村
3407723706859 邸允六 202312 农村商业银行 156 156 152.88 59.97 92.91 光伏扶贫-国家级 全部上网 洪楼村
3407723706862 王道远 202312 农村信用社 280 280 274.4 107.63 166.77 光伏扶贫-国家级 全部上网 洪楼村
3407723706875 邸道永 202312 农村信用社 320 320 313.6 123.01 190.59 光伏扶贫-国家级 全部上网 洪楼村
3407723706888 袁传贤 202312 农村信用社 223 223 218.54 85.72 132.82 光伏扶贫-国家级 全部上网 梨树村
3407723706891 洪训圣 202312 农村商业银行 176 176 172.48 67.65 104.83 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723706905 安厚陆 202312 农村商业银行 300 300 294 115.32 178.68 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723706918 袁绪秀 202312 农村商业银行 337 337 330.26 129.54 200.72 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723706921 洪伟 202312 农村信用社 308 308 301.84 118.4 183.44 光伏扶贫-国家级 全部上网 大郢村
3407723706934 宋恩山 202312 农村信用社 254 254 248.92 97.64 151.28 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723706976 吴长兵 202312 农村商业银行 338 338 331.24 129.93 201.31 光伏扶贫-国家级 全部上网 杨台村
3407723708217 宋献昌 202312 农村商业银行 315 315 308.7 121.09 187.61 光伏扶贫-国家级 全部上网 梨树村
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: