双桥镇2023年秋学期“雨露计划”受助名单汇总表
| 双桥镇2023年秋学期“雨露计划”受助名单汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 学校名称 | 入学时间 | 专业 | 学年制 | 户主姓名 | 开户姓名 | 一卡通账号持有人与学生关系 | 享受金额(元) | 享受类别 | 是否系统内 | 备注 |
| 1 | 双桥镇 | 柏庙村 | 陶紫俊 | 安徽合肥当代职业学校 | 20210901 | 汽修 | 3 | 陶中保 | 陶中保 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 2 | 双桥镇 | 柏庙村 | 曹磊 | 安徽理工技师学院 | 20220901 | 对口升学 | 3 | 曹建毕 | 曹建毕 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 3 | 双桥镇 | 柏庙村 | 申博 | 寿县科技学院 | 20220901 | 养殖 | 3 | 申树月 | 申树月 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 4 | 双桥镇 | 大郢村 | 邸圆圆 | 安徽现代信息工程职业学院 | 20230901 | 计算机 | 3年 | 邸允武 | 邸允武 | 之父 | 1500 | 监测户 | 是 | |
| 5 | 双桥镇 | 大郢村 | 邸维倩 | 合肥市信息技术职业学院 | 20210901 | 会计 | 3年 | 邸允许 | 邸允许 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 6 | 双桥镇 | 大郢村 | 邸维伟 | 安徽财贸职业学院 | 20220901 | 经济贸易 | 3年 | 王秀华 | 邸维伟 | 本人 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 7 | 双桥镇 | 大郢村 | 邸启梦 | 安徽省六安技师学院 | 20210901 | 幼儿教育 | 5年 | 邸允胜 | 邸允胜 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 8 | 双桥镇 | 大郢村 | 张家蕊 | 安徽职业技术学院 | 20210901 | 食品检验监测 | 3年 | 张传桂 | 张传桂 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 9 | 双桥镇 | 大郢村 | 郭庆洁 | 合肥幼儿师范高等专科学院 | 20220901 | 学前教育 | 3年 | 洪训绵 | 洪训绵 | 之母 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 10 | 双桥镇 | 大郢村 | 徐丽丽 | 合肥南亚理工技工学院 | 20220901 | 会计 | 3年 | 徐丽丽 | 徐丽丽 | 本人 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 11 | 双桥镇 | 大郢村 | 洪士星 | 宣城职业技术学院 | 20220901 | 工程造价 | 3年 | 朱传芳 | 朱传芳 | 祖母 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 12 | 双桥镇 | 大郢村 | 洪成诺 | 合肥当代技工学院 | 20210901 | 数控加工 | 3年 | 李金林 | 李金林 | 之祖母 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 13 | 双桥镇 | 大郢村 | 邸维笑 | 安徽省淮南卫校 | 20230901 | 护理 | 3 | 邸云明 | 邸云明 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 14 | 双桥镇 | 大郢村 | 许广琦 | 安徽理工技师学院 | 20220901 | 新能源汽车检测与维修 | 5年 | 许建军 | 许建军 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 15 | 双桥镇 | 大郢村 | 孙娇 | 合肥市经贸旅游学院 | 20220901 | 会计 | 3年 | 孙自五 | 孙自五 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 16 | 双桥镇 | 大郢村 | 施雪晴 | 淮南经济技术学校 | 20230901 | 旅游服务 | 3年 | 施德宽 | 施德宽 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 17 | 双桥镇 | 大郢村 | 安苗苗 | 安徽中澳科技职业学院 | 20230923 | 商务英语 | 3年 | 安厚陆 | 安厚陆 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 18 | 双桥镇 | 大郢村 | 邸皖雨 | 寿县科技学校 | 20230901 | 电子商务 | 3年 | 邸道兵 | 邸道兵 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 19 | 双桥镇 | 二十铺村 | 田响义 | 无锡城市职业技术学院 | 20210301 | 工程造价 | 3年 | 田志绪 | 田志绪 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 20 | 双桥镇 | 二十铺村 | 陈冬 | 合肥经济技术职业学院 | 20210901 | 数字传煤艺术设计 | 3年 | 陈凤清 | 陈凤清 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 21 | 双桥镇 | 二十铺村 | 李天意 | 淮南联合大学 | 20230907 | 数控技术应用 | 2年 | 李纪根 | 李纪根 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 22 | 双桥镇 | 二十铺村 | 赵海芝 | 芜湖职业技术学院 | 20220901 | 食品检验检测技术 | 3年 | 赵守好 | 赵守好 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 23 | 双桥镇 | 二十铺村 | 赵海潮 | 寿县职业中专学校 | 20230904 | 财经类专业 | 3年 | 赵守好 | 赵守好 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 24 | 双桥镇 | 二十铺村 | 杨琪伟 | 安徽工贸职业技术学院 | 20220901 | 数控 | 3年 | 李秀英 | 李秀英 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 25 | 双桥镇 | 二十铺村 | 李丽丽 | 安徽理工技师学院 | 20220901 | 护理 | 3年 | 李传赵 | 周晓芬 | 之母 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 26 | 双桥镇 | 二十铺村 | 周永欢 | 淮南科贸职业技术学院 | 20230904 | 计算机应用 | 3年 | 周乐现 | 周乐现 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 27 | 双桥镇 | 洪楼村 | 孙敏燕 | 合肥高科经济技工学校 | 20210901 | 计算机 | 3年 | 孙学成 | 孙学成 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 28 | 双桥镇 | 洪楼村 | 张怡 | 安徽省淮南卫生学校 | 20210901 | 护理 | 3年 | 张仁永 | 张国先 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 29 | 双桥镇 | 洪楼村 | 邸威 | 安徽工业经济职业技术学院 | 20230901 | 珠宝玉石加工与营销 | 3年 | 邸之凯 | 邸之凯 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 30 | 双桥镇 | 洪楼村 | 袁绪奇 | 六安职业技术学院 | 20210901 | 数控 | 3年 | 钱多华 | 钱多华 | 之母 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 31 | 双桥镇 | 洪楼村 | 邸维冠 | 安徽省淮南卫生学校 | 20210901 | 检验 | 3年 | 胡同青 | 胡同青 | 之母 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 32 | 双桥镇 | 洪楼村 | 邸慧萍 | 安徽合肥技师学院 | 20200901 | 航空服务 | 5年 | 邸允纪 | 邸允纪 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 33 | 双桥镇 | 洪楼村 | 宋怀旭 | 铜陵职业技术学院 | 20220901 | 医学影像技术 | 3年 | 宋恩胜 | 宋恩胜 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 34 | 双桥镇 | 洪楼村 | 戚鲁 | 淄博机电工程学校 | 20220901 | 中餐烹饪 | 3年 | 戚明运 | 戚明运 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 35 | 双桥镇 | 洪楼村 | 程雨佳 | 寿县职业中专学校 | 20220901 | 电子商务 | 3年 | 程龙银 | 程龙银 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 36 | 双桥镇 | 洪楼村 | 张驰 | 安徽机电职业技术学院 | 20220901 | 空中乘务 | 3年 | 张井安 | 张井安 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 37 | 双桥镇 | 洪楼村 | 朱文浩 | 寿县科技学校 | 20220901 | 数控 | 3年 | 朱兆甫 | 朱兆甫 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 38 | 双桥镇 | 洪楼村 | 朱文笑 | 安徽电气工程学校 | 20190901 | 电子商务 | 5年 | 朱兆甫 | 朱兆甫 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 39 | 双桥镇 | 洪楼村 | 宋恩乐 | 上海东海职业技术学院 | 20210901 | 继教 | 4年 | 宋宏杨 | 宋宏杨 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 40 | 双桥镇 | 洪楼村 | 张梦怡 | 淮南经济技术学校 | 20230901 | 计算机 | 3年 | 张井连 | 张井连 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 41 | 双桥镇 | 洪楼村 | 路昊宇 | 淮南经济技术学校 | 20230901 | 新能源应用与维修 | 3年 | 路寿明 | 路寿明 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 42 | 双桥镇 | 洪楼村 | 邸雪婷 | 安徽省淮南卫生学校 | 20230901 | 高职检验 | 5年 | 邸维平 | 邸维平 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 43 | 双桥镇 | 江拐村 | 李景若 | 皖西卫生职业学院 | 20210901 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 孙以英 | 李茂权 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 44 | 双桥镇 | 江拐村 | 缪心雨 | 淮南职业技术学院 | 20210901 | 电子商务 | 5 | 缪家根 | 缪家根 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 45 | 双桥镇 | 江拐村 | 石磊 | 寿县职业中专学校 | 20210901 | 计算机应用 | 3 | 孙自义 | 孙自义 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 46 | 双桥镇 | 江拐村 | 李传秀 | 寿县科技学校 | 20220901 | 幼师 | 3 | 李家朋 | 李家朋 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 47 | 双桥镇 | 江拐村 | 吴东升 | 淮南市文汇女子职业学校 | 20220901 | 电子与信息技术 | 3 | 吴东升 | 吴东升 | 本人 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 48 | 双桥镇 | 江拐村 | 陈静 | 宣城职业技术学院 | 20220901 | 护理 | 3 | 陈西永 | 陈西永 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 49 | 双桥镇 | 江拐村 | 王安政 | 霍邱工业学校 | 20220901 | 汽车维修 | 3 | 王永良 | 王永良 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 50 | 双桥镇 | 江拐村 | 孔正郑 | 安徽理工技师学院 | 20230901 | 数控 | 3 | 鲍广华 | 孔伟高 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 51 | 双桥镇 | 梨树村 | 宋军豪 | 六安职业技术学院 | 20210901 | 广告技术设计 | 3年 | 宋广昌 | 宋广昌 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 52 | 双桥镇 | 梨树村 | 杜袁媛 | 淮南职业技术学院 | 20230901 | 婴幼儿托管服务与管理 | 3年 | 杜士祥 | 杜士祥 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 53 | 双桥镇 | 梨树村 | 宋如云 | 淮南职业技术学院 | 20230901 | 婴幼儿托管服务与管理 | 3年 | 宋恩宣 | 宋恩宣 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 54 | 双桥镇 | 梨树村 | 宋浩宇 | 安徽省淮南卫校 | 20210901 | 药剂 | 3年 | 宋飞扬 | 宋飞扬 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 55 | 双桥镇 | 梨树村 | 朱道茹 | 合肥市通用技术学校 | 20210901 | 会计电算化 | 3年 | 朱纪友 | 朱纪友 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 56 | 双桥镇 | 梨树村 | 袁晨露 | 淮南文汇女子职业学校 | 20220901 | 技术设计与制作 | 3年 | 袁同六 | 袁同六 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 57 | 双桥镇 | 梨树村 | 杜艳武 | 合肥禾一技工学校 | 20220901 | 机械 | 3年 | 杜磊 | 杜磊 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 58 | 双桥镇 | 梨树村 | 邸允浩南 | 寿县职业中专学院 | 20220901 | 技术机应用 | 3年 | 袁传富 | 袁传富 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 59 | 双桥镇 | 梨树村 | 邸允 | 安徽绿海商务职业学院 | 20220901 | 国际标准舞 | 3年 | 袁传富 | 袁传富 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 60 | 双桥镇 | 梨树村 | 宋婉月 | 阜阳职业技术学院 | 20220901 | 阜阳职业技术学院 | 3年 | 宋敬恩 | 宋敬恩 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 61 | 双桥镇 | 梨树村 | 孙成航 | 合肥汽车机械技术学校 | 20230901 | 数控专业 | 3年 | 孙建乐 | 孙建乐 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 62 | 双桥镇 | 梨树村 | 宋子俊 | 淮南经济技术学院 | 20230901 | 技术机应用 | 3年 | 宋四恩 | 宋四恩 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 63 | 双桥镇 | 马荒村 | 董士伟 | 宣城职业技术学院 | 20230901 | 计算机应用 | 3年制 | 李梅 | 李梅 | 之母 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 64 | 双桥镇 | 马荒村 | 董士舜 | 安徽电气工程学院 | 20220901 | 新能源汽车运用与维修 | 3年制 | 李梅 | 李梅 | 之母 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 65 | 双桥镇 | 马荒村 | 陈康 | 安徽职业技术学院 | 20230901 | 纺织品设计 | 3年制 | 苏秀仪 | 苏秀仪 | 之祖母 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 66 | 双桥镇 | 马荒村 | 周群 | 合肥黄麓师范学校 | 20200901 | 学前教育 | 3+2年制 | 周锦海 | 周锦海 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 67 | 双桥镇 | 马荒村 | 史梦琪 | 安徽新华学校 | 20210901 | 平面设计 | 3年制 | 史中年 | 史中年 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 68 | 双桥镇 | 马荒村 | 周娜 | 安徽理工技师学院 | 20220901 | 空港专业 | 3年制 | 周锦成 | 周锦成 | 之爷爷 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 69 | 双桥镇 | 马荒村 | 田梓润 | 安徽现代信息工程职业学院 | 20220901 | 机电一体化 | 3年制 | 田多跃 | 田多跃 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 70 | 双桥镇 | 马荒村 | 张晶晶 | 上海城建职业学院 | 20220901 | 健康与社会关怀 | 3年制 | 张登林 | 张登林 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 71 | 双桥镇 | 马荒村 | 胡贝贝 | 安徽理工技师学院 | 20220901 | 护理 | 3年制 | 胡祥磊 | 胡祥磊 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 72 | 双桥镇 | 马荒村 | 常顺 | 寿县兴华职业高中 | 20230901 | 汽车运用与维修 | 3年制 | 常乃月 | 常乃月 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 73 | 双桥镇 | 马荒村 | 周静 | 安徽理工技师学院 | 20230901 | 幼儿教育 | 3年制 | 王中秀 | 王中秀 | 之母 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 74 | 双桥镇 | 马荒村 | 朱帅 | 安徽医学高等专科学校 | 20230901 | 护理 | 3年制 | 朱绍祥 | 朱绍祥 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 75 | 双桥镇 | 马荒村 | 孙海涛 | 六安市职业学校 | 20230901 | 数控技术 | 3年制 | 金秀琼 | 金秀琼 | 之奶奶 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 76 | 双桥镇 | 马荒村 | 李越崎 | 合肥工贸高级技工学校 | 20200901 | 护理 | 3年制 | 胡祥安 | 李生兰 | 之母 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 77 | 双桥镇 | 南塘村 | 路毅 | 安徽工贸职业技术学院 | 20210901 | 市场营销 | 3年 | 路同全 | 路同全 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 78 | 双桥镇 | 南塘村 | 董学慧 | 安徽水利水电职业技术学院 | 20220901 | 大数据与会计 | 3年 | 董俊保 | 董俊保 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 79 | 双桥镇 | 南塘村 | 许广然 | 寿县职业中专学校 | 20210901 | 美术绘画 | 3年 | 许树明 | 许树明 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 80 | 双桥镇 | 南塘村 | 邸宇欣 | 安徽省工业高级技工学校 | 20230201 | 城市轨道交通运输与管理 | 3年 | 邸允豹 | 邸允豹 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 81 | 双桥镇 | 南塘村 | 孙贤云 | 安徽理工技师学院 | 20220901 | 幼儿教育 | 3年 | 孙学心 | 孙学心 | 祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 82 | 双桥镇 | 南塘村 | 孙建怡 | 安徽省工业高级技工学校 | 20210901 | 机电设备安装与维修 | 3年 | 安家菊 | 安家菊 | 母女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 83 | 双桥镇 | 南塘村 | 李景锁 | 安徽交通职业技术学院 | 20230901 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 李家富 | 李家富 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 84 | 双桥镇 | 南塘村 | 孙彬道 | 安徽理工学院 | 20230901 | 计算机 | 3年 | 孙学远 | 孙学远 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 85 | 双桥镇 | 尚庙村 | 汪明艳 | 六安市职业学校 | 20220901 | 旅游管理与服务 | 三年 | 汪中全 | 汪中全 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 86 | 双桥镇 | 尚庙村 | 朱格 | 安徽理工技师学院 | 20220901 | 空港 | 三年 | 朱连安 | 朱连安 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 87 | 双桥镇 | 尚庙村 | 朱倩倩 | 安徽现代信息工程职业学院 | 20200901 | 计算机应用 | 三年 | 朱连安 | 朱连安 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 88 | 双桥镇 | 尚庙村 | 孔思雨 | 江苏航运职业技术学院 | 20200901 | 城市轨道管理 | 三年 | 王士中 | 王士中 | 祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 89 | 双桥镇 | 胜利村 | 程蕾 | 安徽职业技术学院 | 20220901 | 计算机应用技术 | 3年 | 程新友 | 程新友 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 90 | 双桥镇 | 胜利村 | 顾先意 | 江苏省扬州技师学院 | 20190901 | 工业机器人应用与维护 | 5年 | 顾先意 | 顾先意 | 本人 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 91 | 双桥镇 | 胜利村 | 魏如愿 | 宿州职业技术学院 | 20211001 | 小学教育 | 3年 | 魏如愿 | 魏如愿 | 本人 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 92 | 双桥镇 | 胜利村 | 魏文政 | 上海市工业技术学校 | 20200901 | 机电技术应用 | 4年 | 魏以伍 | 魏以伍 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 93 | 双桥镇 | 胜利村 | 汪良玲 | 安徽现代信息工程职业学院 | 20190901 | 计算机 | 5年 | 汪以友 | 汪以友 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 94 | 双桥镇 | 胜利村 | 汪良雪 | 寿县科技学校 | 20230901 | 幼师 | 3年 | 汪以友 | 汪以友 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 95 | 双桥镇 | 双桥村 | 孙晶晶 | 安徽省淮南卫生学校 | 20190831 | 护理 | 五年制 | 孙涛 | 洪梅 | 母女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 96 | 双桥镇 | 双桥村 | 陈文莹 | 上海中桥职业技术学院 | 20210901 | 数字媒体 | 三年制 | 冉士如 | 冉士如 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 97 | 双桥镇 | 双桥村 | 陈文格 | 上海行建职业学院 | 20220901 | 学前教育 | 三年制 | 冉士如 | 冉士如 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 98 | 双桥镇 | 双桥村 | 陈文豪 | 江南造船集团职业技术学校 | 20220901 | 机电专业 | 三年制 | 冉士如 | 冉士如 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 99 | 双桥镇 | 双桥村 | 杨丽桃 | 芜湖职业技术学院 | 20230901 | 计算机应用 | 三年制 | 杨传保 | 杨传保 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 100 | 双桥镇 | 双桥村 | 尚思杰 | 安徽财贸职业学院 | 20230901 | 电子商务 | 三年制 | 尚国江 | 尚国江 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 101 | 双桥镇 | 双桥村 | 张妮 | 滁州职业技术学院信息工程学院 | 20210901 | 物联网应用 | 三年制 | 张子良 | 张子良 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 102 | 双桥镇 | 双桥村 | 路依娜 | 淮南经济技术学院 | 20210901 | 会计事务 | 三年制 | 路同军 | 路同军 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 103 | 双桥镇 | 双桥村 | 田欣婷 | 安徽工业经济职业技术学院 | 20230901 | 学前教育 | 三年制 | 田士龙 | 田士龙 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 104 | 双桥镇 | 双桥村 | 王艳 | 合肥南亚理工技工学校 | 20200901 | 幼儿教育 | 三年制 | 王导兵 | 王导兵 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 105 | 双桥镇 | 双桥村 | 王志璇 | 合肥理工学校 | 20220901 | 社会文化艺术 | 三年制 | 王树龙 | 王文亮 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 106 | 双桥镇 | 双桥村 | 郭正道 | 合肥理工学校 | 20230901 | 平面设计 | 三年制 | 王文秀 | 王文秀 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 107 | 双桥镇 | 双桥村 | 王梦熙 | 寿县职业中专学校 | 20230901 | 计算机应用 | 三年制 | 刘纪芹 | 刘纪芹 | 母女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 108 | 双桥镇 | 双桥村 | 王志远 | 淮南经济技术学院 | 20230901 | 机电应用 | 三年制 | 刘纪芹 | 刘纪芹 | 母女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 109 | 双桥镇 | 孙厂村 | 滕杰杰 | 寿县技工学校 | 2021.9 | 计算机 | 3年 | 滕杰杰 | 滕杰杰 | 本人 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 110 | 双桥镇 | 孙厂村 | 杨兰兰 | 皖西卫生职业学院 | 2021.9 | 护理 | 3年 | 杨多银 | 杨多银 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 111 | 双桥镇 | 孙厂村 | 朱晓龙 | 安徽理工技术学院 | 2022.9 | 数控 | 5年 | 李爱珍 | 李爱珍 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 112 | 双桥镇 | 孙厂村 | 朱道安 | 安徽六安技术学院 | 2022.9 | 数控 | 5年 | 朱纪付 | 朱纪付 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 113 | 双桥镇 | 孙厂村 | 王维 | 安徽新华学校 | 2021.9 | 社会文化艺术 | 3年 | 滕玉林 | 滕玉林 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 114 | 双桥镇 | 孙厂村 | 江俊 | 安徽现代信息工程职业学院 | 2022.9 | 计算机网络运用 | 3年 | 江永卫 | 江永卫 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 115 | 双桥镇 | 孙厂村 | 孙大洲 | 安徽理工技师学院 | 2022.9 | 对口高考 | 3年 | 孙自可 | 孙自可 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 116 | 双桥镇 | 孙厂村 | 孙媛媛 | 安徽工业经济职业技术学院 | 2022.9 | 电子商务 | 3年 | 孙媛媛 | 孙媛媛 | 本人 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 117 | 双桥镇 | 孙厂村 | 孙同运 | 寿县技工学校 | 2023.9 | 酒店管理 | 3年 | 刘翠花 | 刘翠花 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 118 | 双桥镇 | 孙厂村 | 朱依 | 上海工艺美术职业学院 | 2023.9 | 风景园林设计 | 3年 | 马新如 | 马新如 | 母女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 119 | 双桥镇 | 孙厂村 | 江康 | 淮南联合大学 | 2019.9 | 电气技术运用 | 5年 | 江典银 | 江典银 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 120 | 双桥镇 | 杨台村 | 孙璐 | 安徽省淮南卫生学校 | 20200901 | 护理 | 5年 | 孙自伟 | 孙自伟 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 121 | 双桥镇 | 杨台村 | 朱颖 | 安徽华夏旅游学校 | 20200901 | 社会文化艺术 | 3年 | 朱传江 | 朱传江 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 122 | 双桥镇 | 杨台村 | 陈珊珊 | 合肥理工学校 | 20210901 | 社会文化艺术 | 3年 | 袁绪秀 | 袁绪秀 | 母女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 123 | 双桥镇 | 杨台村 | 张乔 | 安徽理工技师学院 | 20210901 | 电子商务 | 3年 | 张士红 | 张士红 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 124 | 双桥镇 | 杨台村 | 沈亚婷 | 芜湖职业技术学院 | 20210901 | 市场营销 | 3年 | 沈明友 | 沈明友 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 125 | 双桥镇 | 杨台村 | 孙宏日 | 淮南理工技术学校 | 20210901 | 烹饪 | 3年 | 张仁勇 | 张仁勇 | 母子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 126 | 双桥镇 | 杨台村 | 宋怀庆 | 合肥当代技工学校 | 20220901 | 修汽 | 3年 | 宋恩山 | 宋恩山 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 127 | 双桥镇 | 杨台村 | 李彩凤 | 寿县职业中专学校 | 20220901 | 计算机应用 | 3年 | 李中喜 | 李中喜 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 128 | 双桥镇 | 杨台村 | 张书博 | 上海工商外国语职业学院 | 20210901 | 智能制造与信息工程 | 3年 | 张瑜 | 张多军 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 129 | 双桥镇 | 杨台村 | 陶伟 | 合肥理工学校 |
20210901 |
升学 | 3年 | 陶志保 | 陶志保 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 130 | 双桥镇 | 杨台村 | 李鑫杰 | 安徽理工技师学院 | 20220901 |
机电一体化 | 5年 | 李中传 | 李中传 | 祖孙 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 131 | 双桥镇 | 杨台村 | 张利利 | 桐城师范高等专科学校 | 20230901 | 高等师范 | 3年 | 张多地 | 张多地 | 父女 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 132 | 双桥镇 | 杨台村 | 李奥 | 淮南粮食经济学校 | 20220901 | 经济学校 | 3年 | 李中喜 | 李中喜 | 父子 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 133 | 双桥镇 | 袁郢村 | 袁帅 | 安徽工业经济职业技术学院 | 20230901 | 学前教育专业 | 3年 | 袁绪峻 | 袁绪峻 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 134 | 双桥镇 | 袁郢村 | 袁岑艳 | 皖西卫生职业学院 | 20220901 | 临床医学专业 | 3年 | 袁传军 | 袁传军 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 135 | 双桥镇 | 袁郢村 | 袁岑龙 | 寿县职业中专学校 | 20220901 | 计算机应用专业 | 3年 | 袁传军 | 袁传军 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 136 | 双桥镇 | 袁郢村 | 唐婷婷 | 安徽工业经济职业技术学院 | 20220901 | 计算机网络技术专业 | 3年 | 唐新乐 | 唐新乐 | 之祖父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 137 | 双桥镇 | 袁郢村 | 凡俊杰 | 上海市群星职业技术学院 | 20220901 | 中西面点专业 | 3年 | 凡言成 | 凡言成 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 138 | 双桥镇 | 袁郢村 | 徐家慧 | 寿县职业中专学校 | 20220901 | 计算机应用专业 | 3年 | 徐志怀 | 徐志怀 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
| 139 | 双桥镇 | 袁郢村 | 李汪洋 | 芜湖市光明职业学校 | 20220901 | 中医康复技术专业 | 3年 | 李国如 | 李国如 | 之父 | 1500 | 脱贫户 | 是 | |
